<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>特集 | ANN &#8211; メディアの情報を適当に紹介する生きていく上では意味のないサイト</title>
	<atom:link href="https://announcer-news.com/category/%e7%89%b9%e9%9b%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://announcer-news.com</link>
	<description>メディアの情報を適当に紹介する生きていく上では意味のないサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2024 02:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://announcer-news.com/category/%e7%89%b9%e9%9b%86/feed"/>
	<item>
		<title>NHK2019年度「主要番組の担当キャスター＆アナウンサー＆MC」一覧</title>
		<link>https://announcer-news.com/2019-nhk-caster-list</link>
					<comments>https://announcer-news.com/2019-nhk-caster-list#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 07:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=26354</guid>

					<description><![CDATA[この記事はNHK「2019年度「主な番組キャスター」一覧」をテキストに起こしたものです。赤文字部分が2019年4月から新たに出演するキャスター・MC、または新番組になります。主にNHKのアナウンサーや記者の出演情報が中心で、芸能人などの外部出演者はメインキャストのみの掲載です。
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/2019-nhk-caster-list/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ミヤネ屋」夏休みの歴代アシスタント代役一覧【人気女子アナ大集合ウィーク】</title>
		<link>https://announcer-news.com/yomiuri-miyaneya-summer-daiyaku</link>
					<comments>https://announcer-news.com/yomiuri-miyaneya-summer-daiyaku#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 05:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[女性アナウンサー]]></category>
		<category><![CDATA[情報ライブ ミヤネ屋]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=20848</guid>

					<description><![CDATA[読売テレビ制作、日本テレビ系列で平日の午後に放送されている生放送のワイドショー番組「情報ライブ ミヤネ屋」。同番組で毎年9月頃に行われる恒例イベントが「日本テレビ系列 人気女子アナ大集合ウィーク」。通常出演するアシスタントの女子アナが夏休みをとるために、代役として日テレ系列の地方各局から女子アナ、または活躍する人気女性タレントを召喚するというものである。2013年、当時の読売テレビ川田裕美アナが担当していた頃に始まったイベントで、以降毎年継続されている。以下、歴代の代役アシスタントをまとめた。※各女子アナの所属先放送局は全て出演当時のものである。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/yomiuri-miyaneya-summer-daiyaku/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMラジオが高音質で聴けるワイドFMとは？全国の周波数まとめ</title>
		<link>https://announcer-news.com/wide-fm</link>
					<comments>https://announcer-news.com/wide-fm#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 15:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[NHKラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[TBSラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[ニッポン放送]]></category>
		<category><![CDATA[ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[放送局]]></category>
		<category><![CDATA[文化放送]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=19175</guid>

					<description><![CDATA[AMラジオをクリアな音質で。ワイドFMの登場でAM番組が雑音なしで聴けるようになった。俄然盛り上がるラジオ業界。しかしワイドFMって一体なに？と言う人にワイドFMの説明と全国のワイドFM周波数、そしておススメラジオを紹介しよう。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/wide-fm/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2018年名古屋場所】NHK&#038;AbemaTV大相撲実況アナウンサー＆出演者まとめ</title>
		<link>https://announcer-news.com/sumo-2018nagoya</link>
					<comments>https://announcer-news.com/sumo-2018nagoya#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 15:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[AbemaTVスポーツ中継]]></category>
		<category><![CDATA[NHKスポーツ番組]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[大相撲中継]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=18867</guid>

					<description><![CDATA[2018年7月8日から愛知県で開催される名古屋場所のテレビ＆インターネット中継の出演者情報をまとめました。中継はNHKのテレビ放送とAbemaTVによるインターネット放送で視聴が可能です。NHKは十両から放送、昔ながらの相撲中継が行われます。AbemaTVは序の口から全ての取り組みを放送。NHKとは異なり、ゲストにタレントを起用。画面演出も凝っており、相撲初心者に向けた放送が行われています。どちらを見るのも自由。出演者で決めるのもアリかもしれません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/sumo-2018nagoya/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アナウンサーの年収＆キャスターのギャラはいくら？</title>
		<link>https://announcer-news.com/ana-nenshu</link>
					<comments>https://announcer-news.com/ana-nenshu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 03:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=18696</guid>

					<description><![CDATA[他人がどのくらい稼いでいるのか？人の年収は意外と気になるようです。マスコミ業界は年収の差がとても激しく、大手放送局の正社員なら年収が1000万円オーバー、小さな制作会社なら月給で17万円ほど＋ボーナス寸志で良くても年収300万レベルと言われています。アナウンサーも基本的には高年収だとされていますが、実際に年収はどの程度なのでしょうか？これまで週刊誌などで報じられたデータや噂レベルの情報までチェックしてまとめてみました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/ana-nenshu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アナウンサーになるには？【学歴・スクール・採用ページ・参考書籍】</title>
		<link>https://announcer-news.com/announcer-recruit</link>
					<comments>https://announcer-news.com/announcer-recruit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=18367</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは「アナウンサーになるためにどんな方法があるのか？」です。基本的には新卒で放送局にアナウンサーとして就職するパターンなので、その情報が中心です。学歴、アナウンススクール、各放送局の採用ページまとめ、業界に就職するための指南書・参考書の紹介など。アナウンサーになりたい！という人が最初に見て参考にする記事です。
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/announcer-recruit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2021年更新】オリコン「好きなお天気キャスター・気象予報士ランキング」歴代まとめ</title>
		<link>https://announcer-news.com/oricon-weathercaster-ranking</link>
					<comments>https://announcer-news.com/oricon-weathercaster-ranking#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 04:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[お天気キャスター]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[好きなお天気キャスター]]></category>
		<category><![CDATA[気象予報士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=18425</guid>

					<description><![CDATA[アナウンサーランキングと並んで毎年の名物となったオリコンの「好きなお天気キャスターランキング」。実施回数もアナウンサーランキングと同程度で既に歴史の長いランキングです。アナウンサーランキング違ってランキングに登場するキャスターは、ジャンルが多彩。気象予報士はもちろん、局アナ、タレント、アイドルと幅広いキャスターが活躍しています。男女混合のランキングですがランクインの傾向としては、気象予報士の男性と若手タレントの女性の比率が圧倒的です。というのも、ワイドショー・情報番組でお天気コーナーを担当しているのが男性気象予報士か若手女性タレントだからです。真面目・爽やかといった印象が強いお天気キャスターだけに、視聴率に比例してランクインしやすくなるのかもしれません。この記事では過去に遡って全てのトップ10ランキングデータをまとめました。ぜひご覧ください。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/oricon-weathercaster-ranking/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリコン「好きな女子アナランキング」歴代まとめ【2021年分更新済み</title>
		<link>https://announcer-news.com/oricon-jyoshiana-ranking</link>
					<comments>https://announcer-news.com/oricon-jyoshiana-ranking#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 04:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[女性アナウンサー]]></category>
		<category><![CDATA[好きな女子アナ]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=18422</guid>

					<description><![CDATA[この記事は毎年公表されるオリコンの好きな女子アナランキングの歴代データのまとめです。女子アナはランキング開始当初からフリーアナウンサーの活躍が目立っています。フリーへの転向は女子アナの方が多く見られるケースなので、独特な流れと言えます。2011年頃まではフリーアナウンサー以外ではフジテレビが圧倒的でしたが、現在は突出した結果を誇る放送局はありません。各局1～2名が選出されるパターンの多い平坦な状況と言えます。女子アナについては各局とも採用に力を入れているため、結果が拮抗してしまうのかもしれません。では、過去の好きな女性アナウンサーランキングをご覧ください。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/oricon-jyoshiana-ranking/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリコン「好きな男性アナウンサーランキング」歴代まとめ【2021年分更新</title>
		<link>https://announcer-news.com/oricon-mens-announcer-ranking</link>
					<comments>https://announcer-news.com/oricon-mens-announcer-ranking#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 13:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[好きな男性アナ]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[男性アナウンサー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=18369</guid>

					<description><![CDATA[この記事は毎年公表されるオリコンの好きな男性アナウンサーランキングの歴代データのまとめです。傾向としては「日本テレビ＆フジテレビ＆フリーアナウンサーのランクイン」が目立ちます。逆に「NHK、TBS、テレビ朝日はランクインが稀」テレビ東京に至っては過去を遡ってもトップ10にランクインしている実績がありません。バラエティに力を入れている局の人気アナか、バラエティやワイドショーに引っ張りだこのフリーアナウンサーが強い、そんな印象です。では、過去の好きな男性アナウンサーランキングをご覧ください。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/oricon-mens-announcer-ranking/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2018FIFAワールドカップサッカー】各局の出演アナウンサー&#038;キャスター＆放送日時リストまとめ</title>
		<link>https://announcer-news.com/2018-worldcup-soccer-broadcaster</link>
					<comments>https://announcer-news.com/2018-worldcup-soccer-broadcaster#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 19:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[NHKスポーツ番組]]></category>
		<category><![CDATA[TBS系スポーツ番組]]></category>
		<category><![CDATA[サッカー中継]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツイベント]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ朝日系スポーツ番組]]></category>
		<category><![CDATA[フジテレビ系スポーツ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップサッカー]]></category>
		<category><![CDATA[日本テレビ系スポーツ番組]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=18246</guid>

					<description><![CDATA[4年に1度のサッカーワールドカップ。2018年のロシア大会も放送権を持つ各局がタレントを起用して盛り上げています。民放は特にサッカー好きなタレント＆元サッカー選手の解説者＆進行アナウンサー＆実況アナウンサーという布陣が目立つようです。この記事では、各放送局の起用タレント＆サッカー解説者の一覧表と番組進行＆実況を担当するアナウンサーについてまとめました。2018ワールドカップ全体の放送スケジュール表も掲載しているので、いつ・どの局で試合を放送するのかチェックしましょう！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/2018-worldcup-soccer-broadcaster/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NHK、AIアナ導入へ。アナウンサーは不要になる？</title>
		<link>https://announcer-news.com/news-ai-announcer</link>
					<comments>https://announcer-news.com/news-ai-announcer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 01:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=17074</guid>

					<description><![CDATA[NHKは2018年3月26日にこんな発表を行いました。2018年4月以降、「ニュースチェック11」にAI（人工知能）を使ったバーチャルアナウンサーを起用する」AI・人工知能を説明するとかなり難しいようですが、簡単にいえば「人の知能をコンピューター上で実現する」「コンピューターが自分で学習して、考え・結論を出す・実行していく」ようなことを指すようです。つまり、NHKは限定的ではあるもののコンピューターにアナウンサーの役割を担わせよう、というチャレンジに出たわけです。賛否はありそうですね。「〇〇アナ、結婚！」なんて騒げるのも今のうちかも？今回はAIアナのニュースに関して触れてみます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/news-ai-announcer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フジテレビが報道を「プライムニュース」に刷新！変更番組まとめ</title>
		<link>https://announcer-news.com/fuji-news-prime-change</link>
					<comments>https://announcer-news.com/fuji-news-prime-change#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 02:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[フジテレビ系ニュース・報道番組]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=16347</guid>

					<description><![CDATA[フジテレビが2018年4月からニュース報道番組をBSから進出した「プライムニュース」にブランドを刷新。それに伴ってこれまで長らく放送されていた番組も大幅リニューアル、もしくは差し替えをされることになっています。どの番組がどのように変わるのか？人気低迷で追い詰められているフジテレビの切り札（？）であるニュースブランド「プライムニュース」の変更点をまとめました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/fuji-news-prime-change/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アナウンサーはタレントなのか？についての考察</title>
		<link>https://announcer-news.com/ana-or-talent</link>
					<comments>https://announcer-news.com/ana-or-talent#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 05:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[アナウンサー]]></category>
		<category><![CDATA[スキャンダル]]></category>
		<category><![CDATA[特集・まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://announcer-news.com/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[2016年は週刊誌が芸能界を脅かした年になりました。文春砲が炸裂するや否や、不倫や不祥事は金になると踏んだ他誌がプライバシーなどお構いなしにスクープ狙い。アナウンサーも同様に砲撃の餌食となったのです。こんな時に出てくる話題が「アナウンサーはタレントなのか」。微妙な立ち位置の彼らはタレントなのか、少し考えてみましょう。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/ana-or-talent/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桝太一アナ圧勝で殿堂入り！2016オリコン好きな男性アナランキング</title>
		<link>https://announcer-news.com/2016-oc-danseiana-ranking</link>
					<comments>https://announcer-news.com/2016-oc-danseiana-ranking#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 10:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[好きな男性アナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://announcer-news.com/?p=3882</guid>

					<description><![CDATA[オリコンが発表した2016年の好きなアナウンサーランキング。女子アナに続いて男性アナも結果が出たようです。やはり圧倒的に強かったのが日本テレビの桝太一アナ。これで5連覇、殿堂入りとなります。残念ながらテレビ東京とTBSはランクイン無し！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/2016-oc-danseiana-ranking/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フリーアナが50%を占める躍進！2016オリコン好きな女子アナランキング</title>
		<link>https://announcer-news.com/2016-oc-jyoshiana-ranking</link>
					<comments>https://announcer-news.com/2016-oc-jyoshiana-ranking#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 10:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[好きな女子アナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://announcer-news.com/?p=3770</guid>

					<description><![CDATA[オリコンが毎年独自にアンケートを行い、発表している好きな女子アナランキング。2016年も日本テレビの水卜麻美アナがトップに輝いた。これで4連覇、5連覇なら殿堂入りとなる。今年のランキングは昨年よりもフリーアナウンサーが健闘、トップ10の内半数がフリーのアナウンサーとなっている。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/2016-oc-jyoshiana-ranking/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
