<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>総選挙 | ANN &#8211; メディアの情報を適当に紹介する生きていく上では意味のないサイト</title>
	<atom:link href="https://announcer-news.com/tag/%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://announcer-news.com</link>
	<description>メディアの情報を適当に紹介する生きていく上では意味のないサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 14:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://announcer-news.com/tag/%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/feed"/>
	<item>
		<title>テレビ朝日「冷凍食品総選挙（2019）」ランキング結果TOP30</title>
		<link>https://announcer-news.com/tvasahi-sousenkyo-frozenfood2019</link>
					<comments>https://announcer-news.com/tvasahi-sousenkyo-frozenfood2019#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テレビ番組情報]]></category>
		<category><![CDATA[一般バラエティ番組]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ朝日系バラエティ]]></category>
		<category><![CDATA[出演者]]></category>
		<category><![CDATA[総選挙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=53972</guid>

					<description><![CDATA[この記事では2019年4月16日にテレビ朝日系列で放送された「国民１万人がガチで投票！ 冷凍食品総選挙」のランキング結果1位～30位までを掲載している。「冷凍食品総選挙」に参戦したのは「イートアンド株式会社」「株式会社 キンレイ」「ケイエス冷凍食品株式会社」「テーブルマーク株式会社」「株式会社ニチレイ」「日本水産株式会社（ニッスイ）」「マルハニチロ株式会社」「日本製粉株式会社」「株式会社良品計画（無印良品）」の9社（9ブランド）である。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/tvasahi-sousenkyo-frozenfood2019/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テレビ朝日「国民1万人がガチで投票！アイス総選挙2018」ランキング結果一覧</title>
		<link>https://announcer-news.com/tvasahi-sousenkyo-ice2018</link>
					<comments>https://announcer-news.com/tvasahi-sousenkyo-ice2018#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[投稿さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 17:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テレビ番組情報]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ朝日系バラエティ]]></category>
		<category><![CDATA[出演者]]></category>
		<category><![CDATA[総選挙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://announcer-news.com/?p=24483</guid>

					<description><![CDATA[テレビ朝日系で不定期に放送される「お願いランキング」からのスピンオフ企画「総選挙シリーズ」。この記事は2018年7月8日に放送された「国民1万人がガチで投票！アイス総選挙2018」の出演者リストと総選挙にランクインしたアイス商品をランキング順にまとめたものである。
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://announcer-news.com/tvasahi-sousenkyo-ice2018/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
