「高校バスケ ウインターカップ」は全国高等学校バスケットボール選手権大会のことである。
現在、高校バスケの大会としては最高峰に位置付けられている。
ここでは、2021年末に開催された「SoftBank ウインターカップ2021」の試合結果と放送情報を掲載する。
大会情報
大会名
SoftBank ウインターカップ2021 令和3年度 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会
試合日程
2021年12月23日(木)~2021年12月29日(水)
試合会場
■東京体育館(東京都渋谷区千駄ケ谷1-17-1)
■駒沢オリンピック公園運動場体育館(東京都世田谷区駒沢公園1-1)
女子 試合結果
2021年12月28日(火) 決勝
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園高等学校 | 61 | × | 57 | 京都精華学園高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
[/su_table]
2021年12月27日(月) 準決勝
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園高等学校 | 110 | × | 72 | 昭和学院高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 京都精華学園高等学校 | 86 | × | 80 | 大阪薫英女学院高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
[/su_table]
2021年12月26日(日) 準々決勝
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園高等学校 | 70 | × | 68 | 明星学園高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 昭和学院高等学校 | 67 | × | 65 | 岐阜女子高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 京都精華学園高等学校 | 112 | × | 81 | 安城学園高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 東京成徳大学高等学校 | 54 | × | 64 | 大阪薫英女学院高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
[/su_table]
2021年12月25日(土) 3回戦
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園高等学校 | 104 | × | 72 | 明秀学園日立高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 東海大学付属福岡高等学校 | 45 | × | 62 | 岐阜女子高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 京都精華学園高等学校 | 100 | × | 55 | 龍谷富山高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 福岡大学附属若葉高等学校 | 51 | × | 74 | 大阪薫英女学院高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 白鴎大学足利高等学校 | 66 | × | 89 | 明星学園高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 八雲学園高等学校 | 69 | × | 91 | 昭和学院高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 安城学園高等学校 | 86 | × | 76 | 県立小林高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 東京成徳大学高等学校 | 73 | × | 49 | 浜松開誠館高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
[/su_table]
2021年12月24日(金) 2回戦
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 松徳学院高等学校 | 41 | × | 95 | 明星学園高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 聖カタリナ学園高等学校 | 73 | × | 83 | 八雲学園高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 京都精華学園高等学校 | 110 | × | 51 | 慶進高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 龍谷富山高等学校 | 80 | × | 68 | 県立足羽高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 白鴎大学足利高等学校 | 75 | × | 57 | 前橋市立前橋高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 昭和学院高等学校 | 87 | × | 76 | 倉敷翠松高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 桜花学園高等学校 | 93 | × | 40 | 日本航空高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 和歌山信愛高等学校 | 59 | × | 81 | 岐阜女子高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 大分高等学校 | 64 | × | 67 | 明秀学園日立高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 札幌山の手高等学校 | 71 | × | 89 | 大阪薫英女学院高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 鳥取城北高等学校 | 66 | × | 91 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 京都両洋高等学校 | 64 | × | 75 | 東海大学付属福岡高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 県立小林高等学校 | 72 | × | 61 | 柴田学園高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 県立新潟中央高等学校 | 60 | × | 77 | 安城学園高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 開志国際高等学校 | 55 | × | 78 | 東京成徳大学高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 浜松開誠館高等学校 | 66 | × | 50 | 県立岡豊高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
[/su_table]
2021年12月23日(木) 1回戦
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 県立徳山商工高等学校 | 53 | × | 88 | 明星学園高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 近江兄弟社高等学校 | 72 | × | 92 | 龍谷富山高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 大阪桐蔭高等学校 | 66 | × | 68 | 八雲学園高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 聖カタリナ学園高等学校 | 65 | × | 64 | 県立津幡高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| れいめい高等学校 | 81 | × | 96 | 松徳学院高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 県立西原高等学校 | 53 | × | 81 | 県立足羽高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 昭和学院高等学校 | 75 | × | 74 | 高知中央高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 倉敷翠松高等学校 | 96 | × | 66 | 英明高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 昌平高等学校 | 45 | × | 84 | 県立小林高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 県立熊本商業高等学校 | 58 | × | 59 | 柴田学園高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 県立広島皆実高等学校 | 62 | × | 83 | 白鴎大学足利高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 鎮西学院高等学校 | 52 | × | 64 | 前橋市立前橋高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 大分高等学校 | 75 | × | 73 | 福島東稜高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 明秀学園日立高等学校 | 81 | × | 38 | 佐久長聖高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 県立山形中央高等学校 | 64 | × | 75 | 鳥取城北高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 福岡大学附属若葉高等学校 | 59 | × | 55 | 奈良文化高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 星槎国際高等学校湘南 | 66 | × | 71 | 県立新潟中央高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 聖和学園高等学校 | 59 | × | 80 | 安城学園高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 開志国際高等学校 | 81 | × | 57 | 県立岐阜商業高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 四日市メリノール学院高等学校 | 48 | × | 70 | 東京成徳大学高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 旭川藤星高等学校 | 52 | × | 88 | 日本航空高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 札幌山の手高等学校 | 98 | × | 52 | 柏市立柏高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 慶進高等学校 | 90 | × | 87 | 県立富岡東高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 県立佐賀北高等学校 | 80 | × | 90 | 和歌山信愛高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 県立秋田北高等学校 | 78 | × | 90 | 京都両洋高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 東海大学付属福岡高等学校 | 86 | × | 56 | 仙台大学附属明成高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 浜松開誠館高等学校 | 87 | × | 55 | 三田松聖高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 盛岡白百合学園高等学校 | 70 | × | 77 | 県立岡豊高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
[/su_table]
男子 試合結果
2021年12月29日(水) 決勝
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 59 | × | 56 | 帝京長岡高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
[/su_table]
2021年12月28日(火) 準決勝
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 81 | × | 73 | 仙台大学附属明成高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 福岡第一高等学校 | 61 | × | 67 | 帝京長岡高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
[/su_table]
2021年12月27日(月) 準々決勝
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 96 | × | 53 | 正智深谷高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 金沢高等学校 | 50 | × | 88 | 仙台大学附属明成高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 県立小林高等学校 | 68 | × | 87 | 帝京長岡高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 福岡第一高等学校 | 109 | × | 81 | 福島東稜高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
[/su_table]
2021年12月26日(日) 3回戦
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢高等学校 | 88 | × | 68 | 富田高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 西海学園高等学校 | 33 | × | 116 | 仙台大学附属明成高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 中部大学第一高等学校 | 57 | × | 65 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 71 | × | 78 | 正智深谷高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 八王子学園八王子高等学校 | 75 | × | 94 | 県立小林高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 土浦日本大学高等学校 | 74 | × | 83 | 帝京長岡高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 福岡第一高等学校 | 82 | × | 56 | 別府溝部学園高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 福島東稜高等学校 | 87 | × | 81 | 前橋育英高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
[/su_table]
2021年12月25日(土) 2回戦
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北陸高等学校 | 48 | × | 98 | 仙台大学附属明成高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 西海学園高等学校 | 98 | × | 90 | 桐生第一高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 明徳義塾高等学校 | 64 | × | 80 | 富田高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 金沢高等学校 | 92 | × | 51 | 尽誠学園高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 習志野市立習志野高等学校 | 68 | × | 127 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 71 | × | 62 | 光泉カトリック高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 中部大学第一高等学校 | 89 | × | 76 | 洛南高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 正智深谷高等学校 | 71 | × | 66 | 東海大学付属諏訪高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 県立日川高等学校 | 69 | × | 103 | 福島東稜高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 東山高等学校 | 94 | × | 97 | 前橋育英高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 別府溝部学園高等学校 | 105 | × | 85 | 県立宇都宮工業高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 白樺学園高等学校 | 100 | × | 119 | 帝京長岡高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 福岡第一高等学校 | 103 | × | 70 | 北越高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 土浦日本大学高等学校 | 107 | × | 53 | 桜丘高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 浜松開誠館高等学校 | 62 | × | 68 | 八王子学園八王子高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 県立小林高等学校 | 87 | × | 85 | 桐光学園高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
[/su_table]
2021年12月24日(金) 1回戦
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西海学園高等学校 | 102 | × | 93 | 呉港高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 県立城東高等学校 | 75 | × | 110 | 別府溝部学園高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 桐生第一高等学校 | 82 | × | 57 | 関西高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 県立宇都宮工業高等学校 | 103 | × | 76 | れいめい高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 習志野市立習志野高等学校 | 86 | × | 81 | 県立広島皆実高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 土浦日本大学高等学校 | 10 | × | 278 | 九州学院高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 88 | × | 64 | 開志国際高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 県立能代科学技術高等学校 | 92 | × | 95 | 桜丘高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 県立佐賀北高等学校 | 58 | × | 64 | 光泉カトリック高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 正智深谷高等学校 | 97 | × | 56 | 神戸村野工業高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 実践学園高等学校 | 72 | × | 74 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 県立美来工科高等学校 | 84 | × | 87 | 東海大学付属諏訪高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 東山高等学校 | 10 | × | 179 | 國學院大學久我山高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 鳥取城北高等学校 | 73 | × | 87 | 前橋育英高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 浜松開誠館高等学校 | 109 | × | 90 | 羽黒高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 大阪桐蔭高等学校 | 72 | × | 82 | 桐光学園高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 東北高等学校 | 76 | × | 106 | 八王子学園八王子高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 県立豊浦高等学校 | 63 | × | 84 | 県立小林高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 県立日川高等学校 | 92 | × | 60 | 松山学院高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
| 和歌山南陵高等学校 | 75 | × | 91 | 福島東稜高等学校 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ENEOSコート | 
[/su_table]
2021年12月23日(木) 1回戦
[su_table]
| 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢高等学校 | 84 | × | 76 | 奈良育英高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 豊田大谷高等学校 | 81 | × | 90 | 明徳義塾高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 尽誠学園高等学校 | 76 | × | 75 | 県立一関工業高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 松江西高等学校 | 90 | × | 120 | 富田高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
| 高岡第一高等学校 | 74 | × | 93 | 洛南高等学校 | 東京体育館 カップヌードルコート | 
| 県立津工業高等学校 | 74 | × | 85 | 北陸高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 高知中央高等学校 | 78 | × | 92 | 北越高等学校 | 東京体育館 ナイキコート | 
| 八戸学院光星高等学校 | 63 | × | 68 | 白樺学園高等学校 | 東京体育館 G-SHOCKコート | 
[/su_table]
放送日時と出演者
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| 放送時間 | 番組名 | 補足・出演者 | 
|---|---|---|
| 2021年12月23日(木) | ||
| 25:20~25:35 | 熱冬高校バスケ SoftBankウインターカップ2021ハイライト | テレビ朝日(地上波/関東) | 
| 2021年12月24日(金) | ||
| 25:25~25:40 | 熱冬高校バスケ SoftBankウインターカップ2021ハイライト | テレビ朝日(地上波/関東) | 
| 2021年12月25日(土) | ||
| 25:05~25:20 | 熱冬高校バスケ SoftBankウインターカップ2021ハイライト | テレビ朝日(地上波/関東) | 
| 2021年12月26日(日) | ||
| 25:00~25:15 | 熱冬高校バスケ SoftBankウインターカップ2021ハイライト | テレビ朝日(地上波/関東) | 
| 2021年12月27日(月) | ||
| 24:45~25:00 | 熱冬高校バスケ SoftBankウインターカップ2021ハイライト | テレビ朝日(地上波/関東) | 
| 2021年12月28日(火) | ||
| 12:00~14:00 | 高校バスケ SoftBank ウインターカップ2021 女子決勝 桜花学園×京都精華学園 | テレビ朝日(地上波/関東) | 
| 24:45~25:00 | 熱冬高校バスケ SoftBankウインターカップ2021ハイライト | 	BS朝日
 ■出演者  | 
| 2021年12月29日(水) | ||
| 13:00~14:55 | SoftBank ウインターカップ2021 令和3年度 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会 | 	テレビ朝日系全国ネット(地上波)
 ■出演者  | 
| 25:10~25:25 | 熱冬高校バスケ SoftBankウインターカップ2021ハイライト | テレビ朝日(地上波/関東) | 
| 2021年12月23日(木)~12月29日(水) | ||
| 高校バスケ ウインターカップ2021 男女全118試合 | J SPORTS(BS放送) | |
| 男女全118試合ライブ配信予定 | インターネット配信(スポーツナビ/バスケットLIVE/J SPORTS オンデマンド) | |
[/su_table]
公式サイト / SNS
- 公式サイト
 - SoftBank ウインターカップ2021 令和3年度 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会
 - Webサイト
 - ウインターカップ|HIGH☆FIVE 日本バスケ応援宣言|テレビ朝日
 - @5ch_basketball
 - @5ch_basketball
 

  


コメント