「ウィンブルドン選手権」はイギリス・ロンドンのウィンブルドンで行われるテニスの国際大会。
全豪オープン・全仏オープン・全米オープンと共に「グランドスラム」と呼ばれる4つの大会のひとつに数えられる。
1877年に第1回大会が開催、当時は男子シングルスのみで21人のアマチュア選手が参加する大会だった。
1884年に女子シングルスと男子ダブルスが、1913年には女子ダブルスと男女混合ダブルスが追加された。
1968年にはプロ選手が参加するようになり、現在の形となっている。
最新開催の大会は2021年6月28日~7月11日「ウィンブルドン2021」。
昨年2020年は新型コロナウイルスの影響により中止となったため、実に2年ぶりの開催となった。
日本におけるテレビ放送は衛星放送をWOWOW、地上波放送をNHKがそれぞれ担当。
NHKの地上波放送は基本的に録画放送だが、男女共にシングルスの決勝戦は生中継となっている。
Wimbledon 2021 公式動画
大会情報
開催期間
2021年6月28日(月) ~ 2021年7月11日(日)
開催場所
イギリス ロンドン・ウィンブルドン
(オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ)
出場選手と試合結果
各競技の優勝者一覧
【男子シングルス】
ノバク・ジョコビッチ
【男子ダブルス】
ニコラ・メクティッチ
マテ・パビッチ
【女子シングルス】
アシュリー・バーティ
【女子ダブルス】
シェ シュウェイ
エリス・メルテンス
【混合ダブルス】
ニール・スクプスキ
ディサイラエ・クロークザイク
女子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 1 | Ka.プリスコバ(チェコ/10) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | A.ケルバー(ドイツ/28) |
Ka.プリスコバ(チェコ/10) | 2 | × | 1 | A.サバレンカ(ベラルーシ/4) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | A.トムリャノビッチ(オーストラリア/73) |
K.ムホバ(チェコ/22) | 0 | × | 2 | A.ケルバー(ドイツ/28) |
Ka.プリスコバ(チェコ/10) | 2 | × | 0 | V.グルビク(スイス/72) |
O.ジャバー(チュニジア/24) | 0 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/4) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | B.クレイチコバ(チェコ/17) |
E.ラドゥカヌ(イギリス/336) | 棄 | × | A.トムリャノビッチ(オーストラリア/73) | |
P.バドサ ジベール(スペイン/33) | 0 | × | 2 | K.ムホバ(チェコ/22) |
C.ガウフ(アメリカ/23) | 0 | × | 2 | A.ケルバー(ドイツ/28) |
Ka.プリスコバ(チェコ/10) | 2 | × | 0 | L.サムソノワ(ロシア/63) |
M.キーズ(アメリカ/26) | 0 | × | 2 | V.グルビク(スイス/72) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 1 | × | 2 | O.ジャバー(チュニジア/24) |
E.リバキナ(カザフスタン/21) | 1 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/4) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | K.シニアコバ(チェコ/76) |
A.セバストワ(ラトビア/61) | 1 | × | 2 | B.クレイチコバ(チェコ/17) |
S.チルステア(ルーマニア/45) | 0 | × | 2 | E.ラドゥカヌ(イギリス/336) |
J.オスタペンコ(ラトビア/43) | 1 | × | 2 | A.トムリャノビッチ(オーストラリア/73) |
M.リネッテ(ポーランド/44) | 1 | × | 2 | P.バドサ ジベール(スペイン/33) |
K.ムホバ(チェコ/22) | 2 | × | 0 | A.パブリュチェンコワ(ロシア/19) |
K.ユバン(スロベニア/102) | 0 | × | 2 | C.ガウフ(アメリカ/23) |
A.ケルバー(ドイツ/28) | 2 | × | 1 | A.サスノビッチ(ベラルーシ/100) |
Ka.プリスコバ(チェコ/10) | 2 | × | 0 | T.マルティンコバ(チェコ/87) |
L.サムソノワ(ロシア/63) | 2 | × | 1 | S.スティーブンス(アメリカ/69) |
E.メルテンス(ベルギー/16) | 0 | × | 2 | M.キーズ(アメリカ/26) |
V.グルビク(スイス/72) | 2 | × | 0 | M.ブレングル(アメリカ/82) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 0 | I.ベグ(ルーマニア/79) |
O.ジャバー(チュニジア/24) | 2 | × | 1 | G.ムグルサ(スペイン/13) |
S.ロジャース(アメリカ/47) | 0 | × | 2 | E.リバキナ(カザフスタン/21) |
M.オソリオ セラノ(コロンビア/94) | 0 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/4) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | A.ブリンコワ(ロシア/90) |
C.バンダウェイ(アメリカ/165) | 1 | × | 2 | K.シニアコバ(チェコ/76) |
M.コスチュク(ウクライナ/67) | 1 | × | 2 | A.セバストワ(ラトビア/61) |
A.ペトコビッチ(ドイツ/130) | 0 | × | 2 | B.クレイチコバ(チェコ/17) |
V.アザレンカ(ベラルーシ/14) | 1 | × | 2 | S.チルステア(ルーマニア/45) |
E.ラドゥカヌ(イギリス/336) | 2 | × | 0 | M.ボンドロウソバ(チェコ/40) |
D.カサトキナ(ロシア/34) | 1 | × | 2 | J.オスタペンコ(ラトビア/43) |
A.トムリャノビッチ(オーストラリア/73) | 2 | × | 1 | A.コルネ(フランス/56) |
E.スビトリナ(ウクライナ/5) | 0 | × | 2 | M.リネッテ(ポーランド/44) |
Y.プティンツェワ(カザフスタン/42) | 0 | × | 2 | P.バドサ ジベール(スペイン/33) |
K.ムホバ(チェコ/22) | 2 | × | 1 | C.ジョルジ(イタリア/75) |
Kr.プリスコバ(チェコ/107) | 0 | × | 2 | A.パブリュチェンコワ(ロシア/19) |
K.ユバン(スロベニア/102) | 2 | × | 0 | C.ビュレル(フランス/142) |
E.ベスニナ(ロシア/360) | 0 | × | 2 | C.ガウフ(アメリカ/23) |
A.ケルバー(ドイツ/28) | 2 | × | 1 | S.ソリベス トルモ(スペイン/54) |
日比野 菜緒(日本/85) | 0 | × | 2 | A.サスノビッチ(ベラルーシ/100) |
Ka.プリスコバ(チェコ/10) | 2 | × | 0 | D.ベキッチ(クロアチア/50) |
N.ポドロスカ(アルゼンチン/39) | 0 | × | 2 | T.マルティンコバ(チェコ/87) |
J.ペグラ(アメリカ/25) | 1 | × | 2 | L.サムソノワ(ロシア/63) |
K.アン(アメリカ/118) | 0 | × | 2 | S.スティーブンス(アメリカ/69) |
E.メルテンス(ベルギー/16) | 2 | × | 0 | チュ リン(中国/99) |
L.デービス(アメリカ/91) | 0 | × | 2 | M.キーズ(アメリカ/26) |
V.グルビク(スイス/72) | 2 | × | 0 | D.コリンズ(アメリカ/48) |
M.ブレングル(アメリカ/82) | 2 | × | 0 | S.ケニン(アメリカ/6) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 0 | V.ズボナレワ(ロシア/97) |
I.ベグ(ルーマニア/79) | 2 | × | 1 | P.マルティッチ(クロアチア/29) |
O.ジャバー(チュニジア/24) | 2 | × | 0 | V.ウィリアムズ(アメリカ/112) |
L.カーコフ(オランダ/175) | 0 | × | 2 | G.ムグルサ(スペイン/13) |
M.サッカリ(ギリシャ/18) | 0 | × | 2 | S.ロジャース(アメリカ/47) |
C.リュウ(アメリカ/120) | 0 | × | 2 | E.リバキナ(カザフスタン/21) |
E.アレクサンドロワ(ロシア/35) | 0 | × | 2 | M.オソリオ セラノ(コロンビア/94) |
K.ボウルター(イギリス/217) | 1 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/4) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 1 | C.スアレスナバロ(スペイン/138) |
A.ブリンコワ(ロシア/90) | 2 | × | 0 | T.バボシュ(ハンガリー/116) |
O.ゴボツォワ(ベラルーシ/136) | 0 | × | 2 | C.バンダウェイ(アメリカ/165) |
K.シニアコバ(チェコ/76) | 2 | × | 0 | ワン ヤーファン(中国/123) |
K.ベルテンス(オランダ/20) | 0 | × | 2 | M.コスチュク(ウクライナ/67) |
A.セバストワ(ラトビア/61) | 2 | × | 0 | Z.ディアス(カザフスタン/101) |
A.ペトコビッチ(ドイツ/130) | 2 | × | 0 | J.パオリーニ(イタリア/89) |
C.タウソン(デンマーク/93) | 0 | × | 2 | B.クレイチコバ(チェコ/17) |
V.アザレンカ(ベラルーシ/14) | 2 | × | 0 | K.コズロバ(ウクライナ/158) |
S.チルステア(ルーマニア/45) | 2 | × | 0 | S.マレー(イギリス/226) |
E.ラドゥカヌ(イギリス/336) | 2 | × | 0 | V.ディアチェンコ(ロシア/150) |
M.ボンドロウソバ(チェコ/40) | 2 | × | 1 | A.コンタベイト(エストニア/27) |
D.カサトキナ(ロシア/34) | 2 | × | 1 | P.ツィグ(ルーマニア/62) |
L.フェルナンデス(カナダ/68) | 0 | × | 2 | J.オスタペンコ(ラトビア/43) |
G.ミネン(ベルギー/119) | 0 | × | 2 | A.トムリャノビッチ(オーストラリア/73) |
A.コルネ(フランス/56) | 2 | × | 0 | B.アンドリースク(カナダ/7) |
E.スビトリナ(ウクライナ/5) | 2 | × | 1 | A.バンアイトバンク(ベルギー/57) |
M.リネッテ(ポーランド/44) | 2 | × | 1 | A.アニシモバ(アメリカ/81) |
T.ピロンコバ(ブルガリア/103) | 0 | × | 2 | Y.プティンツェワ(カザフスタン/42) |
A.ボルソバ ザドイノフ(スペイン/152) | 1 | × | 2 | P.バドサ ジベール(スペイン/33) |
K.ムホバ(チェコ/22) | 2 | × | 0 | ジャン シューアイ(中国/36) |
J.テイヒマン(スイス/53) | 0 | × | 2 | C.ジョルジ(イタリア/75) |
Kr.プリスコバ(チェコ/107) | 2 | × | 1 | A.シャルマ(オーストラリア/127) |
A.ボグダン(ルーマニア/92) | 0 | × | 2 | A.パブリュチェンコワ(ロシア/19) |
B.ベンチッチ(スイス/11) | 0 | × | 2 | K.ユバン(スロベニア/102) |
E.ペレス(オーストラリア/231) | 0 | × | 2 | C.ビュレル(フランス/142) |
E.ベスニナ(ロシア/360) | 2 | × | 0 | M.トレビザン(イタリア/98) |
F.ジョーンズ(イギリス/210) | 0 | × | 2 | C.ガウフ(アメリカ/23) |
A.ケルバー(ドイツ/28) | 2 | × | 0 | N.ストヤノビッチ(セルビア/86) |
S.ソリベス トルモ(スペイン/54) | 2 | × | 1 | A.コニュ(クロアチア/129) |
日比野 菜緒(日本/85) | 2 | × | 1 | B.ペラ(アメリカ/71) |
A.サスノビッチ(ベラルーシ/100) | × | 棄 | S.ウィリアムズ(アメリカ/8) | |
Ka.プリスコバ(チェコ/10) | 2 | × | 0 | T.ジダンセク(スロベニア/46) |
D.ベキッチ(クロアチア/50) | 2 | × | 0 | A.ポタポワ(ロシア/80) |
A.リー(アメリカ/70) | 0 | × | 2 | N.ポドロスカ(アルゼンチン/39) |
T.マルティンコバ(チェコ/87) | 2 | × | 1 | A.リスク(アメリカ/31) |
J.ペグラ(アメリカ/25) | 2 | × | 0 | C.ガルシア(フランス/77) |
L.サムソノワ(ロシア/63) | 2 | × | 0 | K.カネピ(エストニア/78) |
K.アン(アメリカ/118) | 2 | × | 1 | H.ワトソン(イギリス/65) |
S.スティーブンス(アメリカ/69) | 2 | × | 0 | P.クビトバ(チェコ/12) |
E.メルテンス(ベルギー/16) | 2 | × | 0 | H.ダート(イギリス/141) |
チュ リン(中国/99) | 2 | × | 1 | M.バルテル(ドイツ/192) |
J.バレージ(イギリス/270) | 0 | × | 2 | L.デービス(アメリカ/91) |
K.スワン(イギリス/290) | 0 | × | 2 | M.キーズ(アメリカ/26) |
V.クデルメトバ(ロシア/32) | 1 | × | 2 | V.グルビク(スイス/72) |
P.ヘルツォグ(スロベニア/74) | 1 | × | 2 | D.コリンズ(アメリカ/48) |
M.ブレングル(アメリカ/82) | 2 | × | 1 | C.マクヘール(アメリカ/96) |
ワン シンユー(中国/144) | 0 | × | 2 | S.ケニン(アメリカ/6) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 0 | シェ シュウェイ(台湾/66) |
M.ボウズコバ(チェコ/51) | 0 | × | 2 | V.ズボナレワ(ロシア/97) |
I.ベグ(ルーマニア/79) | 2 | × | 0 | K.ウォリネツ(アメリカ/200) |
V.グラチェワ(ロシア/88) | 1 | × | 2 | P.マルティッチ(クロアチア/29) |
O.ジャバー(チュニジア/24) | 2 | × | 0 | R.ピーターソン(スウェーデン/58) |
M.ブザルネスク(ルーマニア/161) | 1 | × | 2 | V.ウィリアムズ(アメリカ/112) |
S.クズネツォワ(ロシア/38) | 0 | × | 2 | L.カーコフ(オランダ/175) |
F.フェロ(フランス/49) | 0 | × | 2 | G.ムグルサ(スペイン/13) |
M.サッカリ(ギリシャ/18) | 2 | × | 0 | A.ルス(オランダ/84) |
S.ロジャース(アメリカ/47) | 2 | × | 1 | S.ストーサー(オーストラリア/151) |
土居 美咲(日本/83) | 1 | × | 2 | C.リュウ(アメリカ/120) |
K.ムラデノビッチ(フランス/59) | 0 | × | 2 | E.リバキナ(カザフスタン/21) |
E.アレクサンドロワ(ロシア/35) | 2 | × | 0 | L.シグムント(ドイツ/55) |
M.オソリオ セラノ(コロンビア/94) | 2 | × | 1 | A.カリンスカヤ(ロシア/111) |
D.ラオ(アメリカ/238) | 1 | × | 2 | K.ボウルター(イギリス/217) |
M.ニクレスク(ルーマニア/193) | 0 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/4) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
男子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 1 | M.ベレッティニ(イタリア/9) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | D.シャポバロフ(カナダ/12) |
M.ベレッティニ(イタリア/9) | 3 | × | 1 | H.フルカチュ(ポーランド/17) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | M.フチョビッチ(ハンガリー/49) |
K.カチャノフ(ロシア/29) | 2 | × | 3 | D.シャポバロフ(カナダ/12) |
M.ベレッティニ(イタリア/9) | 3 | × | 1 | F.オジェ アリアシム(カナダ/19) |
R.フェデラー(スイス/8) | 0 | × | 3 | H.フルカチュ(ポーランド/17) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | C.ガリン(チリ/20) |
M.フチョビッチ(ハンガリー/49) | 3 | × | 2 | A.ルブリョフ(ロシア/7) |
K.カチャノフ(ロシア/29) | 3 | × | 2 | S.コルダ(アメリカ/50) |
D.シャポバロフ(カナダ/12) | 3 | × | 0 | R.バウティスタ(スペイン/10) |
M.ベレッティニ(イタリア/9) | 3 | × | 0 | I.イワシカ(ベラルーシ/87) |
F.オジェ アリアシム(カナダ/19) | 3 | × | 2 | A.ズベレフ(ドイツ/6) |
R.フェデラー(スイス/8) | 3 | × | 0 | L.ソネゴ(イタリア/27) |
H.フルカチュ(ポーランド/17) | 3 | × | 2 | D.メドベージェフ(ロシア/2 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | D.クドラ(アメリカ/114) |
C.ガリン(チリ/20) | 3 | × | 1 | P.マルティネス(スペイン/107) |
D.シュワルツマン(アルゼンチン/11) | 1 | × | 3 | M.フチョビッチ(ハンガリー/49) |
F.フォニーニ(イタリア/31) | 1 | × | 3 | A.ルブリョフ(ロシア/7) |
F.ティアフォー(アメリカ/56) | 0 | × | 3 | K.カチャノフ(ロシア/29) |
D.エバンズ(イギリス/26) | 1 | × | 3 | S.コルダ(アメリカ/50) |
D.シャポバロフ(カナダ/12) | 3 | × | 0 | A.マリー(イギリス/119) |
D.ケプファー(ドイツ/63) | 0 | × | 3 | R.バウティスタ(スペイン/10) |
M.ベレッティニ(イタリア/9) | 3 | × | 0 | A.ベデネ(スロベニア/64) |
I.イワシカ(ベラルーシ/87) | 3 | × | 0 | J.トンプソン(オーストラリア/76) |
F.オジェ アリアシム(カナダ/19) | × | 棄 | N.キリオス(オーストラリア/61) | |
T.フリッツ(アメリカ/36) | 1 | × | 3 | A.ズベレフ(ドイツ/6) |
R.フェデラー(スイス/8) | 3 | × | 1 | C.ノーリー(イギリス/34) |
L.ソネゴ(イタリア/27) | 3 | × | 0 | J.ダックワース(オーストラリア/88) |
H.フルカチュ(ポーランド/17) | 3 | × | 0 | A.ブーブリック(カザフスタン/39 |
M.チリッチ(クロアチア/38) | 2 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | K.アンダーソン(南アフリカ/103) |
A.セッピ(イタリア/95) | 0 | × | 3 | D.クドラ(アメリカ/114) |
C.ガリン(チリ/20) | 3 | × | 1 | M.ポルマンズ(オーストラリア/154) |
P.マルティネス(スペイン/107) | 3 | × | 1 | G.モンフィス(フランス/16) |
D.シュワルツマン(アルゼンチン/11) | 3 | × | 1 | L.ブローディ(イギリス/144) |
J.ベセリー(チェコ/71) | 棄 | × | M.フチョビッチ(ハンガリー/49) | |
F.フォニーニ(イタリア/31) | 3 | × | 1 | L.ジェレ(セルビア/54) |
L.ハリス(南アフリカ/51) | 0 | × | 3 | A.ルブリョフ(ロシア/7) |
F.ティアフォー(アメリカ/56) | 3 | × | 0 | V.ポシュピシル(カナダ/66) |
E.ゲラシモフ(ベラルーシ/72) | 0 | × | 3 | K.カチャノフ(ロシア/29) |
D.エバンズ(イギリス/26) | 3 | × | 0 | D.ラヨビッチ(セルビア/41) |
A.オアン(フランス/156) | 0 | × | 3 | S.コルダ(アメリカ/50) |
D.シャポバロフ(カナダ/12) | × | 棄 | P.アンドゥハール(スペイン/70) | |
O.オッテ(ドイツ/152) | 2 | × | 3 | A.マリー(イギリス/119) |
D.ケプファー(ドイツ/63) | 3 | × | 2 | クォン スンウ(韓国/77) |
M.ケツマノビッチ(セルビア/47) | 2 | × | 3 | R.バウティスタ(スペイン/10) |
M.ベレッティニ(イタリア/9) | 3 | × | 0 | B.バン デ ザンダスフルプ(オランダ/139) |
A.ベデネ(スロベニア/64) | 3 | × | 0 | 西岡 良仁(日本/57) |
J.シャルディー(フランス/62) | 1 | × | 3 | I.イワシカ(ベラルーシ/87) |
錦織 圭(日本/53) | 1 | × | 3 | J.トンプソン(オーストラリア/76) |
F.オジェ アリアシム(カナダ/19) | 3 | × | 1 | M.イマー(スウェーデン/98) |
G.マジェル(イタリア/78) | 0 | × | 3 | N.キリオス(オーストラリア/61) |
T.フリッツ(アメリカ/36) | 3 | × | 2 | S.ジョンソン(アメリカ/73) |
T.サンドグレン(アメリカ/68) | 0 | × | 3 | A.ズベレフ(ドイツ/6) |
R.フェデラー(スイス/8) | 3 | × | 0 | R.ガスケ(フランス/55) |
A.ボルト(オーストラリア/150) | 0 | × | 3 | C.ノーリー(イギリス/34) |
L.ソネゴ(イタリア/27) | 3 | × | 1 | D.ガラン(コロンビア/112) |
J.ダックワース(オーストラリア/88) | 3 | × | 1 | S.クエリー(アメリカ/60) |
H.フルカチュ(ポーランド/17) | 3 | × | 0 | M.ギロン(アメリカ/65) |
A.ブーブリック(カザフスタン/39) | 3 | × | 0 | G.ディミトロフ(ブルガリア/21) |
M.チリッチ(クロアチア/38) | 3 | × | 1 | B.ボンジ(フランス/118) |
C.アルカラス ガルフィア(スペイン/75) | 0 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 1 | J.ドレーパー(イギリス/250) |
M.バリオス ベラ(チリ/210) | 1 | × | 3 | K.アンダーソン(南アフリカ/103) |
A.セッピ(イタリア/95) | 3 | × | 1 | J.ソウザ(ポルトガル/120) |
D.クドラ(アメリカ/114) | 3 | × | 3 | A.ダビドビッチ フォキナ(スペイン/35) |
C.ガリン(チリ/20) | 3 | × | 2 | B.サパタ ミラレス(スペイン/125) |
M.ポルマンズ(オーストラリア/154) | 3 | × | 1 | イェン スン ルー(台湾/-) |
P.マルティネス(スペイン/107) | 3 | × | 1 | S.トラバグリア(イタリア/86) |
C.オコネル(オーストラリア/131) | 2 | × | 3 | G.モンフィス(フランス/16) |
D.シュワルツマン(アルゼンチン/11) | 3 | × | 0 | B.ペール(フランス/46) |
M.チェッキナート(イタリア/84) | 0 | × | 3 | L.ブローディ(イギリス/144) |
J.ベセリー(チェコ/71) | 3 | × | 0 | Y.ハンフマン(ドイツ/99) |
M.フチョビッチ(ハンガリー/49) | 3 | × | 1 | J.シンネル(イタリア/23) |
F.フォニーニ(イタリア/31) | 3 | × | 0 | A.ラモス(スペイン/40) |
P.クエバス(ウルグアイ/82) | 1 | × | 3 | L.ジェレ(セルビア/54) |
L.ハリス(南アフリカ/51) | 3 | × | 0 | R.ベランキス(リトアニア/80) |
F.デルボニス(アルゼンチン/48) | 1 | × | 3 | A.ルブリョフ(ロシア/7) |
S.チチパス(ギリシャ/4) | 0 | × | 3 | F.ティアフォー(アメリカ/56) |
R.カルバレス バエナ(スペイン/100) | 0 | × | 3 | V.ポシュピシル(カナダ/66) |
E.ゲラシモフ(ベラルーシ/72) | 3 | × | 1 | J.クラーク(イギリス/230) |
M.マクドナルド(アメリカ/108) | 1 | × | 3 | K.カチャノフ(ロシア/29) |
D.エバンズ(イギリス/26) | 3 | × | 0 | F.ロペス(スペイン/90) |
D.ラヨビッチ(セルビア/41) | 3 | × | 2 | G.シモン(フランス/93) |
ジャン ジージェン(中国/178) | 2 | × | 3 | A.オアン(フランス/156) |
S.コルダ(アメリカ/50) | 3 | × | 1 | A.デミノール(オーストラリア/18) |
D.シャポバロフ(カナダ/12) | 3 | × | 2 | P.コールシュライバー(ドイツ/115) |
P.エルベール(フランス/101) | 2 | × | 3 | P.アンドゥハール(スペイン/70) |
O.オッテ(ドイツ/152) | 3 | × | 2 | A.ランデルクネク(フランス/109) |
A.マリー(イギリス/119) | 3 | × | 1 | N.バシラシビリ(ジョージア/28) |
R.オペルカ(アメリカ/32) | 0 | × | 3 | D.ケプファー(ドイツ/63) |
クォン スンウ(韓国/77) | 3 | × | 1 | D.マズア(ドイツ/220) |
F.バグニス(アルゼンチン/91) | 1 | × | 3 | M.ケツマノビッチ(セルビア/47) |
J.ミルマン(オーストラリア/43) | 1 | × | 3 | R.バウティスタ(スペイン/10) |
M.ベレッティニ(イタリア/9) | 3 | × | 1 | G.ペジャ(アルゼンチン/59) |
B.バン デ ザンダスフルプ(オランダ/139) | 3 | × | 1 | G.バレール(フランス/133) |
C.ムテ(フランス/85) | 0 | × | 3 | A.ベデネ(スロベニア/64) |
西岡 良仁(日本/57) | 3 | × | 2 | J.イスナー(アメリカ/33) |
A.カラツェフ(ロシア/24) | 0 | × | 3 | J.シャルディー(フランス/62) |
J.ムナル(スペイン/69) | 0 | × | 3 | I.イワシカ(ベラルーシ/87) |
錦織 圭(日本/53) | 3 | × | 0 | A.ポピリン(オーストラリア/67) |
J.トンプソン(オーストラリア/76) | 3 | × | 2 | C.ルード(ノルウェー/14) |
F.オジェ アリアシム(カナダ/19) | 3 | × | 0 | T.モンテイロ(ブラジル/81) |
J.ツォンガ(フランス/83) | 2 | × | 3 | M.イマー(スウェーデン/98) |
J.ロンデロ(アルゼンチン/128) | 1 | × | 3 | G.マジェル(イタリア/78) |
N.キリオス(オーストラリア/61) | 3 | × | 2 | U.ユンベール(フランス/25) |
T.フリッツ(アメリカ/36) | 3 | × | 1 | B.ナカシマ(アメリカ/138) |
S.ジョンソン(アメリカ/73) | 3 | × | 0 | D.ノバック(オーストリア/122) |
T.サンドグレン(アメリカ/68) | 3 | × | 1 | N.ゴンボス(スロバキア/94) |
T.フリークスポール(オランダ/124) | 0 | × | 3 | A.ズベレフ(ドイツ/6) |
R.フェデラー(スイス/8) | × | 棄 | A.マナリノ(フランス/42) | |
R.ガスケ(フランス/55) | 3 | × | 1 | 杉田 祐一(日本/110) |
F.クライノビッチ(セルビア/44) | 0 | × | 3 | A.ボルト(オーストラリア/150) |
L.プイユ(フランス/96) | 1 | × | 3 | C.ノーリー(イギリス/34) |
L.ソネゴ(イタリア/27) | 3 | × | 0 | P.ソウサ(ポルトガル/121) |
D.ガラン(コロンビア/112) | 3 | × | 1 | F.コリア(アルゼンチン/89) |
J.ダックワース(オーストラリア/88) | 3 | × | 0 | R.アルボット(モルドバ/92) |
S.クエリー(アメリカ/60) | 3 | × | 0 | P.カレノブスタ(スペイン/13) |
H.フルカチュ(ポーランド/17) | 3 | × | 0 | L.ムゼッティ(イタリア/58) |
E.ルースブオリ(フィンランド/79) | 2 | × | 3 | M.ギロン(アメリカ/65) |
M.ククシュキン(カザフスタン/106) | 0 | × | 3 | A.ブーブリック(カザフスタン/39) |
F.ベルダスコ(スペイン/102) | 1 | × | 3 | G.ディミトロフ(ブルガリア/21) |
M.チリッチ(クロアチア/38) | 3 | × | 0 | S.カルゾ(イタリア/97) |
M.トルンゲリティ(アルゼンチン/206) | 2 | × | 3 | B.ボンジ(フランス/118) |
内山 靖崇(日本/116) | 2 | × | 3 | C.アルカラス ガルフィア(スペイン/75) |
J.ストルフ(ドイツ/45) | 1 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
女子ダブルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍) | 選手(国籍) | |||
---|---|---|---|---|
E.ベスニナ(ロシア) | 1 | × | 2 | シェ シュウェイ(台湾) |
V.クデルメトバ(ロシア) | E.メルテンス(ベルギー) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
