「世界新体操クラブ選手権大会」は1994年から開催されている新体操の世界大会。
「世界新体操」や「ヨーロッパ選手権」と並ぶ世界三大選手権のひとつ。
イオン株式会社が特別協賛していることから「イオンカップ」のタイトルを冠しており「新体操イオンカップ」とも称される。
世界中の一流選手が出場する大会で、同大会はシニア選手2名とジュニア選手1名の3名1チームで編成。
合計得点によるチーム得点で成績を競うと同時に個人総合の順位も争われる。
世界15か国からチームが参加しており、過去を振り返ってもロシアのチーム「ガスプロム」が毎回優勝しており圧倒的な強さを見せている。
2位と3位もウクライナ「デルギナスクール」かベラルーシ「ディナモ」がランクインすることがほとんどであり、この3チームが上位を占める状態である。
日本のテレビ放送権は過去に複数の放送局を渡っており、2007年までは日本テレビ、その後はフジテレビとテレビ朝日の間を往復、2017年~現在まではテレビ朝日が放送権を所有している。
【~2007年:日本テレビ ⇒ 2008年~2009年:フジテレビ ⇒ 2010年~2012年:テレビ朝日 ⇒ 2013年~2016年:フジテレビ ⇒ 2017年~:テレビ朝日】
最新の大会は2019年の「新体操イオンカップ2019」。
この記事では「新体操イオンカップ」のテレビ中継における実況アナウンサーや解説者の情報をまとめた。
主な出演者
実況アナウンサー
草薙和輝(くさなぎかずき)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
テレビ朝日の男性アナウンサー
2014年入社
1991年9月22日生まれ、東京都出身の[birth day=”19910922″]歳
慶應義塾大学法学部 卒
身長181cm、血液型はB型
学生時代ははホッケー部の主将を務め、U-21日本代表にも選出される選手だった
テレビ朝日入社後は主にスポーツを中心に担当
「グッド!モーニング」スポーツコーナーのキャスターや、プロレス・水泳・野球を始めとするスポーツ中継に携わる
[/su_column][/su_row]
解説者
田中琴乃(たなかことの)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
田中琴乃さんも到着!#イオンカップ #田中琴乃 #早川さくら pic.twitter.com/U6fGYJ4lsh
— イオン新体操クラブ【公式】 (@AEON_RG) October 27, 2019
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
元・新体操選手
北京五輪・ロンドン五輪代表
1991年8月18日生まれ、大分県別府市出身の[birth day=”19910818″]歳
日本女子体育大学 卒
身長165.6cm
5歳から新体操をはじめジュニア時代から全日本ジュニア選手権などで優勝
2007年と2009年~2011年に新体操日本代表として活躍
2008年の北京、2012年のロンドン両オリンピックに出場、2010年には日本代表チームキャプテンを務めた
現役引退後は株式会社ポーラに入社、美容研究室を経て宣伝部PR担当
またフェアリージャパンPOLAの美容コーチも務める
[/su_column][/su_row]
開催期間
開催日程
2019年10月24日(木)~10月27日(日)
会場
高崎アリーナ(群馬県)
[su_gmap address=”高崎アリーナ”]
群馬県高崎市下和田町4丁目1−18
出場選手
[su_table]
国 | クラブチーム | 出場選手 |
---|---|---|
ベラルーシ | ディナモ (Dynamo) |
カチェリーナ・ハルキナ (Katsiaryna HALKINA) |
アリーナ・ハルナスコ (Alina HARNASKO) |
||
ダリア・ツカチェーワ (Darya TKATCHEVA) |
||
キューバ | RGキューバ (RG CUB) |
グレテル・アデライダ・メンドーザ・ラミレス (Gretel adelaida MENDOZA,RAMIREZ) |
ロサイネ・サントンハ・ゴメス (Rosaine SANTONJA, GOMEZ) |
||
イエルシー・マリア・ロドリゲス・ガルシア (Yelsy maria RODRIGUEZ,GARCIA) |
||
チェコ | SKタルトMSブルーノ (SK Tart MS Brno) |
サビナ・ザレサコワ (Sabina ZALE?AKOVA) |
アドリアーナ・チムコワ (Adriana TIMKOVA) |
||
イザベラ・ホルトワ (Isabela HORTOVA) |
||
エストニア | GSエキサイト・ダンス (GS Excite Dance) |
カルメンマリー・アエスマ (Carmen marii AESMA) |
ビクトリア・ボグドノワ (Viktoria BOGDANOVA) |
||
ポリーナ・ムラーシュコ (Polina MURASHKO) |
||
フィンランド | オーラリン・ヴォイミステリジャット・フィンランド (Olarin Voimistelijat FINLAND) |
アウローラ・アルベロ (Aurora ARVELO) |
ミラ・ユニライオネン (Milla JUNNILAINEN) |
||
アウロア・ポヘンビルタ (Aurora POHJANVIRTA) |
||
イギリス | チーム・ウェールズ (Team Wales) |
ジェマ・フリゼル (Gemma FRIZELLE) |
スカイラ・シムス (Skyla SIMS) |
||
エリザベス・ポポワ (Elizabeth POPOVA) |
||
ハンガリー | MTKブタペスト (MTK Budapest) |
ファニ・ピグニツキ (Fanni PIGNICZKI) |
アンナ・ユハース (Anna JUHASZ) |
||
エベリン・ビクトリア・コチッシュ (Evelin viktoria KOCSIS) |
||
イスラエル | マカベイ・テルアビブ (Maccabi Tel Aviv) |
ニコル・ヴォロンコワ (Nicol VORONKOV) |
ユリアナ・テレジナ (Yuliana TELEGINA) |
||
ダリア・アタマノワ (Daria ATAMANOV) |
||
イタリア | ファベール・ジムナスチカ・ファブリアーノ (FABER GINNASTICA FABRIANO) |
ミレーナ・バルダッサッリ (Milena BALDASSARRI) |
タリザ・トレッティ (Talisa TORRETTI) |
||
ソフィア・ラファエリ (Sofia RAFFAELI) |
||
日本 | 安達新体操クラブ (ADACHI RG CLUB) |
堂園 明香里 (Akari DOZONO) |
石井 陽向 (Hinata ISHII) |
||
田口 久乃 (Hisano TAGUCHI) |
||
イオン (AEON) |
柴山 瑠莉子 (Ruriko SHIBAYAMA) |
|
大岩 千未来 (Chisaki OIWA) |
||
山本 雛子 (Hinako YAMAMOTO) |
||
エンジェルRG カガワ 日中 (ANGEL RG KAGAWANITTU) |
喜田 純鈴 (Sumire KITA) |
|
桜井 華子 (Hanako SAKURAI) |
||
喜田 未来乃 (Mirano KITA) |
||
韓国 | セジョン&ボングンRG (Sejong & Bongeun RG) |
シャーウン・キム (Chaewoon KIM) |
セウン・リ (Se-eun LIM) |
||
ジイン・ソン (Jiin SOHN) |
||
ラトビア | RGCバルチック・フラワー (RGC BALTIC FLOWER) |
アナ・ムリコワ (Anna MURIKOVA) |
デニス・アンドルン (Denize ANDRUNE) |
||
パトリシア・ボルコワ (Patricija VOLKOVA) |
||
マレーシア | RGマレーシア (RG MAS) |
イザ・アムザン (Izzah AMZAN) |
シーヤン・コイ (Sie yan KOI) |
||
イーマン・アリーシャ・ファカリ・ヤシン (Iman alisha FAKHRI YASSIN) |
||
ニュージーランド | ジムナスティックス・ニュージーランド (Gymnastics New Zealand) |
ハベナ・ホップマン (Havana HOPMAN) |
アヤ・タナカ・プロバート (Aya TANAKA PROBERT) |
||
レイラ・ワジー (Laylah WAGGIE) |
||
ロシア | ガスプロム (Gazprom) |
アリーナ・アベリナ (Arina AVERINA) |
ジーナ・アベリナ (Dina AVERINA) |
||
ソフィヤ・アガフォノワ (Sofia AGAFONOVA) |
||
タイ | ジンタナ (JINTANA) |
ベンジャポン・リンパニシュ (Benjaporn LIMPANICH) |
アリーサ・タンタトゥタム (Arisa TANTHATHOEDTHAM) |
||
ピヤダ・ピーラマトゥコーン (Piyada PEERAMATUKORN) |
||
ウクライナ | デルギナ・スクール (Deriugina School) |
ブラダ・ニコラチェンコ (Vlada NIKOLCHENKO) |
ビクトリア・オノプリエンコ (Viktoriia ONOPRIIENKO) |
||
ニコール・カラシウク (Nikol KRASIUK) |
||
アメリカ | エヌ・エス・アール/アール・アート (NSR/R-ART) |
ローラ・ゼン (Laura ZENG) |
リリ・ミズノ (Lili MIZUNO) |
||
ビクトリア・コベレフ (Victoria KOBELEV) |
||
ウズベキスタン | ガルモニア・エリート (Garmoniya Elit) |
エカテリーナ・フェチソワ (Ekaterina FETISOVA) |
ローラ・ザキロワ (Lola ZAKIROVA) |
||
ラーヒモワ・ヨスミナ (Rakhimova YOSMINA) |
[/su_table]
結果
団体
[su_table]
チーム/選手 | 国 | ロープ | フープ | ボール | クラブ | リボン | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガスプロム | ロシア | 19.250【1】 | 47.100【1】 | 61.250【2】 | 66.050【1】 | 58.250【1】 | 251.900 |
ソフィヤ・アガフォノワ | ジュニア | 19.250 | 14.700 | 20.050 | 18.600 | 72.600【3】 | ||
アリーナ・アベリナ | シニア | 23.400 | 23.150 | 22.400 | 19.000 | 87.950【2】 | ||
ジーナ・アベリナ | シニア | 23.700 | 23.400 | 23.600 | 20.650 | 91.350【1】 | ||
2 | デルギナ・スクール | ウクライナ | 18.600【3】 | 44.200【2】 | 61.600【1】 | 60.500【4】 | 55.700【4】 | 240.600 |
ニコール・カラシウク | ジュニア | 18.600 | 19.200 | 19.800 | 16.700 | 74.300【2】 | ||
ブラダ・ニコラチェンコ | シニア | 22.900 | 22.000 | 19.350 | 20.550 | 84.800【3】 | ||
ビクトリア・オノプリエンコ | シニア | 21.300 | 20.400 | 21.350 | 18.450 | 81.500【6】 | ||
3 | ディナモ | ベラルーシ | 18.600【3】 | 42.200【3】 | 58.600【5】 | 61.800【2】 | 56.200【3】 | 237.400 |
ダリア・ツカチェーワ | ジュニア | 18.600 | 18.100 | 19.000 | 16.400 | 72.100【4】 | ||
カチェリーナ・ハルキナ | シニア | 21.100 | 20.800 | 21.850 | 20.200 | 83.950【4】 | ||
アリーナ・ハルナスコ | シニア | 21.100 | 19.700 | 20.950 | 19.600 | 81.350【8】 | ||
4 | ファベール・ジムナスチカ・ファブリアーノ | イタリア | 18.800【2】 | 40.600【4】 | 61.200【3】 | 61.250【3】 | 54.250【5】 | 236.100 |
ソフィア・ラファエリ | ジュニア | 18.800 | 19.750 | 20.750 | 20.200 | 79.500【1】 | ||
ミレーナ・バルダッサッリ | シニア | 21.300 | 21.400 | 21.050 | 18.300 | 82.050【5】 | ||
タリザ・トレッティ | シニア | 19.300 | 20.050 | 19.450 | 15.750 | 74.550【12】 | ||
5 | マカベイ・テルアビブ | イスラエル | 16.550【7】 | 40.500【6】 | 59.250【4】 | 58.600【5】 | 57.050【2】 | 231.950 |
ダリア・アタマノワ | ジュニア | 16.550 | 19.000 | 18.300 | 17.900 | 71.750【5】 | ||
ニコル・ヴォロンコワ | シニア | 19.700 | 19.200 | 20.100 | 19.700 | 78.700【9】 | ||
ユリアナ・テレジナ | シニア | 20.800 | 21.050 | 20.200 | 19.450 | 81.500【6】 | ||
6 | MTKブタペスト | ハンガリー | 16.850【6】 | 38.050【8】 | 54.700【7】 | 57.450【6】 | 47.100【8】 | 214.150 |
エベリン・ビクトリア・コチッシュ | ジュニア | 16.850 | 17.050 | 19.300 | 16.450 | 69.650【6】 | ||
ファニ・ピグニツキ | シニア | 19.950 | 19.150 | 18.650 | 16.900 | 74.650【11】 | ||
アンナ・ユハース | シニア | 18.100 | 18.500 | 19.500 | 13.750 | 69.850【16】 | ||
7 | エンジェルRG カガワ 日中 | 日本 | 17.250【5】 | 40.600【4】 | 52.550【8】 | 50.250【8】 | 52.850【6】 | 213.500 |
喜田未来乃 | ジュニア | 17.250 | 17.700 | 16.800 | 17.200 | 68.950【7】 | ||
喜田純鈴 | シニア | 20.900 | 16.100 | 17.200 | 19.550 | 73.750【13】 | ||
桜井華子 | シニア | 19.700 | 18.750 | 16.250 | 16.100 | 70.800【15】 | ||
8 | NSR/R-ART | アメリカ | 14.950【8】 | 39.250【7】 | 54.800【6】 | 55.150【7】 | 48.850【7】 | 213.000 |
ビクトリア・コベレフ | ジュニア | 14.950 | 16.500 | 16.500 | 15.500 | 63.450【8】 | ||
ローラ・ゼン | シニア | 20.100 | 20.600 | 19.650 | 17.600 | 77.950【10】 | ||
リリ・ミズノ | シニア | 19.150 | 17.700 | 19.000 | 15.750 | 71.600【14】 |
[/su_table]
シニア個人総合
[su_table]
選手 | チーム | 国 | フープ | ボール | クラブ | リボン | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジーナ・アベリナ | Gazprom | RUS | 23.700【1】 | 23.400【1】 | 23.600【1】 | 20.650【1】 | 91.350 |
2 | アリーナ・アベリナ | Gazprom | RUS | 23.400【2】 | 23.150【2】 | 22.400【2】 | 19.000【8】 | 87.950 |
3 | ブラダ・ニコラチェンコ | Deriugina School | UKR | 22.900【3】 | 22.000【3】 | 19.350【13】 | 20.550【2】 | 84.800 |
4 | カチェリーナ・ハルキナ | Dynamo | BLR | 21.100【6】 | 20.800【7】 | 21.850【3】 | 20.200【3】 | 83.950 |
5 | ミレーナ・バルダッサッリ | FABER GINNASTICA FABRIANO | ITA | 21.300【4】 | 21.400【4】 | 21.050【6】 | 18.300【10】 | 82.050 |
6 | ビクトリア・オノプリエンコ | Deriugina School | UKR | 21.300【4】 | 20.400【9】 | 21.350【4】 | 18.450【9】 | 81.500 |
6 | ユリアナ・テレジナ | Maccabi Tel Aviv | ISR | 20.800【9】 | 21.050【6】 | 20.200【8】 | 19.450【7】 | 81.500 |
8 | アリーナ・ハルナスコ | Dynamo | BLR | 21.100【6】 | 19.700【11】 | 20.950【7】 | 19.600【5】 | 81.350 |
9 | ニコル・ヴォロンコワ | Maccabi Tel Aviv | ISR | 19.700【12】 | 19.200【12】 | 20.100【9】 | 19.700【4】 | 78.700 |
10 | ローラ・ゼン | NSR/R-ART | USA | 20.100【10】 | 20.600【8】 | 19.650【10】 | 17.600【11】 | 77.950 |
11 | 大岩千未来 | AEON | JPN | 18.850【16】 | 21.400【4】 | 21.350【4】 | 16.050【14】 | 77.650 |
12 | ファニ・ピグニツキ | MTK Budapest | HUN | 19.950【11】 | 19.150【13】 | 18.650【15】 | 16.900【12】 | 74.650 |
13 | タリザ・トレッティ | FABER GINNASTICA FABRIANO | ITA | 19.300【14】 | 20.050【10】 | 19.450【12】 | 15.750【15】 | 74.550 |
14 | 喜田純鈴 | ANGEL RG KAGAWANITTU | JPN | 20.900【8】 | 16.100【17】 | 17.200【16】 | 19.550【6】 | 73.750 |
15 | リリ・ミズノ | NSR/R-ART | USA | 19.150【15】 | 17.700【16】 | 19.000【14】 | 15.750【15】 | 71.600 |
16 | 桜井華子 | ANGEL RG KAGAWANITTU | JPN | 19.700【12】 | 18.750【14】 | 16.250【17】 | 16.100【13】 | 70.800 |
17 | アンナ・ユハース | MTK Budapest | HUN | 18.100【17】 | 18.500【15】 | 19.500【11】 | 13.750【17】 | 69.850 |
[/su_table]
ジュニア個人総合
[su_table]
選手 | チーム | 国 | ロープ | ボール | クラブ | リボン | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia RAFFAELI | FABER GINNASTICA FABRIANO | ITA | 18.800【2】 | 19.750【1】 | 20.750【1】 | 20.200【1】 | 79.500 |
2 | Nikol KRASIUK | Deriugina School | UKR | 18.600【3】 | 19.200【2】 | 19.800【3】 | 16.700【5】 | 74.300 |
3 | Sofia AGAFONOVA | Gazprom | RUS | 19.250【1】 | 14.700【8】 | 20.050【2】 | 18.600【2】 | 72.600 |
4 | Darya TKATCHEVA | Dynamo | BLR | 18.600【3】 | 18.100【4】 | 19.000【5】 | 16.400【7】 | 72.100 |
5 | Daria ATAMANOV | Maccabi Tel Aviv | ISR | 16.550【7】 | 19.000【3】 | 18.300【6】 | 17.900【3】 | 71.750 |
6 | Evelin viktoria | KOCSIS MTK Budapest | HUN | 16.850【6】 | 17.050【6】 | 19.300【4】 | 16.450【6】 | 69.650 |
7 | Mirano KITA | ANGEL RG KAGAWANITTU | JPN | 17.250【5】 | 17.700【5】 | 16.800【7】 | 17.200【4】 | 68.950 |
8 | Victoria KOBELEV | NSR/R-ART | USA | 14.950【8】 | 16.500【7】 | 16.500【8】 | 15.500【8】 | 63.450 |
[/su_table]
放送局
テレビ朝日系全国24局ネット
放送日時
[su_table]
放送日 | 放送時間 | 放送局 |
---|---|---|
2019年11月2日(土) | 10:30~11:25 | テレビ朝日 |
山形テレビ | ||
福島放送 | ||
愛媛朝日テレビ | ||
10:45~11:40 | 北海道テレビ放送 | |
広島ホームテレビ | ||
10:50~11:45 | 大分朝日放送 | |
12:00~12:55 | 北陸朝日放送 | |
13:56~14:51 | 瀬戸内海放送 | |
14:00~14:55 | 鹿児島放送 | |
14:35~15:30 | 青森朝日放送 | |
岩手朝日テレビ | ||
長崎文化放送 | ||
2019年11月4日(月・祝) | 10:20~11:15 | 九州朝日放送 |
10:30~11:25 | 山口朝日放送 | |
10:35~11:30 | 長野朝日放送 | |
10:50~11:45 | メ~テレ | |
13:55~14:50 | 朝日放送テレビ | |
14:50~15:45 | 東日本放送 | |
秋田朝日放送 | ||
静岡朝日テレビ | ||
14:45~15:40 | 琉球朝日放送 | |
14:55~15:50 | 新潟テレビ21 | |
熊本朝日放送 |
[/su_table]
公式サイト / SNS
- 公式サイト
- 新体操イオンカップ2019|テレビ朝日
- @tvasahi_taisou
- @tvasahigym
- @tvasahigym
コメント