「欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞」は、日本テレビ系列で毎年1回放送されている視聴者参加型の仮装大会である。
歴史は古く、第1回は1979年12月31日に年末特番として「欽ちゃんの紅白歌合戦をぶっ飛ばせ!第1回全日本仮装大賞〜なんかやら仮そう!〜」というタイトルで放送された。
番組名「仮装大賞」の名の通り、地方予選を勝ち上がた視聴者が本選で「仮装」作品の内容を競うというもの。
年々、仮装のレベルは上昇しており、国内最大&唯一の仮装番組となっている。
開催会場は毎年異なっており、過去には東京ビッグサイトや幕張メッセで行われていたが、近年は東京の蒲田にある片柳アリーナが使われる。
司会は第1回から一貫してコメディアンの萩本欽一が担当。
2002年からは元SMAPの香取慎吾が加わり、番組名も「欽ちゃん&香取慎吾の~」とW冠番組となった。
最新の放送は2021年2月6日「欽ちゃん&香取慎吾の第98回全日本仮装大賞」。
同放送はコロナ渦における新しい番組の形として「一人または同居する家族での仮装」に限定した内容となっており、全25作品が登場する。
主な出演者
司会
萩本欽一(はぎもときんいち)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
浅井企画に所属するコメディアン
元「コント55号」のメンバー
1941年5月7日生まれ、東京都台東区出身の[birth day=”19410507″]歳
身長164cm、血液型はA型
1966年~2011年まで坂上二郎とお笑いコンビ「コント55号」を結成
昭和を代表するコメディアンのひとりとして数えられている
「コント55号」は2011年に坂上二郎の逝去に伴い事実上の活動終了となったが、それ以前に1975年以降はコンビ活動は縮小されていた
様々なバラエティ番組で司会を務めており、冠番組も多数を誇っていた
「仮装大賞」もそんな番組のひとつであり、1979年12月31日の第1回放送「欽ちゃんの紅白歌合戦をぶっ飛ばせ!第1回全日本仮装大賞〜なんかやら仮そう!〜」から司会を担当
[/su_column][/su_row]
2019年2月放送で96回を迎え、そのすべてに萩本欽一は出演している
2002年・第65回から香取慎吾がアシスタントとして参加するまでは、萩本欽一がひとりで番組司会を務めていた
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
萩本 欽一 | 所属タレント | 浅井企画|タレント・芸人・文化人 芸能プロダクション
[/su_service]
香取慎吾(かとりしんご)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
ジャニーズのアイドルグループ「SMAP」の元メンバー
現在は「CULEN」に所属するタレント
1977年1月31日生まれ、神奈川県横浜市出身の[birth day=”19770131″]歳
身長182cm、血液型はA型
1987年にジャニーズに入所
1988年4月、11歳でSMAPのメンバーとして活動を開始した
世間を大きく騒がせた「SMAP騒動」により2017年9月9日にジャニーズを退所
[/su_column][/su_row]
稲垣吾郎、草彅剛らと共に元SMAPマネージャー・飯島三智の立ち上げた芸能事務所「CULEN」に所属し、タレント活動を行っている
稲垣・草薙・香取の3名で活動する際には「新しい地図」というユニット名が用いられることがある
「仮装大賞」にはSMAP時代の2002年・第65回からアシスタントとして参加している
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
新しい地図
[/su_service]
ナレーター
堀敏彦(ほり としひこ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
TeNYテレビ新潟の男性アナウンサー
元・浅井企画所属のタレント
1962年4月24日生まれ、新潟県長岡市出身の[birth day=”19620424″]歳
高千穂商科大学 卒
大学在学中から浅井企画に所属
「ズームイン!!朝!」「ザ・トップテン」などのリポーターとしてテレビ出演を行っており、タレント活動は大学卒業後も継続された
[/su_column][/su_row]
1998年に帰郷、テレビ新潟に中途入社しアナウンサーに転身した
「仮装大賞」にはタレント時代の1989年・第26回放送からナレーションを担当
テレビ新潟は日本テレビの系列局であるため、アナウンサーとなった現在も番組ナレーションとして出演が可能となっている
また、同時に仮装大賞の新潟地区予選にもスタッフとして参加している模様
エスコートガール
エスコートガールとは、仮装大賞に出演し作品を披露する”出場者”のステージ登場・退場など番組進行上のサポートを行う女性たちのことである
歴代のエスコートガールたちは主にウサギの恰好をしており、分かりやすい言い方をすれば「バニーガール」の衣装に身を包んでいた
2021年の第98回全日本仮装大賞ではウサギの衣装ではなく純白のスーツに身を包んでいる模様
佐藤あずさ(さとうあずさ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
ちなみにこちらは去年の写真🐰去年は趣向を変えて三つ編みでした🎶 pic.twitter.com/NGnF0jUwc7
— 佐藤あずさ (@azusa2828) 2019年1月28日
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
YS companyに所属するタレント
1987年5月26日生まれ、群馬県出身の[birth day=”19870526″]歳
身長154cm、スリーサイズは78-56-82cm、靴のサイズは23cm
本名は「佐藤亜寿沙(さとうあずさ)」
趣味はホットヨガ、手芸、特技はボウリング、ピアノ
情報番組リポーターやバラエティ番組の再現VTR、ドラマや映画などに端役として出演
また、企業CMや広告のモデルも務めている
2011年から「欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞」にエスコートガールとして出演
2014年からはエスコートガールのまとめ役(チーフ・バニー)として中心的な役割を担っている
2020年の「第97回全日本仮装大賞」で13度目のスコートガールを務める
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
佐藤あずさオフィシャルブログ「さとあず日記」Powered by Ameba
[/su_service]
歴代の審査員と仮装作品・結果一覧
2010年以前の放送については随時更新
2021年~
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第98回全日本仮装大賞” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
梅沢富美男、檀れい、柴田理恵、飯尾和樹、藤田ニコル、花江夏樹、松丸亮吾、宮路美穂(報知新聞記者)、梶原比出樹(仮装大賞8回優勝出場者)、岩田絵里奈(日本テレビ アナウンサー)
【エスコートガール】
佐藤あずさ
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.14 | 早押しクイズ決勝 | 20 | 優勝 / 視聴者投票4位 |
No.24 | ポールダンスで映画 | 20 | 準優勝 / 視聴者投票2位 |
No.21 | ご祝儀袋 | 20 | 第3位 |
No.10 | ワン! | 19 | ファンタジー賞 |
No.11 | 何の動物? | 19 | 視聴者投票3位 |
No.18 | 大道芸でオリンピック | 19 | |
No.6 | 水切り石 | 18 | |
No.5 | ヘビ花火 | 17 | |
No.13 | カメレオンの世界旅行 | 17 | 視聴者投票5位 |
No.22 | ミドリムシの観察 | 17 | |
No.1 | 指の関節でGO! | 16 | 視聴者投票1位 |
No.2 | ざんねんな鳥たち | 16 | |
No.4 | 花さかじいさん | 16 | |
No.7 | いろんなものを回そう! | 16 | アイデア賞 |
No.8 | 大食い打者 | 16 | |
No.9 | 遅刻しちゃう! | 16 | |
No.12 | お出かけ | 16 | |
No.19 | ラテアート | 16 | ユーモア賞 |
No.25 | 永ちゃんのマイクパフォーマンス | 16 | |
No.3 | 鬼滅の刃 | 15 | |
No.16 | 水面を行くアメンボ | 15 | |
No.17 | プロポーズ | 15 | |
No.20 | 今日から俺は!! | 15 | |
No.23 | 不思議の国のアリス | 15 | |
No.15 | 女王蜂の羽音 | 12 |
[/su_table]
【仮装大賞 優勝作品 プレイバック】
■第1回「蒸気機関車」
■第45回「落ちちゃった」
■第48回「風のいたずら」
■第30回「透明人間の跳馬」
■第78回「池に映る風景」
■第93回「えだまめ」
■第97回「ピノキオ」
【仮装大賞40年間 団体作品 名作集】
■第7回 優勝作品「花咲かじいさん」
■第53回 特別賞作品「マイケル・ジョーダン」
■第55回 優勝作品「つり革」
■第79回 準優勝作品「池田屋事件 階段落ち」
■第80回 努力賞作品「洗車機」
■第87回 演技賞作品「ダンス部の鏡」
■第90回 準優勝作品「津軽三味線」
■第92回 第3位作品「アナと雪の女王」
■第95回 優勝作品「参勤交代」
【仮装レジェンド 梶原比出樹 作品集】
■ピンポン
■僕の彼女が怒った理由
[/su_service]
[/su_spoiler]
2011年~2020年
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第97回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
中川家(礼二・剛)、小島瑠璃子、高橋克実、柚希礼音、梅沢富美男、福岡堅樹、久本雅美、武田真治、鈴江奈々(日本テレビアナウンサー)、石田汗太(読売新聞編集委員)
【エスコートガール】
佐藤あずさ、こちえ、柊ナツ、清水香奈
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.26 | ピノキオ | 20 | 優勝 |
No.17 | 競泳バタフライ | 20 | 準優勝 |
No.30 | 熱狂!ラグビー中継 | 20 | 3位 / 視聴者賞 |
No.18 | タピオカミルクティー | 20 | アイデア賞 |
No.22 | TT姉妹 | 20 | アイデア賞 |
No.23 | 昔話がいっぱい | 20 | ファンタジー賞 |
No.6 | UFO | 18 | |
No.16 | ルアーフィッシング | 18 | 演技賞 |
No.29 | ホールインワン | 18 | |
No.3 | アタックNo.1 | 17 | ユーモア賞 |
No.19 | タピオカでGO! | 17 | 努力賞 |
No.14 | レンガ職人 | 16 | 技術賞 |
No.1 | 出初式 | 15 | |
No.2 | カニでハカ | 15 | |
No.10 | 花唄 | 15 | |
No.11 | カブト対クワガタのラグビー | 15 | |
No.20 | 飛行機の歴史 | 15 | |
No.24 | ヘッドホン | 15 | |
No.28 | 機内モニター | 15 | |
No.8 | お家をつくろう | 14 | |
No.32 | 津軽海峡・冬景色 | 14 | |
No.4 | スマホで100面相 | 13 | |
No.5 | アラジン | 13 | |
No.25 | 足の裏でいろいろ | 13 | |
No.33 | 雷 | 13 | |
No.12 | 竹馬探検隊 | 12 | |
No.27 | メリーゴーラウンド | 12 | |
No.31 | クジャクのフラメンコ | 12 | |
No.7 | いろんなロック | 11 | |
No.21 | TT兄弟 | 10 | |
No.9 | ワカサギ釣り | 8 | |
No.15 | イージーライダー | 7 | |
No.13 | 阿修羅像 | 3 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第96回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
梅沢富美男、久本雅美、織田信成、宮澤エマ、ヒロミ、キムラ緑子、みやぞん(ANZEN漫才)、市來玲奈(日本テレビアナウンサー)、陣内智則、宮路美穂(報知新聞記者)
【エスコートガール】
佐藤あずさ、こちえ、柊ナツ、波多野美希
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.8 | 水族館オールスターズ | 20 | 優勝 |
No.23 | アシカショー | 20 | 準優勝 |
No.35 | シルエットでサファリ | 20 | 3位 / 視聴者賞 |
No.16 | スパイ大作戦 | 20 | 技術賞 |
No.24 | ピーターパン | 20 | ファンタジー賞 |
No.27 | ストーブの歴史 | 20 | 演技賞 |
No.33 | イコライザー | 20 | 努力賞 |
No.13 | 遊園地のバイキング | 19 | ユーモア賞 |
No.2 | 陸上競技の天才 | 18 | |
No.3 | クレーンゲーム | 18 | |
No.7 | どんなひょっこりはん? | 18 | |
No.14 | チーズで縄跳び | 18 | |
No.21 | サーファー危機一髪 | 18 | アイデア賞 |
No.32 | 東京今昔物語 | 18 | |
No.9 | 引っ越し | 16 | |
No.17 | グレーヘアでGO! | 15 | |
No.34 | 注射器で仮装大賞 | 15 | |
No.6 | 直滑降 | 14 | |
No.22 | ウリボウ | 14 | |
No.28 | 女子高生のパルクール | 14 | |
No.5 | 透明人間の酔っぱらい | 13 | |
No.10 | 地球温暖化 | 13 | |
No.15 | ペットボトルの神様 | 13 | |
No.29 | お出かけ | 13 | |
No.12 | 顔ヨガ | 12 | |
No.18 | トランペットの調べにのせて | 12 | |
No.26 | アリスの小さくなる薬 | 12 | |
No.4 | でんでん太鼓 | 11 | |
No.19 | ボウリング | 11 | |
No.31 | しゃくとり虫 | 11 | |
No.1 | ダチョウを捕まえろ! | 10 | |
No.20 | 人力車 | 10 | |
No.25 | ヤドカリのビーチフラッグ | 10 | |
No.30 | まんじゅう早食い競争 | 10 | |
No.11 | メロンパンから始めよう | 6 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第95回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
欽ちゃん&香取慎吾の第95回全日本仮装大賞
【エスコートガール】
佐藤あずさ、笛木陽子、柊ナツ、こちえ
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.23 | 参勤交代 | 20 | 優勝 |
No.33 | ケンカ三番勝負 | 20 | 準優勝 |
No.17 | 不思議の国のアリス | 20 | 3位 / 視聴者賞 |
No.27 | カマキリ | 20 | 技術賞 |
No.2 | サファリパーク | 19 | ファンタジー賞 |
No.16 | スターウォーズごっこ | 19 | 演技賞 |
No.24 | 牛乳パック | 19 | ユーモア賞 |
No.21 | 風の強い日 | 18 | 努力賞 |
No.29 | へび | 18 | |
No.14 | 靴下で高跳び | 17 | アイデア賞 |
No.8 | 男子100m走 | 16 | |
No.10 | 診察室 | 16 | |
No.26 | 突風 | 16 | |
No.30 | 狼と七匹のこやぎ | 16 | |
No.1 | 丸太乗り | 15 | |
No.15 | ウォーリーのテニス観戦 | 15 | |
No.19 | パンダの家族 | 15 | |
No.22 | 丸太運び | 15 | |
No.31 | 透明な猿 | 15 | |
No.6 | カメレオン | 14 | |
No.9 | カット野菜でいろいろ | 14 | |
No.34 | 懐メロで冬のオリンピック | 14 | |
No.11 | 温泉を掘ろう | 13 | |
No.35 | 影絵 ジャックと豆の木 | 13 | |
No.20 | お線香 | 12 | |
No.25 | いろんなアチョー | 12 | |
No.28 | 酒が飲めるぞ | 12 | |
No.13 | 浴衣で金魚 | 11 | |
No.18 | テッポウウオ | 11 | |
No.3 | ロデオ | 10 | |
No.4 | 踊る宇宙人 | 10 | |
No.7 | 打ち上げ花火 | 10 | |
No.5 | 稲刈り | 9 | |
No.12 | 焼きそばを作ろう | 9 | |
No.32 | 山頂アタック | 0 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第94回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
久本雅美、鈴木梨央&寺田心、指原莉乃、ヒロミ、金藤理絵、徳光和夫、小池栄子、キャイ~ン、ヘレン・マルーリス、辻岡義堂(日本テレビアナウンサー)、川床弥生(読売新聞記者)
【エスコートガール】
佐藤あずさ、原アンナ、愛菜、佐野いずみ ほか
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.29 | ビリヤードの天才 | 20 | 優勝 / 視聴者賞 |
No.6 | 赤ずきんちゃん | 20 | 準優勝 |
No.23 | カヌー決勝 | 20 | 3位 |
No.1 | 朝顔 | 20 | |
No.2 | カメ | 20 | |
No.5 | 草刈り機 | 20 | アイデア賞 |
No.8 | 缶詰工場 | 20 | |
No.10 | 霊長類最強女子 | 20 | |
No.11 | ラジオ体操でオリンピック | 20 | |
No.15 | シン・納豆ゴジラ | 20 | |
No.16 | スーパー主婦 | 20 | |
No.20 | お引越し | 20 | 演技賞 |
No.21 | 100m平泳ぎ決勝 | 20 | 技術賞 |
No.- | 日本伝統文化 | 20 | No.17とNo.26をその場で急遽コラボさせた作品 |
No.27 | 美女と野獣 | 20 | ファンタジー賞 |
No.28 | ポールダンスでいろいろ | 20 | 努力賞 |
No.31 | こんな音? | 20 | |
No.9 | 見上げてごらん夜の星を | 19 | ユーモア賞 |
No.12 | ひねり王子 | 18 | |
No.18 | ゴーストバスターズ | 18 | |
No.25 | ジェットコースターリポート | 18 | |
No.3 | 助けて?! | 17 | |
No.13 | 泣きっ面にハチ | 17 | |
No.19 | 髪かざりで遊ぼう | 17 | |
No.22 | 電車のつり革 | 17 | |
No.14 | シン・ゴジラ | 16 | |
No.24 | 移動どうぶつ園 | 16 | |
No.7 | パーフェクトピーマン | 15 | |
No.17 | 流鏑馬 | 13 | |
No.26 | あばれ御輿 | 13 | |
No.4 | 乾燥機 | 12 | |
No.30 | 鼻でめっちゃホリディ | 9 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第93回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
石塚英彦(ホンジャマカ)、鈴木梨央&寺田心、指原莉乃、坂上忍、柴田理恵、徳光和夫、鈴木奈々、DAIGO、岩本乃蒼(日本テレビアナウンサー)、市原尚士(読売新聞東京本社文化部記者)
【エスコートガール】
佐藤あずさ、原アンナ、愛菜、宇野みちる
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.4 | えだまめ | 20 | 優勝 |
No.28 | 眠れる森の姫 | 20 | 準優勝 |
No.7 | 白のファンタジー | 19 | 3位 |
No.8 | 昔のおもちゃで遊ぼう | 20 | |
No.10 | 続・浦島太郎 | 20 | |
No.13 | マッチをすろう | 20 | 演技賞 |
No.18 | いきのいいやつ | 20 | |
No.21 | Why?ジャパニーズピーポー! | 20 | アイデア賞 |
No.22 | ランプの精 | 20 | |
No.23 | ドラ猫 | 20 | |
No.27 | 大きなどじょう | 20 | |
No.30 | 懐かしのカラオケメドレー | 20 | 技術賞 / 視聴者賞 |
No.32 | ピンボール | 20 | 努力賞 |
No.1 | いないいないバァー | 19 | |
No.2 | 目指せ!甲子園 | 19 | |
No.3 | キツツキの観察 | 19 | |
No.9 | 桃太郎の鬼退治 | 19 | |
No.12 | アオムシの散歩 | 19 | |
No.14 | 頭がい骨でスポーツ | 19 | ファンタジー賞 |
No.16 | 熱気球で空中散歩 | 19 | |
No.17 | ダイスの名人 | 19 | |
No.24 | 禿山の一夜 | 19 | |
No.25 | 愛犬自慢 | 18 | ユーモア賞 |
No.29 | ソックスでそっくり | 18 | |
No.11 | バスケでハードル走 | 17 | |
No.5 | インスタントカメラ | 16 | |
No.6 | マッスル遊園地 | 16 | |
No.20 | 白い布でいろいろ | 14 | |
No.31 | スケート・ショートトラック | 14 | |
No.19 | 踊る回転寿司 | 13 | |
No.26 | 鳥人間コンテスト | 11 | |
No.15 | 風鈴の気持ち | 2 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第92回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
柴田理恵、天野ひろゆき(キャイ~ン)、ウド鈴木(キャイ~ン)、大沢あかね、市村正親、高橋尚子、茂木健一郎、剛力彩芽、ホリ、鈴江奈々(日本テレビアナウンサー)
【エスコートガール】
佐藤あずさ、原アンナ、佐藤優、岸香菜美
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.4 | 怪盗七変化 | 20 | 優勝 |
No.25 | おばあちゃんとの思い出 | 20 | 準優勝 |
No.30 | アナと雪の王女 | 20 | 3位 / 視聴者賞 |
No.1 | 打ち上げ花火 | 20 | 演技賞 |
No.10 | 城攻め | 20 | 努力賞 |
No.13 | ボートでデート | 20 | 技術賞 |
No.28 | 横綱穴ノ雪の土俵入り | 20 | ファンタジー賞 |
No.2 | 眠れない夜 | 19 | |
No.3 | おみごと! | 19 | |
No.5 | 筋トレ | 19 | アイデア賞 |
No.15 | いろんな麺でGO | 19 | |
No.16 | ものまねカーチェイス | 19 | |
No.17 | チャーハンを作ろう | 19 | |
No.9 | ハリーポッターと魔法のほうき | 18 | |
No.18 | 弓道ガール | 18 | |
No.19 | 洗濯バサミでいろいろ | 17 | |
No.24 | ロックンロール花火 | 17 | |
No.7 | 食虫植物 | 16 | |
No.8 | モトクロス | 16 | |
No.11 | ウエディングドレスで噴水 | 16 | |
No.12 | 全日本エレキテル家族 | 16 | |
No.14 | 妖怪チアリーダー | 16 | |
No.20 | 電子辞書の中 | 16 | |
No.22 | タイツでモンスター | 16 | |
No.23 | 天体観測 | 16 | |
No.29 | ひとりアナ雪 | 16 | ユーモア賞 |
No.6 | アキバでたき火 | 15 | |
No.26 | フライボード | 10 | |
No.21 | 1歳8か月 | 9 | |
No.27 | ヘイ!お待ち! | 9 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第91回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
石塚英彦(ホンジャマカ)、ローラ、藤ヶ谷太輔、柴田理恵、徳光和夫、篠田麻里子、百田尚樹、水卜麻美、大木隆士(読売新聞)、宮路美穂(スポーツ報知)
【エスコートガール】
佐藤あずさ、伊藤千依乃、中谷あすみ、石川あんな
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.28 | カルガモの親子 | 20 | 優勝 |
No.24 | 幽体離脱 | 20 | 準優勝 |
No.6 | 焼きそばを作ろう | 20 | 3位 |
No.1 | 水泳個人メドレー | 20 | |
No.2 | 新・富嶽三十六景 | 20 | |
No.4 | 初めてのお散歩 | 20 | アイデア賞 |
No.7 | のどごしサイコー! | 20 | 演技賞 |
No.10 | 生たまご | 20 | |
No.12 | ジェットスキー | 20 | |
No.14 | 早撃ちガンマン | 20 | |
No.17 | ダンス・ダンス・ダンス | 20 | |
No.18 | トロッコ危機一発 | 20 | ユーモア賞 |
No.19 | ハッピーウェディング | 20 | 努力賞 |
No.20 | ものまねで太鼓の達人 | 20 | |
No.21 | あまちゃん | 20 | ファンタジー賞 / 視聴者賞 |
No.22 | あまちゃんファンタジー | 20 | |
No.26 | お手伝いオリンピック | 20 | |
No.27 | なんだ この顔!? | 20 | 技術賞 |
No.30 | 忍者ハットリくん | 20 | |
No.13 | 女王蜂のバルーン工場 | 19 | |
No.23 | ヤマタノオロチ伝説 | 19 | |
No.15 | 花は咲く | 18 | |
No.9 | カツオの一本釣り | 17 | |
No.3 | アシカショー | 16 | |
No.5 | スパゲッティ・ナポリタン | 15 | |
No.29 | おめでとうございます | 15 | |
No.11 | マッチ売りの少女 | 13 | |
No.8 | 浅田真央のトリプルアクセル | 11 | |
No.16 | 綱引き | 9 | |
No.25 | 土下座でいろいろ | 2 | |
No.- | クリスマスツリー | – | 「ルノア?ダークシルク?」のSP仮装 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第90回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
関根勤、ローラ、玉森裕太、陣内貴美子、徳光和夫、高畑淳子、蛍原徹、平愛梨、中舘健太(オリコンニュース)、宮路美穂(スポーツ報知)
【エスコートガール】
滝沢彩華、佐藤あずさ、伊藤千依乃、黒崎可奈
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.18 | カヌー | 20 | 優勝 |
No.25 | 津軽三味線 | 20 | 準優勝 |
No.3 | キリンとのデッドヒート | 17 | 3位 |
No.1 | ともえ投げ | 20 | |
No.7 | すれちがい | 20 | アイデア賞 |
No.9 | インディ・ジョーンズ | 20 | |
No.12 | 自家製ウインナー | 20 | |
No.16 | カニのソーラン節 | 20 | |
No.22 | 空飛ぶじゅうたん | 20 | |
No.24 | お引越し | 20 | 技術賞 |
No.27 | 視力検査 | 20 | 演技賞 |
No.28 | 自由の女神 | 20 | |
No.29 | 全自動ロッキングチェア | 20 | |
No.30 | イルカショー | 20 | ファンタジー賞 / 視聴者賞 |
No.4 | 相撲 | 19 | ユーモア賞 |
No.10 | 太鼓の達人 | 19 | |
No.11 | 白塗りの顔 | 19 | |
No.2 | 白いもの | 18 | |
No.5 | 女子スキージャンプ | 18 | |
No.6 | つけまつ毛 | 18 | |
No.19 | 歯みがきチューブ | 18 | |
No.14 | スーパーマン | 16 | |
No.17 | ウォーリーを探せ! | 16 | |
No.21 | ブザービート | 14 | |
No.26 | お出かけ前のアルファベット | 14 | |
No.8 | 姫とランプの精 | 13 | |
No.20 | ダイオウイカ | 13 | |
No.13 | ロケット発射 | 11 | |
No.15 | ズボンのボタンの気持ち | 9 | |
No.23 | ??? | ??? |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第89回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
柴田理恵、福田彩乃、スギちゃん、吉田沙保里、徳光和夫、高橋尚子、片岡鶴太郎、ローラ、上重聡、田中誠(読売新聞)
【エスコートガール】
滝沢彩華、佐藤あずさ、桜井未来、伊藤千依乃
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
[su_table]
出場番号 | 作品名 | 得点 | 受賞など |
---|---|---|---|
No.9 | 耕運機でおめでとう | 20 | 優勝 |
No.24 | 人魚姫 | 20 | 準優勝 / 視聴者賞 |
No.22 | スギちゃん姉弟 | 20 | 3位 |
No.2 | 部活でお弁当 | 20 | |
No.5 | 大工道具でオリンピック | 20 | 演技賞 |
No.7 | 懐かしき昭和 | 20 | アイデア賞 |
No.8 | 長い棒と短い棒 | 20 | |
No.27 | √(ルート) | 20 | ユーモア賞 |
No.29 | ゲレンデの妖精たち | 20 | |
No.3 | 目玉ギョロギョロ | 19 | |
No.11 | カメレオン | 19 | |
No.13 | ピンポン | 19 | |
No.16 | クツでシンデレラ | 19 | |
No.20 | ダチョウでマハラジャ | 19 | ファンタジー賞 |
No.23 | 電話今昔物語 | 19 | |
No.26 | 泥棒 | 19 | 技術賞 |
No.28 | 蚊の決闘 | 19 | |
No.4 | UFO | 18 | |
No.6 | フードファイター | 18 | |
No.25 | ありえない体操 | 18 | |
No.1 | 原監督の胴上げ | 17 | |
No.17 | 食べ物でGO | 17 | |
No.21 | 信号待ち | 17 | |
No.10 | ウサギとカメ | 16 | |
No.19 | 炭火焼き | 16 | |
No.12 | 水切り遊び | 15 | |
No.15 | おばあちゃんのオリンピック | 15 | |
No.18 | 茶の心得 | 12 | |
No.14 | 卓球のラリー | 10 |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”欽ちゃん&香取慎吾の第88回全日本仮装大賞” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”審査員&エスコートガール” icon=”icon: user” size=”24″]
【審査員】
関根勤、中川翔子、オードリー、南野陽子、尾木直樹、高橋尚子、茂木健一郎、山口もえ、桝太一、柴田理恵
【エスコートガール】
滝沢彩華、佐藤あずさ、伊藤千依乃、桜井未来
[/su_service]
[su_service title=”作品一覧” icon=”icon: photo” size=”24″]
