「歌のゴールデンヒット」はTBS系列で不定期に放送されている音楽特番である。
2017年2月に第1弾が放送され、以降年2回(2月と10月~11月くらい)放送されている。
主に昭和や平成といった過去にヒットした曲を特定のテーマに沿って、時として独自の集計データを取り入れつつ紹介していく。
番組ターゲット層は主に昭和世代であり、出演するゲストも昭和の音楽世代、昭和を中心に活躍したアーティストが中心となっている。
番組の司会はタレント・堺正章を中心に、女性タレントとお笑い芸人3名で務めることが多い。
雨上がり決死隊の宮迫博之の代わりに前回の放送から司会に起用された藤井隆は今回も引き続き出演。
同じく女優・内田有紀も3回連続で司会として出演しており、ここ数回の放送を見る限りでは司会者の顔ぶれが固まりつつある。
最新放送は2020年10月8日放送「歌のゴールデンヒット 歴代歌姫のアルバム総売り上げランキングベスト100」。
【2020年10月8日放送】主な出演者
司会
堺正章(さかいまさあき)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
エスダッシュ所属のタレント
元「ザ・スパイダース」メンバー
1946年8月6日生まれ、東京都世田谷区出身の[birth day=”19460806″]歳
身長163cm、血液型はA型
デビュー時は「ザ・スパイダース」のボーカル、その後は俳優やテレビの司会者など様々なジャンルで活躍
「チューボーですよ!」「発掘!あるある大事典」「ザ・トップテン」といった人気番組に多数出演し、現在も「世界一受けたい授業」「THEカラオケ★バトル」といったバラエティで司会を務めている
[/su_column][/su_row]
「マチャアキ」「巨匠」といった愛称で親しまれる人気タレントである
音楽番組は以前にもNHK「NHK歌謡コンサート」や日本テレビ「ザ・トップテン」、BSフジ「堺でございます」に出演している
「歌のゴールデンヒット」でも第1弾の2017年2月13日から番組司会として出演する
内田有紀(うちだゆき)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
バーニングプロダクション所属の女優
1975年11月16日生まれ、東京都中央区日本橋出身の[birth day=”19751116″]歳
身長165cm、血液型はO型
中学2年でモデルとしてデビュー
1992年に「その時、ハートは盗まれた」で女優デビュー、1994年「時をかける少女」で初主演
1994年10月には「TENCAを取ろう! -内田の野望- 」で歌手デビュー
歌手としてシングルは10作品、アルバムは7作品をリリースしている
[/su_column][/su_row]
2002年に俳優・吉岡秀隆と結婚、2002年~2005年まで一時的に芸能界を引退していたが離婚と同じタイミングで復帰した
2019年2月11日放送「歌のゴールデンヒット ー昭和・平成の歴代歌姫ベスト100ー」から女性司会者として出演している
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
内田有紀 – バーニングプロダクション
[/su_service]
藤井隆(ふじいたかし)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
吉本興業所属のお笑い芸人
1972年3月10日生まれ、大阪府豊中市出身の[birth day=”19720310″]歳
身長173cm
大阪市立西商業高校 卒
妻はタレント・乙葉
サラリーマンを経て吉本興業のお笑い芸にとして1992年頃にデビュー
吉本新喜劇で演じたオカマキャラがブレイク、全国的な知名度を得ることとなる
[/su_column][/su_row]
2000年にはシングル「ナンダカンダ」で歌手デビュー、NHK紅白歌合戦にも出場
テレビ朝日「EST HIT TV」で演じたキャラクター「マシュー南」も人気を博するなど幅広く活躍している
基本的にはお笑いだがドラマや映画に俳優として出演することもある
前回まで司会を務めた雨上がり決死隊・宮迫博之の後任として2019年10月7日放送「歌のゴールデンヒット ―昭和・平成・令和の歴代歌王ベスト100―」から新たに司会として出演している
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
藤井隆公式サイト
[/su_service]
パネラー
IKKO(いっこー)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
タレントとしても活動する美容家・ヘアメイクアーティスト
1962年1月20日生まれ、福岡県田川郡福智町出身の[birth day=”196201120″]歳
身長171cm、血液型はA型
福岡県立西田川高等学校 卒
美容師として働き始め、後に芸能人のヘアメイク・メイクアップを担当し30代で独立、「アトリエIKKO」を設立した
2003年ごろからテレビに出演
当時は情報番組の美容関連コーナーに出演していたが、2007年に口癖(ギャグ)として用いられる「どんだけ~」が流行語になると次第にテレビへの登場頻度が増加した
「どんだけ~」でのブレイク以降、「まぼろし~」や「おごと~」「背負い投げ~」「すっからけっち~」など状況に応じたギャグが派生している
[/su_column][/su_row]
現在もタレントとしての活動も活発化しており、バラティエ番組を中心に需要が高い
特にモノマネでを行っているお笑いコンビ「チョコレートプラネット」と共演する機会も多数見られる
なお芸名の”IKKO”は、本名である「豊田 一幸」のファーストネームから付けられたものである
テレビ東京では「IKKOの奇跡の瞬間大連発!まぼろし~衝撃映像祭り」がゴールデンタイムで放送されるなど冠番組が好調となっている
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
IKKO|美しさは日々の心の持ち方次第〜♥♥♥
[/su_service]
小島瑠璃子(こじまるりこ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
ホリプロ所属のタレント
1993年12月23日生まれ、千葉県市原市出身の[birth day=”19931223″]歳
身長157cm、スリーサイズは81-57-85cm
血液型はO型
2009年に「第34回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し芸能界デビュー
主にテレビタレントとして活躍しており、TBS「S☆1」、MBS「サタデープラス」などが代表的な番組として挙げられる
その他、スポーツ中継のキャスターや教養型のバラエティ、生活情報番組、報道番組、選挙特番などに出演するなど幅広いジャンルで活躍する
[/su_column][/su_row]
2020年7月に「キングダム」で知られる漫画家・原泰久との熱愛が報じられ、小島瑠璃子もその報道を認めている
また、一部メディアやSNSなどでは原泰久の離婚のタイミングと小島瑠璃子との熱愛のタイミングが際どいことから今回の一連の報道内容について様々な声が挙がっている
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
小島瑠璃子(コジマルリコ) | ホリプロオフィシャルサイト
[/su_service]
近藤春菜(こんどうはるな)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
今朝の一枚 #PPAP #ピコ太郎 #近藤春菜 #HARUNAまとめ pic.twitter.com/ftqRlfKtmK
— 日本テレビ スッキリ!! (@ntv_sukkiri) 2016年10月19日
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
お笑いコンビ「ハリセンボン」のツッコミ担当
1983年2月23日生まれ、東京都狛江市出身の[birth day=”19830223″]歳
身長155cm、血液型はA型
桐朋学園大学短期大学部日本文化専攻 卒
2003年に箕輪はるかとコンビを結成
「ハリセンボン」としてコンビでバラティエに出演する他、近年は単独での活動も目立っている
バラティエ番組にパネラーとして出演することも多いが、日本テレビ「スッキリ」MCとしても活躍するなど多ジャンルに進出している
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
ハリセンボン プロフィール|吉本興業株式会社
[/su_service]
[/su_column][/su_row]
陣内智則(じんないとものり)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
吉本興業所属のお笑いタレント
1974年2月22日生まれ、兵庫県出身の[birth day=”19740222″]歳
身長167cm、血液型はO型
兵庫県立高砂南高校 卒
妻はフジテレビアナウンサー・松村未央
元々はコンビで活動していたが結成3年ほどで解散
以降はピン芸人として活動しており主に一人コントを芸風とする
現在はテレビタレントとして多数のレギュラー番組に出演
フジテレビ「ノンストップ」「ネタパレ」「スカッとジャパン」や日本テレビ「ヒルナンデス」などの他、、バラエティ番組にゲストとして登場することが非常に多い
[/su_column][/su_row]
プライベートでは2度の結婚歴を持ち、前妻は女優・藤原紀香、現在の妻はフジテレビアナウンサーの松村未央である
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
陣内智則 プロフィール|吉本興業株式会社
[/su_service]
高見沢俊彦(たかみざわとしひこ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
ロックバンド「THE ALFEE」のボーカル&エレキギター担当
2代目リーダー
1954年4月17日生まれ、埼玉県蕨市出身の[birth day=”19540417″]歳
明治学院大学文学部英文学科中退(名誉学士)
身長174cm
1973年に「THE ALFEE」を結成、1974年にデビュー
同バンドの作詞・作曲はほとんど彼が担当しており、「THE ALFEE」を育てたサウンドプロデューサーでもある
代表曲には「メリーアン」「星空のディスタンス」などが挙げられる
[/su_column][/su_row]
また他のアーティストにも楽曲を提供・プロデュースを行い、ドラマや舞台など作品音楽の監修を務めることもある
タレントとしてテレビ番組に出演することも多く、フジテレビ「新堂本兄弟」に長らくレギュラー出演
TBSラジオでは2002年から「ROCK ENTERTAINMENT 高見沢俊彦のロックばん」のパーソナリティを務めている
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
THE ALFEE OFFICIAL SITE
[/su_service]
中村アン(なかむらあん)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
プラチナムプロダクション所属の女性モデル
1987年9月17日生まれ、東京都江東区出身の[birth day=”19870917″]歳
東洋英和女学院大学 卒
身長161cm、スリーサイズはB82-W60-H86cm、血液型はAB型
高校・大学でチアリーディング部に在籍、大学時代にはモデルオーディションでも受賞する活躍を見せた
芸能活動を本格的に開始した後は、主にモデルとして活動
「BAILA」「andGIRL」のレギュラーモデルを務め、「ワコール」や「花王」などの広告に出演
競輪やSUPER GTのイメージガールにも就任した
[/su_column][/su_row]
テレビでは「シューイチ」「すぽると!」など情報番組にレギュラー出演
近年はドラマに出演する機会も増えており、フジテレビ「SUITS/スーツ」やTBS「集団左遷!!」などで女優としても活動する
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
中村 アン|株式会社プラチナムプロダクション公式サイト PLATINUM PRODUCTION
[/su_service]
歌唱ゲスト
岩崎宏美(いわさきひろみ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
女性歌手
1970年代にはアイドル歌手として活躍
1958年11月12日生まれ、東京都江東区深川出身の[birth day=”19581112″]歳
夫は俳優・今拓哉で、実妹は1980年代アイドル歌手の岩崎良美(いわさきよしみ)
1975年に「二重唱(デュエット)」でデビュー
代表曲は「家路」「聖母たちのララバイ」「シンデレラ・ハネムーン」などで、レコード大賞を始め様々アワードで受賞している
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
岩崎宏美オフィシャルサイト
[/su_service]
大黒摩季(おおぐろまき)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
ビーイング所属の女性シンガーソングライター
1969年12月31日生まれ、北海道札幌市南区出身の[birth day=”19691231″]歳
藤女子高等学校 卒
夫は1歳年下の一般人と言われている
1992年に「STOP MOTION」でデビュー
2ndシングル「DA・KA・RA」が東洋水産「マルちゃん」のCMで使用され話題となった
以降、「チョット」「あなただけ見つめてる」「夏が来る」「ら・ら・ら」「熱くなれ」など数々のヒット曲を生み出している
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
大黒摩季 公式 WEB SITE
[/su_service]
[/su_column][/su_row]
ナビゲーター
徳光和夫(とくみつかずお)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フリーアナウンサー
元・日本テレビの男性アナ
1941年3月3日生まれ、東京都目黒区出身の[birth day=”19410303″]歳
血液型はB型
立教大学社会学部 卒
1963年~1989年まで日本テレビに在籍
主にバラエティの司会・レポーターやプロレス中継、情報番組を担当
当時は、「キューピー3分クッキング」で講師の横で腕を組んで立つ&「味噌汁は味噌に水を入れて作るんですね」と発言する、巨人ファンにも関わらず巨人贔屓の実況をする可能性からプロレス中継に回されるなど現在では炎上レベルのエピソードを多数保有している
[/su_column][/su_row]
フリー転向後も様々な番組に出演しており、現在も「徳光和夫の週刊ジャイアンツ」「路線バスで寄り道の旅」「アッコにおまかせ!」などでレギュラー、または準レギュラー出演を行っている
「歌のゴールデンヒット」にも初期から登場
番組コンセプトを同じとするテレビ朝日「決定版!これが日本の名曲だ」でもナビゲーターを務めるなど音楽番組への出演も多い
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
徳光和夫 | Sony Music Artists
[/su_service]
柳原可奈子(やなぎはらかなこ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
太田プロダクション所属のお笑いタレント
1986年2月3日生まれ、東京都中野区出身の[birth day=”19860203″]歳
血液型はB型
身長153cm、公表体重は65kg
専門学校東京アナウンス学院のお笑いタレント科を卒業後に太田プロダクションへ所属
ひとりコントを芸風としており、ショップの女性店員や女子大生などの仕草を真似するといった日常的なネタが中心である
2007年以降、主に10代女性を中心に柳原可奈子のキャラクターがブレイクし人気タレントとなった
2019年2月4日、1歳年上の一般男性と結婚
2019年3月30日に第一子の妊娠をブログで報告しており、以降の仕事は体調を見ながらセーブしていたが2019年11月18日に出産した
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
柳原可奈子 | 太田プロダクション
[/su_service]
ナレーション
木村昴(きむら すばる)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
アトミックモンキー所属の男性声優
1990年6月29日生まれ、ドイツ出身の([birth day=”19900629″]歳)
身長183cm、血液型O型
亜細亜大学 中退
ドイツ人オペラ歌手の父親と日本人声楽家の母親を持つハーフ
本名は「スバル・サミュエル・バーチュ」で日本名は芸名と同じである
幼少期から子役として芸能活動をスタートさせており、2005年から「ドラえもん」のジャイアンの声を担当し声優としてのキャリアをスタートさせた
なお、当時はまだ中学生であった
代表作は先述の通り、アニメ「ドラえもん」ジャイアン役
[/su_column][/su_row]
そのほか、「ヒプノシスマイク」山田一郎役、「暗殺教室」寺坂竜馬役、洋画吹き替えではイギリス出身俳優「タロン・エジャトン」の声を担当している
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
アトミックモンキー | 木村 昴
[/su_service]
放送内容
2020年10月8日放送
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
歌のゴールデンヒット歴代歌姫のアルバム総売り上げランキングベスト100
[/su_service]
[su_service title=”概要” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
【ランキング】
◆家族で歌いながら見られるヒット曲ばかり…安室奈美恵・浜崎あゆみ・山口百恵・松田聖子・中森明菜・松任谷由実・ドリカム・宇多田ヒカル・MISIA・竹内まりや・JUDY AND MARY・ピンクレディー・小泉今日子・AKB48・ZARD・中島みゆき・椎名林檎・globe・今井美樹・工藤静香・TRF・西野カナ・Superfly・華原朋美…
【SPライブ】
◆ランクインした歌姫の中から圧倒的な歌唱力を誇る岩崎宏美&大黒摩季がSPライブを披露!岩崎宏美は自身最多の売り上げを誇るアルバムからあの名曲を…大黒摩季は大ヒット3曲SPメドレーを熱唱で、スタジオは大興奮に!!お見逃しなく!
【イントロクイズ】
◆爆笑!番組恒例の〔歌って答えるイントロクイズ〕でIKKOが大暴走…普段なかなか歌声を聴くことができない出演者たちの歌唱力にご注目!参照:放送時の番組表より
[/su_service]
[su_service title=”出演者” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】堺正章、内田有紀、藤井隆 【パネラー】IKKO、小島瑠璃子、近藤春菜(ハリセンボン)、陣内智則、高見沢俊彦、中村アン 【歌唱ゲスト】岩崎宏美、大黒摩季 【ナビゲーター】徳光和夫、柳原可奈子 【ナレーション】木村昴
[/su_service]
2020年2月10日放送
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
歌のゴールデンヒット-100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!-
[/su_service]
[su_service title=”出演者” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】堺正章、内田有紀、藤井隆 【パネラー】秋元真夏(乃木坂46)、IKKO、いとうあさこ、白石麻衣(乃木坂46)、DAIGO、高見沢俊彦、ヒロミ、吉村崇(平成ノブシコブシ) 【歌唱ゲスト】T-BOLAN、藤井フミヤ 【ナビゲーター】徳光和夫、中川翔子 【ナレーション】服部潤
[/su_service]
[su_spoiler title=”1位~50位” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
ランキング | 曲 | アーティスト | 購入(Amazon) | 総売り上げ枚数 |
---|---|---|---|---|
1位 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | Amazon | 457万7493枚 |
2位 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | Amazon | 325万6460枚 |
3位 | 世界に一つだけの花 | SMAP | Amazon | 313万2589枚 |
4位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | Amazon | 293万6439枚 |
5位 | だんご3兄弟 | Amazon | 291万8220枚 | |
6位 | 君がいるだけで/愛してる | 米米CLUB | Amazon | 289.5万枚 |
7位 | SAY YES | CHAGE&ASKA | Amazon | 282.2万枚 |
8位 | Tomorrow never knows | Mr.Children | Amazon | 276.6万枚 |
9位 | Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | Amazon | 258.7万枚 |
10位 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | Amazon | 248.8万枚 |
11位 | YAH YAH YAH/夢の番人 | CHAGE&ASKA | Amazon | 241.8万枚 |
12位 | 名もなき詩 | Mr.Children | Amazon | 230.8万枚 |
13位 | 桜坂 | 福山雅治 | Amazon | 229.9万枚 |
14位 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | Amazon | 229.6万枚 |
15位 | DEPARTURES | globe | Amazon | 228.8万枚 |
16位 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | Amazon | 223.4万枚 |
17位 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント」 | H Jungle with t | Amazon | 213.5万枚 |
18位 | 恋の季節 | ピンキーとキラーズ | Amazon | 207.7万枚 |
19位 | Automatic | time will tell | Amazon | 206.2万枚 |
20位 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | Amazon | 枚 |
21位 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z | Amazon | 枚 |
22位 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | Amazon | 枚 |
23位 | 愛は勝つ | KAN | Amazon | 枚 |
24位 | ロード | THE 虎舞竜 | Amazon | 枚 |
25位 | なみだの操 | 殿さまキングス | Amazon | 枚 |
26位 | さよならクロール | AKB48 | Amazon | 枚 |
27位 | innocent world | Mr.Children | Amazon | 枚 |
28位 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | Amazon | 枚 |
29位 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | Amazon | 枚 |
30位 | Everything | MISIA | Amazon | 枚 |
31位 | HELLO | 福山雅治 | Amazon | 枚 |
32位 | LOVE PHANTOM | B’z | Amazon | 枚 |
33位 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL | Amazon | 枚 |
34位 | Hello,Again ~昔からある場所~ | My Little Lover | Amazon | 枚 |
35位 | White Love | SPEED | Amazon | 枚 |
36位 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | Amazon | 枚 |
37位 | 真夏のSounds good! | AKB48 | Amazon | 枚 |
38位 | Teacher Teacher | AKB48 | Amazon | 枚 |
39位 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | Amazon | 枚 |
40位 | シーソーゲーム ~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | Amazon | 枚 |
41位 | 硝子の少年 | KinKi Kids | Amazon | 枚 |
42位 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | Amazon | 枚 |
43位 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | Amazon | 枚 |
44位 | 僕たちは戦わない | AKB48 | Amazon | 枚 |
45位 | TOMORROW | 岡本真夜 | Amazon | 枚 |
46位 | BLOWIN’/TIME | B’z | Amazon | 枚 |
47位 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | Amazon | 枚 |
48位 | エロティカ・セブン EROTICA SEVEN | サザンオールスターズ | Amazon | 枚 |
49位 | 裸足の女神 | B’z | Amazon | 枚 |
50位 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | Amazon | 枚 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”51位~100位” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
ランキング | 曲 | アーティスト | 購入(Amazon) | 総売り上げ枚数 |
---|---|---|---|---|
51位 | 星影のワルツ | 千昌夫 | Amazon | 枚 |
52位 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | Amazon | 枚 |
53位 | どんなときも。 | 槇原敬之 | Amazon | 枚 |
54位 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | Amazon | 枚 |
55位 | Wait&See ~リスク~ | 宇多田ヒカル | Amazon | 枚 |
56位 | あなた | 小坂明子 | Amazon | 枚 |
57位 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | Amazon | 枚 |
58位 | 負けないで | ZARD | Amazon | 枚 |
59位 | 愛されるより愛したい | KinKi Kids | Amazon | 枚 |
60位 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ | Amazon | 枚 |
61位 | Winter, again | GLAY | Amazon | 枚 |
62位 | A | 浜崎あゆみ | Amazon | 163万540枚 |
63位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | Amazon | 162万7784枚 |
64位 | フライングゲット | AKB48 | Amazon | 162万5849枚 |
65位 | 誘惑 | GLAY | Amazon | 162万5520枚 |
66位 | ロビンソン | スピッツ | Amazon | 162万3970枚 |
67位 | 夜空ノムコウ | SMAP | Amazon | 162万3829枚 |
68位 | PRIDE | 今井美樹 | Amazon | 162万3390枚 |
69位 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | Amazon | 161万7710枚 |
70位 | チェリー | スピッツ | Amazon | 161万3259枚 |
71位 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | Amazon | 160万8299枚 |
72位 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | Amazon | 160万3040枚 |
73位 | CRAZY GONNA CRAZY | TRF | Amazon | 158万7400枚 |
74位 | 【es】 ~Theme of es~ | Mr.Children | Amazon | 157万1890枚 |
75位 | らいおんハート | SMAP | Amazon | 156万8309枚 |
76位 | これが私の生きる道 | PUFFY | Amazon | 156万6060枚 |
77位 | ひだまりの詩 | Le Couple | Amazon | 155万4670枚 |
78位 | UFO | ピンク・レディー | Amazon | 155万3890枚 |
79位 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | Amazon | 155万2329枚 |
80位 | energy flow(「ウラBTTB」) | 坂本龍一 | Amazon | 155万480枚 |
81位 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | Amazon | 154万9142枚 |
82位 | うそ | 中条きよし | Amazon | 154万1050枚 |
83位 | 花-Memento-Mori- | Mr.Children | Amazon | 153万8600枚 |
84位 | 翼はいらない | AKB48 | Amazon | 151万9387枚 |
85位 | ねがい | B’z | Amazon | 149万8780枚 |
86位 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | Amazon | 148万4940枚 |
87位 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | Amazon | 148万4540枚 |
88位 | タイミング | BLACK BISCUITS | Amazon | 148万3270枚 |
89位 | 空も飛べるはず | スピッツ | Amazon | 148万枚 |
90位 | センチメンタルトレイン | AKB48 | Amazon | 147万6462枚 |
91位 | my graduation | SPEED | Amazon | 147万4700枚 |
92位 | 空と君のあいだに/ファイト! | 中島みゆき | Amazon | 146万6130枚 |
93位 | サウスポー | ピンク・レディー | Amazon | 146万0360枚 |
94位 | 風は吹いている | AKB48 | Amazon | 145万7113枚 |
95位 | ズルい女 | シャ乱Q | Amazon | 145万0310枚 |
96位 | 異邦人・シルクロードのテーマ | 久保田早紀 | Amazon | 144万4820枚 |
97位 | Don’t Leave Me | B’z | Amazon | 144万4490枚 |
98位 | 時の扉 | WANDS | Amazon | 144万2870枚 |
99位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | Amazon | 143万6519枚 |
100位 | 北の宿から | 都はるみ | Amazon | 143万5120枚 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”101位~150位” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
ランキング | 曲 | アーティスト | 購入(Amazon) | 総売り上げ枚数 |
---|---|---|---|---|
101位 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | Amazon | 143万2450枚 |
102位 | サステナブル | AKB48 | Amazon | 141万1034枚 |
103位 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | Amazon | 140万8720枚 |
104位 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | Amazon | 140万6040枚 |
105位 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | Amazon | 139万6680枚 |
106位 | 揺れる想い | ZARD | Amazon | 139万6420枚 |
107位 | 愛の言霊~Spiritual Message~ | サザンオールスターズ | Amazon | 139万5496枚 |
108位 | love me,I love you | B’z | Amazon | 139万3570枚 |
109位 | 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | Amazon | 139万2231枚 |
110位 | I’m proud | 華原朋美 | Amazon | 139万0440枚 |
111位 | Don’t wanna cry | 安室奈美恵 | Amazon | 138万9700枚 |
112位 | masquerade | TRF | Amazon | 138万9080枚 |
113位 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | Amazon | 138万5190枚 |
114位 | おもいで酒 | 小林幸子 | Amazon | 138万3110枚 |
115位 | survival dAnce ~no no cry more~ | TRF | Amazon | 137万5560枚 |
116位 | SOUL LOVE | GLAY | Amazon | 137万1750枚 |
117位 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 | Amazon | 136万9337枚 |
118位 | SEASONS | 浜崎あゆみ | Amazon | 136万7400枚 |
119位 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | Amazon | 136万1710枚 |
120位 | Hello,my friend | 松任谷由実 | Amazon | 135万6570枚 |
121位 | KNOCKIN’ ON YOUR DOOR | L⇔R | Amazon | 134万5100枚 |
122位 | わたしの城下町 | 小柳ルミ子 | Amazon | 134万2880枚 |
123位 | HOWEVER | GLAY | Amazon | 134万1980枚 |
124位 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | Amazon | 134万890枚 |
125位 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | Amazon | 133万8710枚 |
126位 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | Amazon | 133万1573枚 |
127位 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 | Amazon | 132万9515枚 |
128位 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | Amazon | 132万7000枚 |
129位 | CFACE | globe | Amazon | 132万3170枚 |
130位 | M | 浜崎あゆみ | Amazon | 131万9070枚 |
131位 | シンクロニシティ | 乃木坂46 | Amazon | 131万6639枚 |
132位 | MOTEL | B’z | Amazon | 131万6300枚 |
133位 | ギンガムチェック | AKB48 | Amazon | 131万6240枚 |
134位 | Can’t Stop Fallin’ in Love | globe | Amazon | 131万5830枚 |
135位 | 帰って来たヨッパライ | ザ・フォーク・クルセダーズ | Amazon | 131万2730枚 |
136位 | ZERO | B’z | Amazon | 131万871枚 |
137位 | ジワるDAYS | AKB48 | Amazon | 130万9063枚 |
138位 | 北国の春 | 千昌夫 | Amazon | 130万8520枚 |
139位 | 上からマリコ | AKB48 | Amazon | 130万4903枚 |
140位 | 君はメロディー | AKB48 | Amazon | 129万6593枚 |
141位 | ハート・エレキ | AKB48 | Amazon | 129万4197枚 |
142位 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | Amazon | 129万3240枚 |
143位 | BOY MEETS GIRL | TRF | Amazon | 128万5470枚 |
144位 | STEADY | SPEED | Amazon | 127万8660枚 |
145位 | ふれあい | 中村雅俊 | Amazon | 126万2500枚 |
146位 | TO LOVE YOU MORE | セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー | Amazon | 126万3720枚 |
147位 | UZA | AKB48 | Amazon | 126万3148枚 |
148位 | GOING GOING HOME | H Jungle with t | Amazon | 125万9590枚 |
149位 | CROSS ROAD | Mr.Children | Amazon | 125万5940枚 |
150位 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | Amazon | 125万3820枚 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”151位~200位” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
ランキング | 曲 | アーティスト | 購入(Amazon) | 総売り上げ枚数 |
---|---|---|---|---|
151位 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | Amazon | 125万2280枚 |
152位 | everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~ | Mr.Children | Amazon | 124万40枚 |
