「鳥人間コンテスト」は読売テレビが主催する人力飛行機による競技会。
及び、その模様を放送する読売テレビ制作・日本テレビ系列のバラエティ番組である。
1977年に第1回が開催され、以降は1997年と2009年を除いて毎年開催されている。
最新開催のコンテストは2021年の「第43回 鳥人間コンテスト」。
2020年の鳥人間コンテストは新型コロナウイルスの影響で中止となったため2年ぶりの開催となった。
放送リスト
[su_table]
放送日 | 放送時間 | 番組名 | |
---|---|---|---|
第43回 | 2021年9月2日(木) | 19:00~20:54 | 鳥人間コンテスト2021 |
– | 2020年9月26日(土) | 13:30~14:55 | Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト 2020 特別編~新たな挑戦~ |
第42回 | 2019年8月28日(水) | 19:00~20:54 | Iwataniスペシャル 2019 |
第41回 | 2018年8月29日(水) | 19:00~20:54 | Iwataniスペシャル鳥人間コンテスト2018【全長60km新時代へ】 |
第40回 | 2017年8月23日(水) | 19:00~20:54 | 2017【衝撃の新記録が誕生!】 |
第39回 | 2016年8月31日(水) | 19:00~20:54 | 2016【前代未聞の衝撃映像】 |
第38回 | 2015年9月2日(水) | 19:00~20:54 | Iwataniスペシャル 2015 |
第37回 | 2014年9月3日(水) | 19:00~20:54 | Iwataniスペシャル 2014 |
第36回 | 2013年9月4日(水) | 19:00~20:54 | Iwataniスペシャル 2013 |
第35回 | 2012年8月27日(月) | 19:00~20:54 | Iwataniスペシャル 2012 |
第34回 | 2011年8月19日(金) | 19:00~20:54 | Iwataniスペシャル 2011 |
第33回 | 2010年9月24日(金) | 19:00~20:54 | 2010 |
2009年は開催中止 | |||
第32回 | 2008年9月15日(月) | 19:00~20:54 | 鳥人間コンテスト2008 |
第31回 | 2007年9月6日(木) | ||
第30回 | 2006年9月22日(金) | ||
第29回 | 2005年9月19日(月) | ||
第28回 | 2004年8月28日(土) | ||
第27回 | 2003年9月6日(土) | ||
第26回 | 2002年8月31日(土) | ||
第25回 | 2001年8月4日(土) | ||
第24回 | 2000年8月12日(土) | ||
第23回 | 1999年8月28日(土) | ||
第22回 | 1998年9月5日(土) | ||
第21回 | 1997年8月2日(土) | ||
第20回 | 1996年8月3日(土) | ||
第19回 | 1995年8月5日(土) | ||
第18回 | 1994年8月6日(土) | ||
第17回 | 1993年9月9日(木) | ||
第16回 | 1992年8月20日(木) | ||
第15回 | 1991年8月15日(木) | ||
第14回 | 1990年8月16日(木) | ||
第13回 | 1989年8月10日(木) | ||
第12回 | 1988年8月18日(木) | ||
第11回 | 1987年8月6日(木) | ||
第10回 | 1986年9月4日(木) | ||
第9回 | 1985年9月19日(木) | ||
第8回 | 1984年9月20日(木) | ||
第7回 | 1983年9月22日(木) | ||
第6回 | 1982年9月23日(木) | ||
第5回 | 1981年9月3日(木) | ||
第4回 | 1980年8月9日(土) | ||
第3回 | 1979年9月1日(土) | ||
第2回 | 1978年9月7日(木) | ||
第1回 | 1977年8月14日(日) | ||
1977年8月7日(日) |
[/su_table]
番組出演者とコンテスト優勝者
一覧
[su_table]
放送日 | 優勝者 | 出演者 |
---|---|---|
2021年9月2日 | 【滑空機部門】 中島桜(東京都立大学MaPPL)…451.12m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 |
【メインスタジオ】矢部浩之(ナインティナイン)、羽鳥慎一、西川貴教、ファーストサマーウイカ、髙橋ひかる、見取り図(盛山晋太郎・リリー)【プラットホーム】向井慧(パンサー)、渋谷凪咲(NMB48)【ボートリポート】荻原次晴【解説】桂朋生(元東北大学Windnauts機体設計・現Iwataniクリーンエネルギーチーム機体設計) |
2019年8月28日 | 【滑空機部門】 内田啓介(Umeda Lab.)…327.72m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 |
【司会】矢部浩之、羽鳥慎一【ゲスト】紫吹淳、滝沢カレン、武井壮、真壁刀義、アインシュタイン【レポーター】荻原次晴【解説】鈴木正人【その他出演】向井慧、秋元真夏、中矢由紀 |
2018年8月29日 | 【滑空機部門】 熊倉賢人(日本大学生産工学部津田沼航空研究会)…446.42m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 |
東野幸治、羽鳥慎一、山下真司、アンミカ、吉田沙保里、かまいたち、ゆりやんレトリィバァ、三四郎、山里亮太、大原優乃 |
2017年8月23日 | 【滑空機部門】 佐藤光(日本大学生産工学部津田沼航空研究会)…440.37m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 |
東野幸治、羽鳥慎一 ほか |
2016年8月31日 | 【滑空機部門】 大木祥資(みたかもばら下横田)…443.80m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 【人力プロペラ機タイムトライアル部門】 |
東野幸治、羽鳥慎一、吉岡里帆、山里亮太、柳ゆり菜、鈴木正人、植村なおみ、藤岡弘、宮川大輔、鈴木砂羽、八木真澄 |
2015年9月2日 | 【滑空機部門】 石丸隆宏(九州大学鳥人間チーム)…373.75m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 【人力プロペラ機タイムトライアル部門】 |
東野幸治、羽鳥慎一、照英、クリス松村、庄司智春(品川庄司)、マギー、久松郁実、山里亮太(南海キャンディーズ)、小木博明(おぎやはぎ)、おおかわら(鬼ヶ島) ほか |
2014年9月3日 | 【滑空機部門】 大木祥資(みたかもばら下横田)…407.03m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 【人力プロペラ機タイムトライアル部門】 |
東野幸治、羽鳥慎一、河北麻友子、ボビー・オロゴン、月亭方正、杉山愛、星田英利、プリマ旦那、山里亮太(南海キャンディーズ)、おのののか、荻原次晴 |
2013年9月4日 | 【滑空機部門】 大木祥資(みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学)…460.07m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 【人力プロペラ機タイムトライアル部門】 |
|
2012年8月27日 | 【滑空機部門】 大木祥資(みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学)…501.38m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 【人力プロペラ機タイムトライアル部門】 |
|
2011年8月19日 | 【滑空機部門】 河原井悠(上智大学 Flying Turkeys)…314.41m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 【人力プロペラ機タイムトライアル部門】 |
|
2010年9月24日 | 【滑空機部門】 大木祥資(みたか+もばらアドベンチャーグループ)…421.11m 【人力プロペラ機ディスタンス部門】 【人力プロペラ機タイムトライアル部門】 |
|
2008年9月15日 | ||
2007年9月6日 | ||
2006年9月22日 | ||
2005年9月19日 | ||
2004年8月28日 | ||
2003年9月6日 | ||
2002年8月31日 | ||
2001年8月4日 | ||
2000年8月12日 | ||
1999年8月28日 | ||
1998年9月5日 | ||
1997年8月2日 | ||
1996年8月3日 | ||
1995年8月5日 | ||
1994年8月6日 | ||
1993年9月9日 | ||
1992年8月20日 | ||
1991年8月15日 | ||
1990年8月16日 | ||
1989年8月10日 | ||
1988年8月18日 | ||
1987年8月6日 | ||
1986年9月4日 | ||
1985年9月19日 | ||
1984年9月20日 | ||
1983年9月22日 | ||
1982年9月23日 | ||
1981年9月3日 | ||
1980年8月9日 | ||
1979年9月1日 | ||
1978年9月7日 | ||
1977年8月14日 | ||
1977年8月7日 |
[/su_table]
放送局
読売テレビ制作
日本テレビ系全国ネット
公式サイト / SNS
- 公式サイト
- 鳥人間コンテスト|読売テレビ
- @ytvBirdman
- @birdman.ytv
- @ytvbirdman
- TikTok
- @ytvbirdman
コメント