「大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会」は2月頃に開催される国内のマラソン大会。
1946年から開催された国内で歴史の古いマラソン大会であった「びわ湖毎日マラソン」が2021年をもって終了。
翌2022年により大阪マラソンと統合する形で開催されるようになり、大会名称も両大会の名前を存続させるものとなった。
「びわ湖毎日マラソン」時代から日本陸上競技連盟や毎日新聞社などが主催、NHKが共催しており、「大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会」でもテレビやラジオの中継はNHKが制作・放送を手掛けている。
最新開催の大会は2022年2月27日「第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会」。
大会情報
大会名
第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会
兼 ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ
兼 オレゴン2022世界陸上競技選手権大会マラソン日本代表選手選考競技会
兼 杭州2022アジア競技大会マラソン日本代表選手選考競技会
兼 マラソングランドチャンピオンシップチャレンジ
スタート日時
2022年2月27日(日)
【車いすマラソン】9:05 スタート
【マラソン第1ウェーブ】9:15 スタート
【マラソン第2ウェーブ】9:25 スタート
【マラソン第3ウェーブ】9:40 スタート
コース
大阪マラソンコース
【大阪府庁前 ~ 大阪城公園内】
主催・共催など
【共催】読売新聞社、毎日新聞社、NHK
【主管】(公財)大阪陸上競技協会
【運営協力】大阪パラ陸上競技協会
【後援】
大阪市地域振興会、大阪府商店街連合会、大阪府商店街振興組合連合会、大阪市商店会総連盟、(公社)関西経済連合会、大阪商工会議所、(一社)関西経済同友会、(公財)大阪観光局、(公財)大阪府スポーツ協会、大阪府体育連合、大阪府スポーツ推進委員協議会、大阪市スポーツ協会、大阪市体育厚生協会、大阪市スポーツ推進委員協議会、(一財)大阪スポーツみどり財団、大阪府障がい者スポーツ協会、(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会、(一社)大阪府医師会、(一社)大阪府病院協会、(公社)大阪府看護協会、国土交通省近畿地方整備局、国土交通省近畿運輸局、阪神高速道路株式会社、(社福)読売光と愛の事業団、特定非営利活動法人大阪ライフサポート協会、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、報知新聞社、讀賣テレビ放送株式会社、株式会社毎日放送、スポーツニッポン新聞社
【スポンサー】
大阪市高速電気軌道株式会社、株式会社オプテージ、ミズノ株式会社、株式会社ダスキン、大和ハウス工業株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、住友電気工業株式会社、日本コカ・コーラ株式会社、セイコーホールディングス株式会社、関西大学、株式会社アドバンスクリエイト、第一生命保険株式会社、キョーワ株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社、株式会社フォトクリエイト、日本通運株式会社、岩谷産業株式会社、コスモ警備保障株式会社、株式会社クボタ、丸一鋼管株式会社、日本航空株式会社、日産大阪販売株式会社、味の素株式会社
【サポーター】
株式会社FM802、井村屋株式会社、株式会社青木松風庵、株式会社瓢月堂、紀州田辺うめ振興協議会、株式会社EIKADO、カバヤ食品株式会社
出場選手・結果一覧
放送情報
[su_service title=”中継番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
第10回大阪マラソン・ 第77回びわ湖毎日マラソン統合大会
[/su_service]
[su_service title=”放送時間” icon=”icon: clock-o” size=”24″]
【NHK総合】2022年2月27日(日)9:00 ~ 11:54
【NHKラジオ第1】 2022年2月27日(日) 9:05 ~ 11:40
[/su_service]
[su_service title=”概要” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
市民マラソンが中止となり、招待選手を中心に約300人のランナーでの開催。大阪市内の名所を巡るコース。大阪城正面をスタート。中之島、御堂筋、道頓堀、京セラドーム、通天閣、四天王寺付近をめぐり大阪城公園をフィニッシュとする42.195キロ。解説は尾方剛さん、金哲彦さん、ゲストに先日現役復帰を表明した大迫傑さんを迎え、記念すべき最初の大会をお伝えする。
参照:放送時の番組表より
[/su_service]
[su_service title=”出演者” icon=”icon: user” size=”24″]
【テレビ】
■ゲスト:大迫傑
■解説:尾方剛、金哲彦
■実況:伊藤慶太
【ラジオ】
■解説:中本健太郎
■実況:坂梨哲士
[/su_service]
過去の大会と中継情報
びわ湖毎日マラソン
[su_spoiler title=”2021年” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_service title=”大会名” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
第76回びわ湖毎日マラソン大会
[/su_service]
[su_service title=”スタート日時” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
2021年2月28日(日)9:15
[/su_service]
[su_service title=”コース” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
日本陸連公認びわ湖毎日マラソンコース:42.195km
【皇子山陸上競技場 ⇒ 柳が崎 ⇒ 瀬田唐橋西詰 ⇒ 石山寺 ⇒ 瀬田川洗堰 ⇒ 瀬田唐橋東詰 ⇒ 県立漕艇場 ⇒ 新瀬田浄水場前 [折り返し] ⇒ 皇子山陸上競技場】
[/su_service]
[su_service title=”主催・共催など” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
【主催】日本陸上競技連盟、毎日新聞社、滋賀県、大津市
【共催】NHK
【後援】滋賀県スポーツ協会、大津市スポーツ協会、スポーツニッポン新聞社
【主管】滋賀陸上競技協会
【特別協賛】住友電気工業株式会社
【協賛】シチズン時計株式会社、株式会社 GSユアサ
【支援】滋賀県警察、陸上自衛隊大津駐屯地
[/su_service]
[su_service title=”中継番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
第76回びわ湖毎日マラソン
[/su_service]
[su_service title=”放送時間” icon=”icon: clock-o” size=”24″]
【NHK総合】2021年2月28日(日)9:05 ~ 11:54
【NHKラジオ第1】 2021年2月28日(日) 9:05 ~ 11:50
[/su_service]
[su_service title=”概要” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
日本で最も長い伝統を誇る「びわ湖毎日マラソン」。近江路を走る最後のレースとなった。新型コロナウイルス感染拡大防止のため沿道の応援も自粛を要請しより安全な大会運営を目指す。「最後のびわ湖」に2時間6分台の記録を持つ高久龍選手(ヤクルト)井上大仁選手(三菱重工)など日本のトップランナーが集結。びわ湖の日本選手最高、2時間7分52秒の更新、さらに2002年以来の日本選手優勝の期待がかかる。
参照:放送時の番組表より
[/su_service]
[su_service title=”出演者” icon=”icon: user” size=”24″]
【テレビ】
■解説:高岡寿成、花田勝彦
■実況:冨坂和男
【ラジオ】
■解説:尾方剛
■実況:松野靖彦
[/su_service]
[/su_spoiler]
直近の大会結果と歴代の優勝者
大阪マラソン
歴代優勝者
[su_table]
選手名 | 所属or国籍 | 記録 | |
---|---|---|---|
第9回 (2019年) | アセファ テフェラ | エチオピア | 2:07:47 |
第8回 (2018年) | チャールズ ムネキ | ケニア | 2:14:11 |
第7回 (2017年) | カレアブ ギラガブル | エリトリア | 2:12:03 |
第6回 (2016年) | ガンドゥ ベンジャミン | ケニア | 2:12:47 |
第5回 (2015年) | ダニエル コスゲイ | ケニア | 2:13:46 |
第4回 (2014年) | ジャクソン リモ | ケニア | 2:11:43 |
第3回 (2013年) | ジャクソン リモ | ケニア | 2:12:06 |
第2回 (2012年) | セル オッド バット オチル | モンゴル | 2:11:54 |
第1回 (2011年) | エリジャ サング | ケニア | 2:12:43 |
[/su_table]
びわ湖毎日マラソン
2015年~2021年の結果トップ10
[su_spoiler title=”2021年” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手 | 所属 | 自己ベスト | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 鈴木健吾(SUZUKI Kengo) | 富士通 | 2:04:56 | |
2位 | 土方英和(HIJIKATA Hidekazu) | Honda | 2:06:26 | |
3位 | 細谷恭平(HOSOYA Kyohei) | 黒崎播磨 | 2:06:35 | |
4位 | 井上大仁(INOUE Hiroto) | 三菱重工 | 2:06:47 | |
5位 | 小椋裕介(OGURA Yusuke) | ヤクルト | 2:06:51 | |
6位 | 大六野秀畝(DAIROKUNO Syuho) | 旭化成 | 2:07:12 | |
7位 | サイモン・カリウキ(KERIUKI Simon) | 佐賀・戸上電機製作所 | 2:07:18 | |
8位 | 菊地賢人(KIKUCHI Masato) | コニカミノルタ | 2:07:20 | |
9位 | 聞谷賢人(KIKUTANI Kento) | トヨタ紡織 | 2:07:26 | |
10位 | 川内優輝(KAWAUCHI Yuki) | AD損保 | 2:07:27 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2020年” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手 | 所属 | 自己ベスト | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | エバンス・チェベト(CHEBET Evans) | ケニア | 2:07:29 | |
2位 | スティーブン・モコカ(MOKOKA Stephen) | 南アフリカ | 2:08:05 | |
3位 | フィレックス・キプロティチ(KIPROTICH Filex Kipchirchir) | ケニア | 2:08:48 | |
4位 | 作田直也(SAKUDA Naoya) | JR東日本 | 2:08:59 | |
5位 | 山本翔馬(YAMAMOTO Syouma) | NTT西日本 | 2:09:18 | |
6位 | アルフォンス・フェリックス・シンブ(SIMBU Alphonce Felix) | タンザニア | 2:09:23 | |
7位 | 奥野翔弥(OKUNO Shoya) | トヨタ自動車九州 | 2:09:28 | |
8位 | 其田健也(SONOTA Kenya) | JR東日本 | 2:09:50 | |
9位 | フィレックス・ケモンゲス(CHEMONGES Filex) | ウガンダ | 2:10:08 | |
10位 | 吉岡幸輝(YOSHIOKA Koki) | 中央発條 | 2:10:13 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2019年” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手 | 所属 | 自己ベスト | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | サラエディーン・ブナスル(BOUNASR Salah-Eddine) | モロッコ | 2:07:52 | |
2位 | アセファ・テフェラ(TEFERA Asefa) | エチオピア | 2:07:56 | |
3位 | スティーブン・モコカ(MOKOKA Stephen) | 南アフリカ | 2:07:58 | |
4位 | ベンソン・セウレイ(SEUREI Benson) | バーレーン | 2:08:08 | |
5位 | デリベ・ロビ(ROBI Deribe) | エチオピア | 2:08:11 | |
6位 | アルフォンス・フェリックス・シンブ(SIMBU Alphonce Felix) | タンザニア | 2:08:27 | |
7位 | 山本憲二(YAMAMOTO Kenji) | マツダ | 2:08:42 | |
8位 | 川内優輝(KAWAUCHI Yuki) | 埼玉県庁 | 2:09:21 | |
9位 | エゼキエル・チェボティビン(CHEBOTIBIN Ezekiel) | サンベルクス | 2:09:58 | |
10位 | 山本浩之(YAMAMOTO Hiroyuki) | コニカミノルタ | 2:10:33 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2018年” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手 | 所属 | 自己ベスト | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | エゼキエル・キプトー・チェビー(CHEBII EzekielKiptoo) | ケニア | 2:07:53 | |
2位 | ビンセント・キプルト(KIPRUTO Vincent) | ケニア | 2:08:17 | |
3位 | ムニョ・ソロモン・ムタイ(MUTAI Munyo Solomon) | ウガンダ | 2:08:26 | |
4位 | 佐々木悟(SASAKI Satoru) | 旭化成 | 2:09:21 | |
5位 | 松村康平(MATSUMURA Kohei) | MHPS | 2:09:31 | |
6位 | 石川末廣(ISHIKAWA Suehiro) | Honda | 2:10:45 | |
7位 | 園田隼(SONODA Hayato) | 黒崎播 | 2:10:51 | |
8位 | 大﨑翔也(OSAKI Shoya) | 中電工 | 2:11:00 | |
9位 | イフンニリン・アダネ(ADANE Yihunilign) | エチオピア) | 2:11:38 | |
10位 | 上門大祐(UEKADO Daisuke) | 大塚製薬 | 2:11:48 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2017年” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手 | 所属 | 自己ベスト | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | エゼキエル・キプトー・チェビー(CHEBII EzekielKiptoo) | ケニア | 2:09:06 | |
2位 | ビンセント・キプルト(KIPRUTO Vincent) | ケニア | 2:09:15 | |
3位 | ムニョ・ソロモン・ムタイ(MUTAI Munyo Solomon) | ウガンダ | 2:09:59 | |
4位 | 佐々木悟(SASAKI Satoru) | 旭化成 | 2:10:10 | |
5位 | 松村康平(MATSUMURA Kohei) | MHPS | 2:11:04 | |
6位 | 石川末廣(ISHIKAWA Suehiro) | Honda | 2:11:05 | |
7位 | 園田隼(SONODA Hayato) | 黒崎播磨 | 2:11:32 | |
8位 | 大﨑翔也(OSAKI Shoya) | 中電工 | 2:12:07 | |
9位 | イフンニリン・アダネ(ADANE Yihunilign) | エチオピア | 2:12:33 | |
10位 | 上門大祐(UEKADO Daisuke) | 大塚製薬 | 2:12:58 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2016年” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手 | 所属 | 自己ベスト | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | ルーカス・ロティッチ(ROTICH Lucas) | ケニア | 2:09:11 | |
2位 | 北島寿典(KITAJIMA Hisanori) | 安川電機 | 2:09:16 | |
3位 | アルフォンス・フェリクス・シンブ(SIMBU Alphonce Felix) | タンザニア | 2:09:19 | |
4位 | 石川末廣(ISHIKAWA Suehiro) | Honda | 2:09:25 | |
5位 | 深津卓也(FUKATSU Takuya) | 旭化成 | 2:09:31 | |
6位 | 丸山文裕(MARUYAMA Fumihiro) | 旭化成 | 2:09:39 | |
7位 | 川内優輝(KAWAUCHI Yuki) | 埼玉県庁 | 2:11:53 | |
8位 | 中本健太郎(NAKAMOTO Kentaro) | 安川電機 | 2:12:06 | |
9位 | 井上大仁(INOUE Hiroto) | MHPS長崎 | 2:12:56 | |
10位 | 池田宗司(IKEDA Soji) | ヤクルト | 2:13:27 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2015年” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手 | 所属 | 自己ベスト | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | サムエル・ドゥング(NDUNGU Samuel) | ケニア | 2:09:08 | |
2位 | ダニエル・メウッチ(MEUCCI Daniele) | イタリア | 2:11:10 | |
3位 | セルオド・バトオチル(BAT-OCHIR Ser-od) | NTN | 2:11:18 | |
4位 | 前田和浩(MAEDA Kazuhiro) | 九電工 | 2:11:46 | |
5位 | 野口拓也(NOGUCHI Takuya) | コニカミノルタ | 2:12:29 | |
6位 | エリック・ディエマ(NDIEMA Eric) | ケニア | 2:13:28 | |
7位 | バズ・ウォルク(WORKU Bazu) | エチオピア | 2:13:32 | |
8位 | 米澤類(YONEZAWA Rui) | 中国電力 | 2:14:13 | |
9位 | 佐々木悟(SASAKI Satoru) | 旭化成 | 2:14:27 | |
10位 | 東野賢治(HIGASHINO Kenji) | 旭化成 | 2:14:48 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
歴代優勝者
[su_table]
選手名 | 所属or国籍 | 記録 | |
---|---|---|---|
第76回(2021年) | 鈴木健吾 | 富士通 | 2:04:56 |
第75回(2020年) | エバンス・チェベト | ケニア | 2:07:29 |
第74回(2019年) | サラエディーン・ブナスル | モロッコ | 2:07:52 |
第73回(2018年) | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 2:07:53 |
第72回(2017年) | エゼキエル・キプトー・チェビー | ケニア | 2:09:06 |
第71回(2016年) | ルーカス・ロティッチ | ケニア | 2:09:11 |
第70回(2015年) | サムエル・ドゥング | ケニア | 2:09:08 |
第69回(2014年) | バズ・ウォルク | エチオピア | 2:09:10 |
第68回(2013年) | ビンセント・キプルト | ケニア | 2:08:34 |
第67回(2012年) | サムエル・ドゥング | 愛知製鋼 | 2:07:04 |
第66回(2011年) | ウィルソン・キプサング | ケニア | 2:06:13 |
第65回(2010年) | イエマネ・ツェガエ | エチオピア | 2:09:34 |
第64回(2009年) | ポール・テルガト | ケニア | 2:10:22 |
第63回(2008年) | ムバラク・ハッサン・シャミ | カタール | 2:08:23 |
第62回(2007年) | サムソン・ラマダニ | タンザニア | 2:10:43 |
第61回(2006年) | ホセ・リオス | スペイン | 2:09:15 |
第60回(2005年) | ジョセフ・リリ | ケニア | 2:09:00 |
第59回(2004年) | ホセ・リオス | スペイン | 2:07:42 |
第58回(2003年) | ジャフェット・コスゲイ | ケニア | 2:07:39 |
第57回(2002年) | 武井隆次 | エスビー食品 | 2:08:35 |
第56回(2001年) | アントニオ・ペーニャ | スペイン | 2:07:34 |
第55回(2000年) | マルティン・フィス | スペイン | 2:08:14 |
第54回(1999年) | マルティン・フィス | スペイン | 2:08:50 |
第53回(1998年) | 小島宗幸 | 旭化成 | 2:08:43 |
第52回(1997年) | マルティン・フィス | スペイン | 2:08:05 |
第51回(1996年) | ヨアキム・ピネイロ | ポルトガル | 2:09:32 |
第50回(1995年) | 中村祐二 | 山梨学院大 | 2:10:49 |
第49回(1994年) | 鈴木賢一 | 富士通 | 2:11:05 |
第48回(1993年) | マイク・オレイリー | 英国 | 2:11:01 |
第47回(1992年) | マイク・オレイリー | アイルランド | 2:13:15 |
第46回(1991年) | サイモン・ムラシャニ | タンザニア | 2:11:34 |
第45回(1990年) | エディ・エルブイク | ベルギー | 2:13:03 |
第44回(1989年) | 小指徹 | ダイエー | 2:14:31 |
第43回(1988年) | 瀬古利彦 | エスビー食品 | 2:12:41 |
第42回(1987年) | 阿部文明 | 日本電気HE | 2:11:08 |
第41回(1986年) | 渋谷俊浩 | 雪印乳業 | 2:14:55 |
第40回(1985年) | 阿部文明 | 日本電気HE | 2:11:04 |
第39回(1984年) | 岩瀬哲治 | リッカー | 2:14:24 |
第38回(1983年) | 川口孝志郎 | 中京高職 | 2:13:22 |
第37回(1982年) | 水久保美千男 | 新日鉄八幡 | 2:15:23 |
第36回(1981年) | 松尾正雄 | 九州電工 | 2:14:38 |
第35回(1980年) | 弓削裕 | 旭化成 | 2:14:33 |
第34回(1979年) | 宗茂 | 旭化成 | 2:13:26 |
第33回(1978年) | 宗猛 | 旭化成 | 2:15:15 |
第32回(1977年) | カーレル・リスモン | ベルギー | 2:14:08 |
第31回(1976年) | 宇佐美彰朗 | 東海大教 | 2:15:22 |
第30回(1975年) | 宇佐美彰朗 | 東海大教 | 2:12:40 |
第29回(1974年) | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | 2:13:24 |
第28回(1973年) | フランク・シューター | アメリカ | 2:12:03 |
第27回(1972年) | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | 2:20:24 |
第26回(1971年) | 采谷義秋 | 竹原高教 | 2:16:45:4 |
第25回(1970年) | ビル・アドコックス | イギリス | 2:13:46 |
第24回(1969年) | 松原一夫 | 鐘紡 | 2:22:44 |
第23回(1968年) | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | 2:13:49 |
第22回(1967年) | 御船芳郎 | リッカーミシン | 2:25:53 |
第21回(1966年) | 御船芳郎 | リッカーミシン | 2:26:01:6 |
第20回(1965年) | アベベ・ビキラ | エチオピア | 2:22:55:8 |
第19回(1964年) | 君原健二 | 八幡製鉄 | 2:17:11:4 |
第18回(1963年) | 君原健二 | 八幡製鉄 | 2:20:24:8 |
第17回(1962年) | 長田正幸 | 八幡製鉄 | 2:27:37 |
第16回(1961年) | アベベ・ビキラ | エチオピア | 2:29:27 |
第15回(1960年) | 貞永信義 | 鐘紡防府 | 2:34:57 |
第14回(1959年) | 広島庫夫 | 旭化成 | 2:30:06 |
第13回(1958年) | 中尾隆行 | 中京大 | 2:25:51 |
第12回(1957年) | 広島庫夫 | 旭化成 | 2:31:20 |
第11回(1956年) | 川島義明 | 日大 | 2:27:45 |
第10回(1955年) | 広島庫夫 | 旭化成 | 2:26:32 |
第9回(1954年) | 浜村秀雄 | 山口県教委 | 2:27:56 |
第8回(1953年) | 宇和博 | 旭化成 | 2:41:28 |
第7回(1952年) | 内川義高 | 三井山野 | 2:29:55:4 |
第6回(1951年) | 浅井正 | 中京商高教 | 2:32:41 |
第5回(1950年) | 野田義一 | 坂出走ろう会 | 2:37:25 |
第4回(1949年) | 山田三郎 | 岐阜青年 | 2:40:32 |
第3回(1948年) | 古賀新三 | 三井山野 | 2:40:05 |
第2回(1947年) | 古賀新三 | 三井山野 | 2:43:17 |
第1回(1946年) | 古賀新三 | 三井山野 | 2:44:57 |
[/su_table]
公式サイト / SNS
- 公式サイト
- NHK 大阪マラソン びわ湖毎日統合大会
- 公式サイト
- NHK びわ湖毎日マラソン
- 公式サイト
- びわ湖毎日マラソン大会
- 公式サイト
- 第74回びわ湖毎日マラソン大会:日本陸上競技連盟公式サイト – Japan Association of Athletics Federations
- LiveStreaming
- ライブ配信|NHK びわ湖毎日マラソン
コメント