この記事は「全豪オープンテニス2021」における試合結果や放送情報をまとめたものである。
「全豪オープンテニス2021」は2021年2月8日~21日までオーストラリア・メルボルンのメルボルン・パークで開催された。
同大会の優勝結果は次のとおり。
■男子シングルス…N.ジョコビッチ
■男子ダブルス…I.ドディグ&F.ポラセック
■女子シングルス…大坂なおみ
■女子ダブルス…E.メルテンス&A.サバレンカ
■混合ダブルス…R.ラム&B.クレイチコバ
大会情報
開催期間
2021年2月8日~2021年2月21日
開催場所
オーストラリア ビクトリア州 メルボルン「メルボルン・パーク」
出場選手と試合結果
各競技の優勝者一覧
【男子シングルス】
N.ジョコビッチ
【男子ダブルス】
I.ドディグ&F.ポラセック
【女子シングルス】
大坂なおみ
【女子ダブルス】
E.メルテンス&A.サバレンカ
【混合ダブルス】
R.ラム&B.クレイチコバ
女子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
J.ブラディ(アメリカ/24) | 0 | × | 2 | 大坂なおみ(日本/3) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
K.ムホバ(チェコ/27) | 1 | × | 2 | J.ブラディ(アメリカ/24) |
大坂なおみ(日本/3) | 2 | × | 0 | S.ウィリアムズ(アメリカ/11) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 1 | × | 2 | K.ムホバ(チェコ/27) |
J.ブラディ(アメリカ/24) | 2 | × | 1 | J.ペグラ(アメリカ/63) |
シェ シュウェイ(台湾/67) | 0 | × | 2 | 大坂なおみ(日本/3) |
S.ウィリアムズ(アメリカ/11) | 2 | × | 0 | S.ハレプ(ルーマニア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | S.ロジャース(アメリカ/60) |
E.メルテンス(ベルギー/20) | 0 | × | 2 | K.ムホバ(チェコ/27) |
D.ベキッチ(クロアチア/32) | 0 | × | 2 | J.ブラディ(アメリカ/24) |
J.ペグラ(アメリカ/63) | 2 | × | 1 | E.スビトリナ(ウクライナ/5) |
シェ シュウェイ(台湾/67) | 2 | × | 0 | M.ボンドロウソバ(チェコ/21) |
G.ムグルサ(スペイン/15) | 1 | × | 2 | 大坂なおみ(日本/3) |
A.サバレンカ(ベラルーシ/10) | 1 | × | 2 | S.ウィリアムズ(アメリカ/11) |
I.シフィオンテク(ポーランド/17) | 1 | × | 2 | S.ハレプ(ルーマニア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | E.アレクサンドロワ(ロシア/33) |
A.コンタベイト(エストニア/23) | 0 | × | 2 | S.ロジャース(アメリカ/60) |
B.ベンチッチ(スイス/12) | 0 | × | 2 | E.メルテンス(ベルギー/20) |
K.ムホバ(チェコ/27) | 2 | × | 0 | Ka.プリスコバ(チェコ/6) |
K.カネピ(エストニア/93) | 1 | × | 2 | D.ベキッチ(クロアチア/32) |
J.ブラディ(アメリカ/24) | 2 | × | 0 | K.ユバン(スロベニア/104) |
J.ペグラ(アメリカ/63) | 2 | × | 0 | K.ムラデノビッチ(フランス/50) |
Y.プティンツェワ(カザフスタン/28) | 0 | × | 2 | E.スビトリナ(ウクライナ/5) |
シェ シュウェイ(台湾/67) | 2 | × | 1 | S.エラニ(イタリア/131) |
M.ボンドロウソバ(チェコ/21) | 2 | × | 0 | S.チルステア(ルーマニア/71) |
G.ムグルサ(スペイン/15) | 2 | × | 0 | Z.ディアス(カザフスタン/80) |
O.ジャバー(チュニジア/31) | 0 | × | 2 | 大坂なおみ(日本/3) |
A.サバレンカ(ベラルーシ/10) | 2 | × | 0 | A.リー(アメリカ/98) |
A.ポタポワ(ロシア/101) | 0 | × | 2 | S.ウィリアムズ(アメリカ/11) |
I.シフィオンテク(ポーランド/17) | 2 | × | 0 | F.フェロ(フランス/42) |
V.クデルメトバ(ロシア/46) | 0 | × | 2 | S.ハレプ(ルーマニア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | D.ガブリロワ(オーストラリア/450) |
B.クレイチコバ(チェコ/65) | 0 | × | 2 | E.アレクサンドロワ(ロシア/33) |
A.コンタベイト(エストニア/23) | 2 | × | 1 | H.ワトソン(イギリス/58) |
S.ロジャース(アメリカ/60) | 2 | × | 0 | O.ダニロビッチ(セルビア/183) |
B.ベンチッチ(スイス/12) | 2 | × | 1 | S.クズネツォワ(ロシア/36) |
チュ リン(中国/91) | 0 | × | 2 | E.メルテンス(ベルギー/20) |
K.ムホバ(チェコ/27) | 2 | × | 0 | M.バルテル(ドイツ/229) |
D.コリンズ(アメリカ/45) | 0 | × | 2 | Ka.プリスコバ(チェコ/6) |
S.ケニン(アメリカ/4) | 0 | × | 2 | K.カネピ(エストニア/93) |
N.ポドロスカ(アルゼンチン/47) | 0 | × | 2 | D.ベキッチ(クロアチア/32) |
J.ブラディ(アメリカ/24) | 2 | × | 0 | M.ブレングル(アメリカ/82) |
M.シェリフ(エジプト/128) | 1 | × | 2 | K.ユバン(スロベニア/104) |
J.ペグラ(アメリカ/63) | 2 | × | 0 | S.ストーサー(オーストラリア/112) |
日比野菜緒(日本/73) | 0 | × | 2 | K.ムラデノビッチ(フランス/50) |
Y.プティンツェワ(カザフスタン/28) | 2 | × | 1 | A.バンアイトバンク(ベルギー/64) |
C.ガウフ(アメリカ/48) | 0 | × | 2 | E.スビトリナ(ウクライナ/5) |
B.アンドリースク(カナダ/7) | 0 | × | 2 | シェ シュウェイ(台湾/67) |
V.ウィリアムズ(アメリカ/79) | 0 | × | 2 | S.エラニ(イタリア/131) |
M.ボンドロウソバ(チェコ/21) | 2 | × | 0 | R.マリーノ(カナダ/312) |
S.チルステア(ルーマニア/71) | 2 | × | 1 | P.クビトバ(チェコ/8) |
G.ムグルサ(スペイン/15) | 2 | × | 0 | L.サムソノワ(ロシア/127) |
Z.ディアス(カザフスタン/80) | 2 | × | 1 | B.ペラ(アメリカ/62) |
O.ジャバー(チュニジア/31) | 2 | × | 0 | A.シュミエドロバ(スロバキア/135) |
C.ガルシア(フランス/43) | 0 | × | 2 | 大坂なおみ(日本/3) |
A.サバレンカ(ベラルーシ/10) | 2 | × | 0 | D.カサトキナ(ロシア/72) |
A.コルネ(フランス/53) | 0 | × | 2 | A.リー(アメリカ/98) |
A.ポタポワ(ロシア/101) | 2 | × | 0 | T.バボシュ(ハンガリー/115) |
N.ストヤノビッチ(セルビア/100) | 0 | × | 2 | S.ウィリアムズ(アメリカ/11) |
I.シフィオンテク(ポーランド/17) | 2 | × | 0 | C.ジョルジ(イタリア/76) |
F.フェロ(フランス/42) | 2 | × | 0 | E.リバキナ(カザフスタン/19) |
V.クデルメトバ(ロシア/46) | 2 | × | 1 | V.グラチェワ(ロシア/94) |
A.トムリャノビッチ(オーストラリア/68) | 1 | × | 2 | S.ハレプ(ルーマニア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | D.コビニッチ(モンテネグロ/77) |
S.ソリベス トルモ(スペイン/66) | 0 | × | 2 | D.ガブリロワ(オーストラリア/450) |
ジェン サイサイ(中国/41) | 1 | × | 2 | B.クレイチコバ(チェコ/65) |
M.トレビザン(イタリア/85) | 0 | × | 2 | E.アレクサンドロワ(ロシア/33) |
A.コンタベイト(エストニア/23) | 2 | × | 0 | A.サスノビッチ(ベラルーシ/90) |
Kr.プリスコバ(チェコ/69) | 0 | × | 2 | H.ワトソン(イギリス/58) |
F.ジョーンズ(イギリス/241) | 0 | × | 2 | S.ロジャース(アメリカ/60) |
O.ダニロビッチ(セルビア/183) | 2 | × | 1 | P.マルティッチ(クロアチア/18) |
B.ベンチッチ(スイス/12) | 2 | × | 1 | L.デービス(アメリカ/75) |
S.クズネツォワ(ロシア/36) | 2 | × | 0 | B.ストリコバ(チェコ/37) |
チュ リン(中国/91) | 2 | × | 0 | W.オスイグウェ(アメリカ/161) |
L.フェルナンデス(カナダ/88) | 0 | × | 2 | E.メルテンス(ベルギー/20) |
K.ムホバ(チェコ/27) | 2 | × | 0 | J.オスタペンコ(ラトビア/44) |
M.バルテル(ドイツ/229) | 2 | × | 1 | E.コッチャレット(イタリア/132) |
D.コリンズ(アメリカ/45) | 2 | × | 0 | A.ボグダン(ルーマニア/92) |
J.パオリーニ(イタリア/96) | 0 | × | 2 | Ka.プリスコバ(チェコ/6) |
S.ケニン(アメリカ/4) | 2 | × | 0 | M.イングリス(オーストラリア/130) |
A.セバストワ(ラトビア/54) | 0 | × | 2 | K.カネピ(エストニア/93) |
N.ポドロスカ(アルゼンチン/47) | 2 | × | 0 | C.マクヘール(アメリカ/81) |
ワン ヤーファン(中国/95) | 1 | × | 2 | D.ベキッチ(クロアチア/32) |
J.ブラディ(アメリカ/24) | 2 | × | 0 | A.ボルソバ ザドイノフ(スペイン/103) |
M.ブレングル(アメリカ/82) | 2 | × | 0 | A.ロディオノワ(オーストラリア/169) |
C.パケ(フランス/187) | 0 | × | 2 | M.シェリフ(エジプト/128) |
K.ユバン(スロベニア/104) | × | 棄権 | J.コンタ(イギリス/14) | |
V.アザレンカ(ベラルーシ/13) | 0 | × | 2 | J.ペグラ(アメリカ/63) |
D.アイアバ(オーストラリア/215) | 0 | × | 2 | S.ストーサー(オーストラリア/112) |
日比野菜緒(日本/73) | 2 | × | 1 | A.シャルマ(オーストラリア/129) |
K.ムラデノビッチ(フランス/50) | 2 | × | 1 | M.サッカリ(ギリシャ/22) |
Y.プティンツェワ(カザフスタン/28) | 2 | × | 1 | S.スティーブンス(アメリカ/39) |
A.バンアイトバンク(ベルギー/64) | 2 | × | 1 | C.ビュレル(フランス/236) |
C.ガウフ(アメリカ/48) | 2 | × | 0 | J.テイヒマン(スイス/57) |
M.ボウズコバ(チェコ/52) | 0 | × | 2 | E.スビトリナ(ウクライナ/5) |
B.アンドリースク(カナダ/7) | 2 | × | 1 | M.ブザルネスク(ルーマニア/137) |
シェ シュウェイ(台湾/67) | 2 | × | 0 | T.ピロンコバ(ブルガリア/136) |
K.フリプケンス(ベルギー/86) | 0 | × | 2 | V.ウィリアムズ(アメリカ/79) |
S.エラニ(イタリア/131) | 2 | × | 1 | ワン チャン(中国/34) |
M.ボンドロウソバ(チェコ/21) | 2 | × | 1 | R.ピーターソン(スウェーデン/55) |
R.マリーノ(カナダ/312) | 2 | × | 0 | K.ビレル(オーストラリア/ -) |
P.ティグ(ルーマニア/56) | 0 | × | 2 | S.チルステア(ルーマニア/71) |
G.ミネン(ベルギー/110) | 0 | × | 2 | P.クビトバ(チェコ/8) |
G.ムグルサ(スペイン/15) | 2 | × | 0 | M.ガスパリャン(ロシア/125) |
L.サムソノワ(ロシア/127) | 2 | × | 1 | P.バドサ ジベール(スペイン/70) |
Z.ディアス(カザフスタン/80) | 2 | × | 0 | T.ジダンセク(スロベニア/87) |
B.ペラ(アメリカ/62) | 2 | × | 0 | A.ケルバー(ドイツ/25) |
O.ジャバー(チュニジア/31) | 2 | × | 1 | A.ペトコビッチ(ドイツ/102) |
日比万葉(日本/182) | 0 | × | 2 | A.シュミエドロバ(スロバキア/135) |
P.ヘルツォグ(スロベニア/49) | 0 | × | 2 | C.ガルシア(フランス/43) |
A.パブリュチェンコワ(ロシア/38) | 0 | × | 2 | 大坂なおみ(日本/3) |
A.サバレンカ(ベラルーシ/10) | 2 | × | 0 | V.クズモバ(スロバキア/97) |
K.ボウルター(イギリス/365) | 0 | × | 2 | D.カサトキナ(ロシア/72) |
A.コルネ(フランス/53) | 2 | × | 1 | V.サビニフ(ロシア/225) |
A.リー(アメリカ/98) | 2 | × | 0 | ジャン シューアイ(中国/35) |
A.リスク(アメリカ/26) | 0 | × | 2 | A.ポタポワ(ロシア/101) |
T.バボシュ(ハンガリー/115) | 2 | × | 0 | Y.ボナベンチャー(ベルギー/122) |
N.ストヤノビッチ(セルビア/100) | 2 | × | 0 | I.ベグ(ルーマニア/78) |
L.シグムント(ドイツ/51) | 0 | × | 2 | S.ウィリアムズ(アメリカ/11) |
I.シフィオンテク(ポーランド/17) | 2 | × | 0 | A.ルス(オランダ/74) |
Y.シュウェドワ(カザフスタン/ -) | 0 | × | 2 | C.ジョルジ(イタリア/76) |
F.フェロ(フランス/42) | 2 | × | 1 | K.シニアコバ(チェコ/59) |
V.ズボナレワ(ロシア/164) | 1 | × | 2 | E.リバキナ(カザフスタン/19) |
V.クデルメトバ(ロシア/46) | 2 | × | 0 | M.コスチュク(ウクライナ/99) |
V.グラチェワ(ロシア/94) | 2 | × | 1 | A.ブリンコワ(ロシア/61) |
土居美咲(日本/83) | 0 | × | 2 | A.トムリャノビッチ(オーストラリア/68) |
L.カブレラ(オーストラリア/140) | 0 | × | 2 | S.ハレプ(ルーマニア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
男子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | D.メドベージェフ(ロシア/4) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | A.カラツェフ(ロシア/112) |
D.メドベージェフ(ロシア/4) | 3 | × | 0 | S.チチパス(ギリシャ/6) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 1 | A.ズベレフ(ドイツ/7) |
G.ディミトロフ(ブルガリア/19) | 1 | × | 3 | A.カラツェフ(ロシア/112) |
A.ルブリョフ(ロシア/8) | 0 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/4) |
S.チチパス(ギリシャ/6) | 3 | × | 2 | R.ナダル(スペイン/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 1 | M.ラオニッチ(カナダ/14) |
D.ラヨビッチ(セルビア/26) | 0 | × | 3 | A.ズベレフ(ドイツ/7) |
D.ティエム(オーストリア/3) | 0 | × | 3 | G.ディミトロフ(ブルガリア/19) |
F.オジェ アリアシム(カナダ/21) | 2 | × | 3 | A.カラツェフ(ロシア/112) |
A.ルブリョフ(ロシア/8) | × | 棄権 | C.ルード(ノルウェー/27) | |
M.マクドナルド(アメリカ/194) | 0 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/4) |
S.チチパス(ギリシャ/6) | × | 棄権 | M.ベレッティニ(イタリア/10) | |
F.フォニーニ(イタリア/17) | 0 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 2 | T.フリッツ(アメリカ/29) |
M.フチョビッチ(ハンガリー/54) | 1 | × | 3 | M.ラオニッチ(カナダ/14) |
P.マルティネス(スペイン/86) | 1 | × | 3 | D.ラヨビッチ(セルビア/26) |
A.マナリノ(フランス/34) | 0 | × | 3 | A.ズベレフ(ドイツ/7) |
D.ティエム(オーストリア/3) | 3 | × | 2 | N.キリオス(オーストラリア/46) |
G.ディミトロフ(ブルガリア/19) | × | 棄権 | P.カレノブスタ(スペイン/15) | |
D.シャポバロフ(カナダ/12) | 0 | × | 3 | F.オジェ アリアシム(カナダ/21) |
A.カラツェフ(ロシア/112) | 3 | × | 0 | D.シュワルツマン(アルゼンチン/9) |
A.ルブリョフ(ロシア/8) | 3 | × | 0 | F.ロペス(スペイン/63) |
C.ルード(ノルウェー/27) | 3 | × | 1 | R.アルボット(モルドバ/85) |
L.ハリス(南アフリカ/90) | 0 | × | 3 | M.マクドナルド(アメリカ/194) |
F.クライノビッチ(セルビア/30) | 2 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/4) |
S.チチパス(ギリシャ/6) | 3 | × | 0 | M.イマー(スウェーデン/94) |
K.カチャノフ(ロシア/20) | 0 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/10) |
F.フォニーニ(イタリア/17) | 3 | × | 0 | A.デミノール(オーストラリア/23) |
C.ノーリー(イギリス/74) | 0 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 1 | F.ティアフォー(アメリカ/62) |
R.オペルカ(アメリカ/39) | 2 | × | 3 | T.フリッツ(アメリカ/29) |
S.ワウリンカ(スイス/18) | 2 | × | 3 | M.フチョビッチ(ハンガリー/54) |
C.ムテ(フランス/80) | 1 | × | 3 | M.ラオニッチ(カナダ/14) |
E.ルースブオリ(フィンランド/87) | 1 | × | 3 | P.マルティネス(スペイン/86) |
A.ブーブリック(カザフスタン/49) | 1 | × | 3 | D.ラヨビッチ(セルビア/26) |
A.マナリノ(フランス/34) | 3 | × | 0 | M.ケツマノビッチ(セルビア/42) |
M.クレシ(アメリカ/168) | 0 | × | 3 | A.ズベレフ(ドイツ/7) |
D.ティエム(オーストリア/3) | 3 | × | 0 | D.ケプファー(ドイツ/66) |
N.キリオス(オーストラリア/46) | 3 | × | 2 | U.ユンベール(フランス/31) |
G.ディミトロフ(ブルガリア/19) | 3 | × | 0 | A.ボルト(オーストラリア/172) |
J.ベセリー(チェコ/67) | 1 | × | 3 | P.カレノブスタ(スペイン/15) |
D.シャポバロフ(カナダ/12) | 3 | × | 0 | B.トミック(オーストラリア/228) |
J.ダックワース(オーストラリア/103) | 0 | × | 3 | F.オジェ アリアシム(カナダ/21) |
E.ゲラシモフ(ベラルーシ/78) | 0 | × | 3 | A.カラツェフ(ロシア/112) |
A.ミュレ(フランス/210) | 0 | × | 3 | D.シュワルツマン(アルゼンチン/9) |
A.ルブリョフ(ロシア/8) | 3 | × | 0 | T.モンテイロ(ブラジル/84) |
F.ロペス(スペイン/63) | 3 | × | 2 | L.ソネゴ(イタリア/33) |
C.ルード(ノルウェー/27) | 3 | × | 1 | T.ポール(アメリカ/52) |
C.オコネル(オーストラリア/120) | 0 | × | 3 | R.アルボット(モルドバ/85) |
A.ポピリン(オーストラリア/113) | 2 | × | 3 | L.ハリス(南アフリカ/90) |
M.マクドナルド(アメリカ/194) | 3 | × | 1 | B.コリッチ(クロアチア/24) |
F.クライノビッチ(セルビア/30) | 3 | × | 1 | P.アンドゥハール(スペイン/59) |
R.カルバレス バエナ(スペイン/96) | 0 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/4) |
S.チチパス(ギリシャ/6) | 3 | × | 2 | T.コッキナキス(オーストラリア/260) |
C.アルカラス ガルフィア(スペイン/141) | 1 | × | 3 | M.イマー(スウェーデン/94) |
K.カチャノフ(ロシア/20) | 3 | × | 0 | R.ベランキス(リトアニア/69) |
T.マハツ(チェコ/197) | 1 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/10) |
F.フォニーニ(イタリア/17) | 3 | × | 2 | S.カルゾ(イタリア/76) |
P.クエバス(ウルグアイ/68) | 0 | × | 3 | A.デミノール(オーストラリア/23) |
C.ノーリー(イギリス/74) | 3 | × | 1 | R.サフィウリン(ロシア/181) |
M.ムモー(アメリカ/174) | 0 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
N.ジョコビッチ(セルビア/1) | 3 | × | 0 | J.シャルディー(フランス/72) |
F.ティアフォー(アメリカ/62) | 3 | × | 0 | S.トラバグリア(イタリア/75) |
R.オペルカ(アメリカ/39) | 3 | × | 0 | イェン スン ルー(台湾/ -) |
A.ラモス(スペイン/45) | 1 | × | 3 | T.フリッツ(アメリカ/29) |
S.ワウリンカ(スイス/18) | 3 | × | 0 | P.ソウサ(ポルトガル/106) |
M.フチョビッチ(ハンガリー/54) | 3 | × | 2 | M.ポルマンズ(オーストラリア/124) |
C.ムテ(フランス/80) | 3 | × | 2 | J.ミルマン(オーストラリア/38) |
F.コリア(アルゼンチン/91) | 0 | × | 3 | M.ラオニッチ(カナダ/14) |
G.モンフィス(フランス/11) | 2 | × | 3 | E.ルースブオリ(フィンランド/87) |
西岡良仁(日本/57) | 1 | × | 3 | P.マルティネス(スペイン/86) |
A.ベデネ(スロベニア/58) | 1 | × | 3 | A.ブーブリック(カザフスタン/49) |
S.スタホフスキー(ウクライナ/201) | 2 | × | 3 | D.ラヨビッチ(セルビア/26) |
A.マナリノ(フランス/34) | 3 | × | 0 | D.ノバック(オーストリア/98) |
M.ケツマノビッチ(セルビア/42) | 3 | × | 0 | K.マイシュジャク(ポーランド/107) |
ダニエル太郎(日本/116) | 0 | × | 3 | M.クレシ(アメリカ/168) |
M.ギロン(アメリカ/70) | 1 | × | 3 | A.ズベレフ(ドイツ/7) |
D.ティエム(オーストリア/3) | 3 | × | 0 | M.ククシュキン(カザフスタン/89) |
D.ケプファー(ドイツ/66) | 3 | × | 0 | H.デリエン(ボリビア/111) |
F.フェレイラ シルバ(ポルトガル/182) | 0 | × | 3 | N.キリオス(オーストラリア/46) |
内山靖崇(日本/104) | 1 | × | 3 | U.ユンベール(フランス/31) |
G.ディミトロフ(ブルガリア/19) | 3 | × | 0 | M.チリッチ(クロアチア/43) |
A.ボルト(オーストラリア/172) | 3 | × | 1 | N.ゴンボス(スロバキア/88) |
K.コッペジャンス(ベルギー/175) | 2 | × | 3 | J.ベセリー(チェコ/67) |
錦織圭(日本/41) | 0 | × | 3 | P.カレノブスタ(スペイン/15) |
D.シャポバロフ(カナダ/12) | 3 | × | 2 | J.シンネル(イタリア/36) |
杉田祐一(日本/102) | 棄権 | × | B.トミック(オーストラリア/228) | |
D.ジュムール(ボスニア・ヘルツェゴビナ/118) | 0 | × | 3 | J.ダックワース(オーストラリア/103) |
C.シュテベ(ドイツ/126) | 0 | × | 3 | F.オジェ アリアシム(カナダ/21) |
B.ペール(フランス/28) | 1 | × | 3 | E.ゲラシモフ(ベラルーシ/78) |
G.マジェル(イタリア/101) | 0 | × | 3 | A.カラツェフ(ロシア/112) |
A.ミュレ(フランス/210) | 3 | × | 1 | J.ロンデロ(アルゼンチン/81) |
E.イマー(スウェーデン/204) | 1 | × | 3 | D.シュワルツマン(アルゼンチン/9) |
A.ルブリョフ(ロシア/8) | 3 | × | 0 | Y.ハンフマン(ドイツ/99) |
T.モンテイロ(ブラジル/84) | 3 | × | 0 | A.マルティン(スロバキア/100) |
L.ツー(オーストラリア/ -) | 1 | × | 3 | F.ロペス(スペイン/63) |
S.クエリー(アメリカ/56) | 0 | × | 3 | L.ソネゴ(イタリア/33) |
C.ルード(ノルウェー/27) | × | 棄権 | J.トンプソン(オーストラリア/51) | |
N.バシラシビリ(ジョージア/40) | 0 | × | 3 | T.ポール(アメリカ/52) |
C.オコネル(オーストラリア/120) | 3 | × | 0 | J.ストルフ(ドイツ/37) |
R.アルボット(モルドバ/85) | 3 | × | 1 | R.バウティスタ(スペイン/13) |
D.ゴフィン(ベルギー/16) | 2 | × | 3 | A.ポピリン(オーストラリア/113) |
L.ハリス(南アフリカ/90) | 3 | × | 1 | M.トルペガール(デンマーク/192) |
M.マクドナルド(アメリカ/194) | 3 | × | 1 | M.チェッキナート(イタリア/79) |
G.ペジャ(アルゼンチン/44) | 0 | × | 3 | B.コリッチ(クロアチア/24) |
F.クライノビッチ(セルビア/30) | 3 | × | 1 | R.ハーセ(オランダ/198) |
P.アンドゥハール(スペイン/59) | 3 | × | 0 | Q.アリス(フランス/206) |
R.カルバレス バエナ(スペイン/96) | 3 | × | 1 | A.バラージュ(ハンガリー/93) |
V.ポシュピシル(カナダ/61) | 0 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/4) |
S.チチパス(ギリシャ/6) | 3 | × | 0 | G.シモン(フランス/64) |
T.コッキナキス(オーストラリア/260) | 3 | × | 0 | クォン スンウ(韓国/95) |
B.バン デ ザンダスフルプ(オランダ/156) | 0 | × | 3 | C.アルカラス ガルフィア(スペイン/141) |
M.イマー(スウェーデン/94) | 3 | × | 2 | H.フルカチ(ポーランド/35) |
K.カチャノフ(ロシア/20) | 3 | × | 1 | A.ブキッチ(オーストラリア/195) |
R.ベランキス(リトアニア/69) | 3 | × | 0 | S.ナガル(インド/137) |
T.マハツ(チェコ/197) | × | 棄権 | M.ビレジャ マルティネス(スペイン/186) | |
K.アンダーソン(南アフリカ/82) | 0 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/10) |
F.フォニーニ(イタリア/17) | 3 | × | 0 | P.エルベール(フランス/83) |
H.ラークソネン(スイス/133) | 0 | × | 3 | S.カルゾ(イタリア/76) |
P.クエバス(ウルグアイ/68) | 3 | × | 1 | A.セッピ(イタリア/105) |
T.サンドグレン(アメリカ/50) | 0 | × | 3 | A.デミノール(オーストラリア/23) |
D.エバンズ(イギリス/32) | 1 | × | 3 | C.ノーリー(イギリス/74) |
I.イワシカ(ベラルーシ/108) | 0 | × | 3 | R.サフィウリン(ロシア/181) |
M.ムモー(アメリカ/174) | 3 | × | 2 | V.トロイツキ(セルビア/202) |
L.ジェレ(セルビア/55) | 0 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
女子ダブルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍) | 選手(国籍) | |||
---|---|---|---|---|
B.クレイチコバ(チェコ) | 0 | × | 2 | E.メルテンス(ベルギー) |
K.シニアコバ(チェコ) | A.サバレンカ(ベラルーシ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍) | 選手(国籍) | |||
---|---|---|---|---|
D.ユラク(クロアチア) | 1 | × | 2 | B.クレイチコバ(チェコ) |
N.ストヤノビッチ(セルビア) | K.シニアコバ(チェコ) | |||
N.メリチャー(アメリカ) | 0 | × | 2 | E.メルテンス(ベルギー) |
D.スゥース(オランダ) | A.サバレンカ(ベラルーシ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
