「全豪オープンテニス」は毎年1月頃にオーストラリア・メルボルンで開かれるテニスの国際大会である。
4大大会やグランドスラムと呼ばれる国際テニス連盟が制定した4つの大会の1つに数えられている。
[su_service title=”4大大会(グランドスラム)” icon=”icon: check” icon_color=”#99d1ed” size=”24″]
全豪オープン / 全仏オープン / ウィンブルドン選手権 / 全米オープンの総称
[/su_service]
テレビ中継は2015年よりNHKが地上波で放送。
基本的には録画を深夜枠で放送しているが、錦織圭や大坂なおみといった日本人選手の試合では生放送による中継を実施することもある。
また衛星放送「WOWOW」では連日生中継が行われる。
最新開催の大会は2022年1月17日~30日「全豪オープンテニス2022」。
昨年とは異なり例年通りのスケジュールで開催されたが、世界王者「ノバク・ジョコビッチ」が新型コロナウイルスのワクチン接種に伴うトラブルでオーストラリアのビザを取り消され国外退去となるなど大会開催前の騒動が世界中で大きく取り上げられた。
なお、2022年の全豪オープンテニス初日時点でのNHK放送は予定が組まれていない。
大会情報
開催期間
2022年1月17日~2022年1月30日
開催場所
オーストラリア ビクトリア州 メルボルン「メルボルン・パーク」
出場選手と試合結果
各競技の優勝者一覧
【男子シングルス】
R.ナダル
【男子ダブルス】
N.キリオス&T.コッキナキス
【女子シングルス】
A.バーティ
【女子ダブルス】
B.クレイチコバ&K.シニアコバ
【混合ダブルス】
I.ドディグ&K.ムラデノビッチ
【車いす女子シングルス】
【車いす男子シングルス】
国枝慎吾
【車いす女子ダブルス】
ディーデ・デフロート&アニク・ファンクート
【車いす男子ダブルス】
アルフィー・ヒュウェット&ゴードン・リード
女子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | D.コリンズ(アメリカ/29) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | M.キーズ(アメリカ/56) |
D.コリンズ(アメリカ/29) | 2 | × | 0 | I.シフィオンテク(ポーランド/9) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | J.ペグラ(アメリカ/18) |
B.クレイチコバ(チェコ/5) | 0 | × | 2 | M.キーズ(アメリカ/56) |
D.コリンズ(アメリカ/29) | 2 | × | 0 | A.コルネ(フランス/61) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 1 | K.カネピ(エストニア/73) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | B.ベンチッチ(スイス/23) |
J.ペグラ(アメリカ/18) | 2 | × | 0 | M.サッカリ(ギリシャ/6) |
B.クレイチコバ(チェコ/5) | 2 | × | 0 | V.アザレンカ(ベラルーシ/27) |
M.キーズ(アメリカ/56) | 2 | × | 0 | P.バドサ ジベール(スペイン/8) |
D.コリンズ(アメリカ/29) | 2 | × | 1 | E.メルテンス(ベルギー/21) |
S.ハレプ(ルーマニア/20) | 1 | × | 2 | A.コルネ(フランス/61) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 1 | S.チルステア(ルーマニア/39) |
K.カネピ(エストニア/73) | 2 | × | 1 | A.サバレンカ(ベラルーシ/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | C.ジョルジ(イタリア/33) |
B.ベンチッチ(スイス/23) | 2 | × | 1 | 大坂 なおみ(日本/13) |
N.パリサス ディアス(スペイン/66) | 0 | × | 2 | J.ペグラ(アメリカ/18) |
V.クデルメトバ(ロシア/31) | 0 | × | 2 | M.サッカリ(ギリシャ/6) |
B.クレイチコバ(チェコ/5) | 2 | × | 1 | J.オスタペンコ(ラトビア/131) |
V.アザレンカ(ベラルーシ/27) | 2 | × | 0 | E.スビトリナ(ウクライナ/15) |
M.キーズ(アメリカ/56) | 2 | × | 1 | ワン チャン(中国/104) |
M.コスチュク(ウクライナ/50) | 1 | × | 2 | P.バドサ ジベール(スペイン/8) |
C.タウソン(デンマーク/44) | 1 | × | 2 | D.コリンズ(アメリカ/29) |
E.メルテンス(ベルギー/21) | 2 | × | 0 | ジャン シューアイ(中国/60) |
S.ハレプ(ルーマニア/20) | 2 | × | 0 | D.コビニッチ(モンテネグロ/96) |
T.ジダンセク(スロベニア/30) | 1 | × | 2 | A.コルネ(フランス/61) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 0 | D.カサトキナ(ロシア/26) |
S.チルステア(ルーマニア/39) | 2 | × | 1 | A.パブリュチェンコワ(ロシア/11) |
K.カネピ(エストニア/73) | 2 | × | 1 | M.イングリス(オーストラリア/141) |
M.ボンドロウソバ(チェコ/35) | 1 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | L.ブロンツェッティ(イタリア/148) |
T.マルティンコバ(チェコ/48) | 0 | × | 2 | C.ジョルジ(イタリア/33) |
B.ベンチッチ(スイス/23) | 0 | × | 2 | A.アニシモバ(アメリカ/78) |
M.ブレングル(アメリカ/59) | 0 | × | 2 | 大坂 なおみ(日本/13) |
N.パリサス ディアス(スペイン/66) | × | 棄 | M.ザネフスカ(ベルギー/82) | |
B.ペラ(アメリカ/93) | 0 | × | 2 | J.ペグラ(アメリカ/18) |
V.クデルメトバ(ロシア/31) | 2 | × | 0 | E.ルーズ(ルーマニア/87) |
ジョン チンウェン(中国/126) | 0 | × | 2 | M.サッカリ(ギリシャ/6) |
B.クレイチコバ(チェコ/5) | 2 | × | 0 | ワン シユ(中国/131) |
A.リスク(アメリカ/51) | 1 | × | 2 | J.オスタペンコ(ラトビア/28) |
V.アザレンカ(ベラルーシ/27) | 2 | × | 0 | J.テイヒマン(スイス/37) |
H.タン(フランス/110) | 棄 | × | E.スビトリナ(ウクライナ/15) | |
M.キーズ(アメリカ/56) | 2 | × | 0 | J.クリスチャン(ルーマニア/71) |
A.バンアイトバンク(ベルギー/58) | 1 | × | 2 | ワン チャン(中国/104) |
S.ソリベス トルモ(スペイン/36) | 0 | × | 2 | M.コスチュク(ウクライナ/50) |
M.トレビザン(イタリア/112) | 0 | × | 2 | P.バドサ ジベール(スペイン/8) |
A.コンタベイト(エストニア/7) | 0 | × | 2 | C.タウソン(デンマーク/44) |
A.コニュ(クロアチア/67) | 0 | × | 2 | D.コリンズ(アメリカ/29) |
E.メルテンス(ベルギー/21) | 2 | × | 0 | I.ベグ(ルーマニア/62) |
ジャン シューアイ(中国/60) | × | 棄 | E.リバキナ(カザフスタン/14) | |
S.ハレプ(ルーマニア/20) | 2 | × | 0 | B.ハッダッド マイア(ブラジル/83) |
D.コビニッチ(モンテネグロ/96) | 2 | × | 1 | E.ラドゥカヌ(イギリス/19) |
T.ジダンセク(スロベニア/30) | 2 | × | 0 | H.ワトソン(イギリス/72) |
A.コルネ(フランス/61) | 2 | × | 0 | G.ムグルサ(スペイン/3) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 0 | R.ピーターソン(スウェーデン/88) |
M.リネッテ(ポーランド/57) | 0 | × | 2 | D.カサトキナ(ロシア/26) |
S.チルステア(ルーマニア/39) | 2 | × | 0 | K.クコバ(スロバキア/97) |
S.ストーサー(オーストラリア/383) | 0 | × | 2 | A.パブリュチェンコワ(ロシア/11) |
K.カネピ(エストニア/73) | 2 | × | 0 | M.ボウズコバ(チェコ/90) |
H.バプティスト(アメリカ/168) | 1 | × | 2 | M.イングリス(オーストラリア/141) |
M.ボンドロウソバ(チェコ/35) | 2 | × | 0 | L.サムソノワ(ロシア/38) |
ワン シンユー(中国/101) | 1 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
A.バーティ(オーストラリア/1) | 2 | × | 0 | L.ツレンコ(ウクライナ/118) |
V.グラチェワ(ロシア/77) | 1 | × | 2 | L.ブロンツェッティ(イタリア/148) |
T.マルティンコバ(チェコ/48) | 2 | × | 0 | L.デービス(アメリカ/89) |
A.ポタポワ(ロシア/69) | 0 | × | 2 | C.ジョルジ(イタリア/33) |
B.ベンチッチ(スイス/23) | 2 | × | 0 | K.ムラデノビッチ(フランス/86) |
A.ハルトノ(オランダ/187) | 1 | × | 2 | A.アニシモバ(アメリカ/78) |
D.ヤストレムスカ(ウクライナ/99) | 棄 | × | M.ブレングル(アメリカ/59) | |
M.オソリオ セラノ(コロンビア/55) | 0 | × | 2 | 大坂 なおみ(日本/13) |
I.バラ(ルーマニア/138) | 0 | × | 2 | N.パリサス ディアス(スペイン/66) |
M.ザネフスカ(ベルギー/82) | 2 | × | 0 | K.ユバン(スロベニア/100) |
B.ペラ(アメリカ/93) | 2 | × | 0 | E.アレクサンドロワ(ロシア/34) |
A.カリーニナ(ウクライナ/52) | 1 | × | 2 | J.ペグラ(アメリカ/18) |
V.クデルメトバ(ロシア/31) | 2 | × | 0 | C.リュウ(アメリカ/94) |
E.ルーズ(ルーマニア/87) | 2 | × | 0 | J.パオリーニ(イタリア/53) |
A.サスノビッチ(ベラルーシ/107) | 1 | × | 2 | ジョン チンウェン(中国/126) |
T.マリア(ドイツ/284) | 0 | × | 2 | M.サッカリ(ギリシャ/6) |
B.クレイチコバ(チェコ/5) | 2 | × | 0 | A.ペトコビッチ(ドイツ/75) |
V.クズモバ(スロバキア/162) | 0 | × | 2 | ワン シユ(中国/131) |
D.ベキッチ(クロアチア/68) | 0 | × | 2 | A.リスク(アメリカ/51) |
A.シュミエドロバ(スロバキア/85) | 1 | × | 2 | J.オスタペンコ(ラトビア/28) |
V.アザレンカ(ベラルーシ/27) | 2 | × | 0 | P.ウドバルジ(ハンガリー/95) |
P.マルティッチ(クロアチア/54) | 0 | × | 2 | J.テイヒマン(スイス/37) |
Y.プティンツェワ(カザフスタン/42) | 0 | × | 2 | H.タン(フランス/110) |
F.フェロ(フランス/103) | 0 | × | 2 | E.スビトリナ(ウクライナ/15) |
S.ケニン(アメリカ/12) | 0 | × | 2 | M.キーズ(アメリカ/56) |
G.ミネン(ベルギー/80) | 0 | × | 2 | J.クリスチャン(ルーマニア/71) |
A.バンアイトバンク(ベルギー/58) | 2 | × | 0 | C.ブスカ(スペイン/161) |
ワン チャン(中国/104) | 2 | × | 0 | C.ガウフ(アメリカ/22) |
S.ソリベス トルモ(スペイン/36) | 2 | × | 0 | K.フリプケンス(ベルギー/311) |
D.パリ(フランス/115) | 0 | × | 2 | M.コスチュク(ウクライナ/50) |
日比野 菜緒(日本/129) | 0 | × | 2 | M.トレビザン(イタリア/112) |
A.トムリャノビッチ(オーストラリア/45) | 0 | × | 2 | P.バドサ ジベール(スペイン/8) |
A.コンタベイト(エストニア/7) | 2 | × | 0 | K.シニアコバ(チェコ/49) |
C.タウソン(デンマーク/44) | 2 | × | 0 | A.シャルマ(オーストラリア/98) |
A.コニュ(クロアチア/67) | 2 | × | 1 | S.ロジャース(アメリカ/40) |
C.ドルハイド(アメリカ/198) | 0 | × | 2 | D.コリンズ(アメリカ/29) |
E.メルテンス(ベルギー/21) | 2 | × | 0 | V.ズボナレワ(ロシア/81) |
O.ドダン(フランス/91) | 1 | × | 2 | I.ベグ(ルーマニア/62) |
V.グルビク(スイス/43) | 0 | × | 2 | ジャン シューアイ(中国/60) |
Z.ディアス(カザフスタン/102) | 1 | × | 2 | E.リバキナ(カザフスタン/14) |
S.ハレプ(ルーマニア/20) | 2 | × | 0 | M.フレッチ(ポーランド/106) |
K.ウォリネツ(アメリカ/180) | 1 | × | 2 | B.ハッダッド マイア(ブラジル/83) |
チャン スジョン(韓国/209) | 1 | × | 2 | D.コビニッチ(モンテネグロ/96) |
S.スティーブンス(アメリカ/65) | 1 | × | 2 | E.ラドゥカヌ(イギリス/19) |
T.ジダンセク(スロベニア/30) | 2 | × | 1 | A.ルス(オランダ/64) |
H.ワトソン(イギリス/72) | 2 | × | 1 | M.シェリフ(エジプト/63) |
A.コルネ(フランス/61) | 2 | × | 0 | V.トモバ(ブルガリア/117) |
C.ビュレル(フランス/76) | 0 | × | 2 | G.ムグルサ(スペイン/3) |
I.シフィオンテク(ポーランド/9) | 2 | × | 0 | H.ダート(イギリス/123) |
D.サヴィル(オーストラリア/421) | 0 | × | 2 | R.ピーターソン(スウェーデン/88) |
M.リネッテ(ポーランド/57) | 2 | × | 0 | A.セバストワ(ラトビア/70) |
S.フェーゲレ(スイス/147) | 0 | × | 2 | D.カサトキナ(ロシア/26) |
P.クビトバ(チェコ/17) | 0 | × | 2 | S.チルステア(ルーマニア/39) |
土居 美咲(日本/105) | 0 | × | 2 | K.クコバ(スロバキア/97) |
R.アンダーソン(アメリカ/172) | 1 | × | 2 | S.ストーサー(オーストラリア/383) |
A.ボンダル(ハンガリー/92) | 0 | × | 2 | A.パブリュチェンコワ(ロシア/11) |
A.ケルバー(ドイツ/16) | 0 | × | 2 | K.カネピ(エストニア/73) |
M.ボウズコバ(チェコ/90) | 2 | × | 0 | R.マリーノ(カナダ/145) |
H.バプティスト(アメリカ/168) | 2 | × | 1 | C.ガルシア(フランス/74) |
M.イングリス(オーストラリア/141) | 2 | × | 0 | L.フェルナンデス(カナダ/24) |
M.ボンドロウソバ(チェコ/35) | 2 | × | 0 | P.ホン(オーストラリア/263) |
E.ベクタズ(アメリカ/246) | 0 | × | 2 | L.サムソノワ(ロシア/38) |
A.リー(アメリカ/47) | 0 | × | 2 | ワン シンユー(中国/101) |
S.サンダース(オーストラリア/132) | 1 | × | 2 | A.サバレンカ(ベラルーシ/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
男子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
R.ナダル(スペイン/6) | 3 | × | 2 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
M.ベレッティニ(イタリア/7) | 1 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/6) |
S.チチパス(ギリシャ/4) | 1 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
G.モンフィス(フランス/21) | 2 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/7) |
D.シャポバロフ(カナダ/14) | 2 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/6) |
J.シンネル(イタリア/10) | 0 | × | 3 | S.チチパス(ギリシャ/4) |
F.オジェ アリアシム(カナダ/11) | 2 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
M.ケツマノビッチ(セルビア/69) | 0 | × | 3 | G.モンフィス(フランス/21) |
P.カレノブスタ(スペイン/20) | 0 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/7) |
A.ズベレフ(ドイツ/3) | 0 | × | 3 | D.シャポバロフ(カナダ/14) |
A.マナリノ(フランス/71) | 0 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/6) |
A.デミノール(オーストラリア/34) | 0 | × | 3 | J.シンネル(イタリア/10) |
T.フリッツ(アメリカ/23) | 2 | × | 3 | S.チチパス(ギリシャ/4) |
M.チリッチ(クロアチア/30) | 1 | × | 3 | F.オジェ アリアシム(カナダ/11) |
M.クレシ(アメリカ/112) | 1 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
M.ケツマノビッチ(セルビア/69) | 3 | × | 1 | L.ソネゴ(イタリア/27) |
G.モンフィス(フランス/21) | 3 | × | 0 | C.ガリン(チリ/17) |
S.コルダ(アメリカ/41) | 1 | × | 3 | P.カレノブスタ(スペイン/20) |
C.アルカラス ガルフィア(スペイン/32) | 2 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/7) |
A.ズベレフ(ドイツ/3) | 3 | × | 0 | R.アルボット(モルドバ/123) |
R.オペルカ(アメリカ/26) | 1 | × | 3 | D.シャポバロフ(カナダ/14) |
A.マナリノ(フランス/71) | 3 | × | 1 | A.カラツェフ(ロシア/18) |
K.カチャノフ(ロシア/29) | 1 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/6) |
P.アンドゥハール(スペイン/91) | 0 | × | 3 | A.デミノール(オーストラリア/34) |
ダニエル 太郎(日本/125) | 1 | × | 3 | J.シンネル(イタリア/10) |
R.バウティスタ(スペイン/19) | 2 | × | 3 | T.フリッツ(アメリカ/23) |
B.ペール(フランス/46) | 1 | × | 3 | S.チチパス(ギリシャ/4) |
A.ルブリョフ(ロシア/5) | 1 | × | 3 | M.チリッチ(クロアチア/30) |
D.エバンズ(イギリス/25) | 0 | × | 3 | F.オジェ アリアシム(カナダ/11) |
C.オコネル(オーストラリア/175) | 1 | × | 3 | M.クレシ(アメリカ/112) |
B.バン デ ザンダスフルプ(オランダ/57) | 0 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
M.ケツマノビッチ(セルビア/69) | 3 | × | 0 | T.ポール(アメリカ/43) |
O.オッテ(ドイツ/101) | 1 | × | 3 | L.ソネゴ(イタリア/27) |
G.モンフィス(フランス/21) | 3 | × | 0 | A.ブーブリック(カザフスタン/36) |
P.マルティネス(スペイン/60) | 2 | × | 3 | C.ガリン(チリ/17) |
S.コルダ(アメリカ/41) | 3 | × | 2 | C.ムテ(フランス/92) |
T.フリークスポール(オランダ/65) | 2 | × | 3 | P.カレノブスタ(スペイン/20) |
C.アルカラス ガルフィア(スペイン/32) | 3 | × | 0 | D.ラヨビッチ(セルビア/33) |
S.コズロフ(アメリカ/159) | 1 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/7) |
A.ズベレフ(ドイツ/3) | 3 | × | 0 | J.ミルマン(オーストラリア/72) |
R.アルボット(モルドバ/123) | 3 | × | 0 | A.ブキッチ(オーストラリア/156) |
R.オペルカ(アメリカ/26) | 3 | × | 0 | D.ケプファー(ドイツ/54) |
クォン スンウ(韓国/53) | 2 | × | 3 | D.シャポバロフ(カナダ/14) |
H.フルカチュ(ポーランド/9) | 0 | × | 3 | A.マナリノ(フランス/71) |
M.マクドナルド(アメリカ/55) | 1 | × | 3 | A.カラツェフ(ロシア/18) |
K.カチャノフ(ロシア/29) | 3 | × | 0 | B.ボンジ(フランス/64) |
Y.ハンフマン(ドイツ/126) | 0 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/6) |
A.モルカン(スロバキア/88) | 1 | × | 3 | P.アンドゥハール(スペイン/91) |
K.マイシュジャク(ポーランド/117) | 0 | × | 3 | A.デミノール(オーストラリア/34) |
A.マリー(イギリス/134) | 0 | × | 3 | ダニエル 太郎(日本/125) |
S.ジョンソン(アメリカ/85) | 0 | × | 3 | J.シンネル(イタリア/10) |
R.バウティスタ(スペイン/19) | 3 | × | 0 | P.コールシュライバー(ドイツ/114) |
F.ティアフォー(アメリカ/38) | 0 | × | 3 | T.フリッツ(アメリカ/23) |
G.ディミトロフ(ブルガリア/28) | 1 | × | 3 | B.ペール(フランス/46) |
S.バエス(アルゼンチン/99) | 1 | × | 3 | S.チチパス(ギリシャ/4) |
A.ルブリョフ(ロシア/5) | 3 | × | 0 | R.ベランキス(リトアニア/104) |
N.ゴンボス(スロバキア/118) | 1 | × | 3 | M.チリッチ(クロアチア/30) |
D.エバンズ(イギリス/25) | × | 棄 | A.ランデルクネク(フランス/58) | |
A.ダビドビッチ フォキナ(スペイン/50) | 1 | × | 3 | F.オジェ アリアシム(カナダ/11) |
D.シュワルツマン(アルゼンチン/13) | 0 | × | 3 | C.オコネル(オーストラリア/175) |
T.マハツ(チェコ/143) | 1 | × | 3 | M.クレシ(アメリカ/112) |
R.ガスケ(フランス/87) | 棄 | × | B.バン デ ザンダスフルプ(オランダ/57) | |
N.キリオス(オーストラリア/93) | 1 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍/WTA rank) | 選手(国籍/WTA rank) | |||
---|---|---|---|---|
S.カルゾ(イタリア/157) | 0 | × | 3 | M.ケツマノビッチ(セルビア/69) |
M.ククシュキン(カザフスタン/182) | 0 | × | 3 | T.ポール(アメリカ/43) |
O.オッテ(ドイツ/101) | 3 | × | 0 | ツェン チュンシン(台湾/188) |
S.クエリー(アメリカ/108) | 0 | × | 3 | L.ソネゴ(イタリア/27) |
G.モンフィス(フランス/21) | 3 | × | 0 | F.コリア(アルゼンチン/63) |
A.ブーブリック(カザフスタン/36) | 3 | × | 1 | E.エスコビド(アメリカ/164) |
F.デルボニス(アルゼンチン/44) | 1 | × | 3 | P.マルティネス(スペイン/60) |
F.バグニス(アルゼンチン/76) | 2 | × | 3 | C.ガリン(チリ/17) |
C.ノーリー(イギリス/12) | 0 | × | 3 | S.コルダ(アメリカ/41) |
C.ムテ(フランス/92) | 3 | × | 1 | L.プイユ(フランス/155) |
T.フリークスポール(オランダ/65) | 3 | × | 0 | F.フォニーニ(イタリア/37) |
T.エチェベリ(アルゼンチン/130) | 0 | × | 3 | P.カレノブスタ(スペイン/20) |
C.アルカラス ガルフィア(スペイン/32) | 3 | × | 0 | A.タビロ(チリ/139) |
M.フチョビッチ(ハンガリー/40) | 2 | × | 3 | D.ラヨビッチ(セルビア/33) |
S.コズロフ(アメリカ/159) | 3 | × | 0 | J.ベセリー(チェコ/83) |
B.ナカシマ(アメリカ/68) | 1 | × | 3 | M.ベレッティニ(イタリア/7) |
A.ズベレフ(ドイツ/3) | 3 | × | 0 | D.アルトマイヤー(ドイツ/84) |
F.ロペス(スペイン/106) | 1 | × | 3 | J.ミルマン(オーストラリア/72) |
R.アルボット(モルドバ/123) | 3 | × | 1 | 西岡 良仁(日本/81) |
A.ブキッチ(オーストラリア/156) | 3 | × | 1 | L.ハリス(南アフリカ/31) |
R.オペルカ(アメリカ/26) | 3 | × | 0 | K.アンダーソン(南アフリカ/80) |
D.ケプファー(ドイツ/54) | 3 | × | 1 | C.タベルネル(スペイン/111) |
R.ルネ(デンマーク/103) | 2 | × | 3 | クォン スンウ(韓国/53) |
L.ジェレ(セルビア/52) | 1 | × | 3 | D.シャポバロフ(カナダ/14) |
H.フルカチュ(ポーランド/9) | 3 | × | 1 | E.ゲラシモフ(ベラルーシ/113) |
J.ダックワース(オーストラリア/49) | 2 | × | 3 | A.マナリノ(フランス/71) |
N.ミロジェビッチ(セルビア/138) | 1 | × | 3 | M.マクドナルド(アメリカ/55) |
J.ムナル(スペイン/77) | 2 | × | 3 | A.カラツェフ(ロシア/18) |
K.カチャノフ(ロシア/29) | 3 | × | 1 | D.クドラ(アメリカ/105) |
B.ボンジ(フランス/64) | 3 | × | 0 | P.ゴヨブジク(ドイツ/86) |
Y.ハンフマン(ドイツ/126) | 3 | × | 0 | T.コッキナキス(オーストラリア/171) |
M.ギロン(アメリカ/66) | 0 | × | 3 | R.ナダル(スペイン/6) |
R.サフィウリン(ロシア/167) | 1 | × | 3 | A.モルカン(スロバキア/88) |
D.ジュムール(ボスニア・ヘルツェゴビナ/158) | 0 | × | 3 | P.アンドゥハール(スペイン/91) |
A.セッピ(イタリア/102) | 0 | × | 3 | K.マイシュジャク(ポーランド/117) |
L.ムゼッティ(イタリア/59) | 1 | × | 3 | A.デミノール(オーストラリア/34) |
N.バシラシビリ(ジョージア/22) | 2 | × | 3 | A.マリー(イギリス/134) |
ダニエル 太郎(日本/125) | 3 | × | 0 | M.バリオス ベラ(チリ/147) |
S.ジョンソン(アメリカ/85) | 3 | × | 2 | J.トンプソン(オーストラリア/75) |
J.ソウザ(ポルトガル/140) | 0 | × | 3 | J.シンネル(イタリア/10) |
R.バウティスタ(スペイン/19) | 3 | × | 1 | S.トラバグリア(イタリア/78) |
P.コールシュライバー(ドイツ/114) | 3 | × | 0 | M.チェッキナート(イタリア/100) |
F.ティアフォー(アメリカ/38) | 3 | × | 2 | M.トルンゲリティ(アルゼンチン/199) |
M.マルテラー(ドイツ/229) | 0 | × | 3 | T.フリッツ(アメリカ/23) |
G.ディミトロフ(ブルガリア/28) | 3 | × | 1 | J.レヘツカ(チェコ/141) |
B.ペール(フランス/46) | 3 | × | 2 | T.モンテイロ(ブラジル/89) |
S.バエス(アルゼンチン/99) | 3 | × | 2 | A.ラモス(スペイン/45) |
M.イマー(スウェーデン/94) | 0 | × | 3 | S.チチパス(ギリシャ/4) |
A.ルブリョフ(ロシア/5) | 3 | × | 0 | G.マジェル(イタリア/62) |
R.カルバレス バエナ(スペイン/79) | 2 | × | 3 | R.ベランキス(リトアニア/104) |
T.スカトフ(カザフスタン/257) | 1 | × | 3 | N.ゴンボス(スロバキア/118) |
E.ゴメス(エクアドル/148) | 0 | × | 3 | M.チリッチ(クロアチア/30) |
D.エバンズ(イギリス/25) | 3 | × | 0 | D.ゴフィン(ベルギー/39) |
A.ポピリン(オーストラリア/61) | 2 | × | 3 | A.ランデルクネク(フランス/58) |
A.ダビドビッチ フォキナ(スペイン/50) | 3 | × | 0 | A.ボルト(オーストラリア/137) |
E.ルースブオリ(フィンランド/95) | 2 | × | 3 | F.オジェ アリアシム(カナダ/11) |
D.シュワルツマン(アルゼンチン/13) | 3 | × | 0 | F.クライノビッチ(セルビア/42) |
C.オコネル(オーストラリア/175) | 3 | × | 1 | H.ガストン(フランス/67) |
T.マハツ(チェコ/143) | 3 | × | 1 | J.セルンドロ(アルゼンチン/90) |
M.クレシ(アメリカ/112) | 3 | × | 2 | J.イスナー(アメリカ/24) |
U.ユンベール(フランス/35) | 1 | × | 3 | R.ガスケ(フランス/87) |
B.バン デ ザンダスフルプ(オランダ/57) | 3 | × | 0 | J.ストルフ(ドイツ/51) |
L.ブローディ(イギリス/128) | 0 | × | 3 | N.キリオス(オーストラリア/93) |
H.ラークソネン(スイス/98) | 0 | × | 3 | D.メドベージェフ(ロシア/2) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
女子ダブルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
選手(国籍) | 選手(国籍) | |||
---|---|---|---|---|
B.クレイチコバ(チェコ) | 2 | × | 1 | B.ハッダッド マイア(ブラジル) |
K.シニアコバ(チェコ) | A.ダニリナ(カザフスタン) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
