この記事は2022年2月4日に開幕する「2022 北京冬季オリンピック」に関するテレビ・ラジオ各放送局の放送スケジュールや日本人選手メダル獲得数の情報を一覧化してまとめたものである。
メダル獲得アスリート一覧
※掲載はメダル獲得ニュースが報じられた順
日本 総メダル獲得数
【計】18
【金】3 【銀】6 【銅】9
メダル獲得アスリート
[su_table]
メダル | 競技 | メダリスト |
---|---|---|
2022年2月20日 | ||
銀 | カーリング 女子 | 吉田夕梨花(よしだ ゆりか)、鈴木夕湖(すずき ゆうみ)、吉田知那美(よしだ ちなみ)、藤沢五月(ふじさわ さつき)、石崎琴美(いしざき ことみ) |
2022年2月17日 | ||
銅 | フィギュアスケート 女子 | 坂本花織(さかもと かおり) |
金 | スピードスケート 女子1000メートル | 高木美帆(たかぎ みほ) |
銅 | ノルディックスキー 複合男子団体 | 渡部暁斗(わたなべ あきと)、渡部善斗(わたべ よしと)、山本涼太(やまもと りょうた)、永井秀昭(ながい ひであき) |
2022年2月15日 | ||
銅 | ノルディックスキー 複合男子個人ラージヒル | 渡部暁斗(わたなべ あきと) |
銀 | スピードスケート 女子パシュート | 佐藤綾乃(さとう あやの)、高木美帆(たかぎ みほ)、高木菜那(たかぎ なな) |
銅 | スノーボード ビッグエア女子 | 村瀬心椛(むらせ ここも) |
2022年2月13日 | ||
銀 | スピードスケート 女子500メートル | 高木美帆(たかぎ みほ) |
2022年2月12日 | ||
銀 | ノルディックスキー ジャンプ男子個人ラージヒル | 小林陵侑((こばやし りょうゆう) |
銅 | スピードスケート 男子500メートル | 森重航(もりしげ わたる) |
2022年2月11日 | ||
金 | スノーボード 男子ハーフパイプ | 平野歩夢(ひらの あゆむ) |
2022年2月10日 | ||
銀 | フィギュアスケート 男子 | 鍵山優真(かぎやま ゆうま) |
銅 | フィギュアスケート 男子 | 宇野昌磨(うの しょうま) |
銅 | スノーボード 女子ハーフパイプ | 冨田せな(とみた せな) |
2022年2月7日 | ||
銀 | スピードスケート女子1500メートル | 高木美帆(たかぎ みほ) |
銅 | フィギュアスケート団体 | 宇野昌磨(うの しょうま)、鍵山優真(かぎやま ゆうま)、樋口新葉(ひぐち わかば)、小松原美里(こまつばら みさと)、小松原尊(こまつばら たける)、三浦璃来(みうら りく)、木原龍一(きはら りゅういち)、坂本花織(さかもと かおり) |
2022年2月6日 | ||
金 | ノルディックスキー ジャンプ男子個人ノーマルヒル | 小林陵侑((こばやし りょうゆう) |
2022年2月5日 | ||
銅 | フリースタイルスキー男子モーグル | 堀島行真(ほりしま いくま) |
[/su_table]
オリンピック開催情報
開催期間
2022年2月4日(金)~2022年2月20日(日)
■開会式:2022年2月4日(金)
■閉会式:2022年2月20日(日)
※カーリング、フリースタイルスキー、アイスホッケーの予選は開会式前の2月2日からスタート
競技会場
[su_table]
会場 | 住所 | 実施競技 |
---|---|---|
北京国家体育場(北京国家体育场) | 中国 北京市朝阳区国家体育场南路1号 邮政编码 (地図) | 開会式/閉会式 |
北京国家水泳センター(北京国家游泳中心) | 中国 北京市朝阳区天辰东路11号 邮政编码 (地図) | カーリング |
北京国家体育館(北京国家体育馆) | 中国 北京市朝阳区国家体育场北路1号 邮政编码 (地図) | アイスホッケー |
国家速滑館(国家速滑馆) | 中国 北京市朝阳区 (地図) | スピードスケート |
五棵松体育館(五棵松体育馆) | 中国 北京市海淀区南菜園邮政编码 (地図) | アイスホッケー |
首都体育館 | 中国 北京市海淀区中关村大街56号 邮政编码 (地図) | フィギュアスケート/ショートトラック |
ビッグエア首鋼(首钢滑雪大跳台) | 中国 北京市石景山区 (地図) | スノーボード/フリースタイルスキー |
国家アルペンスキーセンター(国家高山滑雪中心) | 中国 北京市延庆区 (地図) | アルペンスキー |
国家スライディングセンター(国家雪车雪橇中心) | 中国 北京市延庆区西大庄窠村 (地図) | ボブスレー/スケルトン/リュージュ |
国家クロスカントリーセンター(国家越野滑雪中心) | 中国 河北省张家口市 (地図) | クロスカントリースキー |
国家スキージャンプセンター(国家跳台滑雪中心) | 中国 河北省张家口市崇礼区 (地図) | スキージャンプ |
国家バイアスロンセンター | 中国 河北省张家口市 (地図) | |
雲頂スノーパーク(密苑云顶乐园) | 中国 河北省张家口市崇礼区 (地図) |
[/su_table]
オリンピック中継 各放送局・メディアの放送リスト
※随時更新
2022年2月20日(日)
[su_spoiler title=”2月20日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 9:50 | バイアスロン 女子12.5㎞ | 録画 |
NHK BS1 | 10:00 ~ 12:40 | アイスホッケー 男子 3位決定戦 | 録画 |
NHK総合 | 10:05 ~ 11:53 | カーリング 女子 決勝 | 中継 |
NHK BS4K | 10:05 ~ 13:00 | ||
NHK総合(サブ) | 11:53 ~ 12:15 | ||
NHK総合 | 12:15 ~ 13:00 | ||
テレビ東京 | 11:55 ~ 13:00 | フィギュアスケート ハイライト | 【メインキャスター】小泉孝太郎 【フィールドキャスター】荻原次晴 【キャスター】竹﨑由佳(テレビ東京アナウンサー)、池谷実悠(テレビ東京アナウンサー) 【解説】町田樹(ソチ五輪出場) |
NHK BS1 | 12:50 ~ 15:30 | フィギュアスケート エキシビション | 中継 |
NHK BS8K | 13:00 ~ 15:30 | ||
テレビ東京 | 13:00 ~ 16:00 | 【メインキャスター】小泉孝太郎 【フィールドキャスター】荻原次晴 【キャスター】竹﨑由佳(テレビ東京アナウンサー)、池谷実悠(テレビ東京アナウンサー) 【解説】町田樹(ソチ五輪出場) | |
NHK総合 | 13:05 ~ 15:25 | アイスホッケー 男子 決勝 | 中継 |
NHK BS4K | 13:05 ~ 15:25 | ||
NHK総合 | 15:30 ~ 18:00 | クロスカントリー 女子30㎞フリー | 中継 |
NHK BS4K | 15:30 ~ 18:00 | ||
NHK BS1 | 15:40 ~ 17:50 | ボブスレー 男子4人乗り | 録画 |
NHK BS8K | 19:00 ~ 20:59 | スピードスケート 男子マススタート/女子マススタート | 録画 |
TBSテレビ | 19:00 ~ 20:54 | 北京オリンピック総集編 | |
NHK総合 | 20:59 ~ 23:00 | 閉会式 | 中継 |
NHK BS4K | 20:59 ~ 23:00 | ||
NHK BS8K | 20:59 ~ 23:00 | ||
NHKラジオ第1 | 20:59 ~ 23:00 | ||
NHKEテレ | 20:59 ~ 23:00 | 中継(手話付き) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月19日(土)
[su_spoiler title=”2月19日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 9:50 | バイアスロン 男子15㎞ | 録画 |
NHK総合 | 9:00 ~ 9:55 | みんなでハイライト | |
NHK BS1 | 10:00 ~ 11:35 | アイスホッケー 男子・準決勝 | 録画 |
NHK総合 | 10:05 ~ 11:54 | フリースタイル 男子ハーフパイプ 予選/決勝 | 【予選】録画 【決勝】中継 |
NHK BS4K | 10:05 ~ 11:54 | ||
NHK BS1 | 11:45 ~ 14:00 | アルペン 混合団体 | 中継 |
NHK総合 | 13:50 ~ 14:50 | ||
NHK BS4K | 13:50 ~ 14:50 | ||
NHK総合 | 14:55 ~ 17:59 | カーリング 男子 決勝 | 中継 |
NHK BS4K | 14:55 ~ 18:45 | ||
NHK総合(サブ) | 17:59 ~ 18:05 | ||
NHK総合 | 18:05 ~ 18:45 | ||
日本テレビ | 15:30 ~ 19:00 | スピードスケート 男子マススタート 決勝/女子マススタート 決勝 | 中継 |
NHKラジオ第1 | 15:55 ~ 18:50 | ||
NHK BS1 | 16:00 ~ 18:50 | ||
NHK BS1 | 19:00 ~ 20:45 | クロスカントリー 男子50㎞フリー | 録画 |
NHK総合 | 19:30 ~ 21:20 | フィギュアスケート ペア フリー | 中継 |
NHK BS4K | 19:30 ~ 21:20 | ||
NHK BS8K | 20:00 ~ 23:10 | ||
NHK総合 | 21:30 ~ 23:10 | ||
NHK BS4K | 21:30 ~ 23:10 | ||
NHK BS1 | 20:55 ~ 24:00 | ||
NHK総合 | 23:10 ~ 23:50 | デイリーハイライト |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月18日(金)
[su_spoiler title=”2月18日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 10:50 | アイスホッケー 女子 決勝 | 録画 |
NHK総合 | 10:15 ~ 11:54 | フリースタイル 女子ハーフパイプ 予選/決勝 | 【予選】録画 【決勝】中継 |
NHK BS4K | 10:15 ~ 11:54 | ||
NHK BS1 | 11:00 ~ 12:45 | カーリング 男子 準決勝 | 録画 |
NHK総合 | 12:20 ~ 13:30 | フリースタイル 男子スキークロス タイムトライアル | 中継 |
NHK BS4K | 12:20 ~ 13:30 | ||
NHK BS1 | 12:55 ~ 15:25 | アイスホッケー 男子 準決勝 | 中継 |
NHK総合 | 13:50 ~ 14:45 | ||
NHK BS4K | 13:50 ~ 14:45 | ||
NHK総合 | 14:50 ~ 16:50 | フリースタイル 男子スキークロス 決勝 | 中継 |
NHK BS4K | 14:50 ~ 16:50 | ||
NHK BS1 | 15:35 ~ 17:10 | フリースタイル 女子ハーフパイプ 決勝 | 録画 |
NHK総合 | 16:55 ~ 18:00 | フィギュアスケート 女子シングル フリー | 録画 |
NHK BS4K | 16:55 ~ 18:00 | ||
フジテレビ | 17:00 ~ 19:00 | スピードスケート 男子1000m | 【フジテレビ系 北京2022オリンピック メインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー) 【冬のレジェンド コメンテーター】葛西紀明 【ゲスト解説】加藤条治 |
NHKラジオ第1 | 17:05 ~ | 中継 | |
NHK BS1 | 17:20 ~ 18:50 | ||
NHK総合(サブ) | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS4K | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS1 | 19:00 ~ 20:45 | カーリング 男子 3位決定戦 | 録画 |
NHK総合 | 19:30 ~ 20:44 | フィギュアスケート ペア ショートプログラム | 中継 |
NHK BS4K | 19:30 ~ 23:00 | ||
NHK BS8K | 19:30 ~ 22:45 | ||
NHK総合(サブ) | 20:44 ~ 21:00 | ||
NHKEテレ | 21:00 ~ 22:00 | ||
NHK総合 | 22:00 ~ 23:00 | ||
NHK総合 | 23:00 ~ 23:45 | デイリーハイライト | |
NHK BS1 | 20:55 ~ 21:50 | ||
NHK BS1(サブ) | 21:50 ~ 22:40 | ||
NHK BS1 | 22:40 ~ 24:00 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月17日(木)
[su_spoiler title=”2月17日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 11:05 | クロスカントリー 女子団体スプリントクラシカル・決勝/男子団体スプリントクラシカル・決勝 | 録画 |
NHK総合 | 10:15 ~ 11:53 | フリースタイル 女子ハーフパイプ・予選 | 中継 |
NHK総合(サブ) | 11:53 ~ 12:20 | ||
NHK BS4K | 10:15 ~ 12:20 | ||
NHK総合 | 12:20 ~ 13:15 | フリースタイル 女子スキークロス・タイムトライアル | 中継 |
NHK BS4K | 12:20 ~ 13:15 | ||
NHK BS1 | 11:15 ~ 13:00 | アルペン 女子複合・前半・滑降 | 中継 |
NHK BS1 | 13:10 ~ 14:45 | ||
NHK総合 | 13:35 ~ 15:10 | フリースタイル 男子ハーフパイプ・予選 | 中継 |
NHK BS4K | 13:35 ~ 15:10 | ||
NHK BS8K | 14:00 ~ 17:00 | スピードスケート 女子団体パシュート/男子団体パシュート | 録画 |
NHK BS1 | 14:55 ~ 18:00 | カーリング 女子・予選リーグ「日本×スイス」 | 中継 |
テレビ東京 | 15:00 ~ 17:55 | 【メインキャスター】小泉孝太郎 【フィールドキャスター】荻原次晴 【キャスター】竹﨑由佳(テレビ東京アナウンサー)、池谷実悠(テレビ東京アナウンサー) 【ゲスト解説】本橋麻里(平昌五輪銅メダル/ロコ・ソラーレ代表理事) | |
NHK総合 | 15:15 ~ 16:50 | フリースタイル 女子スキークロス・決勝 | 中継 |
NHK BS4K | 15:15 ~ 16:50 | ||
NHK総合 | 16:55 ~ 18:00 | ノルディック複合 団体・前半 ジャンプ | 中継 |
NHK BS4K | 16:55 ~ 18:00 | ||
テレビ朝日 | 16:45 ~ 24:10 | スピードスケート 女子1000m/フィギュア女子フリー | 【メインキャスター】松岡修造 【キャスター】織田信成 【解説】清水宏保(1998年長野五輪スピードスケート男子500m金メダル) 【進行】安藤萌々(テレビ朝日アナウンサー) |
NHKラジオ第1 | 17:05 ~ 18:50 | スピードスケート 女子1000m | 中継 |
NHK BS1 | 18:00 ~ 18:40 | アルペン 女子複合・後半・回転 | |
NHK総合 | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS4K | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS1 | 18:50 ~ 21:50 | フィギュアスケート 女子シングル・フリー | 中継 |
NHK BS8K | 19:00 ~ 23:10 | ||
NHK総合 | 19:30 ~ 20:44 | ノルディック複合 団体・前半 ジャンプ/団体・後半 クロスカントリー | 【ジャンプ】録画 【クロスカントリー】中継 |
NHK総合(サブ) | 20:44 ~ 22:00 | ||
NHK BS4K | 19:30 ~ 21:10 | ||
NHKラジオ第1 | 20:00 ~ 23:05 | フィギュアスケート 女子シングル・フリー | 中継 |
NHK BS1(サブ) | 21:50 ~ 22:40 | ||
NHK BS1 | 22:40 ~ 23:10 | ||
NHK BS4K | 21:10 ~ 23:00 | スピードスケート女子1000m | 録画 |
NHK総合 | 22:00 ~ 23:00 | ||
NHK総合 | 23:00 ~ 23:45 | デイリーハイライト |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月16日(水)
[su_spoiler title=”2月16日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 9:45 | ||
NHK BS1 | 9:55 ~ 13:00 | カーリング 女子・予選リーグ「スイス×韓国」 | 中継 |
NHK総合 | 10:15 ~ 11:05 | ノルディック複合 個人ラージヒル | 録画 |
NHK BS4K | 10:15 ~ 11:05 | ||
NHK総合 | 11:05 ~ 11:53 | アルペン 男子回転・1回目 | 中継 |
NHK BS4K | 11:05 ~ 13:10 | ||
NHK総合(サブ) | 11:53 ~ 12:20 | ||
NHK総合 | 12:20 ~ 13:10 | ||
NHK BS1 | 13:05 ~ 15:25 | アイスホッケー 男子・準々決勝 | 中継 |
NHK総合 | 13:30 ~ 14:25 | フィギュアスケート 女子シングル・ショートプログラム | 録画 |
NHK BS4K | 13:30 ~ 14:25 | ||
NHK総合 | 14:30 ~ 16:50 | アルペン 男子回転・2回目 | 中継 |
NHK BS4K | 14:30 ~ 16:50 | ||
NHK BS8K | 15:00 ~ 17:40 | スノーボード 女子、男子ビッグエア・決勝 | 録画 |
NHK BS1 | 15:35 ~ 16:20 | ||
NHK BS1 | 16:30 ~ 18:00 | バイアスロン 女子24㎞リレー | 中継 |
NHK総合 | 16:55 ~ 18:00 | スピードスケート 女子団体パシュート、男子団体パシュート | 録画 |
NHK BS4K | 16:55 ~ 18:00 | ||
NHK BS1 | 18:00 ~ 20:10 | クロスカントリー 女子団体スプリントクラシカル・準決勝/男子団体スプリントクラシカル・準決勝 | 中継 |
NHK総合 | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS4K | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK総合 | 19:30 ~ 20:44 | ||
NHK BS4K | 19:30 ~ 24:00 | カーリング 女子・予選リーグ「日本×アメリカ」 | 中継 |
NHKEテレ | 21:00 ~ 22:00 | ||
NHK総合 | 22:00 ~ 24:00 | ||
NHK BS1 | 20:20 ~ 21:50 | ||
NHK BS8K | 20:30 ~ 22:45 | ショートトラック 女子1500m・決勝/男子5000mリレー・決勝 | 中継 |
NHKラジオ第1 | 20:05 ~ 22:30 | ||
NHK総合(サブ) | 20:44 ~ 21:00 | ||
NHK BS1(サブ) | 21:50 ~ 22:40 | ||
NHK BS1 | 22:40 ~ 22:50 | ||
NHK総合 | 24:00 ~ 24:40 | デイリーハイライト |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月15日(火)
[su_spoiler title=”2月15日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 12:00 | フリースタイル 女子スロープスタイル 予選・決勝 | 【予選】録画 【決勝】中継 |
NHK総合 | 10:15 ~ 11:54 | スノーボード 女子ビッグエア 予選・決勝 | 【予選】録画 【決勝】中継 |
NHK BS4K | 10:15 ~ 11:54 | ||
NHK BS1 | 12:10 ~ 14:15 | アルペン 女子滑降 | 中継 |
NHK総合 | 12:20 ~ 12:45 | ||
NHK BS4K | 12:20 ~ 12:45 | ||
NHK BS8K | 13:00 ~ 17:30 | スノーボード 女子ビッグエア 予選/男子ビッグエア 予選 | 録画 |
NHK総合 | 13:05 ~ 15:05 | ||
NHK BS4K | 13:05 ~ 15:05 | ||
NHK BS1 | 14:25 ~ 15:10 | ||
フジテレビ | 15:00 ~ 18:15 | スピードスケート女子団体・男子団体パシュート決勝 | 【フジテレビ系 北京2022オリンピック メインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー) 【冬のレジェンド コメンテーター】葛西紀明 【ゲスト解説】菊池彩花 |
NHK総合(サブ) | 15:05 ~ 15:10 | カーリング 女子・予選リーグ 日本×イギリス | 中継 |
NHK総合 | 15:10 ~ 16:49 | ||
NHK BS4K | 15:10 ~ 18:00 | ||
NHK総合(サブ) | 16:49 ~ 16:55 | ||
NHK総合 | 16:55 ~ 18:00 | ||
NHKラジオ第1 | 15:10 ~ 18:00 | スピードスケート 女子団体パシュート | 中継 |
NHK BS1 | 15:20 ~ 18:15 | スピードスケート 女子団体パシュート 決勝/男子団体パシュート 決勝 | 中継 |
NHK総合(サブ) | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS4K | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS1 | 18:15 ~ 18:50 | ||
フジテレビ | 18:15 ~ 19:50 | デイリーハイライト | 【フジテレビ系 北京2022オリンピック メインキャスター】村上信五 【冬のレジェンド コメンテーター】葛西紀明 |
NHKEテレ | 18:55 ~ 19:30 | フィギュアスケート 女子シングル・ショートプログラム | 中継 |
NHK BS4K | 18:55 ~ 23:30 | ||
NHK BS8K | 19:00 ~ 23:25 | ||
NHK総合 | 19:30 ~ 20:44 | ||
NHK総合(サブ) | 20:44 ~ 21:00 | ||
NHKEテレ | 21:00 ~ 22:00 | ||
NHK総合 | 22:00 ~ 23:30 | ||
NHK BS1 | 19:00 ~ 20:50 | ノルディック複合 個人ラージヒル 前半・ジャンプ 後半・クロスカントリー | 【ジャンプ】録画 【クロスカントリー】中継 |
NHKラジオ第1 | 19:45 ~ 23:30 | ノルディック複合 男子ラージヒル 後半・クロスカントリー/フィギュアスケート 女子シングル・ショートプログラム | 中継 |
フジテレビ | 19:50 ~ 21:00 | ノルディック複合 男子個人10km | 【フジテレビ系 北京2022オリンピック メインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー) 【冬のレジェンド コメンテーター】葛西紀明 【ゲスト解説】荻原健司 |
NHK BS1 | 21:00 ~ 21:50 | バイアスロン 男子30kmリレー | 録画 |
NHK総合 | 23:30 ~ 24:10 | デイリーハイライト |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月14日(月)
[su_spoiler title=”2月14日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 10:17 | スピードスケート 女子500m | 録画 |
TBSテレビ | 9:55 ~ 13:55 | フィギュアスケート アイスダンス・フリーダンス | 【スペシャルキャスター】高橋尚子 【総合司会】安住紳一郎(TBSアナウンサー) 【スタジオ解説】村上佳菜子 |
NHK BS8K | 10:15 ~ 13:50 | 中継 | |
NHK総合 | 10:00 ~ 11:53 | カーリング 女子・予選リーグ「日本×中国」 | 中継 |
NHK BS4K | 10:00 ~ 13:00 | ||
NHK総合(サブ) | 11:53 ~ 12:20 | ||
NHK総合 | 12:20 ~ 13:00 | ||
NHK BS1 | 10:20 ~ 12:45 | スノーボード 女子ビッグエア・予選 | 中継 |
NHK BS1 | 12:55 ~ 14:45 | バイアスロン 男子12.5㎞パシュート ほか | 録画 |
NHK総合 | 13:20 ~ 14:15 | ||
NHK BS4K | 13:20 ~ 14:15 | ||
NHK総合 | 14:20 ~ 16:50 | スノーボード 男子ビッグエア・予選 | 中継 |
NHK BS4K | 14:20 ~ 16:50 | ||
NHK BS1 | 14:55 ~ 18:00 | カーリング 男子・予選リーグ | 中継 |
NHK総合 | 16:55 ~ 18:00 | ||
NHK BS4K | 16:55 ~ 18:00 | ||
NHK BS1 | 18:00 ~ 19:30 | スノーボード 女子ビッグエア・予選/男子ビッグエア・予選 | 録画 |
NHK総合 | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS4K | 18:10 ~ 18:45 | ||
NHK BS8K | 19:00 ~ 20:00 | スピードスケート 女子500m | 録画 |
NHK総合 | 19:30 ~ 20:44 | ジャンプ 男子団体 | 中継 |
NHK総合(サブ) | 20:44 ~ 21:00 | ||
NHK BS4K | 19:30 ~ 23:00 | ||
NHKラジオ第1 | 19:45 ~ 22:05 | ||
NHKEテレ | 21:00 ~ 22:00 | ||
NHK BS1 | 19:40 ~ 21:00 | ||
TBSテレビ | 20:30 ~ 24:15 | カーリング 女子・予選リーグ「日本×韓国」 | 【スペシャルキャスター】高橋尚子 【総合司会】安住紳一郎(TBSアナウンサー) 【現地解説】山口剛史 |
NHK BS1 | 21:00 ~ 21:50 | 中継 | |
NHK BS1(サブ) | 21:50 ~ 22:40 | ||
NHK BS1 | 22:40 ~ 24:00 | ||
NHK総合 | 22:00 ~ 23:00 | ||
NHK総合 | 23:00 ~ 23:45 | デイリーハイライト | |
NHK BS1 | 24:00 ~ 24:50 | フリースタイル 女子エアリアル・決勝 | 録画 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月13日(日)
[su_spoiler title=”2月13日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 9:00 ~ 9:50 | ||
NHK BS1 | 10:00 ~ 10:50 | バイアスロン 男子10km | 録画 |
NHK総合 | 10:05 ~ 10:55 | ジャンプ 男子ラージヒル | 録画 |
NHK BS4K | 10:05 ~ 10:55 | ||
NHK総合 | 10:55 ~ 11:53 | フリースタイル 女子スロープスタイル・予選 | 中継 |
NHK総合(サブ) | 11:53 ~ 12:15 | ||
NHK総合 | 12:15 ~ 13:00 | ||
NHK BS4K | 10:55 ~ 13:00 | ||
NHK BS1 | 11:00 ~ 13:15 | アルペン 男子大回転・1回目 | 中継 |
NHK総合 | 13:05 ~ 14:25 | 録画 | |
NHK BS4K | 13:05 ~ 14:25 | ||
NHK総合 | 14:30 ~ 18:00 | アルペン 男子大回転・2回目 | 中継 |
NHK BS4K | 14:30 ~ 18:00 | ||
NHK BS1 | 13:15 ~ 15:25 | アイスホッケー 男子予選リーグ「スロバキア × ラトビア」 | 中継 |
NHK BS8K | 13:00 ~ 14:00 | スピードスケート 男子500m | 録画 |
NHK BS1 | 15:35 ~ 17:50 | クロスカントリー 男子40㎞リレー | 中継 |
NHK BS1 | 17:50 ~ 18:50 | バイアスロン 女子10㎞パシュート | 中継 |
NHK BS1 | 18:55 ~ 19:45 | ||
NHK BS1 | 19:50 ~ 21:50 | ショートトラック 男子500m決勝 女子3000mリレー決勝 | 中継 |
NHK BS8K | 20:00 ~ 21:40 | ショートトラック 男子500m決勝 女子3000mリレー決勝 | 中継 |
テレビ東京 | 19:58 ~ 21:49 | ショートトラック 男子500m決勝 女子3000mリレー決勝 | 【メインキャスター】小泉孝太郎 【フィールドキャスター】荻原次晴 【キャスター】竹﨑由佳(テレビ東京アナウンサー)、池谷実悠(テレビ東京アナウンサー) 【ゲスト解説】勅使川原郁恵(3大会連続五輪出場) |
NHK総合 | 21:50 ~ 23:40 | スピードスケート 男子団体パシュート準々決勝/女子500m | 中継 |
NHK BS4K | 21:50 ~ 23:40 | ||
NHKラジオ第1 | 22:55 ~ 24:00 | スピードスケート 女子500m | |
NHK BS1 | 22:00 ~ 23:50 | バイアスロン 男子12.5㎞パシュート | 録画 |
NHK総合 | 23:40 ~ 24:20 | デイリーハイライト |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月12日(土)
[su_spoiler title=”2月12日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK総合 | 9:00 ~ 9:55 | みんなでハイライト(1) | |
NHK BS1 | 9:00 ~ 9:45 | ||
NHK BS1 | 9:55 ~ 13:00 | カーリング 女子・予選リーグ「日本×デンマーク」 | 中継 |
テレビ朝日 | 10:00 ~ 13:00 | ||
NHK総合 | 10:05 ~ 10:55 | クロスカントリー 男子15kmクラシカル | 録画 |
NHK BS4K | 10:05 ~ 10:55 | ||
NHK総合 | 10:55 ~ 11:53 | スノーボード 混合団体スノーボードクロス | 中継 |
NHK総合(サブ) | 11:53 ~ 12:15 | ||
NHK BS4K | 10:55 ~ 12:45 | ||
NHK総合 | 12:15 ~ 12:45 | ||
NHK BS1 | 13:05 ~ 15:25 | アイスホッケー 女子・準々決勝「ROC×スイス」 | 中継 |
NHK総合 | 13:50 ~ 16:55 | アイスホッケー 男子・予選リーグ「カナダ×アメリカ」 | 中継 |
NHK BS4K | 13:50 ~ 16:55 | ||
NHK BS1 | 15:30 ~ 16:10 | ||
NHK BS1 | 16:15 ~ 17:55 | クロスカントリー 女子20kmリレー | 中継 |
NHK BS1 | 17:55 ~ 19:15 | バイアスロン 男子10km | 中継 |
NHK総合 | 16:55 ~ 17:59 | スピードスケート 女子団体パシュート・準々決勝、男子500m | 中継 |
NHK BS4K | 16:55 ~ 18:45 | ||
NHKラジオ第1 | 16:55 ~ 18:50 | ||
NHK総合(サブ) | 17:59 ~ 18:05 | ||
NHK総合 | 18:05 ~ 18:45 | ||
テレビ東京 | 17:30 ~ 19:55 | アイスホッケー 女子準々決勝 | 中継 |
フジテレビ | 19:00 ~ 21:45 | スキージャンプ 男子個人ラージヒル決勝 | 中継 |
NHK BS1 | 19:25 ~ 23:50 | フィギュアスケート アイスダンス・リズムダンス | 中継 |
NHK BS8K | 20:00 ~ 23:40 | ||
NHK BS4K | 19:30 ~ 24:00 | カーリング 女子・予選リーグ「日本×ROC」 | 中継 |
NHK総合 | 21:00 ~ 24:00 | ||
NHKラジオ第1 | 19:45 ~ 21:40 | ジャンプ 男子ラージヒル 決勝 | 中継 |
フジテレビ | 21:45 ~ 23:00 | 前半戦ハイライト | |
NHK総合 | 24:00 ~ 24:40 | デイリーハイライト |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2022年2月11日(金)
[su_spoiler title=”2月11日のテレビ・ラジオ 冬季五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
系列放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
テレビ東京 | 7:50 ~ 8:00 | 北京2022オリンピック ハイライト | |
NHK BS1 | 9:00 ~ 9:45 | 中継 | |
NHK BS1 | 9:55 ~ 13:00 | カーリング | 中継 |
