ISUが承認するフィギュアスケートの国際大会のシリーズ「グランプリシリーズ」は、毎年「アメリカ、カナダ、中国、フランス、ロシア、日本」の6か国6大会と各大会の上位が出場する「グランプリファイナル」が開催される。
ここでは、2020年度に行われた「グランプリシリーズ」「グランプリファイナル」の各大会情報は結果についてまとめたものを掲載する。
なお、2020年度の大会は新型コロナウイルスの影響が大きく響いており、以下の大会は中止、または保留となった。
【中止】
・第2戦カナダ大会
・第4戦フランス大会
・グランプリファイナル(開催:中国)
第1戦「スケートアメリカ」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2020年10月24日~25日
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
オーリンズ・アリーナ
アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マライア・ベル | アメリカ | 76.48 | 136.25 | 212.73 |
2位 | ブレイディ・テネル | アメリカ | 73.29 | 137.78 | 211.07 |
3位 | オードリー・シン | アメリカ | 69.77 | 136.38 | 206.15 |
4位 | カレン・チェン | アメリカ | 68.13 | 136.77 | 204.9 |
5位 | アンバー・グレン | アメリカ | 67.85 | 122.24 | 190.09 |
6位 | シャン・リン | 中国 | 59.29 | 122.82 | 182.11 |
7位 | ページ・ライドバーグ | アメリカ | 63.91 | 114.22 | 178.13 |
8位 | スター・アンドリュース | アメリカ | 57.2 | 114.5 | 171.7 |
9位 | シエラ・ヴェネッタ | アメリカ | 59.28 | 111.44 | 170.72 |
10位 | プージャ・カリアン | アメリカ | 55.5 | 103.45 | 158.95 |
11位 | フィンリー・ホーク | アメリカ | 59.12 | 95.13 | 154.25 |
12位 | グレイシー・ゴールド | アメリカ | 46.36 | 81.46 | 127.82 |
[/su_table]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | アメリカ | 111.17 | 187.98 | 299.15 |
2位 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 99.36 | 175.74 | 275.1 |
3位 | キーガン・メッシング | カナダ | 92.4 | 174.02 | 266.42 |
4位 | 樋渡 知樹 | アメリカ | 87.17 | 158.13 | 245.3 |
5位 | イリア・マリニン | アメリカ | 76.75 | 143.56 | 220.31 |
6位 | アレクセイ・ビシェンコ | イスラエル | 77.48 | 137.14 | 214.62 |
7位 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 78.06 | 136.55 | 214.61 |
8位 | マキシム・ナウモフ | アメリカ | 70.91 | 143.36 | 214.27 |
9位 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 69.09 | 138.73 | 207.82 |
10位 | ジミー・マ | アメリカ | 63.36 | 133.62 | 196.98 |
11位 | ジョセフ・カン | アメリカ | 68.08 | 124.29 | 192.37 |
12位 | ダニエル・サモヒン | イスラエル | 61.6 | 122.94 | 184.54 |
[/su_table]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
【実況・解説】
男子解説:佐野稔、女子解説:織田信成
■2020年10月24日(土)
【男女ショート】8:05~11:45(CSテレ朝チャンネル2)
【男女フリー】26:55~翌7:00(CSテレ朝チャンネル1)
■2020年11月26日(木)
【完全版 ペアショート・フリー】8:00~10:25(CSテレ朝チャンネル2)
■2020年11月27日(金)
【完全版 アイスダンスリズム・アイスダンスフリー】8:00~10:25(CSテレ朝チャンネル2)
■2020年11月28日(土)
【完全版 男女ショート】12:00~15:00(CSテレ朝チャンネル2)
【完全版 男女フリー】17:00~20:45(CSテレ朝チャンネル2)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2020|テレビ朝日
[/su_service]
第2戦「スケートカナダ」
新型コロナウイルスの影響により開催中止
第3戦「中国杯」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2020年11月6日~7日
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
中国・重慶
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ホンイー・チェン | 中国 | 64.63 | 121.9 | 186.53 |
2位 | アンチー・リー | 中国 | 49.94 | 98.39 | 148.33 |
3位 | ミンジ・ジン | 中国 | 47.75 | 87.68 | 135.43 |
4位 | シヤン・ジャン | 中国 | 39.8 | 88.4 | 128.20 |
5位 | ルー・ジェン | 中国 | 29.84 | 56.64 | 86.48 |
[/su_table]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ボーヤン・ジン | 中国 | 103.94 | 186.95 | 290.89 |
2位 | ハン・ヤン | 中国 | 92.56 | 172.25 | 264.81 |
3位 | ユドン・チェン | 中国 | 75.74 | 150.47 | 226.21 |
4位 | フー・ジャン | 中国 | 69.68 | 140.06 | 209.74 |
5位 | ジミン・ポン | 中国 | 69.16 | 127.12 | 196.28 |
6位 | フーウェン・シイ | 中国 | 61.96 | 116.04 | 178.00 |
[/su_table]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
【実況・解説】
解説:織田信成
■2020年11月6日(金)
【男女ショート】17:35~20:00(《テレ朝チャンネル2)
■2020年11月7日(土)
【男女フリー】16:40~19:15(《テレ朝チャンネル1)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2020|テレビ朝日
[/su_service]
第4戦「フランス国際」
新型コロナウイルスの影響により開催中止
第5戦「ロシア杯」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2020年11月20日~22日
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
ロシア・モスクワ
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 74.70 | 148.69 | 223.39 |
2位 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | 78.84 | 141.94 | 220.78 |
3位 | アナスタシア・グリャコワ | ロシア | 70.07 | 128.96 | 199.03 |
4位 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 70.81 | 128.12 | 198.93 |
5位 | エリザベータ・ヌグマノワ | ロシア | 68.47 | 123.05 | 191.52 |
6位 | エバ・ロッタ・キーブス | エストニア | 57.88 | 128.12 | 186.00 |
7位 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 68.01 | 116.80 | 184.81 |
8位 | ビクトリア・サフォノワ | ベラルーシ | 64.25 | 120.32 | 184.57 |
9位 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン | 58.58 | 109.27 | 167.85 |
10位 | アリーナ・ウルシャーゼ | ジョージア | 55.86 | 94.82 | 150.68 |
11位 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 52.06 | 棄権 | – |
[/su_table]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 93.34 | 188.55 | 281.89 |
2位 | モリシ・クビテラシビリ | ジョージア | 99.56 | 176.24 | 275.80 |
3位 | ピョートル・グメンニク | ロシア | 96.26 | 172.21 | 268.47 |
4位 | アンドレイ・モザレフ | ロシア | 86.01 | 180.68 | 266.69 |
5位 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 89.62 | 175.49 | 265.11 |
6位 | エフゲニー・セメネンコ | ロシア | 83.42 | 177.36 | 260.78 |
7位 | マカール・イグナトフ | ロシア | 91.82 | 168.96 | 260.78 |
8位 | ローマン・サボシン | ロシア | 82.35 | 167.72 | 250.07 |
9位 | イリア・ヤブロコフ | ロシア | 79.15 | 163.37 | 242.52 |
10位 | ウラディミール・リトビンツェフ | アゼルバイジャン | 81.55 | 158.24 | 239.79 |
11位 | アルテム・コバレフ | ロシア | 77.67 | 134.83 | 212.50 |
12位 | アレクサンダー・レベデフ | ベラルーシ | 62.88 | 119.42 | 182.30 |
[/su_table]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
【実況・解説】
男子解説:佐野稔、女子解説:織田信成、エキシビション解説:八木沼純子
■2020年11月20日(金)
【男子ショート】19:25~21:10(CSテレ朝チャンネル2)
【女子ショート】25:20~27:05(CSテレ朝チャンネル2)
【女子ショート】27:00~28:00(テレビ朝日 ※関東ローカル)
■2020年11月21日(土)
【男子フリー】19:25~21:25(CSテレ朝チャンネル2)
【女子フリー】25:05~27:05(CSテレ朝チャンネル2)
【女子フリー】27:00~28:30(テレビ朝日 ※関東ローカル)
■2020年11月22日(日)
【男子フリー】20:55~23:35(CSテレ朝チャンネル2)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2020|テレビ朝日
[/su_service]
第6戦「NHK杯」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2020年11月27日~29日
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
東和薬品RACTABドーム
大阪
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 日本 | 75.60 | 153.91 | 229.51 |
2位 | 樋口新葉 | 日本 | 69.71 | 131.27 | 200.98 |
3位 | 松生理乃 | 日本 | 65.74 | 133.23 | 198.97 |
4位 | 三原舞依 | 日本 | 63.41 | 131.32 | 194.73 |
5位 | 山下真瑚 | 日本 | 67.56 | 118.57 | 186.13 |
6位 | 河辺愛菜 | 日本 | 63.62 | 122.08 | 185.70 |
7位 | ユ・ヨン | 韓国 | 55.56 | 126.17 | 181.73 |
8位 | 横井ゆは菜 | 日本 | 65.18 | 111.31 | 176.49 |
9位 | 本田真凜 | 日本 | 58.30 | 104.27 | 162.57 |
10位 | 川畑和愛 | 日本 | 59.83 | 102.41 | 162.24 |
11位 | 荒木菜那 | 日本 | 57.45 | 104.70 | 162.15 |
12位 | 浦松千聖 | 日本 | 56.45 | 105.69 | 162.14 |
[/su_table]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名 | SP得点 | FP得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 日本 | 87.26 | 188.61 | 275.87 |
2位 | 友野一希 | 日本 | 83.27 | 143.35 | 226.62 |
3位 | 本田ルーカス剛史 | 日本 | 79.22 | 138.34 | 217.56 |
4位 | 田中刑事 | 日本 | 76.57 | 138.95 | 215.52 |
5位 | 佐藤駿 | 日本 | 72.04 | 142.71 | 214.75 |
6位 | 三浦佳生 | 日本 | 66.84 | 143.69 | 210.53 |
7位 | 木科雄登 | 日本 | 74.44 | 124.90 | 199.34 |
8位 | 山本草太 | 日本 | 62.38 | 127.81 | 190.19 |
9位 | 三宅星南 | 日本 | 74.34 | 111.16 | 185.50 |
10位 | 吉岡希 | 日本 | 55.88 | 108.82 | 164.70 |
棄権 | 須本光希 | 日本 | – | – |
[/su_table]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
【実況・解説】
■女子ショート/女子フリー/アイスRD
解説:荒川静香、宮本賢二
アナウンサー:曽根優、澤田彩香
■男子ショート/男子フリー
解説:本田武史
アナウンサー:船岡久嗣
■エキシビション
解説:本田武史
アナウンサー:澤田彩香
■2020年11月27日(金)
【女子ショート】15:00~16:05(NHK BS1 生中継)
【女子ショート/アイスRD】16:05~17:57(NHK 総合 生中継)
【男子ショート】19:00~19:30(NHK BS1 生中継)
【男子ショート】19:30~20:45(NHK 総合 生中継)
【1日目】24:15~25:00(NHK 総合)
■2020年11月28日(土)
【1日目】10:00~10:46(NHK BS1 再放送)
【女子フリー】15:20~16:20(NHK BS1 生中継)
【女子フリー/アイスFD】16:20~18:45(NHK 総合 生中継)
【男子フリー】19:30~21:40(NHK 総合 生中継)
■2020年11月29日(日)
【2日目】10:00~10:50(NHK BS1)
【エキシビション】14:00~16:10(NHK 総合 生中継)
【2日目】25:05~25:55(NHK 総合 再放送)
■2020年12月12日(土)
NHK杯フィギュア「総集編」(NHK 総合)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
2020NHK杯フィギュア特設サイト|NHK
[/su_service]
グランプリファイナル
新型コロナウイルスの影響で当初の12月開催予定が保留となっており、いずれ延期か中止の判断が下される
(※2020年11月25日時点)
その後、2020年12月10日に国際スケート連盟がグランプリファイナルの中止を発表した
コメント