「青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2020 今聴いて欲しい!ぼくたちのハーモニー」はフジテレビ系列の音楽バラエティ。
2020年7月4日21時00分~23時10分に「土曜プレミアム」枠で放送。
「ハモネプリーグ」は楽器を使わずに声だけで曲を奏でる「アカペラによるハーモニー」がテーマの人気番組。
もともと1999年10月13日~2002年9月11日に放送されたバラエティ番組「力の限りゴーゴゴー!!」の人気コーナーだった企画が、番組終了後に単独で復活。
音楽コンテスト形式の大会を開催し、その模様を放送するようになった。
「ハモネプリーグ」は2001年に第1回大会が開催。
以降2015年まで定期的に行われていたが、その後は2019年6月28日「アカペラ日本一決定戦 全国ハモネプリーグ」まで約4年の空白期間が生じている。
最新放送は2022年3月19日「土曜プレミアム・ハモネプ!青春アカペラ大学日本一決定戦!熱き戦いに感動の嵐!」。
主な出演者
MC
ネプチューン
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
ネプチューン、レギュラー復帰の『ナニコレ珍百景』は「ハラスメントに気をつけて」(写真 全8枚)https://t.co/pui0EZveaX
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) September 26, 2018
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
ワタナベエンターテインメント所属のお笑いトリオ
1993年結成
メンバーは
- 【ツッコミ】名倉潤(1968年11月4日生まれ、兵庫県姫路市出身の[birth day=”19681104″]歳)
- 【ボケ】原田泰造(1970年3月24日生まれ、広島県広島市出身の[birth day=”19700324″]歳)
- 【大ボケ】堀内健(1969年11月28日生まれ、神奈川県横須賀市出身の[birth day=”19691128″]歳)
トリオでのレギュラー番組を現在でも多数抱える売れっ子芸人
フジテレビ「ネプリーグ」や日本テレビ「しゃべくり007」、テレビ朝日「あいつ今何してる?」「ナニコレ珍百景」、TBS「ジョブチューン」などに出演
これに加え、メンバーそれぞれが個性を生かし俳優業や司会業、タレント業で活躍する
「ハモネプリーグ」はもともとネプチューンのバラエティ番組「力の限りゴーゴゴー!!」内企画としてスタート
番組終了後も単独番組として放送されており、ネプチューンはハモネプ最初期からMCとして携わっている
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
ネプチューン|ワタナベエンターテインメント
[/su_service]
進行
井上清華(いのうえせいか)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フジテレビの女子アナ
2018年入社
1995年4月23日生まれ、福岡県出身の[birth day=”19950423″]歳
身長161cm、血液型はB型
青山学院大学文学部比較芸術学科 卒
大学時代に日本テレビ「今夜くらべてみました」に取り上げられたことがキッカケでセントフォースに所属
日本テレビ「NEWS ZERO」でお天気コーナーを担当するなど芸能活動を行っていた
フジテレビ入社後は「めざましテレビ」や「GO!GO!チャギントン」「Tune」など主に情報番組やバラエティにレギュラー出演している
[/su_column][/su_row]
チョコレートプラネット
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
吉本興業所属のお笑いコンビ
2006年結成
メンバーは
- ボケ担当の長田庄平(おさだしょうへい / 1980年1月28日生まれ、京都府京都市上京区出身の[birth day=”19800128″]歳)
- ツッコミ担当の松尾駿(まつおしゅん / 1982年8月18日生まれ、神奈川県箱根町出身の[birth day=”19820818″]歳)
ピンで活動していた松尾とトリオを組んでいた長田により2006年1月に結成
主にコントを得意としており、キングオブコントでは2008(4位)・2014(準優勝)・2018年(3位)と3回のファイナリスト経験を持つ実力派コンビである
コントのほかモノマネを得意としており、2017年頃からモノマネでメディア出演する機会が増加
長田が和泉元彌やカズレーザー、松尾はイジリー岡田やIKKOなどをレパートリーとしている
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
チョコレートプラネット プロフィール|吉本興業株式会社
[/su_service]
渡邊渚(わたなべなぎさ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フジテレビの女子アナ
2020年4月入社
1997年4月13日生まれ、神奈川県出身の[birth day=”19970413″]歳
身長165cm、血液型はO型
慶應義塾大学経済学部 卒
フジテレビ入社以前には生島企画室に所属してタレント・モデル活動を行っていた
そのため、フジテレビ「潜在能力テスト」「ネプリーグ」「超逆境クイズバトル!! 99人の壁」や日本テレビ「バズリズム」、テレビ朝日「全力坂」「くりぃむクイズミラクル9」などメディア出演も経験
[/su_column][/su_row]
特にクイズなど教養番組で活躍していた
また大学時代には、運営の不祥事で中止となり注目を集めた「ミス慶應コンテスト2016」でファイナリストにもなっている才色兼備の女子アナである
出場グループ・歌唱曲・結果一覧
「ハモネプリーグ」単独特番時代
2013年以前の放送内容は随時更新
2022年
[su_spoiler title=”2022年3月19日放送” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
ハモネプ!青春アカペラ大学日本一決定戦!熱き戦いに感動の嵐!
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【MC】ネプチューン(名倉潤・原田泰造・堀内健)
【進行】チョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿)、井上清華(フジテレビアナウンサー)
【ゲスト】
≪東京≫
HIKAKIN、池田美優、京本大我(SixTONES)、兼近大樹(EXIT)、土屋礼央
≪大阪≫
草間リチャード敬太(Aぇ!group/関西ジャニーズJr.)、福本大晴(Aぇ!group/関西ジャニーズJr.)、吉田圭介(INSPi)
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
2021年
[su_spoiler title=”2021年8月14日放送” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
全国ハモネプリーグ大学日本一決定戦2021夏
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【MC】ネプチューン(名倉潤・原田泰造・堀内健)
【進行】チョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿)、渡邊渚(フジテレビアナウンサー)
【ゲスト】HIKAKIN、京本大我(SixTONES)、小芝風花、土屋礼央、吉田圭介(INSPi)、ゆりやんレトリィバァ
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2021年2月27日放送” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
青春アカペラ甲子園!全国ハモネプリーグ大学日本一決定戦
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【MC】ネプチューン、井上清華(フジテレビアナウンサー) 【見届け人】チョコレートプラネット
【ゲスト】HIKAKIN、髙橋海人(King & Prince)、ハナコ(菊田竜大・秋山寛貴・岡部大)、大橋和也(なにわ男子/ジャニーズJr.)、藤原丈一郎(なにわ男子/ジャニーズJr.)、土屋礼央、吉田圭介(INSPi)
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
決勝戦 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|
優勝: | あまがさ(明治大学) | 演歌メドレー | |
シックスノックス(上智大学) | ♪Born This Way / レディー・ガガ | LINK | |
エイトロー(ICU国際基督教大学) | ♪紅蓮華 / LiSA | LINK | |
ツキミソウ(慶應義塾大学) | ♪恋におちて-Fall in Love- / 小林明子 | LINK | |
リメリック(東京大学) ※敗者復活 |
♪白日 / King Gnu | LINK | |
Aブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
427 | ちょころぎーず(早稲田大学) | ♪炎 / LiSA | LINK |
423 | 月の音楽隊(関西学院大学) | ♪猫 / DISH// | LINK |
449 | シックスノックス(上智大学) | ♪Runaway Baby / ブルーノ・マーズ | LINK |
Bブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
443 | スットコ侍。(立命館大学) | ♪Make you happy / NiziU | LINK |
461 | エイトロー(ICU国際基督教大学) | ♪Dynamite / BTS | LINK |
436 | ヴァナナ!!(同志社大学) | ♪START / Gaho | LINK |
Cブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
460 | あまつつみ(東京都立大学) | ♪silent / SEKAI NO OWARI | LINK |
465 | リメリック(東京大学) | ♪bad guy / ビリー・アイリッシュ | LINK |
452 | キャラバンナイツ(京都大学) | ♪また逢う日まで / 尾崎紀世彦 | LINK |
482 | あまがさ(明治大学) | ♪夜に駆ける / YOASOBI | LINK |
Dブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
445 | ヤミツキ(青山学院大学) | ♪秒針を噛む / ずっと真夜中でいいのに。 | LINK |
420 | アナペラ(フジテレビ) | ♪YELL~エール~ / コブクロ | LINK |
437 | スペード(大阪大学) | ♪I LOVE… / Official髭男dism | LINK |
446 | ツキミソウ(慶應義塾大学) | ♪裸の心 / あいみょん | LINK |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
2020年
[su_spoiler title=”2020年7月4日放送” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2020
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】ネプチューン、井上清華(フジテレビアナウンサー)
【ゲスト】HHIKAKIN、ジェシー(SixTONES)、EXIT
【SP応援パフォーマンス】ディカペラ
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
決勝戦 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|
優勝 | ザ・コンティニューズ ※敗者復活枠 |
♪何度でも / DREAMS COME TRUE | LINK |
桶川ルマンド | ♪瞳をとじて / 平井堅 | LINK | |
雅伽藍堂ベイビー | ♪イミテイション・ゴールド / 山口百恵 | LINK | |
シンフォニア | ♪いとしき日々よ / 平井堅 | LINK | |
まいける.jp | ♪さよならエレジー / 菅田将暉 | LINK | |
まんぷく | ♪笑顔 / いきものがかり | LINK | |
Aブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
445 | まんぷく | ♪マリーゴールド / あいみょん | LINK |
431 | 音てまり | ♪フレア / Superfly | LINK |
436 | インターハーモニー | ♪海 その愛 / 加山雄三 | LINK |
Bブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
454 | アルペジオ | ♪最後の雨 / 中西保志 | LINK |
470 | まいける.jp | ♪紅蓮華 / LiSA | LINK |
458 | あまがさ | ♪白日 / King Gnu | LINK |
Cブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
482 | ザ・コンティニューズ | ♪宿命 / Official髭男dism | LINK |
470 | ブロス | ♪I LOVE… / Official髭男dism | LINK |
491 | シンフォニア | ♪Pretender / Official髭男dism | LINK |
Dブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
438 | いちごぐみ | ♪パプリカ / Foorin | LINK |
437 | トンファンニューヨ | ♪Born This Way / レディー・ガガ | LINK |
457 | 雅伽藍堂ベイビー | ♪東京ブギウギ / 笠置シヅ子 | LINK |
Eブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
445 | サツキバエ | ♪フライングゲット / AKB48 | LINK |
473 | 桶川ルマンド | ♪かもめが翔んだ日 / 渡辺真知子 | LINK |
450 | ツワブキ | ♪馬と鹿 / 米津玄師 | LINK |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
2019年
[su_spoiler title=”2019年6月28日放送” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
アカペラ日本一決定戦 全国ハモネプリーグ
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】ネプチューン
【ゲスト】藤あや子、土屋礼央(RAG FAIR)、中村雅俊、松下奈緒、HIKAKIN、ゆりやんレトリィバァ、高橋海人(King & Prince)、小林よしひさ
【SPパフォーマンス】ディカペラ
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
決勝戦 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|
優勝 | たびとも | ♪明日はきっといい日になる / 高橋優 | LINK |
背徳の薔薇 | ♪ENDLESS RAIN / X | LINK | |
たむらまろ | ♪鉄腕アトム | LINK | |
DUC | ♪YAH YAH YAH / CHAGE and ASKA | LINK | |
ハイスクールバンバン | ♪SWEET 19 BLUES / 安室奈美恵 | LINK | |
Aブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
437 | 浦上サイダー | ♪前前前世 / RADWIMPS | LINK |
461 | 背徳の薔薇 | ♪星空のディスタンス / ALFEE | LINK |
447 | ディーバ | ♪U.S.A / DA PUMP | LINK |
Bブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
466 | たびとも | ♪そばかす / JUDY AND MARY | LINK |
426 | ゴラッソ | ♪GOLDFINGER’99 / 郷ひろみ | LINK |
465 | あまがさ | ♪北酒場 / 細川たかし | LINK |
Cブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
438 | モラトリアムチョップ | ♪Let It Go ~ありのままで~ / ディズニー(アナと雪の女王) | LINK |
469 | たむらまろ | ♪サークル・オブ・ライフ / ディズニー(ライオン・キング) | LINK |
450 | ナギーレーン | ♪リメンバー・ミー / ディズニー(リメンバー・ミー) | LINK |
Dブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
461 | 無糖ホワイト | ♪ホール・ニュー・ワールド / ディズニー(アラジン) | LINK |
475 | DUC | ♪アンダー・ザ・シー / ディズニー(リトル・マーメイド) | LINK |
458 | E&BYE | ♪どこまでも ~How Far I’ll Go~ / ディズニー(モアナと伝説の海) | LINK |
Eブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
454 | サス4 | ♪Lemon / 米津玄師 | LINK |
472 | ハイスクールバンバン | ♪BODY&SOUL / SPEED | LINK |
462 | パインアメ | ♪涙のキッス / サザンオールスターズ | LINK |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
2015年
[su_spoiler title=”2015年9月18日放送” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
アカペラ日本一決定戦ハモネプ全国大会
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】ネプチューン
【ゲスト】由紀さおり、武田鉄矢、草野仁、水森英夫、松本伊代、松尾依里佳、寺尾聰、吉田圭介(INSPi)、河村隆一、JOY、松尾潔、亀渕友香、Kダブシャイン
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
決勝戦 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|
優勝 | 洛陽 | ♪オリビアを聴きながら / 杏里 | LINK |
ツインズメロディ | ♪渚のシンドバッド / ピンク・レディー | LINK | |
無糖ホワイト | ♪CAN YOU CELEBRATE? / 安室奈美恵 | LINK | |
Aブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
87 | ツインズメロディ | ♪恋のバカンス / ザ・ピーナッツ | LINK |
78 | 恋愛体質 | ♪待つわ / あみん | LINK |
73 | JCボイス | ♪ルビーの指輪 / 寺尾聰 | LINK |
80 | レインボーチェ | ♪とびら開けて / ディズニー(アナと雪の女王) | LINK |
86 | マーベリックス | ♪どうにもとまらない / 山本リンダ | LINK |
Bブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
79 | チキチキハリケーン | ♪フライングゲット(英語版) / AKB48 | LINK |
83 | N.ファム | ♪家族になろうよ / 福山雅治 | LINK |
89 | 無糖ホワイト | ♪あなたに逢いたくて~Missing You~ / 松田聖子 | LINK |
85 | オオサーカス | ♪夢で逢えたら / ラッツ&スター | LINK |
88 | 背徳の薔薇 | ♪勝手にしやがれ / 沢田研二 | LINK |
Cブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
80 | たこ焼きパーティー | ♪夏の扉 / 松田聖子 | LINK |
84 | ハーモニー推進課 | ♪君は薔薇より美しい / 布施明 | LINK |
91 | 洛陽 | ♪レイニーブルー / 徳永英明 | LINK |
79 | パワーマダム | ♪あの鐘を鳴らすのはあなた / 和田アキ子 | LINK |
87 | 花の金曜日 | ♪チェリー / スピッツ | LINK |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
2014年
[su_spoiler title=”2014年4月1日放送” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
ハモネプ♪ジャパンカップ
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】ネプチューン
【ゲスト】平松愛理、武田鉄矢、中西圭三、陣内孝則、桑野信義、角田信朗、河北麻友子、テリー伊藤、つのだ☆ひろ、ケイ・グラント、アルベルト城間、東野純直、池田聡、加藤いづみ、KATSUMI、TSUKASA
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
決勝戦 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|
優勝 | 七色ボイス | ♪I LOVE YOU / 尾崎豊 | LINK |
ローリングロックス | ♪GOLDFINGER ’99 / 郷ひろみ | LINK | |
なかよし圭三 | ♪言葉にできない / オフコース | LINK | |
さぁちゃんち | ♪時代中島みゆき | LINK | |
Aブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
レモンスカッシュ | ♪恋するフォーチュンクッキー / AKB48 | LINK | |
1位 | ローリングロックス | ♪にんじゃりばんばん / きゃりーぱみゅぱみゅ | LINK |
モニカコロナ | ♪LOVE LOVE LOVE / DREAMS COME TRUE | LINK | |
Bブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
チェリーズ | ♪夜桜お七 / 坂本冬美 | LINK | |
リストラーズ | ♪ガラスの十代 / 光GENJI | LINK | |
1位 | なかよし圭三 | ♪ガッツだぜ!! / ウルフルズ | LINK |
Cブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
マジンミーZ | アニメソング主題歌メドレー | ||
1位 | 七色ボイス | ♪あなただけ見つめてる / 大黒摩季 | LINK |
ガガまさし | ♪逢いたくていま / MISIA | LINK | |
Dブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
オヤジ☆ズム | ♪赤いスイートピー / 松田聖子 | LINK | |
タンクトップス | ♪ultra soul / B’z | LINK | |
1位 | さぁちゃんち | ♪さよならぼくたちのようちえん | LINK |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
2013年
[su_spoiler title=”2013年10月8日放送” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
芸能人最強アカペラ王者決定戦ハモネプ☆スターリーグ
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】芸能人最強アカペラ王者決定戦ハモネプ☆スターリーグ
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
決勝戦 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|
優勝: | なかよし圭三 | ♪糸 / 中島みゆき | LINK |
ハモリ倶楽部 | ♪決戦は金曜日 / DREAMS COME TRUE | LINK | |
オヤジズム | ♪ハナミズキ / 一青窈 | LINK | |
Aブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
合計:170 | G7 | 【メンバー】ジェロ、K、May J.、パックン、JOY、ダンテ・カーヴァー、アントニー | |
1stR:86 | ♪涙のキッス / サザンオールスターズ | LINK | |
2ndR:84 | ♪星に願いを / ディズニー(ピノキオ) | LINK | |
合計:177 | ハモリ倶楽部 | 【メンバー】えなりかずき、浦田直也、ニッチェ、エハラマサヒロ、清水良太郎、マルシア | |
1stR:86 | ♪あとひとつ / FUNKY MONKEY BABYS | LINK | |
2ndR:91 | ♪「Part of Your World」&「Under the Sea」 / ディズニー(リトルマーメイド) | LINK | |
合計:169 | タカラヅカ虹組 | 【メンバー】はいだしょこ、姿月あさと、紫吹淳、香寿たつき、八坂沙織、前島亜美、溝手るか、岡本知高、隅田美保 | |
1stR:85 | ♪明日があるさ / 坂本九 | LINK | |
2ndR:84 | ♪A Whole New World / ディズニー(アラジン) | LINK | |
Bブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
合計:174 | ハロプロ8。 | 【メンバー】保田圭、歴代モーニング娘。メンバー、たいせい、まこと、グローバー、嗣永桃子 | |
1stR:85 | ♪私がオバサンになっても / 森高千里 | LINK | |
2ndR:89 | ♪おどるポンポコリン / B.B.クィーンズ | LINK | |
合計:179 | オヤジ☆ズム | 【メンバー】つのだ☆ひろ、桑野信義、モト冬樹、角田信朗、アルベルト城間 | |
1stR:91 | ♪One more time,One more chance / 山崎まさよし | LINK | |
2ndR:88 | ♪はじめてのチュウ / あんしんパパ | LINK | |
合計:178 | TKハーモナイザー | 【メンバー】小室哲哉、坂本美雨、島谷ひとみ、篠原ともえ | |
1stR:89 | ♪NEVER END / 安室奈美恵 | LINK | |
2ndR:89 | ♪Get Wild / TM NETWORK | LINK | |
Cブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
合計:171 | スパークリングヴォイス | 【メンバー】ジュディオング ほか | |
1stR:87 | ♪シルエット・ロマンス / 大橋純子 | LINK | |
2ndR:84 | ♪フライングゲット / AKB48 | LINK | |
合計:178 | なかよし圭三 | 【メンバー】中西圭三 ほか | |
1stR:87 | ♪ひこうき雲 / 荒井由実 | LINK | |
2ndR:91 | ♪MONSTER / 嵐 | LINK | |
合計:177点以下 | アンダーノース | 【メンバー】Massattack ほか | |
1stR:90 | ♪女々しくて / ゴールデンボンバー | LINK | |
2ndR:??? | ♪潮騒のメモリー / 小泉今日子 | LINK |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2013年4月2日放送” open=”no” icon=”chevron”]
[su_service title=”番組名” icon=”icon: tag” size=”24″]
芸能人最強アカペラ王者決定戦ハモネプ☆スターリーグ
[/su_service]
[su_service title=”司会・ゲストなど” icon=”icon: user” size=”24″]
【司会】ネプチューン
[/su_service]
[su_service title=”出場グループ・歌唱曲” icon=”icon: music” size=”24″]
[su_table]
決勝戦 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|
優勝: | G7 | ♪I Just Called To Say I Love You / スティーヴィー・ワンダー | LINK |
ガン・バルジャン | ♪One Day More / レ・ミゼラブル | LINK | |
アニキング | 泣けるアニソンメドレー | ||
ガッツ&スター | ♪やさしいキスをして / DREAMS COME TRUE | LINK | |
Aブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
89 | G7 (ジェロ ほか) |
♪また君に恋してる / 坂本冬美 | LINK |
84 | ハモリ倶楽部 (えなりかずき ほか) |
♪PIECES OF A DREAM / CHEMISTRY | LINK |
81 | 歌鳥風月 (山川豊 ほか) |
♪涙そうそう / 夏川りみ | LINK |
Bブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
85 | ハモリ座の女 (美川憲一ら) |
♪さそり座の女 / 美川憲一 | LINK |
94 | ガン・バルジャン (岡本知高 ほか) |
♪民衆の歌 / レ・ミゼラブル | LINK |
88 | ジュニア☆スターズ (高橋真麻 ほか) |
♪福山雅治 / 家族になろうよ | LINK |
Cブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
90 | ママクロZ (松本伊代 ほか) |
♪行くぜっ!怪盗少女 / ももいろクローバーZ | LINK |
95 | アニキング (水木一郎 ほか) |
アニメソングメドレー | |
91 | THE露津区巣 (ダイアモンド・ユカイ ほか) |
♪「Born This Way」&「Bad Romance」 / レディー・ガガ | LINK |
Dブロック予選 | |||
得点 | 出場グループ | 歌唱曲 | 購入(Amazon) |
89 | オヤジ☆ズム (つのだ☆ひろ ほか) |
♪Everything / MISIA | LINK |
88 | プラネットブルー (杉山清貴 ほか) |
♪遥か / GReeeeN | LINK |
93 | ガッツ&スター | 桜メドレー |
[/su_table]
[/su_service]
[/su_spoiler]
放送日時
「ハモネプリーグ」単独特番時代
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
放送日 | 放送時間 | 番組名 | 放送局 |
---|---|---|---|
2022年3月19日(土) | 21:00~23:10 | ハモネプ!青春アカペラ大学日本一決定戦!熱き戦いに感動の嵐! | フジテレビ系全国ネット |
2021年8月14日(土) | 全国ハモネプリーグ大学日本一決定戦2021夏 | ||
2021年2月27日(土) | 青春アカペラ甲子園!全国ハモネプリーグ大学日本一決定戦 | ||
2020年7月4日(土) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ今聴いて欲しい!ぼくたちのハーモニー | ||
2019年6月28日(金) | 21:00~21:55 | アカペラ日本一決定戦 全国ハモネプリーグ | |
2015年9月18日(金) | 21:00~22:52 | アカペラ日本一決定戦ハモネプ全国大会 | |
2014年4月1日(火) | 19:00~21:54 | ハモネプ♪ジャパンカップ | |
2014年3月30日(日) | 13:00~14:00 | ハモネプ ジャパンカップ 最終予選 | |
2013年10月8日(火) | 19:00~21:54 | 芸能人最強アカペラ王者決定戦ハモネプ☆スターリーグ | |
2013年4月2日(火) | 19:00~21:48 | 芸能人最強アカペラ王者決定戦ハモネプ☆スターリーグ | |
2011年8月30日(火) | 19:00~20:54 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011夏 | |
2011年4月12日(火) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011春 | ||
2011年1月11日(火) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011冬 | ||
2010年8月31日(火) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010夏 | ||
2010年4月13日(火) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010春 | ||
2010年1月19日(土) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010冬 | ||
2009年9月1日(火) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2009夏 | ||
2009年4月21日(火) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2009春 | ||
2008年9月23日(火) | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2008夏 | ||
2008年4月8日(火) | 19:00~21:48 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2008春 | |
2007年9月18日(火) | 19:00~20:54 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2007夏 |
[/su_table]
「力の限りゴーゴゴー!!」コーナー時代
番組放送期間:1999年10月13日~2002年9月11日
※「ハモネプ」コーナー自体は2001年5月16日~2002年9月11日までレギュラーコーナーとして放送された
公式サイト / SNS
- 公式サイト
- 全国ハモネプリーグ – フジテレビ
- @hamonepleague
- YouTube
- ハモネプ公式チャンネル「ハモネプ道場」
- 公式ファンクラブ
- ハモネプofficial FC – ハモネプのファンコミュニティ
コメント