「春高バレー」または「春の高校バレー」、正式には「全日本バレーボール高等学校選手権大会」で高校バレーの選抜大会である。
1948年から2010年までは「全国高等学校バレーボール選抜優勝大会」として開催されていた。
日本バレーボール協会、全国高等学校体育連盟の他、フジテレビが主催として加わっており、テレビ中継はフジテレビ系列の地上波、またはBS/CSで行われる。
また近年は全試合の模様がインターネットで無料配信されているため、ネット環境が整っていれば自由に閲覧が可能である。
[su_service title=”高校サッカーフルマッチ動画” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
バーチャル春高バレー | スポーツブル (スポブル)
[/su_service]
2019年まではフジテレビのバレーボール中継とジャニーズがタッグを組んでアイドルプロモーションを織り交ぜ、テーマ曲もジャニーズの曲が採用されていた。
2020年以降はジャニーズとのコラボレーションが展開されておらず、ジャニーズファンに頼らない純粋な高校スポーツの中継が行われている。
最新開催の大会は2022年1月5日(水)~9日(日)開催の「春高バレー2022」。
昨年同様、今回も新型コロナウイルスの感染拡大に伴い無観客での開催となっている。
※追記:「春高バレー2022」の優勝校は以下となった
■男子優勝:日本航空高校
■女子優勝: 就実高校
大会情報
大会名
ジャパネット杯春の高校バレー 第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会
主催・後援
【主催】
公益財団法人 日本バレーボール協会、公益財団法人 全国高等学校体育連盟、フジテレビジョン、産経新聞・サンケイスポーツ、FNSフジネットワーク
【後援】
スポーツ庁、文化放送、ニッポン放送
【主管】
公益財団法人 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部、公益財団法人 東京都バレーボール協会
【特別協賛】
ジャパネットホールディングス
【オフィシャル飲料協賛】
POCARI SWEAT
【協賛】au
試合日程
2022年1月5日(水)~1月9日(日)
※無観客開催 / 開会式はなし
[su_list icon=”icon: soccer-ball-o” icon_color=”#d40f36″]
- 2022年1月5日(水):男女1回戦
- 2022年1月6日(木):男女2回戦
- 2022年1月7日(金):男女3回戦・準々決勝
- 2022年1月8日(土):男女準決勝
- 2022年1月9日(日):男女決勝・閉会式
[/su_list]
試合会場
東京体育館
[su_gmap address=”東京体育館”]
試合結果
女子トーナメント
2022年1月9日(日) 決勝
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
就実 ( 岡山 ) | 3 | × | 1 | 古川学園 ( 宮城 ) | 25-18/27-29/25-18/25-20 |
[/su_table]
2022年1月8日(土) 準決勝
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
就実 ( 岡山 ) | 3 | × | 0 | 金蘭会 ( 大阪 ) | 25-15/25-19/25-20 |
古川学園 ( 宮城 ) | 3 | × | 1 | 下北沢成徳 ( 東京 ) | 27-25/16-25/25-14/25-23 |
[/su_table]
2022年1月7日(金) 準々決勝
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
就実 ( 岡山 ) | 2 | × | 1 | 岡崎学園 ( 愛知 ) | 25-20/18-25/26-24 |
三重 ( 三重 ) | 0 | × | 2 | 金蘭会 ( 大阪 ) | 11-25/25-27 |
共栄学園 ( 東京 ) | 1 | × | 2 | 古川学園 ( 宮城 ) | 14-25/31-29/15-25 |
八女学院 ( 福岡 ) | 0 | × | 2 | 下北沢成徳 ( 東京 ) | 19-25/17-25 |
[/su_table]
2022年1月7日(金) 3回戦
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
就実 ( 岡山 ) | 2 | × | 0 | 熊本信愛女 ( 熊本 ) | 25-18/25-19 |
岡崎学園 ( 愛知 ) | 2 | × | 1 | 米沢中央 ( 山形 ) | 18-25/25-15/25-18 |
八王子実践 ( 東京 ) | 0 | × | 2 | 三重 ( 三重 ) | 18-25/17-25 |
都城商 ( 宮崎 ) | 0 | × | 2 | 金蘭会 ( 大阪 ) | 24-26/16-25 |
大阪国際滝井 ( 大阪 ) | 1 | × | 2 | 共栄学園 ( 東京 ) | 25-15/21-25/20-25 |
古川学園 ( 宮城 ) | 2 | × | 0 | 誠英 ( 山口 ) | 25-18/25-17 |
奈良文化 ( 奈良 ) | 0 | × | 2 | 八女学院 ( 福岡 ) | 20-25/26-28 |
進徳女 ( 広島 ) | 0 | × | 2 | 下北沢成徳 ( 東京 ) | 15-25/18-25 |
[/su_table]
2022年1月6日(木) 2回戦
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
就実 ( 岡山 ) | 2 | × | 0 | 高松南 ( 香川 ) | 25-23/25-16 |
熊本信愛女 ( 熊本 ) | 2 | × | 0 | 都市大塩尻 ( 長野 ) | 25-21/25-22 |
日立第二 ( 茨城 ) | 0 | × | 2 | 岡崎学園 ( 愛知 ) | 14-25/9-25 |
米沢中央 ( 山形 ) | 2 | × | 0 | 金沢商 ( 石川 ) | 25-20/25-16 |
八王子実践 ( 東京 ) | 2 | × | 0 | 開智 ( 和歌山 ) | 25-20/25-21 |
三重 ( 三重 ) | 2 | × | 0 | 米子北斗 ( 鳥取 ) | 25-19/25-16 |
川崎橘 ( 神奈川 ) | 0 | × | 2 | 都城商 ( 宮崎 ) | 19-25/18-25 |
松山東雲 ( 愛媛 ) | 0 | × | 2 | 金蘭会 ( 大阪 ) | 20-25/15-25 |
大阪国際滝井 ( 大阪 ) | 2 | × | 0 | 福井工大福井 ( 福井 ) | 25-17/25-16 |
東九州龍谷 ( 大分 ) | 1 | × | 2 | 共栄学園 ( 東京 ) | 25-18/17-25/21-25 |
古川学園 ( 宮城 ) | 2 | × | 0 | 帝京第三 ( 山梨 ) | 25-10/25-14 |
誠英 ( 山口 ) | 2 | × | 0 | 聖和女学院 ( 長崎 ) | 26-24/25-20 |
岐阜総合 ( 岐阜 ) | 1 | × | 2 | 奈良文化 ( 奈良 ) | 25-21/21-25/19-25 |
八女学院 ( 福岡 ) | 2 | × | 1 | 秋田北 ( 秋田 ) | 18-25/25-14/25-22 |
近江兄弟社 ( 滋賀 ) | 0 | × | 2 | 進徳女 ( 広島 ) | 20-25/13-25 |
城南 ( 徳島 ) | 0 | × | 2 | 下北沢成徳 ( 東京 ) | 14-25/10-25 |
[/su_table]
2022年1月5日(水) 1回戦
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
高松南 ( 香川 ) | 0 | × | 2 | 細田学園 ( 埼玉 ) | 16-25/24-26 |
青森西 ( 青森 ) | 0 | × | 2 | 熊本信愛女 ( 熊本 ) | 15-25/17-25 |
健大高崎 ( 群馬 ) | 0 | × | 2 | 都市大塩尻 ( 長野 ) | 16-25/19-25 |
京都橘 ( 京都 ) | 0 | × | 2 | 岡崎学園 ( 愛知 ) | 13-25/24-26 |
米沢中央 ( 山形 ) | 2 | × | 0 | 首里 ( 沖縄 ) | 25-13/25-19 |
開智 ( 和歌山 ) | 2 | × | 0 | 鹿児島南 ( 鹿児島 ) | 25-23/25-19 |
郡山女大附 ( 福島 ) | 0 | × | 2 | 三重 ( 三重 ) | 13-25/19-25 |
長岡商 ( 新潟 ) | 0 | × | 2 | 川崎橘 ( 神奈川 ) | 17-25/22-25 |
都城商 ( 宮崎 ) | 2 | × | 1 | 安来 ( 島根 ) | 25-27/25-14/25-11 |
松山東雲 ( 愛媛 ) | 2 | × | 0 | 旭川実 ( 北海道 ) | 25-22/25-20 |
福井工大福井 ( 福井 ) | 2 | × | 0 | 盛岡誠桜 ( 岩手 ) | 25-11/25-21 |
東九州龍谷 ( 大分 ) | 2 | × | 0 | 富士見 ( 静岡 ) | 25-18/25-19 |
高知 ( 高知 ) | 0 | × | 2 | 共栄学園 ( 東京 ) | 16-25/15-25 |
氷上 ( 兵庫 ) | 0 | × | 2 | 古川学園 ( 宮城 ) | 19-25/19-25 |
誠英 ( 山口 ) | 2 | × | 0 | 敬愛学園 ( 千葉 ) | 26-24/25-17 |
大和南 ( 神奈川 ) | 1 | × | 2 | 奈良文化 ( 奈良 ) | 14-25/25-22/18-25 |
八女学院 ( 福岡 ) | 2 | × | 0 | 國學院栃木 ( 栃木 ) | 25-21/25-19 |
近江兄弟社 ( 滋賀 ) | 2 | × | 0 | 富山第一 ( 富山 ) | 25-18/30-28 |
進徳女 ( 広島 ) | 2 | × | 0 | 札幌大谷 ( 北海道 ) | 25-21/25-21 |
佐賀清和 ( 佐賀 ) | 0 | × | 2 | 城南 ( 徳島 ) | 19-25/13-25 |
[/su_table]
男子トーナメント
2022年1月9日(日) 決勝
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日本航空 ( 山梨 ) | 3 | × | 2 | 鎮西 ( 熊本 ) | 20-25/23-25/25-23/25-19/15-11 |
[/su_table]
2022年1月8日(土) 準決勝
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日本航空 ( 山梨 ) | 3 | × | 0 | 雄物川 ( 秋田 ) | 25-19/25-14/25-19 |
鎮西 ( 熊本 ) | 3 | × | 0 | 日南振徳 ( 宮崎 ) | 25-21/25-23/25-21 |
[/su_table]
2022年1月7日(金) 準々決勝
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東福岡 ( 福岡 ) | 1 | × | 2 | 日本航空 ( 山梨 ) | 22-25/29-27/22-25 |
崇徳 ( 広島 ) | 1 | × | 2 | 雄物川 ( 秋田 ) | 16-25/25-19/19-25 |
鎮西 ( 熊本 ) | 2 | × | 1 | 高松工芸 ( 香川 ) | 14-25/25-23/25-21 |
足利大附 ( 栃木 ) | 1 | × | 2 | 日南振徳 ( 宮崎 ) | 25-23/11-25/16-25 |
[/su_table]
2022年1月7日(金) 3回戦
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東福岡 ( 福岡 ) | 2 | × | 0 | 習志野 ( 千葉 ) | 25-21/28-26 |
川内商工 ( 鹿児島 ) | 1 | × | 2 | 日本航空 ( 山梨 ) | 25-23/17-25/14-25 |
郡山北工 ( 福島 ) | 0 | × | 2 | 崇徳 ( 広島 ) | 18-25/21-25 |
雄物川 ( 秋田 ) | 2 | × | 0 | 県岐阜商 ( 岐阜 ) | 25-16/25-16 |
鎮西 ( 熊本 ) | 2 | × | 1 | 高川学園 ( 山口 ) | 25-17/20-25/25-18 |
高松工芸 ( 香川 ) | 2 | × | 1 | 東海大札幌 ( 北海道 ) | 23-25/25-17/25-13 |
足利大附 ( 栃木 ) | 2 | × | 1 | 山形中央 ( 山形 ) | 23-25/25-23/25-19 |
日南振徳 ( 宮崎 ) | 2 | × | 1 | 駿台学園 ( 東京 ) | 21-25/27-25/25-21 |
[/su_table]
2022年1月6日(木) 2回戦
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東福岡 ( 福岡 ) | 2 | × | 0 | 東亜学園 ( 東京 ) | 25-20/25-18 |
玉野光南 ( 岡山 ) | 0 | × | 2 | 習志野 ( 千葉 ) | 21-25/12-25 |
松阪工 ( 三重 ) | 0 | × | 2 | 川内商工 ( 鹿児島 ) | 16-25/20-25 |
日本航空 ( 山梨 ) | 2 | × | 1 | 岡谷工 ( 長野 ) | 22-25/25-16/25-16 |
郡山北工 ( 福島 ) | 2 | × | 0 | 東京学館新潟 ( 新潟 ) | 25-16/25-22 |
佐賀学園 ( 佐賀 ) | 1 | × | 2 | 崇徳 ( 広島 ) | 25-20/18-25/28-30 |
霞ヶ浦 ( 茨城 ) | 0 | × | 2 | 雄物川 ( 秋田 ) | 16-25/18-25 |
県岐阜商 ( 岐阜 ) | 2 | × | 0 | 清風 ( 大阪 ) | 25-20/25-21 |
鎮西 ( 熊本 ) | 2 | × | 0 | 埼玉栄 ( 埼玉 ) | 25-18/25-17 |
高川学園 ( 山口 ) | 2 | × | 0 | 東海大菅生 ( 東京 ) | 25-16/25-20 |
開智 ( 和歌山 ) | 1 | × | 2 | 高松工芸 ( 香川 ) | 18-25/25-21/23-25 |
東海大相模 ( 神奈川 ) | 1 | × | 2 | 東海大札幌 ( 北海道 ) | 21-25/25-21-23-25 |
足利大附 ( 栃木 ) | 2 | × | 0 | 石川県工 ( 石川 ) | 25-15/25-17 |
市立尼崎 ( 兵庫 ) | 1 | × | 2 | 山形中央 ( 山形 ) | 25-21/17-25/16-25 |
星城 ( 愛知 ) | 0 | × | 2 | 日南振徳 ( 宮崎 ) | 22-25/24-26 |
仙台商 ( 宮城 ) | 1 | × | 2 | 駿台学園 ( 東京 ) | 25-20/23-25/20-25 |
[/su_table]
2022年1月5日(水) 1回戦
[su_table]
対戦カード | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
札幌藻岩 ( 北海道 ) | 0 | × | 2 | 東亜学園 ( 東京 ) | 19-25/23-25 |
玉野光南 ( 岡山 ) | 2 | × | 0 | 松山工 ( 愛媛 ) | 25-18/25-17 |
習志野 ( 千葉 ) | 2 | × | 1 | 東山 ( 京都 ) | 22-25/25-19/25-22 |
天理 ( 奈良 ) | 0 | × | 2 | 川内商工 ( 鹿児島 ) | 21-25/22-25 |
日本航空 ( 山梨 ) | 2 | × | 0 | 一関修紅 ( 岩手 ) | 25-20/25-12 |
川崎橘 ( 神奈川 ) | 0 | × | 2 | 東京学館新潟 ( 新潟 ) | 17-25/20-25 |
高知 ( 高知 ) | 1 | × | 2 | 佐賀学園 ( 佐賀 ) | 25-18/22-25/24-26 |
福井工大福井 ( 福井 ) | 1 | × | 2 | 霞ヶ浦 ( 茨城 ) | 25-13/24-26/23-25 |
雄物川 ( 秋田 ) | 2 | × | 1 | 松江工 ( 島根 ) | 21-25/25-15/25-15 |
県岐阜商 ( 岐阜 ) | 2 | × | 0 | 鎮西学院 ( 長崎 ) | 25-17/25-19 |
埼玉栄 ( 埼玉 ) | 2 | × | 1 | 大阪産大附 ( 大阪 ) | 17-25/25-22/25-23 |
高岡第一 ( 富山 ) | 0 | × | 2 | 高川学園 ( 山口 ) | 19-25/22-25 |
東海大菅生 ( 東京 ) | 2 | × | 1 | 弘前工 ( 青森 ) | 25-23/18-25/27-25 |
大分工 ( 大分 ) | 0 | × | 2 | 高松工芸 ( 香川 ) | 17-25/21-25 |
東海大相模 ( 神奈川 ) | 2 | × | 0 | 清水桜が丘 ( 静岡 ) | 26-24/25-22 |
美里工 ( 沖縄 ) | 0 | × | 2 | 石川県工 ( 石川 ) | 21-25/18-25 |
市立尼崎 ( 兵庫 ) | 2 | × | 0 | 明和県央 ( 群馬 ) | 25-17/25-16 |
星城 ( 愛知 ) | 2 | × | 0 | 城東 ( 徳島 ) | 25-20/25-21 |
近江 ( 滋賀 ) | 0 | × | 2 | 日南振徳 ( 宮崎 ) | 18-25/20-25 |
仙台商 ( 宮城 ) | 2 | × | 0 | 鳥取中央育英 ( 鳥取 ) | 25-19/25-18 |
[/su_table]
放送日
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
放送日 | 放送時間 | 番組名 | 放送局 |
---|---|---|---|
2022年1月5日(水) | 24:35~24:50 | 春の高校バレー 1回戦ハイライト | フジテレビ(関東ローカル) |
2022年1月6日(木) | 24:40~24:55 | 春の高校バレー 2回戦ハイライト | フジテレビ(関東ローカル) |
2022年1月7日(金) | 25:35~25:50 | 春の高校バレー 3回戦・準々決勝ハイライト | フジテレビ(関東ローカル) |
2022年1月8日(土) | 16:00~17:30 | ジャパネット杯 春の高校バレー 男女準決勝 | フジテレビ系全国ネット |
2022年1月9日(日) | 13:30~14:55 | ジャパネット杯 春の高校バレー 男子決勝 | フジテレビ系全国ネット |
16:00~17:40 | ジャパネット杯 春の高校バレー 女子決勝 | フジテレビ系全国ネット |
[/su_table]
公式サイト / SNS
- 公式サイト
- 春高バレー 全日本バレーボール高等学校選手権大会 – フジテレビ
- @fujitv_volley1
- @fujitv_volleyball
- @fujitv.volleyball
- Webサイト
- 春高バレー 全日本バレーボール高等学校選手権大会
コメント