「世界卓球2021」は2021年11月23日(火)~ 2021年11月29日(月)までアメリカ・ヒューストンで行われる卓球の世界大会。
国際卓球連盟の主催で1926年に始まった歴史のある選手権であり、卓球大会の最高峰。
世界卓球時代は毎年開催されているが個人戦と団体戦が隔年で行われており、現在は奇数年に個人戦、偶数年に団体戦が執り行われる。
2005年から日本ではテレビ中継がテレビ東京系列で放送。
「世界卓球2021ニューストン」は、地上波・BS放送、そしてインターネット配信サービス「YouTube」「Paravi(パラビ)」での放送・配信が行われる。
大会情報
大会名
2021世界卓球選手権ヒューストン大会(個人戦)
開催期間
2021年11月23日(火)~ 11月29日(月)
開催場所
ジョージ R.ブラウン コンベンション センター
(アメリカ ヒューストン)
出場選手と試合結果
各競技の優勝者一覧
【女子シングルス】
王 曼昱(中国)
【女子ダブルス】
王 曼昱(中国)
孫 穎莎(中国)
【男子シングルス】
樊 振東(中国)
【男子ダブルス】
ファルク(スウェーデン)
K.カールソン(スウェーデン)
【混合ダブルス】
王 楚欽(中国)
孫 穎莎(中国)
女子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 王 曼昱 ( CHN ) | 4 | × | 2 | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 陳 夢 ( CHN ) | 3 | × | 4 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| 王 芸迪 ( CHN ) | 1 | × | 4 | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 陳 夢 ( CHN ) | 4 | × | 0 | 石川 佳純 ( JPN ) |
| 陳 幸同 ( CHN ) | 0 | × | 4 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| 伊藤 美誠 ( JPN ) | 1 | × | 4 | 王 芸迪 ( CHN ) |
| ソ・ヒョウォン ( KOR ) | 0 | × | 4 | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 陳 夢 ( CHN ) | 4 | × | 3 | 平野 美宇 ( JPN ) |
| セーチ ( ROU ) | 0 | × | 4 | 石川 佳純 ( JPN ) |
| 鄭 怡静 ( TPE ) | 1 | × | 4 | 陳 幸同 ( CHN ) |
| ユエン・ジアナン ( FRA ) | 1 | × | 4 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| 伊藤 美誠 ( JPN ) | 4 | × | 2 | スターシニー ( THA ) |
| 早田 ひな ( JPN ) | 2 | × | 4 | 王 芸迪 ( CHN ) |
| ソ・ヒョウォン ( KOR ) | 4 | × | 1 | 杜 凱琹 ( HKG ) |
| A.ディアス ( PUR ) | 2 | × | 4 | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 陳 夢 ( CHN ) | 4 | × | 0 | デヌッテ ( LUX ) |
| バラージョバー ( SVK ) | 3 | × | 4 | 平野 美宇 ( JPN ) |
| チョン・ジヒ ( KOR ) | 2 | × | 4 | セーチ ( ROU ) |
| ペソツカ ( UKR ) | 0 | × | 4 | 石川 佳純 ( JPN ) |
| 鄭 怡静 ( TPE ) | 4 | × | 0 | ワン・エイミー ( USA ) |
| シャン・シャオナ ( GER ) | 0 | × | 4 | 陳 幸同 ( CHN ) |
| ユエン・ジアナン ( FRA ) | 4 | × | 0 | 劉 馨尹 ( TPE ) |
| ベリストレム ( SWE ) | 0 | × | 4 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| 伊藤 美誠 ( JPN ) | 4 | × | 3 | 芝田 沙季 ( JPN ) |
| スターシニー ( THA ) | 4 | × | 2 | ドラゴマン ( ROU ) |
| 早田 ひな ( JPN ) | 4 | × | 1 | メシュレフ ( EGY ) |
| ニー・シャー リエン ( LUX ) | 0 | × | 4 | 王 芸迪 ( CHN ) |
| フォン・ティエンウェイ ( SGP ) | 3 | × | 4 | ソ・ヒョウォン ( KOR ) |
| チャン・リリー ( USA ) | 3 | × | 4 | 杜 凱琹 ( HKG ) |
| A.ディアス ( PUR ) | 4 | × | 2 | 陳 思羽 ( TPE ) |
| ハン・イン ( GER ) | 0 | × | 4 | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 陳 夢 ( CHN ) | 4 | × | 0 | リン・イエ ( SGP ) |
| デヌッテ ( LUX ) | 4 | × | 3 | シン・ユビン ( KOR ) |
| チャン・モー ( CAN ) | 0 | × | 4 | バラージョバー ( SVK ) |
| タカハシ ( BRA ) | 0 | × | 4 | 平野 美宇 ( JPN ) |
| チョン・ジヒ ( KOR ) | 4 | × | 0 | ウー・ユエ ( USA ) |
| バヨル ( POL ) | 1 | × | 4 | セーチ ( ROU ) |
| ペソツカ ( UKR ) | 4 | × | 2 | 鄭 先知 ( TPE ) |
| ピッコリン ( ITA ) | 0 | × | 4 | 石川 佳純 ( JPN ) |
| 鄭 怡静 ( TPE ) | 4 | × | 0 | ホー・ティンティン ( ENG ) |
| アルティンカヤ ( TUR ) | 0 | × | 4 | ワン・エイミー ( USA ) |
| シャン・シャオナ ( GER ) | 4 | × | 0 | シャスラン ( FRA ) |
| 朱 成竹 ( HKG ) | 0 | × | 4 | 陳 幸同 ( CHN ) |
| ディアコヌ ( ROU ) | 0 | × | 4 | ユエン・ジアナン ( FRA ) |
| 劉 馨尹 ( TPE ) | 4 | × | 0 | サマラ ( ROU ) |
| マテロバ ( CZE ) | 0 | × | 4 | ベリストレム ( SWE ) |
| チェ・ヒョジュ ( KOR ) | 0 | × | 4 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| 伊藤 美誠 ( JPN ) | 4 | × | 0 | アカシェワ ( KAZ ) |
| 芝田 沙季 ( JPN ) | 4 | × | 3 | エーラント ( NED ) |
| スターシニー ( THA ) | 4 | × | 1 | グイ・ルイシュエン ( SGP ) |
| ドラゴマン ( ROU ) | 4 | × | 3 | P.ソルヤ ( GER ) |
| 早田 ひな ( JPN ) | 4 | × | 0 | A.ムカルジー ( IND ) |
| ジンニパー ( THA ) | 1 | × | 4 | メシュレフ ( EGY ) |
| ニー・シャー リエン ( LUX ) | 4 | × | 0 | マロバビッチ ( CRO ) |
| イ・シオン ( KOR ) | 0 | × | 4 | 王 芸迪 ( CHN ) |
| フォン・ティエンウェイ ( SGP ) | 4 | × | 2 | 李 昱諄 ( TPE ) |
| シェルベリ ( SWE ) | 0 | × | 4 | ソ・ヒョウォン ( KOR ) |
| チャン・リリー ( USA ) | 4 | × | 2 | トドロビッチ ( SRB ) |
| ウィンター ( GER ) | 1 | × | 4 | 杜 凱琹 ( HKG ) |
| A.ディアス ( PUR ) | 4 | × | 0 | ククルコバー ( SVK ) |
| 李 皓晴 ( HKG ) | 3 | × | 4 | 陳 思羽 ( TPE ) |
| ハン・イン ( GER ) | 4 | × | 0 | トリゴロス ( BLR ) |
| 呉 穎嵐 ( HKG ) | 0 | × | 4 | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| オラワン ( THA ) | 3 | × | 4 | リン・イエ ( SGP ) |
| マダラース ( HUN ) | 1 | × | 4 | デヌッテ ( LUX ) |
| シン・ユビン ( KOR ) | 4 | × | 0 | 蘇 慧音 ( HKG ) |
| チャン・モー ( CAN ) | 4 | × | 3 | シャオ・ジエニー ( POR ) |
| バラージョバー ( SVK ) | 4 | × | 0 | ビバレッリ ( ITA ) |
| バトラー ( IND ) | 3 | × | 4 | タカハシ ( BRA ) |
| タイラコワ ( RUS ) | 0 | × | 4 | 平野 美宇 ( JPN ) |
| チャン・シュエン ( ESP ) | 1 | × | 4 | ウー・ユエ ( USA ) |
| マルシェッティ ( BEL ) | 2 | × | 4 | バヨル ( POL ) |
| ベガ ( CHI ) | 0 | × | 4 | セーチ ( ROU ) |
| ペソツカ ( UKR ) | 4 | × | 0 | ヘルミー ( EGY ) |
| 鄭 先知 ( TPE ) | 4 | × | 2 | パルティカ ( POL ) |
| シルバ ( MEX ) | 2 | × | 4 | ピッコリン ( ITA ) |
| ホー・ティンティン ( ENG ) | 4 | × | 2 | ミゴ ( FRA ) |
| エンリケス ( GUA ) | 0 | × | 4 | アルティンカヤ ( TUR ) |
| ワン・エイミー ( USA ) | 4 | × | 0 | ミッテルハム ( GER ) |
| シャン・シャオナ ( GER ) | 4 | × | 2 | ウォロベワ ( RUS ) |
| デフラーフ ( BEL ) | 0 | × | 4 | シャスラン ( FRA ) |
| 朱 成竹 ( HKG ) | 4 | × | 0 | シャオ・マリア ( ESP ) |
| ノスコワ ( RUS ) | 0 | × | 4 | 陳 幸同 ( CHN ) |
| ポルカノバ ( AUT ) | 3 | × | 4 | ディアコヌ ( ROU ) |
| オルテガ ( CHI ) | 0 | × | 4 | ユエン・ジアナン ( FRA ) |
| ウォン・シンルー ( SGP ) | 1 | × | 4 | 劉 馨尹 ( TPE ) |
| ベングジン ( POL ) | 0 | × | 4 | サマラ ( ROU ) |
| マテロバ ( CZE ) | 4 | × | 1 | ポータ ( HUN ) |
| ベリストレム ( SWE ) | 4 | × | 0 | アルゲジェス ( ARG ) |
| S.ムカルジー ( IND ) | 1 | × | 4 | チェ・ヒョジュ ( KOR ) |
| アカシェワ ( KAZ ) | 4 | × | 1 | リオス ( PUR ) |
| パトカル ( IND ) | 0 | × | 4 | 芝田 沙季 ( JPN ) |
| シュルヤン ( SRB ) | 3 | × | 4 | エーラント ( NED ) |
| スターシニー ( THA ) | 4 | × | 0 | ミシェク ( AUT ) |
| グイ・ルイシュエン ( SGP ) | 4 | × | 3 | ブラテイコ ( UKR ) |
| ラブロワ ( KAZ ) | 3 | × | 4 | ドラゴマン ( ROU ) |
| ルプレスク ( SRB ) | 0 | × | 4 | P.ソルヤ ( GER ) |
| アブデル アジズ ( EGY ) | 2 | × | 4 | A.ムカルジー ( IND ) |
| ガポノワ ( UKR ) | 1 | × | 4 | ジンニパー ( THA ) |
| イエーガー ( CRO ) | 2 | × | 4 | メシュレフ ( EGY ) |
| ニー・シャー リエン ( LUX ) | 4 | × | 0 | ローレンティ ( ITA ) |
| マロバビッチ ( CRO ) | 4 | × | 1 | オリベイラ ( POR ) |
| トマノフスカー ( CZE ) | 2 | × | 4 | イ・シオン ( KOR ) |
| 李 昱諄 ( TPE ) | 4 | × | 3 | M.ディアス ( PUR ) |
| イルマス ( TUR ) | 1 | × | 4 | シェルベリ ( SWE ) |
| ミハイロワ ( RUS ) | 2 | × | 4 | ソ・ヒョウォン ( KOR ) |
| チャン・リリー ( USA ) | 4 | × | 0 | ハートブリッチ ( HUN ) |
| トドロビッチ ( SRB ) | 4 | × | 0 | コディナ ( ARG ) |
| キャリー ( WAL ) | 1 | × | 4 | ウィンター ( GER ) |
| エデム ( NGR ) | 0 | × | 4 | 杜 凱琹 ( HKG ) |
| A.ディアス ( PUR ) | 4 | × | 0 | トリオウ ( GER ) |
| ケサシ ( ALG ) | 0 | × | 4 | ククルコバー ( SVK ) |
| モラレス ( CHI ) | 0 | × | 4 | 李 皓晴 ( HKG ) |
| ザリフ ( FRA ) | 0 | × | 4 | 陳 思羽 ( TPE ) |
| ハン・イン ( GER ) | 4 | × | 0 | モレ ( SUI ) |
| トリゴロス ( BLR ) | 4 | × | 2 | ドボラク ( ESP ) |
| クマハラ ( BRA ) | 1 | × | 4 | 呉 穎嵐 ( HKG ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
男子シングルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 樊 振東 ( CHN ) | 4 | × | 0 | モーレゴード ( SWE ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 樊 振東 ( CHN ) | 4 | × | 1 | 梁 靖崑 ( CHN ) |
| モーレゴード ( SWE ) | 4 | × | 3 | ボル ( GER ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 樊 振東 ( CHN ) | 4 | × | 1 | 林 高遠 ( CHN ) |
| 梁 靖崑 ( CHN ) | 4 | × | 3 | カルデラノ ( BRA ) |
| モーレゴード ( SWE ) | 4 | × | 2 | アルナ ( NGR ) |
| ボル ( GER ) | 4 | × | 2 | ジャー・カナク ( USA ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”4回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 樊 振東 ( CHN ) | 4 | × | 2 | 王 楚欽 ( CHN ) |
| 黄 鎮廷 ( HKG ) | 1 | × | 4 | 林 高遠 ( CHN ) |
| 梁 靖崑 ( CHN ) | 4 | × | 3 | ピッチフォード ( ENG ) |
| ヨルギッチ ( SLO ) | 1 | × | 4 | カルデラノ ( BRA ) |
| イム・ジョンフン ( KOR ) | 3 | × | 4 | モーレゴード ( SWE ) |
| アルナ ( NGR ) | 4 | × | 3 | K.カールソン ( SWE ) |
| ボル ( GER ) | 4 | × | 0 | ワン・ヤン ( SVK ) |
| ジャー・カナク ( USA ) | 4 | × | 1 | フィルス ( GER ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 樊 振東 ( CHN ) | 4 | × | 0 | ルベッソン ( FRA ) |
| 戸上 隼輔 ( JPN ) | 0 | × | 4 | 王 楚欽 ( CHN ) |
| ハベソーン ( AUT ) | 1 | × | 4 | 黄 鎮廷 ( HKG ) |
| プツァル ( CRO ) | 0 | × | 4 | 林 高遠 ( CHN ) |
| 梁 靖崑 ( CHN ) | 4 | × | 1 | フレイタス ( POR ) |
| グロート ( DEN ) | 2 | × | 4 | ピッチフォード ( ENG ) |
| スカチコフ ( RUS ) | 2 | × | 4 | ヨルギッチ ( SLO ) |
| ニュイティンク ( BEL ) | 3 | × | 4 | カルデラノ ( BRA ) |
| 林 昀儒 ( TPE ) | 3 | × | 4 | イム・ジョンフン ( KOR ) |
| モーレゴード ( SWE ) | 4 | × | 3 | フランツィスカ ( GER ) |
| アルナ ( NGR ) | 4 | × | 3 | グナナセカラン ( IND ) |
| K.カールソン ( SWE ) | 4 | × | 1 | キャサン ( FRA ) |
| ボル ( GER ) | 4 | × | 0 | パン・コーエン ( SGP ) |
| ワン・ヤン ( SVK ) | 4 | × | 2 | ゴジ ( FRA ) |
| アレグロ ( BEL ) | 2 | × | 4 | ジャー・カナク ( USA ) |
| フィルス ( GER ) | 4 | × | 0 | ディヤス ( POL ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 樊 振東 ( CHN ) | 4 | × | 0 | ホダエイ ( IRI ) |
| ウォーカー ( ENG ) | 2 | × | 4 | ルベッソン ( FRA ) |
| ガルドシュ ( AUT ) | 1 | × | 4 | 戸上 隼輔 ( JPN ) |
| スディ ( HUN ) | 0 | × | 4 | 王 楚欽 ( CHN ) |
| 丹羽 孝希 ( JPN ) | 2 | × | 4 | ハベソーン ( AUT ) |
| 森薗 政崇 ( JPN ) | 1 | × | 4 | 黄 鎮廷 ( HKG ) |
| プツァル ( CRO ) | 4 | × | 0 | アビオダン ( NGR ) |
| シェルベリ ( SWE ) | 4 | × | 11 | 林 高遠 ( CHN ) |
| 梁 靖崑 ( CHN ) | 4 | × | 3 | チウ・ダン ( GER ) |
| ドゥダ ( GER ) | 1 | × | 4 | フレイタス ( POR ) |
| グロート ( DEN ) | 4 | × | 0 | T.モンテイロ ( BRA ) |
| ロブレス ( ESP ) | 1 | × | 4 | ピッチフォード ( ENG ) |
| スカチコフ ( RUS ) | 4 | × | 2 | プレテア ( ROU ) |
| ラカトシュ ( HUN ) | 0 | × | 4 | ヨルギッチ ( SLO ) |
| ニュイティンク ( BEL ) | 4 | × | 1 | ノシャド・アラミヤン ( IRI ) |
| J.モンテイロ ( POR ) | 1 | × | 4 | カルデラノ ( BRA ) |
| 林 昀儒 ( TPE ) | 4 | × | 0 | パーション ( SWE ) |
| アルト ( ARG ) | 1 | × | 4 | イム・ジョンフン ( KOR ) |
| 荘 智淵 ( TPE ) | 3 | × | 4 | モーレゴード ( SWE ) |
| アザン ( CAN ) | 0 | × | 4 | フランツィスカ ( GER ) |
| アルナ ( NGR ) | 4 | × | 2 | イシイ ( BRA ) |
| シドレンコ ( RUS ) | 0 | × | 4 | グナナセカラン ( IND ) |
| K.カールソン ( SWE ) | 4 | × | 2 | バドフスキ ( POL ) |
| キャサン ( FRA ) | 4 | × | 3 | ファルク ( SWE ) |
| ボル ( GER ) | 4 | × | 1 | 周 啓豪 ( CHN ) |
| パン・コーエン ( SGP ) | 4 | × | 2 | ツボイ ( BRA ) |
| ワン・ヤン ( SVK ) | 4 | × | 2 | オラー ( FIN ) |
| ジェラウド ( POR ) | 3 | × | 4 | ゴジ ( FRA ) |
| イ・サンス ( KOR ) | 0 | × | 4 | アレグロ ( BEL ) |
| ガチーナ ( CRO ) | 0 | × | 4 | ジャー・カナク ( USA ) |
| フィルス ( GER ) | 4 | × | 0 | アクズー ( FRA ) |
| ディヤス ( POL ) | 4 | × | 3 | 張本 智和 ( JPN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”1回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| プラトノフ ( BLR ) | 3 | × | 4 | ホダエイ ( IRI ) |
| ウォーカー ( ENG ) | 4 | × | 1 | ゴンザレス ( PUR ) |
| ケンジャエフ ( UZB ) | 1 | × | 4 | ルベッソン ( FRA ) |
| ガルドシュ ( AUT ) | 4 | × | 3 | リンド ( DEN ) |
| 戸上 隼輔 ( JPN ) | 4 | × | 1 | ポランスキー ( CZE ) |
| K.アサル ( EGY ) | 0 | × | 4 | スディ ( HUN ) |
| ランビエ ( BEL ) | 0 | × | 4 | 王 楚欽 ( CHN ) |
| 丹羽 孝希 ( JPN ) | 4 | × | 0 | エチェキ ( HUN ) |
| ハベソーン ( AUT ) | 4 | × | 2 | アポローニャ ( POR ) |
| コズル ( SLO ) | 0 | × | 4 | 森薗 政崇 ( JPN ) |
| プルイシェパ ( UKR ) | 2 | × | 4 | 黄 鎮廷 ( HKG ) |
| プツァル ( CRO ) | 4 | × | 3 | ファン・ミンハ ( KOR ) |
| アントニー ( IND ) | 3 | × | 4 | アビオダン ( NGR ) |
| シェルベリ ( SWE ) | 4 | × | 0 | ヤンチャジーク ( CZE ) |
| 宇田 幸矢 ( JPN ) | 1 | × | 4 | チウ・ダン ( GER ) |
| デサイ ( IND ) | 0 | × | 4 | ドゥダ ( GER ) |
| ドリンコール ( ENG ) | 1 | × | 4 | フレイタス ( POR ) |
| グロート ( DEN ) | 4 | × | 1 | 林 兆恒 ( HKG ) |
| クマル ( USA ) | 3 | × | 4 | T.モンテイロ ( BRA ) |
| ボボチーカ ( ITA ) | 3 | × | 4 | ロブレス ( ESP ) |
| コウ・レイ ( UKR ) | 2 | × | 4 | ピッチフォード ( ENG ) |
| チャン・ウジン ( KOR ) | 3 | × | 4 | スカチコフ ( RUS ) |
| パダサーク ( THA ) | 0 | × | 4 | プレテア ( ROU ) |
| ジョウティ ( BRA ) | 0 | × | 4 | ラカトシュ ( HUN ) |
| カラカシェビッチ ( SRB ) | 0 | × | 4 | ヨルギッチ ( SLO ) |
| アチャンタ ( IND ) | 1 | × | 4 | ニュイティンク ( BEL ) |
| 廖 振珽 ( TPE ) | 1 | × | 4 | ノシャド・アラミヤン ( IRI ) |
| J.モンテイロ ( POR ) | 4 | × | 3 | アファナドール ( PUR ) |
| パーション ( SWE ) | 4 | × | 2 | ディアウ ( SEN ) |
| アルト ( ARG ) | 4 | × | 0 | チャン・カイ ( USA ) |
| イム・ジョンフン ( KOR ) | 4 | × | 1 | O.アサル ( EGY ) |
| 荘 智淵 ( TPE ) | 4 | × | 0 | セルダローロ ( AUT ) |
| モーレゴード ( SWE ) | 4 | × | 0 | サレ ( EGY ) |
| アザン ( CAN ) | 4 | × | 1 | アギレ ( PAR ) |
| ピシュテイ ( SVK ) | 0 | × | 4 | フランツィスカ ( GER ) |
| アルナ ( NGR ) | 4 | × | 0 | ハニン ( BLR ) |
| ラマドリッド ( CHI ) | 1 | × | 4 | イシイ ( BRA ) |
| ミニョ ( ECU ) | 0 | × | 4 | シドレンコ ( RUS ) |
| ツムデンコ ( UKR ) | 0 | × | 4 | グナナセカラン ( IND ) |
| K.カールソン ( SWE ) | 4 | × | 3 | 何 鈞傑 ( HKG ) |
| バドフスキ ( POL ) | 4 | × | 1 | 陳 建安 ( TPE ) |
| キャサン ( FRA ) | 4 | × | 1 | マドリード ( MEX ) |
| ストヤノフ ( ITA ) | 0 | × | 4 | 周 啓豪 ( CHN ) |
| L.ムッティ ( ITA ) | 1 | × | 4 | パン・コーエン ( SGP ) |
| オモタヨ ( NGR ) | 0 | × | 4 | ツボイ ( BRA ) |
| ワン・ヤン ( SVK ) | 4 | × | 0 | イオネスク ( ROU ) |
| デボ ( BEL ) | 3 | × | 4 | オラー ( FIN ) |
| ジェラウド ( POR ) | 4 | × | 2 | マヨロシュ ( HUN ) |
| シフエンテス ( ARG ) | 1 | × | 4 | ゴジ ( FRA ) |
| イ・サンス ( KOR ) | 4 | × | 0 | スゴロポロス ( GER ) |
| シポシュ ( ROU ) | 0 | × | 4 | アレグロ ( BEL ) |
| 馮 翊新 ( TPE ) | 3 | × | 4 | ガチーナ ( CRO ) |
| アン・ジェヒョン ( KOR ) | 3 | × | 4 | ジャー・カナク ( USA ) |
| フィルス ( GER ) | 4 | × | 0 | セーチ ( ROU ) |
| アクズー ( FRA ) | 4 | × | 1 | クルーフ ( ALG ) |
| コイッチ ( CRO ) | 2 | × | 4 | ディアス ( POL ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
女子ダブルス
[su_spoiler title=”決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 美誠 ( JPN ) | 0 | × | 3 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| 早田 ひな ( JPN ) | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準決勝” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 陳 夢 ( CHN ) | 2 | × | 3 | 伊藤 美誠 ( JPN ) |
| 銭 天一 ( CHN ) | 早田 ひな ( JPN ) | |||
| ニー・シャー リエン ( LUX ) | 0 | × | 3 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| デヌッテ ( LUX ) | 孫 穎莎 ( CHN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”準々決勝” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| チェ・ヒョジュ ( KOR ) | 0 | × | 3 | 陳 夢 ( CHN ) |
| イ・シオン ( KOR ) | 銭 天一 ( CHN ) | |||
| サマラ ( ROU ) | 0 | × | 3 | 伊藤 美誠 ( JPN ) |
| ドラゴマン ( ROU ) | 早田 ひな ( JPN ) | |||
| ニー・シャー リエン ( LUX ) | 3 | × | 0 | バトラー ( IND ) |
| デヌッテ ( LUX ) | カマス ( IND ) | |||
| 王 曼昱 ( CHN ) | 3 | × | 2 | 石川 佳純 ( JPN ) |
| 孫 穎莎 ( CHN ) | 平野 美宇 ( JPN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| チョン・ジヒ ( KOR ) | 0 | × | 3 | チェ・ヒョジュ ( KOR ) |
| シン・ユビン ( KOR ) | イ・シオン ( KOR ) | |||
| 陳 夢 ( CHN ) | 3 | × | 1 | マテロバー ( CZE ) |
| 銭 天一 ( CHN ) | バラージョバー ( SVK ) | |||
| ノスコワ ( RUS ) | 2 | × | 3 | サマラ ( ROU ) |
| ウォロベワ ( RUS ) | ドラゴマン ( ROU ) | |||
| 伊藤 美誠 ( JPN ) | 3 | × | 1 | ミッテルハム ( GER ) |
| 早田 ひな ( JPN ) | ウィンター ( GER ) | |||
| 杜 凱琹 ( HKG ) | 2 | × | 3 | ニー・シャー リエン ( LUX ) |
| 李 皓晴 ( HKG ) | デヌッテ ( LUX ) | |||
| バトラー ( IND ) | 3 | × | 1 | ポータ ( HUN ) |
| カマス ( IND ) | マダラース ( HUN ) | |||
| P.ソルヤ ( GER ) | 1 | × | 3 | 王 曼昱 ( CHN ) |
| シャン・シャオナ ( GER ) | 孫 穎莎 ( CHN ) | |||
| オラワン ( THA ) | 0 | × | 3 | 石川 佳純 ( JPN ) |
| スターシニー ( THA ) | 平野 美宇 ( JPN ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2回戦” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
| 選手 ( 国籍 ) | 選手 ( 国籍 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| チョン・ジヒ ( KOR ) | 3 | × | 0 | アブラーミアン ( ROU ) |
| シン・ユビン ( KOR ) | マリニナ ( ROU ) | |||
| チェ・ヒョジュ ( KOR ) | 3 | × | 0 | A.ディアス ( PUR ) |
| イ・シオン ( KOR ) | M.ディアス ( PUR ) | |||
| アクパン ( NGR ) | 0 | × | 3 | 陳 夢 ( CHN ) |
| エデム ( NGR ) | 銭 天一 ( CHN ) | |||
| サン・ジョアンナ ( USA ) | 1 | × | 3 | マテロバー ( CZE ) |
| サン・レイチェル ( USA ) | バラージョバー ( SVK ) | |||
| ノスコワ ( RUS ) | 3 | × | 0 | アルゲジェス ( ARG ) |
| ウォロベワ ( RUS ) | コディナ ( ARG ) | |||
| サマラ ( ROU ) | 3 | × | 0 | アブデル アジズ ( EGY ) |
| ドラゴマン ( ROU ) | ヘルミー ( EGY ) | |||
| 陳 思羽 ( TPE ) | 0 | × | 3 | 伊藤 美誠 ( JPN ) |
| 李 昱諄 ( TPE ) | 早田 ひな ( JPN ) | |||
| グイ・ルイシュエン ( SGP ) | 0 | × | 3 | ミッテルハム ( GER ) |
| ウォン・シンルー ( SGP ) | ウィンター ( GER ) | |||
