ISUが承認するフィギュアスケートの国際大会のシリーズ「グランプリシリーズ」は、毎年「アメリカ、カナダ、中国、フランス、ロシア、日本」の6か国6大会と各大会の上位が出場する「グランプリファイナル」が開催される。
ここでは、2021年度に行われた「グランプリシリーズ」「グランプリファイナル」の各大会情報は結果についてまとめたものを掲載する。
なお、「ISUグランプリファイナル 国際フィギュアスケート競技大会 大阪2021」は新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株の感染拡大の兆候が確認された影響により中止が決定した。
【中止】グランプリファイナル
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
※2021年12月9日~12日まで開催予定だったが中止が決定した
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
グランプリファイナル中継の代替として「グランプリシリーズ2021総集編」を放送
■2021年12月13日(月)
18:00~20:00(BS朝日)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2021|テレビ朝日
[/su_service]
第6戦「ロシア大会」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2021年11月26日(金)~28日(日)
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
ソチ
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
※WD…Withdrawn(棄権)
[su_spoiler title=”【女子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | カミラ・ワリエワ | RUS | 87.42 | 185.29 | 272.71 |
2位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 80.10 | 149.13 | 229.23 |
3位 | マイア・フロミフ | RUS | 64.72 | 154.97 | 219.69 |
4位 | マライア・ベル | USA | 69.37 | 140.98 | 210.35 |
5位 | ルナ・ヘンドリックス | BEL | 64.44 | 139.25 | 203.69 |
6位 | マデリーン・シザス | CAN | 69.37 | 124.32 | 193.69 |
7位 | ビクトリア・サフォノワ | BLR | 58.19 | 127.45 | 185.64 |
8位 | 松生 理乃 | JPN | 62.98 | 119.21 | 182.19 |
9位 | エカテリーナ・クラコワ | POL | 56.43 | 119.21 | 175.64 |
10位 | エカテリーナ・リャボワ | AZE | 58.87 | 116.37 | 175.24 |
11位 | エバ ロッタ・キーブス | EST | 49.26 | 113.85 | 163.11 |
12位 | オルガ・ミクティナ | AUT | 57.09 | 104.00 | 161.09 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”【男子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | モリス・クビテラシビリ | GEO | 95.37 | 170.96 | 266.33 |
2位 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 84.48 | 180.16 | 264.64 |
3位 | 友野 一希 | JPN | 95.81 | 168.38 | 264.19 |
4位 | ロマン・サドフスキー | CAN | 84.59 | 169.21 | 253.80 |
5位 | マッテオ・リッツォ | ITA | 77.45 | 173.02 | 250.47 |
6位 | エフゲニー・セメネンコ | RUS | 81.00 | 165.66 | 246.66 |
7位 | カムデン・プルキネン | USA | 83.47 | 154.50 | 237.97 |
8位 | マルク・コンドラチュク | RUS | 74.16 | 157.72 | 231.88 |
9位 | 田中 刑事 | JPN | 76.69 | 153.06 | 229.75 |
10位 | ミハル・ブレジナ | CZE | 82.31 | 137.28 | 219.59 |
11位 | ニカ・エガゼ | GEO | 50.35 | 159.82 | 210.17 |
12位 | ブレンダン・ケリー | AUS | 80.48 | 123.71 | 204.19 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
■2021年11月27日(土)
【男女ショート】13:30~15:30(テレビ朝日系全国ネット)
■2021年11月28日(土)
【男女フリー】10:00~11:45(テレビ朝日系全国ネット)
【実況・解説】
■女子解説:荒川静香
■女子実況:角澤照治(テレビ朝日アナウンサー)
■男子解説:織田信成
■男子実況:清水俊輔(テレビ朝日アナウンサー)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2021|テレビ朝日
[/su_service]
第5戦「フランス大会」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2021年11月19日(金)~21日(日)
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
フランス・グルノーブル
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
※WD…Withdrawn(棄権)
[su_spoiler title=”【女子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 77.940 | 151.750 | 229.69 |
2位 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 76.440 | 145.410 | 221.85 |
3位 | 樋口 新葉 | JPN | 63.870 | 141.040 | 204.91 |
4位 | クセニア・シニツィナ | RUS | 69.890 | 128.870 | 198.76 |
5位 | カレン・チェン | USA | 64.670 | 129.330 | 194.00 |
6位 | マライア・ベル | USA | 60.810 | 129.980 | 190.79 |
7位 | エカテリーナ・リャボワ | AZE | 63.340 | 123.310 | 186.65 |
8位 | パク・ヨンジョン | KOR | 67.000 | 119.110 | 186.11 |
9位 | 横井 ゆは菜 | JPN | 52.320 | 124.610 | 176.93 |
10位 | イ・へイン | KOR | 63.180 | 108.140 | 171.32 |
11位 | レア・セルナ | FRA | 62.750 | 107.580 | 170.33 |
WD | スター・アンドリューズ | USA |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”【男子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鍵山 優真 | JPN | 100.640 | 185.770 | 286.41 |
2位 | 佐藤 駿 | JPN | 87.820 | 177.170 | 264.99 |
3位 | ジェイソン・ブラウン | USA | 89.390 | 174.810 | 264.20 |
4位 | デニス・バシリエフス | LAT | 89.760 | 164.720 | 254.48 |
5位 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 85.050 | 168.510 | 253.56 |
6位 | キーガン・メッシング | CAN | 85.030 | 168.030 | 253.06 |
7位 | アンドレイ・モザレフ | RUS | 68.770 | 179.770 | 248.54 |
8位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | FRA | 84.470 | 158.820 | 243.29 |
9位 | ケビン・エイモズ | FRA | 63.980 | 164.100 | 228.08 |
10位 | アルツール・ダニエリアン | RUS | 76.810 | 144.690 | 221.50 |
11位 | ロマン・ポンサール | FRA | 66.380 | 145.890 | 212.27 |
12位 | ガブリエレ・フランジパニー | ITA | 66.330 | 117.940 | 184.27 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
■2021年11月19日(金)
【男女ショート】27:00~28:30(テレビ朝日 ※関東ローカル)
■2021年11月20日(土)
【男女フリー】27:40~(翌)5:20(テレビ朝日 ※関東ローカル)
【実況・解説】
■女子解説:織田信成
■女子実況:山崎弘喜(テレビ朝日アナウンサー)
■男子解説:佐野稔
■男子実況:草薙和輝(テレビ朝日アナウンサー)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2021|テレビ朝日
[/su_service]
第4戦「日本大会(NHK杯)」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2021年11月12日(金)~14日(日)
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
国立代々木競技場第一体育館
東京都渋谷区神南2-1-1
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
※WD…Withdrawn(棄権)
[su_spoiler title=”【女子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂本 花織 | JPN | 76.560 | 146.780 | 223.34 |
2位 | 河辺 愛菜 | JPN | 73.880 | 131.560 | 205.44 |
3位 | ユ・ヨン | KOR | 68.080 | 135.520 | 203.60 |
4位 | アリサ・リウ | USA | 67.720 | 135.180 | 202.90 |
5位 | イム・ウンス | KOR | 65.230 | 121.450 | 186.68 |
6位 | 松生 理乃 | JPN | 63.340 | 122.830 | 186.17 |
7位 | アンバー・グレン | USA | 63.430 | 112.400 | 175.83 |
8位 | ニコル・ショット | GER | 59.260 | 113.110 | 172.37 |
9位 | ウィ・ソヨン | KOR | 58.230 | 112.310 | 170.54 |
WD | ダリア・ウサチョワ | RUS |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”【男子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宇野 昌磨 | JPN | 102.580 | 187.570 | 290.15 |
2位 | ビンセント・ジョウ | USA | 99.510 | 161.180 | 260.69 |
3位 | チャ・ジュナン | KOR | 95.920 | 163.680 | 259.60 |
4位 | マカール・イグナトフ | RUS | 90.540 | 166.660 | 257.20 |
5位 | マッテオ・リッツォ | ITA | 84.780 | 171.060 | 255.84 |
6位 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 84.320 | 171.330 | 255.65 |
7位 | 山本 草太 | JPN | 86.050 | 152.850 | 238.90 |
8位 | 三浦 佳生 | JPN | 76.620 | 156.270 | 232.89 |
9位 | 樋渡 知樹 | USA | 72.360 | 144.720 | 217.08 |
10位 | ナム・ニューエン | CAN | 64.280 | 144.110 | 208.39 |
11位 | カムデン・プルキネン | USA | 55.530 | 137.650 | 193.18 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
■2021年11月12日(金)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【ペア ショートプログラム】
▽12:25~13:45(NHK BS1)
▽12:30~13:40(NHK BS8K)
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【アイスダンス・リズムダンス】
▽14:05~16:00(NHK 総合)
▽14:20~15:45(NHK BS8K)
[/su_column][/su_row]
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【女子シングル ショートプログラム】
▽16:05~17:57(NHK 総合)
▽16:10~17:50(NHK BS8K)
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【男子シングル ショートプログラム】
▽19:00~19:30(NHK BS1)
▽19:00~20:40(NHK BS8K)
▽19:30~20:45(NHK 総合)
[/su_column][/su_row]
■2021年11月13日(土)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【ペア フリー】
▽12:15~13:55(NHK BS1)
▽12:20~13:50(NHK BS8K)
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【アイスダンス フリーダンス 女子シングルフリー】
▽14:40~18:45(NHK 総合)
▽14:40~16:15(NHK BS8K)
▽16:40~18:40(NHK BS8K)
[/su_column][/su_row]
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【男子シングルフリー】
▽19:30~21:45(NHK 総合)
▽19:30~21:30(NHK BS8K)
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””][/su_column][/su_row]
■2021年11月14日(日)
【エキシビション】
▽13:05~16:00(NHK 総合)
▽13:15~16:00(NHK BS8K)
【NHKウィンタースポーツ・テーマソング】
Fly High/milet
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
⇒ 2021 NHK杯 国際フィギュアスケート競技大会
⇒ 2021NHK杯フィギュア特設サイト|NHK
[/su_service]
第3戦「イタリア大会」
※中国・重慶での開催が中止となったため、イタリアで代替開催
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2021年11月5日(金)~7日(日)
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
イタリア・トリノ
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
※WD…Withdrawn(棄権)
[su_spoiler title=”【女子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 71.730 | 165.050 | 236.78 |
2位 | マイア・フロミフ | RUS | 72.040 | 154.310 | 226.35 |
3位 | ルナ・ヘンドリックス | BEL | 73.520 | 145.530 | 219.05 |
4位 | 三原 舞依 | JPN | 70.460 | 144.490 | 214.95 |
5位 | 宮原 知子 | JPN | 70.850 | 138.720 | 209.57 |
6位 | キム・イェリム | KOR | 62.780 | 130.720 | 193.50 |
7位 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 58.680 | 121.910 | 180.59 |
8位 | イム・ウンス | KOR | 67.030 | 112.550 | 179.58 |
9位 | 朱 易(シュ エキ) | CHN | 60.000 | 111.250 | 171.25 |
10位 | ニコル・ショット | GER | 58.330 | 108.870 | 167.20 |
11位 | ララ ナキ・グットマン | ITA | 54.830 | 103.740 | 158.57 |
12位 | ルクレツィア・ベッカーリ | ITA | 53.350 | 94.940 | 148.29 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”【男子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鍵山 優真 | JPN | 80.530 | 197.490 | 278.02 |
2位 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 92.300 | 181.250 | 273.55 |
3位 | ダニエル・グラスル | ITA | 95.670 | 173.330 | 269.00 |
4位 | デニス・バシリエフス | LAT | 85.090 | 163.350 | 248.44 |
5位 | チャ・ジュナン | KOR | 95.560 | 152.180 | 247.74 |
6位 | 友野 一希 | JPN | 83.910 | 161.200 | 245.11 |
7位 | 金 博洋 | CHN | 97.890 | 144.380 | 242.27 |
8位 | ピョートル・グメンニク | RUS | 76.810 | 149.950 | 226.76 |
9位 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 71.070 | 146.600 | 217.67 |
10位 | 陳 昱東(チン イクトウ) | CHN | 78.790 | 122.170 | 200.96 |
11位 | ガブリエレ・フランジパニー | ITA | 55.090 | 112.510 | 167.60 |
WD | パウル・フェンツ | GER | 57.170 | 57.17 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
■2021年11月6日(土)
【男女ショート】27:40~(翌)5:20(テレビ朝日 ※関東ローカル)
■2021年11月7日(日)
【男女フリー】25:55~27:25(テレビ朝日 ※関東ローカル)
【実況・解説】
■女子解説:織田信成
■女子実況:三上大樹(テレビ朝日アナウンサー)
■男子解説:佐野稔
■男子実況:角澤照治(テレビ朝日アナウンサー)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2021|テレビ朝日
[/su_service]
第2戦「カナダ大会」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2021年10月29日(金)~31日(日)
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
※WD…Withdrawn(棄権)
[su_spoiler title=”【女子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | カミラ・ワリエワ | RUS | 84.190 | 180.890 | 265.08 |
2位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 81.240 | 151.640 | 232.88 |
3位 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 75.580 | 138.960 | 214.54 |
4位 | 三原 舞依 | JPN | 67.890 | 142.120 | 210.01 |
5位 | アリサ・リウ | USA | 73.630 | 132.900 | 206.53 |
6位 | 樋口 新葉 | JPN | 69.410 | 135.860 | 205.27 |
7位 | イ・へイン | KOR | 62.630 | 127.370 | 190.00 |
8位 | マデリーン・シザス | CAN | 62.610 | 123.950 | 186.56 |
9位 | 河辺 愛菜 | JPN | 53.300 | 133.220 | 186.52 |
10位 | カレン・チェン | USA | 68.740 | 114.670 | 183.41 |
11位 | エミリー・ボースバック | CAN | 59.530 | 100.350 | 159.88 |
12位 | アリソン・シューマッハ | CAN | 55.470 | 95.720 | 151.19 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”【男子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | USA | 106.720 | 200.460 | 307.18 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | USA | 94.000 | 165.550 | 259.55 |
3位 | エフゲニー・セメネンコ | RUS | 87.710 | 168.300 | 256.01 |
4位 | マカール・イグナトフ | RUS | 89.790 | 154.380 | 244.17 |
5位 | キーガン・メッシング | CAN | 93.280 | 145.060 | 238.34 |
6位 | モリス・クビテラシビリ | GEO | 71.600 | 161.270 | 232.87 |
7位 | 山本 草太 | JPN | 78.780 | 146.960 | 225.74 |
8位 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 78.550 | 145.650 | 224.20 |
9位 | コンラッド・オーゼル | CAN | 73.190 | 149.560 | 222.75 |
10位 | 田中 刑事 | JPN | 78.830 | 143.370 | 222.20 |
11位 | 樋渡 知樹 | USA | 72.920 | 148.850 | 221.77 |
12位 | ロマン・サドフスキー | CAN | 72.940 | 144.790 | 217.73 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
■2021年10月30日(土)
【男女ショート】21:55~23:25(テレビ朝日系地上波 ※全国ネット)
■2021年10月31日(日)
【男女フリー】13:55~16:00(テレビ朝日系地上波 ※一部地域を除く)
【実況・解説】
■女子解説:荒川静香
■女子実況:三上大樹(テレビ朝日アナウンサー)
■男子解説:佐野稔
■男子実況:大西洋平(テレビ朝日アナウンサー)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2021|テレビ朝日
[/su_service]
第1戦「アメリカ大会」
[su_service title=”開催期間” icon=”icon: calendar” size=”24″]
2021年10月22日(金)~24日(日)
[/su_service]
[su_service title=”大会会場” icon=”icon: building” size=”24″]
オーリンズ・アリーナ
アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス
[/su_service]
[su_service title=”出場選手・種目・結果” icon=”icon: user” size=”24″]
※SP…ショートプログラム
※FP…フリープログラム
※WD…Withdrawn(棄権)
[su_spoiler title=”【女子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アレクサンドラ・トゥルソワ? | RUS | 77.690 | 154.680 | 232.37 |
2位 | ダリア・ウサチョワ? | RUS | 76.710 | 140.600 | 217.31 |
3位 | ユ・ヨン? | KOR | 70.730 | 146.240 | 216.97 |
4位 | 坂本 花織? | JPN | 71.160 | 144.770 | 215.93 |
5位 | クセニア・シニツィナ? | RUS | 71.510 | 134.250 | 205.76 |
6位 | アンバー・グレン? | USA | 67.570 | 133.450 | 201.02 |
7位 | 宮原 知子? | JPN | 66.360 | 134.150 | 200.51 |
8位 | キム・イェリム? | KOR | 70.560 | 128.780 | 199.34 |
9位 | エカテリーナ・クラコワ? | POL | 61.360 | 127.240 | 188.60 |
10位 | スター・アンドリューズ? | USA | 61.940 | 115.690 | 177.63 |
11位 | 横井 ゆは菜? | JPN | 54.770 | 119.300 | 174.07 |
12位 | オードリー・シン? | USA | 62.820 | 97.960 | 160.78 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”【男子ショート/フリー/総合順位】” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
順位 | 選手名 | 国名/所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビンセント・ジョウ? | USA | 97.430 | 198.130 | 295.56 |
2位 | 宇野 昌磨? | JPN | 89.070 | 181.610 | 270.68 |
3位 | ネイサン・チェン? | USA | 82.890 | 186.480 | 269.37 |
4位 | 佐藤 駿? | JPN | 80.520 | 166.530 | 247.05 |
5位 | ジミー・マー? | USA | 84.520 | 143.600 | 228.12 |
6位 | ミハル・ブレジナ? | CZE | 75.430 | 152.040 | 227.47 |
7位 | ダニエル・グラスル? | ITA | 70.880 | 150.550 | 221.43 |
8位 | ナム・ニューエン? | CAN | 74.320 | 145.280 | 219.60 |
9位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ? | FRA | 67.600 | 149.920 | 217.52 |
10位 | アルツール・ダニエリアン? | RUS | 68.740 | 146.190 | 214.93 |
WD | アルツール・ダニエリアン? | FRA | 58.140 | 58.14 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_service]
[su_service title=”放送情報” icon=”icon: info-circle” size=”24″]
■2021年10月24日(日)
【男女ショート】25:55~27:25(テレビ朝日系地上波 ※関東地区)
■2021年10月25日(月)
【男女フリー】27:00~28:25(テレビ朝日系地上波 ※関東地区)
[/su_service]
[su_service title=”URL” icon=”icon: feed” size=”24″]
フィギュアスケートグランプリシリーズ2021|テレビ朝日
[/su_service]
コメント