この記事は2021年7月23日に開幕する「東京2020オリンピック」に関するテレビ・ラジオ各放送局の放送スケジュールや日本人選手メダル獲得数、開会式で入場曲として流れるゲーム音楽の情報を一覧化してまとめたものである。
- メダル獲得アスリート一覧
- オリンピック開催情報
- オリンピック中継 各放送局・メディアの放送リスト
- 2021年7月17日(土)
- 2021年7月18日(日)
- 2021年7月19日(月)
- 2021年7月20日(火)
- 2021年7月21日(水)
- 2021年7月22日(木)
- 2021年7月23日(金)
- 2021年7月24日(土)
- 2021年7月25日(日)
- 2021年7月26日(月)
- 2021年7月27日(火)
- 2021年7月28日(水)
- 2021年7月29日(木)
- 2021年7月30日(金)
- 2021年7月31日(土)
- 2021年8月1日(日)
- 2021年8月2日(月)
- 2021年8月3日(火)
- 2021年8月4日(水)
- 2021年8月5日(木)
- 2021年8月6日(金)
- 2021年8月7日(土)
- 2021年8月8日(日)
- 2021年8月9日(月)
メダル獲得アスリート一覧
※掲載はメダル獲得ニュースが報じられた順
日本 総メダル獲得数
【計】58
【金】27 【銀】14 【銅】17
メダル獲得アスリート
[su_table]
2021年8月8日 | ||
---|---|---|
メダル | 競技 | メダリスト |
銀 | 自転車・トラック 女子オムニアム | 梶原悠未(かじはら ゆうみ) |
銀 | バスケットボール 女子 | 日本代表 |
2021年8月7日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | 野球 | 日本代表チーム |
金 | レスリング 女子50キロ級 | 須崎優衣(すざき ゆい) |
銅 | 空手 男子組手75キロ超 | 荒賀龍太郎(あらが りゅうたろう) |
金 | レスリング 男子フリースタイル65キロ級 | 乙黒拓斗(おとぐろ たくと) |
銀 | ゴルフ 女子 | 稲見萌寧(いなみ もね) |
2021年8月6日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
銅 | スポーツクライミング 女子複合 | 野口啓代(のぐち あきよ) |
銀 | スポーツクライミング 女子複合 | 野中生萌(のなか みほう) |
金 | レスリング 女子53キロ級 | 向田真優(むかいだ まゆ) |
金 | 空手 男子形メダルバウト | 喜友名諒(きゆな りょう) |
銅 | 卓球 男子団体 | 張本智和(はりもと ともかず)、丹羽孝希(にわ こうき)、水谷隼(みずたに じゅん) |
2021年8月5日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
銀 | 卓球 女子団体 | 平野美宇(ひらの みう)、伊藤美誠(いとう みま)、石川佳純(いしはら かすみ) |
金 | レスリング 女子57キロ級 | 川井梨紗子(かわい りさこ) |
銀 | 空手 女子形メダルバウト | 清水希容(しみず きよう) |
銀 | 陸上 男子20キロ競歩 | 池田向希(いけだ こうき) |
銅 | 陸上 男子20キロ競歩 | 山西利和(やまにし としかず) |
銅 | ボクシング 男子フライ級 | 田中亮明(たなか りょうめい) |
2021年8月4日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | レスリング 女子62キロ級 | 川井友香子(かわい ゆかこ) |
銅 | ボクシング 女子フライ級 | 並木月海(なみき つきみ) |
銀 | スケートボード 女子パーク | 開心那(ひらき ここな) |
金 | スケートボード 女子パーク | 四十住さくら(よそずみ さくら) |
2021年8月3日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
銅 | レスリング 男子グレコローマンスタイル77キロ級 | 屋比久翔平(やびく しょうへい) |
金 | 体操 男子種目別鉄棒 | 橋本大輝(はしもと だいき) |
金 | ボクシング 女子フェザー級 | 入江聖奈(いりえ せな) |
2021年8月2日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
銀 | レスリング 男子グレコローマンスタイル60キロ級 | 文田健一郎(ふみた けんいちろう) |
銅 | 体操 女子種目別ゆか | 村上茉愛(むらかみ まい) |
2021年8月1日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
銅 | 体操 男子種目別あん馬 | 萱和磨(かや かずま) |
2021年7月31日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
銀 | 柔道 混合団体 | 新井千鶴(あらい ちづる)、向翔一郎((むかい しょういちろう)、素根輝(そね あきら)、ウルフ アロン、芳田司(よしだ つかさ)、大野将平(おおの しょうへい) |
銅 | アーチェリー 男子個人 | 古川高晴(ふるかわ たかはる) |
2021年7月30日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | フェンシング 男子エペ団体 | 見延和靖(みのべ かずやす)、加納虹輝(かのう こうき)、山田優(やまだ まさる)、宇山賢(うやま さとる) |
金 | 柔道 女子78キロ超級 | 素根輝(そね あきら) |
銅 | バドミントン 混合ダブルス | 東野有紗(ひがしの ありさ)、渡辺勇大(わたなべ ゆうた) |
2021年7月29日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
銅 | 卓球 女子シングルス | 伊藤美誠(いとう みま) |
金 | 柔道 男子100キロ級 | ウルフ アロン |
金 | 柔道 女子78キロ級 | 浜田尚里(はまだ しょうり) |
2021年7月28日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | 体操 男子個人総合 | 橋本大輝(はしもと だいき) |
金 | 柔道 女子70キロ級 | 新井千鶴(あらい ちづる) |
金 | 競泳 女子200メートル個人メドレー | 大橋悠依(おおはし ゆい) |
銀 | 競泳 男子200メートルバタフライ | 本多灯(ほんだ ともる) |
2021年7月27日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | ソフトボール | 日本代表チーム |
金 | 柔道 男子81キロ級 | 永瀬貴規(ながせ たかのり) |
銅 | 重量挙げ 女子59キロ級 | 安藤美希子(あんどう みきこ) |
銀 | サーフィン 男子 | 五十嵐カノア(いがらし カノア) |
銅 | サーフィン 女子 | 都筑有夢路(つづき あむろ) |
2021年7月26日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | 卓球 混合ダブルス | 水谷隼(みずたに じゅん)、伊藤美誠(いとう みま) |
銀 | 体操 男子団体総合 | 北園丈琉(きたぞの たける)、橋本大輝(はしもと だいき)、谷川航(たにがわ わたる)、萱和磨(かや かずま) |
金 | 柔道 男子73キロ級 | 大野将平(おおの しょうへい) |
銅 | 柔道 女子57キロ級 | 芳田司(よしだ つかさ) |
銅 | アーチェリー 男子団体 | 武藤弘樹(むとう ひろき)、古川高晴(ふるかわ たかはる)、河田悠希(かわた ゆうき) |
銅 | スケートボード 女子ストリート | 中山楓奈(なかやま ふうな) |
金 | スケートボード 女子ストリート | 西矢椛(にしや もみじ) |
2021年7月25日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | 柔道 男子66キロ級 | 阿部一二三(あべ ひふみ) |
金 | 柔道 女子52キロ級 | 阿部詩(あべ うた) |
金 | スケートボード 男子ストリート | 堀米雄斗(ほりごめ ゆうと) |
金 | 競泳 女子400メートル | 大橋悠依(おおはし ゆい) |
2021年7月24日 | ||
メダル | 競技 | メダリスト |
金 | 柔道 男子60キロ級 | 高藤直寿(たかとう なおひさ) |
銀 | 柔道 女子48キロ級 | 渡名喜風南(となき ふうな) |
[/su_table]
オリンピック開催情報
開催期間
2021年7月21日~2021年8月8日
■開会式:2021年7月23日(金)
■閉会式:2021年8月8日(日)
※サッカー、野球、ソフトボール、体操競技は開会式前の7月21日からスタート
競技会場
東京
[su_spoiler title=”東京の競技会場リスト” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
会場 | 住所 | 実施競技 |
---|---|---|
オリンピックスタジアム | 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号 (地図) | 陸上/サッカー/陸上(パラ) |
東京体育館 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目17番1号 (地図) | 卓球/卓球(パラ) |
国立代々木競技場 | 東京都渋谷区神南二丁目1番1号 (地図) | ハンドボール/バドミントン(パラ)/車いすラグビー(パラ) |
日本武道館 | 東京都千代田区北の丸公園2番3号 (地図) | 柔道/空手/柔道(パラ) |
東京国際フォーラム | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 (地図) | ウエイトリフティング/パワーリフティング |
国技館 | 東京都墨田区横網一丁目3番28号 (地図) | ボクシング |
馬事公苑 | 東京都世田谷区上用賀二丁目1番1号 (地図) | 馬術/馬術(パラ) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 東京都調布市西町290番11 (地図) | バドミントン/近代五種/車いすバスケットボール(パラ) |
東京スタジアム | 東京都調布市西町376番地3 (地図) | サッカー/近代五種/ラグビー |
武蔵野の森公園 | 東京都府中市朝日町三丁目/東京都調布市西町/東京三鷹市大沢五・六丁目 (地図) | 自転車競技(ロード) |
有明アリーナ | 東京都江東区有明一丁目11番 (地図) | バレーボール/車いすバスケットボール(パラ) |
有明体操競技場 | 東京都江東区有明一丁目10番1号 (地図) | 体操競技/新体操/トランポリン/ボッチャ(パラ) |
有明アーバンスポーツパーク | 東京都江東区有明一丁目7番 (地図) | 自転車競技(BMXフリースタイル)/自転車競技(BMXレーシング)/スケートボード |
有明テニスの森 | 東京都江東区有明二丁目2番22号 (地図) | テニス/車いすテニス(パラ) |
お台場海浜公園 | 東京都港区台場一丁目 (地図) | マラソンスイミング/トライアスロン/トライアスロン(パラ) |
潮風公園 | 東京都品川区東八潮1番地 (地図) | ビーチバレーボール |
青梅アーバンスポーツパーク | 東京都江東区青海一丁目1番 (地図) | 3×3 バスケットボール/スポーツクライミング/5人制サッカー(パラ) |
大井ホッケー競技場 | 【ノースピッチ】東京都品川区八潮四丁目1番19号 【サウスピッチ】東京都大田区東海一丁目2番1号 (地図) | ホッケー |
海の森クロスカントリーコース | 東京都江東区海の森三丁目3番72号 (地図) | 馬術 |
海の森水上競技場 | 東京都江東区海の森三丁目6番44号 (地図) | カヌー(スプリント)/ボート/ボート(パラ)/カヌー(スプリント)(パラ) |
カヌー・スラロームセンター | 東京都江戸川区臨海町六丁目1番1号 (地図) | カヌー(スラローム) |
夢の島公園アーチェリー場 | 東京都江東区夢の島二丁目1番4号 (地図) | アーチェリー/アーチェリー(パラ) |
東京アクアティクスセンター | 東京都江東区辰巳二丁目2番1号 (地図) | アーティスティックスイミング/飛込/競泳/水泳(パラ) |
東京辰巳国際水泳場 | 東京都江東区辰巳二丁目8番10号 (地図) | 水球 |
陸上自衛隊朝霞訓練場 | 東京都練馬区大泉学園町九丁目4番 (地図) | 射撃/射撃(パラ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
北海道・東北
[su_spoiler title=”北海道・宮城・福島の競技会場リスト” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
会場 | 住所 | 実施競技 |
---|---|---|
札幌大通公園 | 北海道札幌市中央区大通西 (地図) | 陸上 |
札幌ドーム | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地 (地図) | サッカー |
宮城スタジアム | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 (地図) | サッカー |
福島あづま球場 | 福島県福島市佐原字神事場1番地 (地図) | 野球・ソフトボール |
[/su_table]
[/su_spoiler]
関東(東京以外)
[su_spoiler title=”茨城・埼玉・千葉・神奈川の競技会場リスト” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
会場 | 住所 | 実施競技 |
---|---|---|
茨城カシマスタジアム | 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2 (地図) | サッカー |
さいたまスーパーアリーナ | 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 (地図) | バスケットボール |
埼玉スタジアム2002 | 埼玉県さいたま市緑区美園2-1 (地図) | サッカー |
霞ヶ関カンツリー俱楽部 | 埼玉県川越市笠幡3398番地 (地図) | ゴルフ |
幕張メッセA・Bホール | 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1番地 (地図) | フェンシング/テコンドー/レスリング/ゴールボール(パラ)/シッティングバレーボール(パラ)/テコンドー(パラ)/車いすフェンシング(パラ) |
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | 千葉県長生郡一宮町東浪見6961-1 (地図) | サーフィン |
横浜スタジアム | 神奈川県横浜市中区横浜公園 (地図) | 野球・ソフトボール |
江の島ヨットハーバー | 神奈川県藤沢市江の島一丁目12番地2 (地図) | セーリング |
横浜国際総合競技場 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 (地図) | サッカー |
[/su_table]
[/su_spoiler]
東海
[su_spoiler title=”静岡の競技会場リスト” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
会場 | 住所 | 実施競技 |
---|---|---|
伊豆ベロドローム | 静岡県伊豆市大野1826番地 (地図) | 自転車競技(トラック)/自転車競技(トラック)(パラ) |
伊豆MTBコース | 静岡県伊豆市大野1826番地 (地図) | 自転車競技(マウンテンバイク) |
富士スピードウェイ | 静岡県駿東郡小山町中日向694 (地図) | 自転車競技(ロード)/自転車競技(ロード)(パラ) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
開会式 入場曲(ゲーム音楽)一覧
[su_table]
[/su_table]
オリンピック中継 各放送局・メディアの放送リスト
※随時更新
2021年7月17日(土)
[su_spoiler title=”7月17日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
テレビ朝日 | 11:00 ~ 11:40 | 東京オリンピック開幕SP 帰ってきた伝説のエース 上野由岐子 波乱万丈の800日 | 【放送エリア】関東地方、福岡、福島【特別ナレーター】西田敏行【ナビゲーター】松岡修造 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2021年7月18日(日)
[su_spoiler title=”7月18日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
フジテレビ | 19:00 ~ 21:48 | 東京五輪5日前『ラストサプライズはこちらです!』
【フジテレビ系 東京2020オリンピックメインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2021年7月19日(月)
[su_spoiler title=”7月19日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
テレビ東京 | 7:50 ~ 8:00 | 東京オリンピックハイライト | |
NHK総合 | 18:10 ~ 18:45 | カウントダウンTOKYO | |
日本テレビ | 21:00 ~ 22:54 | さんま×上田×有働!今だから話しますキャスター大集合SP
【MC】明石家さんま、上田晋也(くりぃむしちゅー) 【パネラー】有働由美子、亀梨和也(KAT-TUN)、潮田玲子、土屋アンナ、濱家隆一(かまいたち)、藤井貴彦、水卜麻美、吉田沙保里 【VTR出演アスリート】井上康生(柔道)、井村雅代(アーティスティックスイミング)、桐生祥秀(陸上)、羽根田卓也(カヌー)山縣亮太(陸上)、フェアリージャパン(山﨑浩子・杉本早裕吏・松原梨恵 など) 【VTR出演】長州力 |
|
NHK総合 | 23:30 ~ 23:35 | 聖火デイリーハイライト |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2021年7月20日(火)
[su_spoiler title=”7月20日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
テレビ東京 | 7:50 ~ 8:00 | 東京オリンピックハイライト | |
NHK総合 | 18:10 ~ 18:45 | COUNTDOWN TOKYO | 【キャスター】高井正智、林田理沙 【出演】生島淳(スポーツジャーナリスト) |
テレビ朝日 | 18:45 21:48 | 1万2000人が選ぶ! 私が感動した金メダルはこれだ!
【MC】爆笑問題、ウエンツ瑛士 【スペシャルプレゼンター】天海祐希 【ゲスト】伊集院光、磯山さやか、高畑淳子、山崎弘也(アンタッチャブル)、吉田沙保里、吉田秀彦 |
|
NHK総合 | 23:30 ~ 23:35 | 聖火リレー デイリーハイライト「東京都 12日目」 | 【語り】林田理沙 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2021年7月21日(水)
[su_spoiler title=”7月21日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
テレビ東京 | 7:50 ~ 8:00 | 東京オリンピックハイライト | |
NHK総合 | 8:15 ~ 11:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×オーストラリア | 生中継 |
NHK BS4K | 8:15 ~ 11:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×オーストラリア | 生中継 |
NHKラジオ第1 | 8:45 ~ 11:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×オーストラリア | 生中継 |
NHK BS1 | 16:20 ~ 18:30 | サッカー 女子予選リーグ グループE イギリス×チリ | 生中継 |
NHK総合 | 18:10 ~ 18:45 | COUNTDOWN TOKYO | 【キャスター】高井正智、林田理沙 【出演】為末大(陸上世界選手権四百障害銅メダリスト) |
TBS | 19:00 ~ 21:30 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×カナダ | 生中継 |
NHK BS1 | 19:20 ~ 21:30 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×カナダ | 生中継 |
NHK総合 | 23:30 ~ 23:35 | 聖火リレーデイリーハイライト「東京都 13日目」 | 【語り】林田理沙 |
NHK総合 | 23:35 ~(翌) 1:35 | ソフトボール 予選リーグ 日本×オーストラリア | 録画VTR |
NHKラジオ第1 | 19:20 ~ 21:55 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×カナダ | 生中継 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2021年7月22日(木)
[su_spoiler title=”7月22日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK総合 | 7:30 ~ 7:55 | ふるさとへの思いを胸に~聖火ランナー・知られざる物語~ | 【リポーター】山崎静代 【語り】竹下景子 |
テレビ東京 | 7:50 ~ 8:00 | 東京オリンピックハイライト | |
NHK BS1 | 9:00 ~ 11:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×オーストラリア | 録画VTR |
NHKラジオ第1 | 11:45 ~ 14:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×メキシコ | 生中継 |
NHK BS1 | 11:50 ~ 14:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×メキシコ | 生中継 |
日本テレビ | 11:55 ~ 13:55 | ソフトボール 予選リーグ 日本×メキシコ | 生中継 |
NHK BS1 | 15:00 ~ 16:50 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×カナダ | 録画VTR |
NHK BS1 | 17:00 ~ 19:00 | サッカー 男子予選リーグ グループA メキシコ×フランス | 生中継 |
NHK総合 | 18:05 ~ 18:43 | 50ボイス「東京2020オリンピック直前SP」 | 【司会】春風亭昇太、小池栄子 【ゲスト】岩崎恭子、丸山桂里奈 |
NHK総合 | 19:30 ~ 22:00 | サッカー 男子予選リーグ グループA 日本×南アフリカ | 生中継 |
NHK BS4K | 19:30 ~ 22:00 | サッカー 男子予選リーグ グループA 日本×南アフリカ | 生中継 |
NHKラジオ第1 | 19:45 ~ 22:00 | サッカー 男子予選リーグ グループA 日本×南アフリカ | 生中継 |
日本テレビ | 22:00 ~ 23:59 | 有働由美子の東京五輪開幕SP | 【MC】有働由美子【ゲスト】亀梨和也、中澤佑二【進行】桝太一【リポート】山本紘之 |
NHK総合 | 23:30 ~ 23:35 | 聖火リレーデイリーハイライト「東京都 14日目」 | 【語り】谷地健吾 |
NHK総合 | 23:35 ~(翌) 1:35 | ソフトボール 予選リーグ 日本×メキシコ | 録画VTR |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2021年7月23日(金)
[su_spoiler title=”7月23日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”no” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 1:00 ~ 2:54 | サッカー 男子予選リーグ グループA 日本×南アフリカ | 録画VTR |
テレビ東京 | 7:50 ~ 8:00 | 東京オリンピックハイライト | |
NHK BS1 | 9:00 ~ 10:50 | サッカー 男子予選リーグ グループC エジプト×スペイン | 録画VTR |
NHK総合 | 11:00 ~ 11:54 | 聖火まもなくゴールへ~1万人の思いつないで~ | 【ゲスト】勝俣州和、野口みずき、為末大 【司会】天野ひろゆき、林田理沙 |
NHK BS1 | 11:00 ~ 12:50 | サッカー 男子予選リーグ グループD ブラジル×ドイツ | 録画VTR |
NHK総合 | 12:15 ~ 12:45 | 聖火まもなくゴールへ~1万人の思いつないで~ | 【ゲスト】勝俣州和、野口みずき、為末大 【司会】天野ひろゆき、林田理沙 |
NHK BS1 | 13:00 ~ 15:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×メキシコ | 録画VTR |
NHK総合 | 15:05 ~ 16:50 | サッカー 男子予選リーグ グループA 日本×南アフリカ | 録画VTR |
NHK総合 | 17:00 ~ 18:45 | 東京2020オリンピック 開会式直前スペシャル 第1部&第2部 | 【司会】相葉雅紀、櫻井翔 【出演】北島康介、サンドウィッチマン、指原莉乃、増田明美 |
NHK ラジオ第1 | 17:05 ~ 18:50 | まもなく開幕 東京2020オリンピック | 生中継 |
NHK ラジオ第1 | 19:20 ~ 20:00 | まもなく開幕 東京2020オリンピック | 生中継 |
NHK総合 | 19:30 ~ 19:56 | 東京2020オリンピック 開会式直前スペシャル 第3部 | 【司会】相葉雅紀、櫻井翔 【出演】北島康介、サンドウィッチマン、指原莉乃、増田明美 |
NHK BS8K | 19:55 ~ 23:30 | 東京2020オリンピック 開会式 | 生中継 |
NHK総合 | 19:56 ~ 23:30 | 東京2020オリンピック 開会式 | 生中継 / 【アナウンサー】豊原謙二郎、和久田麻由子 |
NHK BS4K | 19:56 ~ 23:30 | 東京2020オリンピック 開会式 | 生中継 |
NHK ラジオ第1 | 20:00 ~ 23:30 | 東京2020オリンピック 開会式 | 生中継 |
NHK BS1 | 23:00 ~(翌) 2:30 | 東京2020オリンピック 開会式 | 録画VTR |
フジテレビ | 23:00 ~(翌) 1:00 | 東京2020オリンピック 開会式 | 【フジテレビ系東京2020オリンピックメインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー)【オリンピアンキャスター】野村忠宏【アスリート・メインキャスター】宮里藍 |
NHK総合 | 23:30 ~ 23:40 | 聖火リレーデイリーハイライト「東京都 15日目」 | 【語り】谷地健吾 |
[/su_table]
[/su_spoiler]
2021年7月24日(土)
[su_spoiler title=”7月24日のテレビ・ラジオ五輪中継一覧” open=”yes” icon=”chevron”]
[su_table]
放送局 | 放送時間 | 放送するスポーツ競技/放送内容 | 備考 |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 3:00 ~ 4:40 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×カナダ | 録画VTR |
NHK BS1 | 5:00 ~ 6:45 | サッカー 男子予選リーグ グループA 日本×南アフリカ | 録画VTR |
NHK BS1 | 7:00 ~ 9:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×オーストラリア | 録画VTR |
NHK総合 | 8:15 ~ 8:55 | 東京2020オリンピック あさナビ | 【キャスター】博多華丸・大吉、鈴木奈穂子(NHKアナウンサー) |
フジテレビ | 8:30 ~ 12:05 | 東京オリンピック アーチェリー 混合団体 | 【フジテレビ系東京2020オリンピックメインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー)【オリンピアンキャスター】野村忠宏【アスリート・メインキャスター】宮里藍【競技コメンテーター】田畑隼剛 |
NHK総合 | 8:55 ~ 12:45 | 卓球 男女シングルス 予選/混合ダブルス 1回戦 | 生中継 |
NHK BS4K | 8:55 ~ 12:45 | 卓球 男女シングルス 予選/混合ダブルス 1回戦 | 生中継 |
NHK Eテレ | 9:00 ~ 10:00 | ビーチバレー 女子予選リーグ グループF 日本×チェコ | 生中継 |
NHK BS1 | 9:10 ~ 14:15 | ホッケー 男子予選リーグ グループA 日本×オーストラリア | 生中継 |
テレビ朝日 | 9:30 ~ 11:00 | 東京2020オリンピック | 【メインキャスター】松岡修造 【キャスター】寺川綾、内田篤人 【進行】武内絵美(テレビ朝日アナウンサー) |
NHK Eテレ | 10:00 ~ 12:25 | バスケットボール 3×3 女子予選リーグ 日本×ROC 中国×ルーマニア/男子予選リーグ ポーランド×ラトビア 中国×セルビア | 生中継 / 日本出場の場合のみ放送 |
NHK BS8K | 10:20 ~ 14:50 | 柔道 女子48kg級/男子60kg級 1回戦~準々決勝 | 生中継 |
テレビ朝日 | 11:00 ~ 14:30 | 柔道 女子48kg級 男子60kg級 予選・準々決勝 | 【メインキャスター】松岡修造 【キャスター】寺川綾、内田篤人 【解説】吉田秀彦 【進行】武内絵美(テレビ朝日アナウンサー) |
NHK Eテレ | 12:25 ~ 14:25 | ホッケー 男子予選リーグ グループA 日本×オーストラリア | 録画VTR |
NHK総合 | 13:50 ~ 16:50 | バスケットボール 3×3 女子予選リーグ 日本×ROC/日本×ルーマニア | 録画VTR |
NHK BS4K | 13:50 ~ 15:40 | ウエイトリフティング 女子49kg級 グループA | 生中継 / 日本人選手出場の場合のみ |
フジテレビ | 14:00 ~ 17:30 | 東京2020オリンピック | 【フジテレビ系東京2020オリンピックメインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー)【オリンピアンキャスター】野村忠宏【アスリート・メインキャスター】宮里藍 |
NHK BS1 | 14:20 ~ 15:30 | アーチェリー 混合団体 1回戦 | 録画VTR |
NHK Eテレ | 14:25 ~ 17:00 | 体操 男子予選 | 生中継 |
テレビ朝日 | 14:30 ~ 16:25 | 東京2020オリンピック | 【メインキャスター】松岡修造 【キャスター】寺川綾、内田篤人 【進行】武内絵美(テレビ朝日アナウンサー) |
NHK BS8K | 14:50 ~ 16:50 | 東京2020オリンピック 開会式 | 録画VTR |
NHK BS1 | 15:30 ~ 16:10 | 卓球 混合ダブルス 1回戦 | 録画VTR |
NHK BS4K | 15:40 ~ 16:50 | バスケットボール 3×3 女子予選リーグ 日本×ROC/日本×ルーマニア | 録画VTR |
NHKラジオ第1 | 16:05 ~ 19:30 | 柔道 女子48kg級/男子60kg級 | 生中継 |
NHK BS1 | 16:15 ~ 18:10 頃 | バレーボール 男子予選リーグ グループA 日本×ベネズエラ | 生中継 |
テレビ朝日 | 16:25 ~ 19:00 | バレーボール 男子予選ラウンド 第1戦 日本×ベネズエラ | 【メインキャスター】松岡修造 【キャスター】寺川綾、内田篤人 【解説】川合俊一 【進行】武内絵美(テレビ朝日アナウンサー) |
NHK BS8K | 16:50 ~ 19:20 | 柔道 女子48kg級/男子60kg級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 | 生中継 |
NHK総合 | 16:55 ~ 18:50 | 柔道 女子48kg級/男子60kg級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 | 生中継 |
NHK BS4K | 16:55 ~ 18:50 | 柔道 女子48kg級/男子60kg級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 | 生中継 |
NHK Eテレ | 18:00 ~ 19:20 | 東京2020オリンピック | |
NHK BS1 | 18:10 頃~ 18:50 | バスケットボール 3×3 女子予選リーグ 日本×ROC | 録画VTR / 休止の場合あり |
NHK BS1 | 18:55 ~ 21:30 頃 | 競泳 男子400m個人メドレー 予選/女子100mバタフライ 予選/男子400m自由形 予選/女子400m個人メドレー 予選/男子100m平泳ぎ 予選/女子400mリレー 予選 | 生中継 |
テレビ朝日 | 19:00 ~ 21:30 | 競泳 男子400m個人メドレー・女子400mリレー ほか 予選 | 【メインキャスター】松岡修造 【キャスター】寺川綾、内田篤人 【進行】武内絵美(テレビ朝日アナウンサー) |
フジテレビ | 19:00 23:10 | 東京オリンピック | 【フジテレビ系東京2020オリンピックメインキャスター】村上信五、宮司愛海(フジテレビアナウンサー)【オリンピアンキャスター】野村忠宏【アスリート・メインキャスター】宮里藍 |
NHK BS8K | 19:20 ~ 21:30 | 競泳 男子400m個人メドレー 予選/女子100mバタフライ 予選/男子400m自由形 予選/女子400m個人メドレー 予選/男子100m平泳ぎ 予選/女子400mリレー 予選 | 生中継 |
NHK Eテレ | 19:20 ~ 19:30 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×イギリス | 生中継 |
NHK BS4K | 19:20 ~ 21:55 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×イギリス | 生中継 |
NHKラジオ第1 | 19:30 ~ 21:30 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×イギリス | 生中継 |
NHK総合 | 19:30 ~ 21:55 | サッカー 女子予選リーグ グループE 日本×イギリス | 生中継 |
NHK Eテレ | 19:30 ~ 19:55 | バスケットボール 3×3 男子予選 日本×ポーランド | 録画VTR / 休止の場合あり |
NHK Eテレ | 20:00 ~ 22:00 | ソフトボール 予選リーグ 日本×イタリア | 生中継 |
NHK BS1 | 21:30 頃~ 23:00 | ハンドボール 男子予選リーグ グループB 日本×デンマーク | 生中継 |
