「全日本フィギュアスケート選手権」は公益財団法人日本スケート連盟の主催によるフィギュアスケートの国内競技大会。
1930年に第1回が開催された歴史の古い競技会である。
第1回は男子シングルのみだったが、現在は男子・女子シングル、ペア、アイスダンスの各種目が開催されている。
また大会終了後にはエキシビジョンが「メダリストオンアイス」として行われる。
現在のテレビ中継はフジテレビ系列が担当しておりCS放送と地上波のリレー中継で生放送が行われる。
そのほか、大会の開催期間前からミニ番組や特別番組など関連番組が複数報じられるなどフジテレビがチカラを込めたコンテンツである。
最新の大会は2022年3月23日(水)~3月27日(日)開催の「世界フィギュアスケート選手権2022」。
大会情報
大会名称
ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2022
開催日
2022年3月23日(水)~2022年3月27日(日)
開催地
シュド・ド・フランス・アリーナ(フランス・モンペリエ)
結果
女子ショート/フリー/総合順位
[su_table]
順位 | 選手名 | 所属/国 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 日本 | 80.32 | 155.77 | 236.09 |
2位 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 75.00 | 142.70 | 217.70 |
3位 | アリサ・リュウ | アメリカ | 71.91 | 139.28 | 211.19 |
4位 | マライア・ベル | アメリカ | 72.55 | 136.11 | 208.66 |
5位 | ユ・ヨン | 韓国 | 72.08 | 132.83 | 204.91 |
6位 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア | 62.59 | 134.02 | 196.61 |
7位 | イ・ヘイン | 韓国 | 64.16 | 132.39 | 196.55 |
8位 | カレン・チェン | アメリカ | 66.16 | 126.35 | 192.51 |
9位 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン | 65.52 | 122.98 | 188.50 |
10位 | ニコル・ショット | ドイツ | 67.77 | 120.65 | 188.42 |
11位 | 樋口新葉 | 日本 | 67.03 | 121.12 | 188.15 |
12位 | マデリン・スキザス | カナダ | 64.20 | 123.94 | 188.14 |
13位 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 61.92 | 124.51 | 186.43 |
14位 | オルガ・ミクティナ | オーストリア | 62.14 | 120.84 | 182.98 |
15位 | 河辺愛菜 | 日本 | 63.68 | 118.76 | 182.44 |
16位 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 60.24 | 116.36 | 176.60 |
17位 | リンゼイ・ファン・ズンデルト | オランダ | 58.49 | 112.90 | 171.39 |
18位 | ユリア・サウター | ルーマニア | 58.07 | 112.24 | 170.31 |
19位 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 63.09 | 106.93 | 170.02 |
20位 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 57.92 | 106.47 | 164.39 |
21位 | ヨセフィン・タレガルト | スウェーデン | 57.52 | 105.72 | 163.24 |
22位 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 56.64 | 105.11 | 161.75 |
23位 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 55.71 | 103.56 | 159.27 |
24位 | ダーシャ・グルム | スロベニア | 55.82 | 91.30 | 147.12 |
25位 | イエンニ・サーリネン | フィンランド | 55.30 | 55.30 | |
26位 | 丁子涵 | 台湾 | 55.24 | 55.24 | |
27位 | エリシュカ・ブレジノワ | チェコ | 55.07 | 55.07 | |
28位 | アレクサンドラ・フェイギン | ブルガリア | 55.01 | 55.01 | |
29位 | レア・セルナ | フランス | 54.30 | 54.30 | |
30位 | マリレナ・キトロミリス | キプロス | 53.32 | 53.32 | |
31位 | ユリア・ラン | ハンガリー | 47.93 | 47.93 | |
32位 | ステファニー・ペセンドルファー | オーストリア | 47.23 | 47.23 | |
33位 | アネテ・ラッセ | ラトビア | 44.60 | 44.60 |
[/su_table]
男子ショート/フリー/総合順位
[su_table]
順位 | 選手名 | 所属 | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 日本 | 109.63 | 202.85 | 312.48 |
2位 | 鍵山優真 | 日本 | 105.69 | 191.91 | 297.60 |
3位 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 95.84 | 181.54 | 277.38 |
4位 | モリシ・クビテラシビリ | ジョージア | 92.61 | 179.42 | 272.03 |
5位 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 89.50 | 182.19 | 271.69 |
6位 | 友野一希 | 日本 | 101.12 | 168.25 | 269.37 |
7位 | ダニエル・グラスル | イタリア | 97.62 | 169.04 | 266.66 |
8位 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 90.97 | 175.15 | 266.12 |
9位 | イリア・マリニン | アメリカ | 100.16 | 163.63 | 263.79 |
10位 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 91.67 | 164.08 | 255.75 |
11位 | ケビン・エイモズ | フランス | 85.26 | 160.20 | 245.46 |
12位 | ロマン・サドフスキー | カナダ | 80.54 | 164.82 | 245.36 |
13位 | デニス・バシリエフス | ラトビア | 90.95 | 152.05 | 243.00 |
14位 | キーガン・メッシング | カナダ | 91.18 | 143.85 | 235.03 |
15位 | ミハイル・セレフコ | エストニア | 78.85 | 155.87 | 234.72 |
16位 | ウラディミール・リトビンツェフ | アゼルバイジャン | 85.83 | 147.79 | 233.62 |
17位 | マウリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 83.10 | 145.17 | 228.27 |
18位 | イ・シヒョン | 韓国 | 85.34 | 138.71 | 224.05 |
19位 | ニコライ・マヨロフ | スウェーデン | 79.36 | 137.09 | 216.45 |
20位 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 74.92 | 135.48 | 210.40 |
21位 | トマスリョレンク・グアリーノ・サバテ | スペイン | 71.42 | 137.53 | 208.95 |
22位 | ニキータ・スタロスティン | ドイツ | 73.79 | 131.93 | 205.72 |
23位 | イワン・シュムラコ | ウクライナ | 73.99 | 122.66 | 196.65 |
24位 | マーク・コロドニツキー | イスラエル | 69.70 | 69.70 | |
25位 | アダム・ハガラ | スロバキア | 60.92 | 60.92 | |
26位 | ウラジミール・サモイロフ | ポーランド | 60.71 | 60.71 | |
27位 | ブラク・デミルボア | トルコ | 52.86 | 52.86 | |
28位 | アレクサンドル・ブラシェンコ | ハンガリー | 51.10 | 51.10 | |
WD | チャ・ジュナン | 韓国 | 82.43 | 82.43 | |
WD | ドノバン・カリージョ | メキシコ | 0.00 |
[/su_table]
WD=Withdrawn(棄権)
ペア
[su_table]
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | アレクサ・シメカ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー | アメリカ | 221.09 |
2位 | 三浦璃来/木原龍一 | 日本 | 199.55 |
3位 | ヴァネッサ・ジェームズ/エリック・ラドフォード | カナダ | 197.32 |
4位 | カリナ・サフィナ/ルカ・ベルラヴァ | ジョージア | 191.74 |
5位 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ/ノーラン・ジーゲルト | ドイツ | 189.61 |
6位 | イブリン・ウォルシュ/トレント・ミショー | カナダ | 176.02 |
7位 | ミリアム・ツィーグラー/セヴェリン・キーファー | オーストリア | 166.68 |
8位 | カミーユ・メンドザ/パヴェル・コヴァレフ | フランス | 153.73 |
9位 | ダリア・ダニロワ/ミシェル・チバ | オランダ | 148.55 |
10位 | ゾーイ・ウィルキンソン/クリストファー・ボヤジ | イギリス | 144.24 |
11位 | ドロタ・ブロダ/ペドロ・ベテゴン・マルティン | スペイン | 133.58 |
12位 | ヘイリー・コップス/エフゲニー・クラスノポルスキー | イスラエル | 126.45 |
WD | アシュリー・ケイン/ティモシー・ルデュク | アメリカ | |
WD | Sofiia HOLICHENKO/Artem DARENSKYI | ウクライナ |
[/su_table]
WD=Withdrawn(棄権)
アイスダンス
[su_table]
順位 | 選手名 | 所属 | RD | FD | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | フランス | 92.73 | 137.09 | 229.82 |
2位 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | アメリカ | 89.72 | 132.67 | 222.39 |
3位 | Madison CHOCK / Evan BATES | アメリカ | 87.51 | 129.32 | 216.83 |
4位 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | イタリア | 84.22 | 125.70 | 209.92 |
5位 | Piper GILLES / Paul POIRIER | カナダ | 80.79 | 121.91 | 202.70 |
6位 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | イギリス | 78.89 | 119.28 | 198.17 |
7位 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | スペイン | 79.40 | 115.23 | 194.63 |
8位 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | アメリカ | 76.56 | 115.05 | 191.61 |
9位 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | カナダ | 78.29 | 110.25 | 188.54 |
10位 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | リトアニア | 74.06 | 106.15 | 180.21 |
11位 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | カナダ | 70.39 | 108.45 | 178.84 |
12位 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | フィンランド | 71.88 | 104.07 | 175.95 |
13位 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | チェコ | 72.55 | 99.68 | 172.23 |
14位 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | アルメニア | 68.50 | 101.82 | 170.32 |
15位 | Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA | ジョージア | 66.76 | 98.62 | 165.38 |
16位 | Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI | 日本 | 67.77 | 96.48 | 164.25 |
17位 | Sasha FEAR / George WADDELL | イギリス | 66.69 | 93.36 | 160.05 |
18位 | Holly HARRIS / Jason CHAN | オーストラリア | 64.91 | 95.01 | 159.92 |
19位 | Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | エストニア | 63.97 | 85.07 | 149.04 |
WD | Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN | ウクライナ | 67.70 | 67.70 | |
21位 | Shira ICHILOV / Volodymyr BYELIKOV | イスラエル | 62.57 | 62.57 | |
22位 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | ハンガリー | 62.12 | 62.12 | |
23位 | Jasmine TESSARI / Stephane WALKER | スイス | 60.75 | 60.75 | |
24位 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM | ニュージーランド | 59.45 | 59.45 | |
25位 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | スロバキア | 58.27 | 58.27 | |
26位 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | イタリア | 58.22 | 58.22 | |
27位 | Ekaterina MITROFANOVA / Vladislav KASINSKIJ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 55.01 | 55.01 | |
28位 | Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV | ポーランド | 50.73 | 50.73 | |
29位 | Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI | アゼルバイジャン | 49.14 | 49.14 | |
30位 | Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL | ラトビア | 46.00 | 46.00 | |
31位 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | カザフスタン | 45.87 | 45.87 |
[/su_table]
テレビ中継の主な出演者
実況・解説出演者一覧
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
実況 | 解説 | |
---|---|---|
男子ショート&フリー | 今湊敬樹 | 本田武史 |
女子ショート&フリー | 中村光宏 | 荒川静香 |
ペア | 鈴木芳彦 | 髙橋成美 |
アイスダンス | 鈴木芳彦 | 宮本賢二 |
キャスター | 宮司愛海 (フジテレビアナウンサー)、佐久間みなみ(フジテレビアナウンサー) |
[/su_table]
キャスター・リポート・インタビュー
宮司愛海(みやじまなみ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フジテレビの女子アナ
2015年入社
1991年7月29日生まれ、福岡県出身の[birth day=”19910729″]歳
早稲田大学文化構想学部 卒
身長158cm、血液型はO型
大学在学中は「ミスサークルコンテスト2010」「早稲田コレクション2011」でグランプリを獲得したミスコン出身の女子アナ
フジテレビ入社後は情報番組やバラエティを中心に担当
[/su_column][/su_row]
「めざましテレビ」「GO!GO!チャギントン」「さまぁ〜ずの神ギ問」などにレギュラー出演していた
現在はフジテレビ週末深夜のスポーツ情報番組「S-PARK」メインキャスターを担当
また、「春高バレー」や卓球の世界選手権、サッカーのワールドカップ、フィギュアスケート世界選手権などフジテレビの大型スポーツ中継番組へのキャスターやリポーターとして参加することが多い
佐久間みなみ(さくまみなみ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フジテレビの女子アナ
2020年4月入社
1997年11月18日生まれ、愛知県名古屋市出身の[birth day=”19971118″]歳
身長156cm、血液型はO型
南山国際高校 ⇒ 上智大学国際教養学部国際教養学科 卒
中学~高2の夏ごろまでをアメリカ・ペンシルベニア州で過ごした帰国子女
帰国後は日本の高校を卒業、大学に進学した
[/su_column][/su_row]
上智大学3年時に「ミスソフィアコンテスト2018」でグランプリを獲得
在学中にはフリーアナウンサー・生島ヒロシが代表を務める芸能事務所「生島企画室」に在籍して芸能活動を行っていた
大学時代の学業成績は優秀で「上智大学学業優秀賞」を受賞するほどであった
実況アナウンサー
今湊敬樹(いまみなとけいじゅ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フジテレビ男性アナウンサー
2018年入社
1996年1月13日生まれ、茨城県出身の[birth day=”19960113″]歳
身長180cm、血液型はAB型
早稲田大学先進理工学部化学・生命化学科 卒
大学では糖尿病検査薬の基礎研究を行っていた
フジテレビ入社後は主にニュースなどのフィールドキャスターを務める
またスポーツ中継にも携わっておりフィギュアスケート、バレーボール、競馬、駅伝、野球などの各ジャンルの放送に出演している
[/su_column][/su_row]
中村光宏(なかむらみつひろ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フジテレビ男性アナウンサー
2007年入社
1984年8月28日生まれ、東京都出身の[birth day=”19840828″]歳
慶應義塾大学法学部政治学科 卒
血液型はB型
妻はフジテレビアナウンサーの生野陽子
「VS嵐(のナレーター)」や「ノンストップ」などバラエティ・情報番組にも出演しているが、スポーツを担当することも多い
[/su_column][/su_row]
スポーツ番組「S-PARK」のキャスターを務める一方で、野球・サッカー・バレーボール・フィギュアスケート中継で実況を務めるスポーツアナウンサーである
鈴木芳彦(すずきよしひこ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
フジテレビの男性アナウンサー
元・ニッポン放送の所属
1979年4月30日生まれ、東京都出身の[birth day=”19790430″]歳
慶應義塾大学商学部 卒
2003年4月にフジテレビと同系列のラジオ局・ニッポン放送にアナウンサーとして入社
「オールナイトニッポン」を始め様々な番組を担当していた
2006年4月、ニッポン放送の再編によりフジテレビへ転籍
以降は主にスポーツ中継やスポーツ情報番組を中心に担当している
[/su_column][/su_row]
解説者
荒川静香(あらかわしずか)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
プロスケーター、元・女子フィギュアスケート選手
トリノオリンピック金メダリスト
1981年12月29日生まれ、東京都品川区出身の[birth day=”19811229″]歳
身長166cm
世界大会での主な戦績は、2003年青森のアジア冬季大会、2004年ドルトムントの世界フィギュアスケート選手権、2006年トリノの冬季オリンピックで金メダルをそれぞれ獲得している
「レイバック・イナバウアー」と呼ばれる上体を後方に反らす演技を得意とし、トリノオリンピックで金メダルを獲得してからは荒川静香と共に技の知名度も一気に広まった
2006年に競技を引退しプロに転向した
2013年12月に一般男性と結婚
2014年11月に長女、2018年5月には長男を出産している
[/su_column][/su_row]
現在はプロスケーターとして活躍する一方で、解説者としてフジテレビのフィギュアスケート中継に出演することが多い
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
荒川静香 Official Web Site
[/su_service]
本田武史(ほんだたけし)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
【#プリンスアイスワールド長野公演】#本田武史#フィギュアスケート #figureskate #プリンスアイスワールド2018 #PIW
(写真:坂本清) pic.twitter.com/hzsKh7osEj— スポーツナビ フィギュアスケート編集部 (@sn_figure) 2019年1月19日
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
プロスケーター、フィギュアスケート解説者
元・フィギュアスケート選手
1981年3月23日生まれ、福島県郡山市出身の[birth day=”19810323″]歳
身長168cm
東北高校 ⇒ 法政大学法学部通信教育課程 中退
現役時代は2002年&2003年の世界選手権で銅メダル、四大陸選手権では1999年と2003年に金メダルを獲得している
2005~2006年のシーズンをもって競技スケートを引退
プロに転向しアイススケートショーなどに出演する一方で、解説者としてフィギュアスケート中継に出演することも多い
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
本田 武史|アスリート・文化人・指導者|スポーツビズ
[/su_service]
髙橋成美(たかはしなるみ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
🎉Happy Birthday🎁1月15日は髙橋成美選手、26歳の誕生日🎂✨
日本のペアをけん引するスケーター👍✨
チャレンジし続ける姿には刺激をもらいます☺️
結成2シーズン目‼️これからどんな滑りを見せてくれるのでしょうか😆
素敵な1年を過ごせますように⛸🍀#figureskate #happybirthday #26歳 pic.twitter.com/h9LbXnvxiR— 【公式】フジテレビスケート (@online_on_ice) January 15, 2018
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
※高橋成美と表記されることもある
元フィギュアスケート(ペア)選手
1992年1月15日生まれ、千葉県出身の[birth day=”19920115″]歳
身長146cm
12歳ごろまではシングル選手として出場し、その後ペアに転向
2009年・2010年の世界ジュニア選手権では準優勝、2010年のジュニアグランプリファイナルで優勝を果たしている
2012年の世界国別対抗戦で団体優勝にも貢献した
2018年3月に現役を引退
現役時代はマーヴィン・トランや木原龍一、アレクサンドル・ザボエフらとペアを組んでいた
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
高橋 成美 |松竹芸能株式会社
[/su_service]
宮本賢二(みやもとけんじ)
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
振付師
元フィギュアスケート選手
1978年11月6日生まれ、兵庫県姫路市出身の[birth day=”19781106″]歳
身長174cm
龍谷大学 卒
2006年に現役を引退してからは振付師として活動しており、髙橋大輔の振り付けを担当しバンクーバー五輪の銅メダル獲得に貢献している
またフィギュアスケート中継の解説者として主にNHK、フジテレビやテレビ朝日、専門チャンネル「J SPORTS」などに出演する
[/su_column][/su_row]
[su_service title=”公式サイト” icon=”icon: share” icon_color=”#f26939″ size=”20″]
宮本賢二オフィシャルブログ「賢二流」Powered by Ameba
[/su_service]
放送スケジュール
フィギュアスケート中継
[su_table]
放送日 | 放送時間 | 種目 | 放送メディア | |
---|---|---|---|---|
2022年3月23日(水) | 19:05~ | 女子シングルSP | FODプレミアム | |
22:00~24:04 | 女子ショート | フジテレビ系全国ネット【LIVE】 | ||
25:45~ | OPセレモニー | FODプレミアム | ||
26:30~ | ペアSP | FODプレミアム | ||
2022年3月24日(木) | 19:00~ | 男子シングルSP | FODプレミアム | |
22:00~24:04 | 男子ショート | フジテレビ系全国ネット【LIVE】 | ||
26:15~ | ペアFS(表彰式含む) | FODプレミアム | ||
2022年3月25日(金) | 19:00~ | アイスダンスRD | FODプレミアム | |
26:00~ | 女子シングルスFS(表彰式含む) | FODプレミアム | ||
27:55~(翌)6:00 | 女子フリー | フジテレビ系全国ネット【LIVE】 | ||
2022年3月26日(土) | 18:55~ | 男子シングルスFS(表彰式含む) | FODプレミアム | |
19:00~21:00 | 女子フリー&男子直前最新情報 | フジテレビ系全国ネット【LIVE】 | ||
21:00~23:10 | 男子フリー | フジテレビ系全国ネット【LIVE】 | ||
25:05~ | アイスダンスFD(表彰式含む) | FODプレミアム | ||
2022年3月27日(日) | 21:30~ | エキシビジョン | FODプレミアム | |
2022年3月29日(火) | 25:55~27:25 | エキシビション | フジテレビ系全国ネット【録画】 | |
2022年3月31日(木) | 25:25~26:25 | ペア・アイスダンス | フジテレビ系全国ネット【録画】 | |
2022年4月2日(土) | 18:00~19:55 | 女子ダイジェスト | FODプレミアム | |
2022年4月3日(日) | 19:00~20:55 | 男子ダイジェスト | FODプレミアム |
[/su_table]
公式サイト / SNS
- 公式サイト
- 世界フィギュアスケート選手権202 | スケート∞リンク 〜フジスケ〜 フィギュアスケート・スピードスケート・ショートトラック総合サイト – フジテレビ
- @online_on_ice
- @online_on_ice
コメント