2021世界体操&世界新体操 | 実況・解説&メディア放送情報【テレビ朝日系地上波/ABEMA】

スポンサーリンク
体操のイメージ スポーツ中継

「世界体操」は国際体操連盟の主催する体操の世界大会。

1903年に第1回をベルギーのアントウェルペンで開催。
以降、オリンピックとは時期をずらして2年に1回行われてきた。

1991年からは、基本的に”夏季オリンピック開催年を除いて年に1回開催”されるスケジュールに変更された。
逆に言えば現在は”4年に3回開催”されていることになる。

世界各国が開催地となり、日本では過去2回、1995年に福井県・鯖江、2011年に東京都が開催地に選出されている。

テレビ放送はこれまでNHKやフジテレビが放映権を獲得していたが、2017年からテレビ朝日が地上波で中継。
同局の大型スポーツ中継として大々的に放送を行っている。

一方、「世界新体操」は1963年からスタートした、世界体操と比べるとその歴史は比較的新しい大会。
世界体操と同様、2年毎開催だったのが1991年以降は夏季五輪を除く1年毎開催に変更。
日本国内では1999年の大阪、2009年の三重県・伊勢で開催されている。

最新の大会は2021年開催。
同年は東京オリンピック2020が1年延期で開催されており、事実上のオリンピック開催年ではあるが、世界体操は当初の予定通り東京五輪が2020年に開催された場合のスケジュールとなり、オリンピックと世界体操・世界新体操が同一年に実施されている。

スポンサーリンク

PR動画

大会情報

世界体操

開催期間

2021年10月18日(月)~2021年10月24日(日)

会場

北九州市立総合体育館
福岡県北九州市八幡東区八王寺町4−1

スケジュール

  • 2021年10月18日(月):女子予選
  • 2021年10月19日(火):女子予選・男子予選
  • 2021年10月20日(水):男子予選
  • 2021年10月21日(木):女子個人総合決勝
  • 2021年10月22日(金):男子個人総合決勝
  • 2021年10月23日(土):種目別決勝1日目
    • 男子(ゆか・あん馬・つり輪)
    • 女子(跳馬・段違い平行棒)
  • 2021年10月24日(日):種目別決勝2日目
    • 男子(跳馬・平行棒・鉄棒)
    • 女子(平均台・ゆか)

結果

男子決勝(種目別・鉄棒)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
胡 旭威(コ キョクイ) 中国 6.700 8.466 15.166
橋本 大輝(はしもと だいき) 日本 6.500 8.566 15.066
ブローディー・マローン アメリカ 6.500 8.466 14.966
4位 カルロス・マッシーニ イタリア 6.700 8.266 14.966
5位 ミラド・カリミ カザフスタン 6.400 8.433 14.833
6位 内村 航平(うちむら こうへい) 日本 6.600 8.000 14.600
7位 イリア・コフトゥン ウクライナ 6.000 8.166 14.166
8位 イリアス・ゲオルグ キプロス 5.800 7.866 13.666
男子決勝(種目別・平行棒)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
胡 旭威(コ キョクイ) 中国 6.600 8.866 15.466
カルロス・ユーロ フィリピン 6.400 8.900 15.300
侍 聰(ジ ソウ) 中国 6.000 9.066 15.066
4位 橋本 大輝(はしもと だいき) 日本 6.200 8.800 15.000
5位 ユル・モルダウアー アメリカ 6.400 8.600 15.000
6位 萱 和磨 (かや かずま) 日本 6.300 8.600 14.900
7位 カイオ・ソウザ ブラジル 6.100 8.466 14.566
8位 クリスチャン・バウマン スイス 6.200 6.133 12.333
男子決勝(種目別・跳馬)
順位 選手名 国名/所属 1st 2nd トータル
カルロス・ユーロ フィリピン 14.800 15.033 29.833
米倉 英信(よねくら ひでのぶ) 日本 15.000 14.733 29.733
アンドレイ・メドベージェフ イスラエル 14.533 14.766 29.299
4位 トーマス・グラッソ イタリア 14.833 14.266 29.099
5位 ヤン ハクソン 韓国 14.766 14.033 28.799
6位 コートニー・タロック イギリス 14.300 14.466 28.766
7位 ナザル・チェプルニー ウクライナ 14.866 13.433 28.299
8位 ウィリアム・エマード カナダ 13.266 13.133 26.399
男子決勝(種目別・つり輪)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
蘭 星宇(ラン セイウ) 中国 6.400 8.800 15.200
マルコ・ロダディオ イタリア 6.300 8.566 14.866
サルバトーレ・マレスカ イタリア 6.200 8.633 14.833
4位 グリゴリー・クリメンテフ ロシア 6.200 8.633 14.833
5位 ビンツェンツ・フック オーストリア 6.200 8.533 14.733
6位 イブラヒム・コラック トルコ 6.200 8.466 14.666
7位 ウィリアム・エマード カナダ 6.000 8.533 14.533
8位 コートニー・タロック イギリス 6.200 8.000 14.200
男子決勝(種目別・あん馬)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
スティーブン・ネドロシク アメリカ 6.500 8.766 15.266
翁 浩(オウ コウ) 中国 6.600 8.300 14.900
萱 和磨 (かや かずま) 日本 6.600 8.300 14.900
4位 ナリマン・カルバノフ カザフスタン 6.200 8.566 14.766
5位 アレック・ヨーダー アメリカ 6.500 8.266 14.766
6位 ジョシュア・ネイサン イギリス 6.600 8.133 14.733
7位 フィリップ・ウーデ クロアチア 6.100 7.733 13.833
8位 ハルチュン・メルディニアン アルメニア 6.200 7.200 13.400
男子決勝(種目別・ゆか)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
ニコラ・バルトリーニ イタリア 6.200 8.600 14.800
南 一輝(みなみ かずき) 日本 6.500 8.266 14.766
エミール・ソラブー フィンランド 6.000 8.700 14.700
4位 リュ ソンヒョン 韓国 6.500 8.100 14.600
5位 カルロス・ユーロ フィリピン 6.600 8.266 14.866
6位 萱 和磨 (かや かずま) 日本 5.900 8.633 14.533
7位 ミラド・カリミ カザフスタン 6.400 7.933 14.333
8位 ヘイデン・スキナー イギリス 6.500 7.900 14.400
女子決勝(種目別・ゆか)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
村上 茉愛(むらかみ まい) 日本 5.800 8.266 14.066
アンジェリーナ・メルニコワ ロシア 5.600 8.400 14.000
リアン・ウォン アメリカ 5.700 8.133 13.833
4位 ウラジスラワ・ウラゾワ ロシア 5.300 8.400 13.700
5位 カイラ・ディ セロ アメリカ 5.400 8.233 13.633
6位 マリア・セプリンスキ ルーマニア 5.200 8.166 13.366
7位 アナスタシア・バチンスカ ウクライナ 5.100 7.933 13.033
8位 平岩 優奈(ひらいわ ゆうな) 日本 5.100 7.033 12.133
女子決勝(種目別・平均台)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
芦川 うらら(あしかわ うらら) 日本 5.900 8.200 14.100
パウリーネ・シェーファー ベッツ ドイツ 5.400 8.400 13.800
村上 茉愛(むらかみ まい) 日本 5.800 7.933 13.733
4位 リアン・ウォン アメリカ 5.500 7.833 13.333
5位 羅 蕊(ラ ズイ) 中国 5.800 7.500 13.300
6位 レベッカ・アンドラーデ ブラジル 5.400 7.100 12.500
7位 アンジェリーナ・メルニコワ ロシア 5.400 7.000 12.400
8位 カイラ・ディ セロ アメリカ 4.900 6.966 11.866
9位 イアナ・ボロナ ロシア 5.200 6.633 11.833
女子決勝(種目別・段違い平行棒)
順位 選手名 国名/所属 Dスコア Eスコア トータル
韋 筱圓(イ シュウエン) 中国 6.500 8.233 14.733
レベッカ・アンドラーデ ブラジル 5.900 8.733 14.633
羅 蕊(ラ ズイ) 中国 6.200 8.433 14.633
4位 アンジェリーナ・メルニコワ ロシア 6.100 8.433 14.533
5位 ジョーフィア・コバチ ハンガリー 6.200 8.266 14.466
6位 エリサ・イオリオ イタリア 6.200 8.200 14.400
7位 ウラジスラワ・ウラゾワ ロシア 6.300 8.100 14.400
8位 フィリパ・マルティンス ポルトガル 6.000 8.066 14.066
女子決勝(種目別・跳馬)
順位 選手名 国名/所属 1st 2nd トータル
レベッカ・アンドラーデ ブラジル 15.133 14.800 14.966
アジヤ・ダマート イタリア 14.133 14.033 14.083
アンジェリーナ・メルニコワ ロシア 14.433 13.500 13.966
4位 ナンシー・タマン エジプト 14.133 13.333 13.733
5位 ツェンゲ マリア・ベクスキー ハンガリー 13.866 13.600 13.733
6位 オフィル・ネッツァー イスラエル 13.633 13.600 13.616
7位 ナタリア・エスカレーラ メキシコ 13.366 13.600 13.483
8位 エルゼ・ガーツ オランダ 14.366 12.333 13.349
男子決勝(個人総合)
順位 選手名 国名/所属 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合得点
張 博恒(チョウ ハクコウ) 中国 87.981 14.883 13.466 14.600 14.866 15.366 161.162
橋本 大輝(はしもと だいき) 日本 87.964 14.833 14.166 13.966 14.800 15.066 160.795
イリア・コフトゥン ウクライナ 84.899 14.366 14.400 12.933 14.300 14.400 155.298
4位 ユル・モルダウアー アメリカ 84.365 14.500 14.866 12.466 14.333 14.900 155.430
5位 アフメット・オンダー トルコ 84.232 14.100 13.800 13.666 13.966 14.800 154.564
6位 侍 聰(ジ ソウ) 中国 84.057 14.466 13.500 13.733 14.658 13.400 153.814
7位 ジョエル・プラタ スペイン 83.365 14.133 13.766 13.200 14.000 14.666 153.130
8位 ウィリアム・エマード カナダ 83.256 14.633 12.433 14.625 14.466 13.766 153.179
9位 ジョシュア・ネイサン イギリス 83.231 13.700 15.000 12.833 14.366 13.966 153.096
10位 ネストル・アバド スペイン 82.731 13.900 13.233 13.666 14.233 14.366 152.129
11位 アーデム・アシル トルコ 82.699 14.400 12.733 14.466 14.700 12.600 151.598
12位 ヘンジ・ムボヨ スイス 82.691 13.700 13.700 13.400 14.058 13.900 151.449
13位 カイオ・ソウザ ブラジル 82.665 13.300 12.200 13.966 14.633 14.566 151.330
14位 クリストファー・メザロス ハンガリー 81.581 13.800 13.716 13.066 13.833 13.633 149.629
15位 ロベルト・トボロガル リトアニア 81.540 13.033 13.200 13.175 13.666 14.466 149.080
16位 ルカ・ファン デン キーブス ベルギー 81.265 13.666 12.933 12.833 14.533 13.500 148.730
17位 ニキータ・イグナティエフ ロシア 80.647 13.733 12.466 13.366 14.116 13.400 147.728
18位 ロバート・キルメス フィンランド 79.797 13.866 13.700 12.633 13.966 13.266 147.228
19位 ニコラオス・イリオプーロス ギリシャ 79.739 12.733 12.633 13.308 14.033 13.666 146.112
20位 ノア・カビタ ベルギー 79.598 13.600 12.900 12.366 13.300 13.166 144.930
21位 ソフス・ヘッゲムスネス ノルウェー 79.299 12.500 13.600 13.233 14.266 12.500 145.398
22位 オスカー・キルメス フィンランド 78.231 13.566 13.333 12.500 13.666 13.700 144.996
23位 エイアル・インディグ イスラエル 76.264 12.833 12.666 11.166 13.466 13.300 139.695
24位 アレクサンダー・ベンダ オーストリア 74.165 12.333 11.200 12.666 13.633 13.000 136.997
女子決勝(個人総合)
順位 選手名 国名/所属 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合得点
アンジェリーナ・メルニコワ ロシア 14.466 14.533 13.800 13.833 56.632
リアン・ウォン アメリカ 14.341 14.066 13.900 14.033 56.340
カイラ・ディ セロ アメリカ 14.600 12.766 13.400 13.800 54.566
4位 ウラジスラワ・ウラゾワ ロシア 13.566 14.333 12.333 13.366 53.598
5位 ナオミ・フィッセル オランダ 13.400 13.800 12.966 12.666 52.832
6位 韋 筱圓(イ シュウエン) 中国 13.200 13.366 13.733 12.400 52.699
7位 フィリパ・マルティンス ポルトガル 13.466 13.000 12.933 12.800 52.199
8位 アリチェ・ダマート イタリア 14.400 12.916 11.766 13.000 52.082
9位 キャロラン・エデュイ フランス 14.266 12.533 12.633 12.533 51.965
10位 アナスタシア・バチンスカ ウクライナ 13.533 12.800 12.800 12.700 51.833
11位 シン ソルイ 韓国 13.500 12.900 12.766 12.600 51.766
12位 アジヤ・ダマート イタリア 14.366 12.600 11.900 12.833 51.699
13位 イ ユンソ 韓国 13.033 13.566 12.100 13.000 51.699
14位 エリザベタ・フバレワ ウクライナ 13.200 13.100 12.733 12.566 51.599
15位 ルビー・ステイシー イギリス 13.500 13.433 12.000 12.400 51.333
16位 マリア・セプリンスキ ルーマニア 13.633 12.566 11.633 13.066 50.898
17位 ジョージア マエ・フェントン イギリス 14.333 11.400 12.566 12.000 50.299
18位 ローズ・ウー カナダ 13.400 12.266 11.700 12.933 50.299
19位 エマ・スレビン アイルランド 13.600 12.533 12.733 11.266 50.132
20位 セリア・セルベ フランス 13.900 13.200 10.300 12.333 49.733
21位 ツェンゲ マリア・ベクスキー ハンガリー 13.666 11.366 11.700 11.933 48.665
22位 マリース・マエネースドルフェ オーストリア 12.666 12.166 11.566 12.200 48.598
23位 ジェニファー・ウィリアムズ スウェーデン 13.333 10.733 12.066 12.100 48.232
24位 シテファニー・シーゲンターラー スイス 11.700 11.433 12.166 11.133 46.432
男子予選(個人総合)
順位 選手名 国名/所属 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合得点
1位 橋本 大輝(はしもと だいき) 日本 14.733 15.075 13.333 15.066 15.200 14.633 88.040
2位 張 博恒(チョウ ハクコウ) 中国 14.133 14.666 14.866 14.766 15.300 14.166 87.897
3位 アーデム・アシル トルコ 14.066 12.666 14.533 14.966 14.366 13.833 84.430
4位 侍 聰(ジ ソウ) 中国 13.200 13.466 13.933 14.233 15.200 13.866 83.898
5位 イリア・コフトゥン ウクライナ 14.333 13.766 12.500 14.066 14.700 14.200 83.565
6位 クリストファー・メザロス ハンガリー 14.033 13.600 12.933 14.200 14.566 13.300 82.632
7位 イリアス・ゲオルグ キプロス 13.633 11.866 13.500 14.366 14.766 14.233 82.364
8位 アフメット・オンダー トルコ 13.400 12.866 13.933 14.200 14.700 12.966 82.065
9位 ジョエル・プラタ スペイン 14.133 13.633 13.300 14.066 13.666 13.100 81.898
10位 ロベルト・トボロガル リトアニア 13.433 13.233 13.100 13.800 14.600 13.600 81.766
11位 ウィリアム・エマード カナダ 13.900 11.233 14.733 14.666 13.833 13.133 81.498
12位 ルカ・ファン デン キーブス ベルギー 13.966 12.700 12.433 14.333 14.000 13.666 81.098
13位 ユル・モルダウアー アメリカ 14.433 10.633 13.466 14.433 14.866 13.233 81.064
14位 ヘンジ・ムボヨ スイス 13.100 12.966 13.333 13.833 13.933 13.800 80.965
15位 ジョシュア・ネイサン イギリス 13.433 15.033 12.600 14.400 12.133 13.166 80.765
16位 ミラド・カリミ カザフスタン 14.941 11.600 12.133 12.966 14.633 14.433 80.706
17位 カイオ・ソウザ ブラジル 13.666 10.233 14.033 14.666 14.800 13.200 80.598
18位 ネストル・アバド スペイン 14.233 12.933 13.466 13.800 13.566 12.500 80.498
19位 ソフス・ヘッゲムスネス ノルウェー 12.966 13.366 13.000 14.233 13.933 13.300 80.498
20位 ホシマル オーランド・カルボ モレノ コロンビア 13.300 13.433 12.300 14.300 13.866 12.866 80.065
21位 オスカー・キルメス フィンランド 13.733 12.766 12.200 13.766 13.933 12.900 79.298
22位 エイアル・インディグ イスラエル 12.600 14.066 12.400 13.933 13.500 12.600 79.099
23位 ニキータ・イグナティエフ ロシア 12.366 11.866 12.766 14.008 13.500 13.433 77.939
24位 ノア・カビタ ベルギー 13.600 12.500 11.966 14.200 11.300 14.066 77.632
25位 アレクサンダー・ベンダ オーストリア 12.566 12.666 12.600 13.766 12.633 13.366 77.597
26位 ロバート・キルメス フィンランド 13.733 13.500 12.666 13.933 11.966 11.766 77.564
27位 ニコラオス・イリオプーロス ギリシャ 12.500 11.666 13.133 13.766 13.533 12.833 77.431
28位 アンドレス・マルティネス モレノ コロンビア 13.866 13.533 10.933 13.833 13.100 12.133 77.398
29位 ハラルド・ウィビエ ノルウェー 12.566 11.466 12.033 13.800 14.566 12.833 76.964
30位 ヨーゲシュワー・シン インド 13.266 12.633 12.133 14.200 13.466 10.800 76.498
31位 カルロ・ホアー ドイツ 13.566 11.300 12.266 14.000 13.366 12.000 76.498
32位 リカルド・ルディー オーストリア 13.166 11.833 12.300 13.833 12.966 11.833 75.931
33位 トマス・クズミカス リトアニア 13.400 12.400 12.766 13.866 11.400 11.966 75.798
34位 グエン バン カイン フォン ベトナム 10.933 10.800 14.166 13.500 13.333 12.700 75.432
35位 ヨルダン・アレクサンドロフ ブルガリア 11.600 11.200 12.466 13.566 13.900 12.566 75.298
36位 バルガード・ラインハードソン アイスランド 13.166 11.833 11.866 13.766 12.466 12.133 75.230
37位 ベネデク・トムクサニー ハンガリー 11.833 13.166 12.450 13.816 12.833 10.933 75.031
38位 ジャーメイン・グルーエンバーグ オランダ 12.733 11.300 10.933 13.966 14.333 11.700 74.965
39位 ジティス・シャサジロバス リトアニア 12.733 13.700 11.733 12.033 12.966 11.400 74.565
40位 イ ジュノ 韓国 14.166 10.633 12.900 13.200 12.800 10.733 74.432
41位 ホセ・ノゲイラ ポルトガル 13.366 11.066 10.800 13.900 12.933 12.266 74.331
42位 イスラエル・チリボガ エクアドル 12.566 11.300 11.566 12.566 13.600 12.733 74.331
43位 ギレルメ・カンポス ポルトガル 13.466 10.166 12.633 13.900 12.666 10.966 73.797
44位 キム・バンストローム スウェーデン 13.800 11.800 9.825 13.233 12.700 12.400 73.758
45位 スビアタスラウ・ドラニツキー ベラルーシ 12.966 11.700 11.433 14.300 12.200 11.033 73.632
46位 アビジート・クマル インド 12.666 11.733 11.166 12.433 13.200 12.133 73.331
47位 フランティセク・セルニー チェコ 13.166 10.700 11.200 13.900 11.766 12.200 72.932
48位 ジョナス インギ・トリソン アイスランド 12.700 10.566 11.500 13.733 12.133 12.266 72.898
49位 洪 仕東(コウ シトウ) 台湾 11.833 12.000 11.700 13.733 13.133 10.266 72.665
50位 テオドル・トリフォノフ ブルガリア 10.933 10.733 10.666 13.833 12.866 11.500 70.531
51位 リカーズ・プレート ラトビア 9.900 11.833 11.566 13.033 9.166 12.233 67.731
52位 パブロ・ブロッツィオ パナマ 9.933 6.866 11.133 12.633 11.533 9.333 61.431
53位 スパチェープ・バオベンマード タイ 10.233 3.800 4.700 13.300 10.633 9.833 52.499
女子予選(個人総合)
順位 選手名 国名/所属 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合得点
1位 アンジェリーナ・メルニコワ ロシア 14.466 14.466 14.033 14.100 57.065
2位 リアン・ウォン アメリカ 14.366 13.683 13.700 14.000 55.749
3位 カイラ・ディ セロ アメリカ 14.500 13.900 13.500 13.800 55.700
4位 畠田 瞳(はたけだ ひとみ) 日本 13.566 13.933 12.966 13.333 53.798
5位 ウラジスラワ・ウラゾワ ロシア 12.100 14.366 13.166 13.433 53.065
6位 フィリパ・マルティンス ポルトガル 13.300 14.133 12.666 12.933 53.032
7位 韋 筱圓(イ シュウエン) 中国 13.266 14.733 12.633 12.233 52.865
8位 キャロラン・エデュイ フランス 14.300 13.366 12.366 12.733 52.765
9位 アナスタシア・バチンスカ ウクライナ 13.566 13.333 12.666 13.100 52.665
10位 イ ユンソ 韓国 13.258 14.066 12.200 13.016 52.540
11位 ナオミ・フィッセル オランダ 13.533 13.033 12.800 12.900 52.266
12位 アジヤ・ダマート イタリア 14.133 12.333 13.000 12.633 52.099
13位 アリチェ・ダマート イタリア 14.333 13.966 10.966 12.833 52.098
14位 シン ソルイ 韓国 13.500 12.600 12.200 13.100 51.400
15位 エリザベタ・フバレワ ウクライナ 13.033 13.066 12.633 12.533 51.265
16位 ルビー・ステイシー イギリス 13.266 13.200 12.333 11.966 50.765
17位 ジョージア マエ・フェントン イギリス 13.566 13.658 11.733 11.733 50.690
18位 セリア・セルベ フランス 13.633 13.200 10.933 12.733 50.499
19位 ローズ・ウー カナダ 13.266 12.800 12.000 12.400 50.466
20位 マリア・セプリンスキ ルーマニア 13.700 12.333 11.066 13.300 50.399
21位 エマ・スレビン アイルランド 13.533 12.700 11.466 12.466 50.165
22位 ジェニファー・ウィリアムズ スウェーデン 13.433 12.666 11.233 12.700 50.032
23位 シテファニー・シーゲンターラー スイス 13.166 11.666 11.566 12.466 48.864
24位 マリース・マエネースドルフェ オーストリア 12.466 12.466 11.700 12.166 48.798
25位 ツェンゲ マリア・ベクスキー ハンガリー 13.866 11.566 11.966 11.300 48.698
26位 ゾージャ・セケリ ハンガリー 13.066 12.400 11.133 11.966 48.565
27位 エイダ・ハウタラ フィンランド 12.966 12.033 10.966 12.466 48.431
28位 フエラ・ファン ポール オランダ 13.433 10.033 12.216 12.733 48.415
29位 アライス・ペレア エクアドル 13.275 11.666 11.500 11.833 48.274
30位 丁 華恬(テイ カテン) 台湾 12.333 11.900 12.933 11.000 48.166
31位 パウリーナ・カンポス メキシコ 13.200 12.166 11.400 11.133 47.899
32位 リリ リアン・ハビスルーティンガー スイス 13.466 11.800 10.266 12.300 47.832
33位 ロザンナ・オハラ フィンランド 12.866 12.425 10.766 11.766 47.823
34位 セレステ・モルデンティ ルクセンブルク 13.400 11.691 11.100 11.600 47.791
35位 トニヤ・ポールソン スウェーデン 13.366 13.133 9.466 11.666 47.631
36位 カミラ・ラスムセン デンマーク 13.433 11.666 10.433 11.800 47.332
37位 ナタリー・ウェストランド スウェーデン 13.100 11.766 10.233 12.200 47.299
38位 ルシア・フリバル スロベニア 13.300 11.600 10.433 11.866 47.199
39位 マリア・メンデス ポルトガル 12.700 11.200 11.033 12.100 47.033
40位 ビルジ・タルハン トルコ 12.900 11.500 10.833 11.433 46.666
41位 マリア・トロンルード ノルウェー 12.566 11.366 12.100 10.433 46.465
42位 ギョクス・サンリ トルコ 13.100 10.400 11.200 11.466 46.166
43位 クリスティナ・ツウィッカー クロアチア 12.633 11.033 10.766 11.733 46.165
44位 ドミニカ・ポニジロワ チェコ 12.400 10.500 11.600 11.466 45.966
45位 イセス・バレンズエラ コロンビア 13.133 10.266 10.600 11.900 45.899
46位 アルナ・ブッダ レディ インド 13.141 10.900 9.366 12.333 45.740
47位 オフィル・ネッツァー イスラエル 13.466 11.333 10.733 9.966 45.498
48位 ジュリアン・トエスブロ ノルウェー 12.733 8.766 11.800 12.033 45.332
49位 グドルン・ハルダードッティル アイスランド 12.666 10.166 10.700 11.600 45.132
50位 フレイヤ・ピーターセン デンマーク 12.700 10.633 10.666 11.033 45.032
51位 ファリダ・ダブール エジプト 12.700 11.166 9.500 10.766 44.132
52位 ラファエラ・フェレイラ ポルトガル 13.100 10.466 8.366 11.766 43.698
53位 マーグレット リー・クリスティンシュドッティル アイスランド 12.766 9.000 9.866 11.766 43.398
54位 ゲフェン・ドール イスラエル 11.966 9.666 10.700 10.966 43.298
55位 チャン ドアン クイン ナム ベトナム 12.833 9.000 11.633 9.633 43.099
56位 プラナティ・ダース インド 11.966 9.366 10.266 11.366 42.964
57位 ミラナ・ミナコフスカヤ アゼルバイジャン 12.100 10.300 9.033 10.500 41.933
58位 シュラッダ・タレカル インド 11.666 9.300 8.533 10.633 40.132

世界新体操

開催期間

2021年10月27日(水)~2021年10月31日(日)

会場

西日本総合展示場 新館
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8-1

スケジュール

  • 2021年10月27日(水):個人種目別(ボール・フープ)
  • 2021年10月28日(木):個人種目別(クラブ・リボン)
  • 2021年10月29日(金):団体総合(5ボール・3フープ+2クラブ)
  • 2021年10月30日(土):個人総合
  • 2021年10月31日(日):団体種目別(5ボール・3フープ+2クラブ)

結果

団体種目別 決勝(5ボール)
順位 国名/所属 トータル
ロシア 46.000
イタリア 45.600
日本 44.500
4位 ベラルーシ 44.100
5位 中国 42.450
6位 アゼルバイジャン 38.050
7位 ブラジル 37.650
8位 フランス 35.900
団体種目別 決勝(3フープ+2クラブ)
順位 選手名 トータル
イタリア 42.275
ロシア 40.950
日本 40.900
4位 中国 40.850
5位 スペイン 38.850
6位 アゼルバイジャン 38.750
7位 ウクライナ 38.550
8位 ベラルーシ 37.150
個人総合 決勝
順位 選手名 国名/所属 フープ ボール クラブ リボン 総合得点
D.アヴェリナ ロシア 28.000 28.250 28.700 23.450 108.400
A.ハルナスコ ベラルーシ 27.150 27.900 27.400 22.850 105.300
A.アヴェリナ ロシア 24.150 28.050 27.450 23.550 103.200
4位 B.カレイン ブルガリア 26.400 27.700 25.850 22.500 102.450
5位 V.オノプリエンコ ウクライナ 25.250 25.200 26.400 22.800 99.650
6位 S.ラファエーリ イタリア 25.550 25.950 25.900 22.125 99.525
7位 T.ヴォロジャーニナ ブルガリア 24.700 24.600 25.200 22.100 96.600
8位 喜田 純鈴(キタ スミレ) 日本 25.100 25.450 24.300 21.600 96.450
9位 M.バルダッサーリ イタリア 24.450 25.800 26.050 19.800 96.100
10位 A.サロス ベラルーシ 20.250 26.400 26.500 22.300 95.450
11位 K.ポフラニチナ ウクライナ 23.350 24.225 25.100 22.350 95.025
12位 E.ベデニーバ スロベニア 23.150 24.000 23.900 22.450 93.500
13位 大岩 千未来(オオイワ チサキ) 日本 23.950 24.300 23.350 21.800 93.400
14位 F.ピグニツキ ハンガリー 23.400 24.200 21.900 20.950 90.450
15位 J.ポルスチャナヤ ラトビア 23.950 23.350 21.950 19.200 88.450
16位 M.コロソフ ドイツ 21.800 23.000 22.800 20.450 88.050
17位 B.ドミンゴス ブラジル 22.750 23.000 22.700 19.300 87.750
18位 A.ヴェルデス ルーマニア 21.500 20.950 22.450 20.250 85.150
団体総合 決勝
順位 出場国 5ボール 3フープ+2クラブ トータル
ロシア 46.250 42.100 88.350
イタリア 44.350 41.650 86.000
ベラルーシ 44.900 40.500 85.400
4位 日本 45.000 39.900 84.900
5位 中国 42.250 39.950 82.200
6位 アゼルバイジャン 39.600 38.000 77.600
7位 ドイツ 38.050 37.700 75.750
8位 ウクライナ 37.350 38.350 75.700
9位 ブラジル 39.450 36.000 75.450
10位 アメリカ 37.500 36.600 74.100
11位 フランス 38.600 35.400 74.000
12位 スペイン 34.800 39.150 73.950
13位 エストニア 34.450 34.550 69.000
14位 ハンガリー 33.150 33.250 66.400
15位 フィンランド 29.800 34.150 63.950
16位 カザフスタン 28.500 29.950 58.450
17位 イギリス 27.200 27.100 54.300
18位 インド 16.650 13.450 30.100
個人種目別決勝(クラブ)
順位 選手名 国名/所属 トータル
D.アヴェリナ ロシア 27.100
A.アヴェリナ ロシア 26.750
A.サロス ベラルーシ 26.400
4位 B.カレイン ブルガリア 26.200
5位 A.ハルナスコ ベラルーシ 26.100
6位 M.バルダッサーリ イタリア 26.000
7位 V.オノプリエンコ ウクライナ 25.550
8位 K.ポフラニチナ ウクライナ 24.575
個人種目別決勝(リボン)
順位 選手名 国名/所属 トータル
A.ハルナスコ ベラルーシ 23.950
D.アヴェリナ ロシア 23.900
A.アヴェリナ ロシア 23.450
4位 K.ポフラニチナ ウクライナ 21.950
5位 T.ヴォロジャーニナ ブルガリア 21.900
6位 A.アジュルジュクレーゼ イタリア 21.500
7位 E.ベデニーバ スロベニア 21.450
8位 B.カレイン ブルガリア 21.000
個人種目別決勝(フープ)
順位 選手名 国名/所属 トータル
D.アヴェリナ ロシア 27.750
A.ハルナスコ ベラルーシ 25.950
S.ラファエーリ イタリア 25.850
4位 B.カレイン ブルガリア 25.700
5位 M.バルダッサーリ イタリア 25.450
6位 A.アヴェリナ ロシア 24.950
7位 K.ポフラニチナ ウクライナ 24.800
8位 V.オノプリエンコ ウクライナ 24.350
個人種目別決勝(ボール)
順位 選手名 国名/所属 トータル
D.アヴェリナ ロシア 29.125
A.アヴェリナ ロシア 27.675
A.ハルナスコ ベラルーシ 27.300
4位 B.カレイン ブルガリア 26.350
5位 喜田 純鈴(キタ スミレ) 日本 26.050
